Resultatliste Løvspretten 2008 12.05.2008

H17-18E

1 Eirik Kamstrup Hovind, Raumar OL 51:26 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:37-5 03:31-2 14:19-7 17:23-4 19:17-3 22:01-4 28:07-3 30:01-3 33:43-3 35:33-3 36:45-3 38:34-3 40:24-3 41:04-3 43:02-3 44:43-2 45:55-2 48:15-2 50:29-1 51:03-1 51:26-1
Strekktid 01:37 01:54-3 10:48-12 03:04-8 01:54-6 02:44-8 06:06-7 01:54-10 03:42-16 01:50-20 01:12-2 01:49-2 01:50-11 00:40-7 01:58-13 01:41-9 01:12-6 02:20-13 02:14-5 00:34-7 00:23-3
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Vetle Ruud Bråten, Raumar OL 51:37 +00:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:37-5 03:33-4 14:22-8 17:16-3 19:24-4 22:00-3 28:26-4 30:23-4 34:14-6 35:40-5 36:54-5 39:16-6 41:04-5 41:46-5 43:24-4 45:07-3 46:23-3 48:25-3 50:41-3 51:13-2 51:37-2
Strekktid 01:37 01:56-4 10:49-13 02:54-2 02:08-20 02:36-4 06:26-13 01:57-16 03:51-21 01:26-2 01:14-3 02:22-20 01:48-5 00:42-21 01:38-1 01:43-14 01:16-9 02:02-2 02:16-7 00:32-6 00:24-6
Tid etter +00:00 +00:02 +00:01 -00:10 +00:14# -00:08 +00:20 +00:03 +00:09 -00:24 +00:02 +00:33& -00:02 +00:02 -00:20 +00:02 +00:04 -00:18 +00:02 -00:02 +00:01
3 Vegard Danielsen, Kristiansand OK 51:38 +00:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:31-1 03:31-2 13:47-3 16:41-2 18:42-2 21:42-2 27:30-2 29:19-2 32:43-1 34:17-2 35:38-2 37:54-2 39:42-2 40:23-2 42:21-2 44:16-1 45:27-1 48:05-1 50:39-2 51:13-2 51:38-3
Strekktid 01:31 02:00-6 10:16-5 02:54-2 02:01-14 03:00-22 05:48-1 01:49-5 03:24-3 01:34-5 01:21-24 02:16-16 01:48-5 00:41-12 01:58-13 01:55-38 01:11-5 02:38-28 02:34-27 00:34-7 00:25-11
Tid etter -00:06 +00:06 -00:32 -00:10 +00:07 +00:16 -00:18 -00:05 -00:18 -00:16 +00:09# +00:27# -00:02 +00:01 +00:00 +00:14# -00:01 +00:18# +00:20# +00:00 +00:02
4 Jo Forseth Indgaard, Frol IL 51:57 +00:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:42-11 03:43-7 15:10-21 18:05-10 19:57-7 22:36-7 28:48-6 30:35-5 33:58-4 35:44-6 36:51-4 39:14-5 41:14-6 41:50-6 43:36-5 45:29-5 46:37-5 48:34-4 51:04-5 51:35-4 51:57-4
Strekktid 01:42 02:01-8 11:27-28 02:55-4 01:52-5 02:39-6 06:12-8 01:47-3 03:23-2 01:46-15 01:07-1 02:23-22 02:00-23 00:36-1 01:46-3 01:53-34 01:08-3 01:57-1 02:30-21 00:31-5 00:22-2
Tid etter +00:05 +00:07 +00:39 -00:09 -00:02 -00:05 +00:06 -00:07 -00:19 -00:04 -00:05 +00:34& +00:10 -00:04 -00:12 +00:12# -00:04 -00:23 +00:16# -00:03 -00:01
5 Mathias Bjugan, Wing OK 52:01 +00:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:42-11 03:53-11 13:47-3 16:40-1 18:25-1 21:16-1 27:11-1 28:55-1 32:43-1 34:14-1 35:33-1 37:23-1 39:13-1 39:52-1 41:45-1 45:23-4 46:31-4 48:36-5 51:01-4 51:38-5 52:01-5
Strekktid 01:42 02:11-18 09:54-2 02:53-1 01:45-2 02:51-17 05:55-4 01:44-1 03:48-19 01:31-3 01:19-17 01:50-3 01:50-11 00:39-3 01:53-9 03:38-70 01:08-3 02:05-3 02:25-16 00:37-16 00:23-3
Tid etter +00:05 +00:17# -00:54 -00:11 -00:09 +00:07 -00:11 -00:10 +00:06 -00:19 +00:07 +00:01 +00:00 -00:01 -00:05 +01:57@ -00:04 -00:15 +00:11 +00:03 +00:00
6 Gaute Hallan Steiwer, Lillomarka OL 54:08 +02:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:36-3 03:24-1 13:42-1 17:52-6 19:50-6 22:26-5 30:29-13 32:25-13 36:04-13 38:19-15 39:35-14 41:23-10 43:11-10 43:52-10 45:43-7 47:28-7 48:35-7 50:40-7 53:04-6 53:40-6 54:08-6
Strekktid 01:36 01:48-1 10:18-6 04:10-44 01:58-8 02:36-4 08:03-52 01:56-12 03:39-13 02:15-45 01:16-8 01:48-1 01:48-5 00:41-12 01:51-7 01:45-20 01:07-1 02:05-3 02:24-14 00:36-13 00:28-37
Tid etter -00:01 -00:06 -00:30 +01:06& +00:04 -00:08 +01:57& +00:02 -00:03 +00:25# +00:04 -00:01 -00:02 +00:01 -00:07 +00:04 -00:05 -00:15 +00:10 +00:02 +00:05#
7 Martin Vister, Indre Østfold OK 54:18 +02:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 02:01-43 03:50-10 14:15-6 17:24-5 19:30-5 22:33-6 28:45-5 30:38-6 34:02-5 35:38-4 36:56-6 38:57-4 40:54-4 41:35-4 43:38-6 46:07-6 47:23-6 49:43-6 53:22-7 53:51-7 54:18-7
Strekktid 02:01 01:49-2 10:25-8 03:09-9 02:06-19 03:03-24 06:12-8 01:53-9 03:24-3 01:36-7 01:18-12 02:01-9 01:57-17 00:41-12 02:03-24 02:29-54 01:16-9 02:20-13 03:39-65 00:29-2 00:27-26
Tid etter +00:24# -00:05 -00:23 +00:05 +00:12# +00:19# +00:06 -00:01 -00:18 -00:14 +00:06 +00:12# +00:07 +00:01 +00:05 +00:48& +00:04 +00:00 +01:25& -00:05 +00:04#
8 Øyvind Enger, Kongsberg OL 54:47 +03:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:35-2 03:33-4 14:32-10 18:01-8 20:00-8 22:44-8 30:04-10 32:08-10 35:55-10 37:39-11 38:59-10 41:25-12 43:10-9 43:51-9 45:58-9 47:35-8 49:00-8 51:16-8 53:39-8 54:21-8 54:47-8
Strekktid 01:35 01:58-5 10:59-17 03:29-22 01:59-10 02:44-8 07:20-33 02:04-28 03:47-18 01:44-13 01:20-22 02:26-28 01:45-2 00:41-12 02:07-32 01:37-4 01:25-23 02:16-10 02:23-13 00:42-44 00:26-18
Tid etter -00:02 +00:04 +00:11 +00:25# +00:05 +00:00 +01:14# +00:10 +00:05 -00:06 +00:08# +00:37& -00:05 +00:01 +00:09 -00:04 +00:13# -00:04 +00:09 +00:08# +00:03#
9 Knut Valen, Varegg Fleridrett 55:23 +03:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:38-8 03:44-8 15:01-14 18:47-22 20:46-17 24:17-18 30:40-16 32:43-16 36:18-15 38:12-14 39:28-13 41:43-14 43:32-12 44:12-12 46:15-10 47:58-10 49:10-9 51:29-9 54:24-9 54:54-9 55:23-9
Strekktid 01:38 02:06-12 11:17-25 03:46-37 01:59-10 03:31-45 06:23-12 02:03-25 03:35-11 01:54-26 01:16-8 02:15-15 01:49-8 00:40-7 02:03-24 01:43-14 01:12-6 02:19-11 02:55-44 00:30-4 00:29-43
Tid etter +00:01 +00:12# +00:29 +00:42# +00:05 +00:47& +00:17 +00:09 -00:07 +00:04 +00:04 +00:26# -00:01 +00:00 +00:05 +00:02 +00:00 -00:01 +00:41& -00:04 +00:06&
10 Christian Schive, Halden SK 56:11 +04:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:40-9 04:02-21 15:28-25 18:43-20 20:44-15 23:27-10 30:03-9 32:10-11 36:12-14 37:49-13 39:06-12 41:33-13 43:32-12 44:14-13 46:15-10 47:53-9 49:17-10 52:40-12 54:58-10 55:42-10 56:11-10
Strekktid 01:40 02:22-32 11:26-27 03:15-12 02:01-14 02:43-7 06:36-20 02:07-34 04:02-30 01:37-9 01:17-11 02:27-29 01:59-20 00:42-21 02:01-22 01:38-5 01:24-20 03:23-58 02:18-10 00:44-48 00:29-43
Tid etter +00:03 +00:28# +00:38 +00:11 +00:07 -00:01 +00:30 +00:13# +00:20 -00:13 +00:05 +00:38& +00:09 +00:02 +00:03 -00:03 +00:12# +01:03& +00:04 +00:10& +00:06&
= Ivar Lundanes, Frol IL 56:11 +04:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:45-16 04:06-26 14:28-9 18:00-7 20:20-10 23:45-15 30:06-11 32:06-9 35:58-11 37:45-12 39:00-11 41:23-10 43:23-11 44:07-11 47:19-16 49:00-14 50:23-14 52:37-11 55:08-11 55:43-11 56:11-10
Strekktid 01:45 02:21-31 10:22-7 03:32-26 02:20-39 03:25-41 06:21-11 02:00-22 03:52-22 01:47-16 01:15-6 02:23-22 02:00-23 00:44-39 03:12-64 01:41-9 01:23-18 02:14-7 02:31-24 00:35-11 00:28-37
Tid etter +00:08 +00:27# -00:26 +00:28# +00:26# +00:41# +00:15 +00:06 +00:10 -00:03 +00:03 +00:34& +00:10 +00:04# +01:14& +00:00 +00:11# -00:06 +00:17# +00:01 +00:05#
12 Sondre Sande Gullord, Løten O-Lag 56:15 +04:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:56-35 03:58-18 14:53-12 18:12-11 20:46-17 23:36-14 30:18-12 32:14-12 35:48-9 37:24-8 40:01-18 42:23-17 44:18-16 45:00-16 46:46-12 49:27-16 50:43-15 52:54-13 55:21-13 55:50-12 56:15-12
Strekktid 01:56 02:02-11 10:55-14 03:19-15 02:34-53 02:50-16 06:42-21 01:56-12 03:34-10 01:36-7 02:37-72 02:22-20 01:55-15 00:42-21 01:46-3 02:41-60 01:16-9 02:11-5 02:27-18 00:29-2 00:25-11
Tid etter +00:19# +00:08 +00:07 +00:15 +00:40& +00:06 +00:36 +00:02 -00:08 -00:14 +01:25@ +00:33& +00:05 +00:02 -00:12 +01:00& +00:04 -00:09 +00:13 -00:05 +00:02
= Jan Andreas Edstrøm, Lillomarka OL 56:15 +04:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:45-16 03:46-9 17:03-40 19:59-31 21:48-26 24:37-22 30:39-15 32:35-14 36:01-12 37:36-10 38:54-9 40:49-9 42:53-8 43:32-8 45:46-8 48:08-11 49:26-11 51:45-10 55:23-14 55:50-12 56:15-12
Strekktid 01:45 02:01-8 13:17-53 02:56-5 01:49-4 02:49-14 06:02-6 01:56-12 03:26-6 01:35-6 01:18-12 01:55-7 02:04-30 00:39-3 02:14-40 02:22-50 01:18-12 02:19-11 03:38-64 00:27-1 00:25-11
Tid etter +00:08 +00:07 +02:29# -00:08 -00:05 +00:05 -00:04 +00:02 -00:16 -00:15 +00:06 +00:06 +00:14# -00:01 +00:16# +00:41& +00:06 -00:01 +01:24& -00:07 +00:02
14 Fredrik Omdal, Ganddal IL 56:17 +04:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:48-22 04:05-25 15:05-17 18:19-13 20:20-10 23:06-9 29:40-8 31:43-8 35:40-8 37:30-9 38:49-8 40:44-8 44:02-14 44:48-15 46:51-13 48:34-12 50:21-13 53:05-14 55:13-12 55:50-12 56:17-14
Strekktid 01:48 02:17-27 11:00-18 03:14-10 02:01-14 02:46-10 06:34-18 02:03-25 03:57-25 01:50-20 01:19-17 01:55-7 03:18-69 00:46-48 02:03-24 01:43-14 01:47-54 02:44-34 02:08-2 00:37-16 00:27-26
Tid etter +00:11# +00:23# +00:12 +00:10 +00:07 +00:02 +00:28 +00:09 +00:15 +00:00 +00:07 +00:06 +01:28& +00:06# +00:05 +00:02 +00:35& +00:24# -00:06 +00:03 +00:04#
15 Brage Ekroll Jahren, Raumar OL 56:44 +05:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:52-31 03:53-11 13:43-2 19:25-27 22:05-29 25:47-33 32:00-25 33:50-23 37:51-21 40:16-22 41:30-21 43:23-18 45:24-18 46:07-18 48:00-19 49:41-17 51:00-17 53:14-15 55:42-15 56:19-15 56:44-15
Strekktid 01:52 02:01-8 09:50-1 05:42-64 02:40-59 03:42-53 06:13-10 01:50-6 04:01-29 02:25-51 01:14-3 01:53-5 02:01-26 00:43-30 01:53-9 01:41-9 01:19-13 02:14-7 02:28-20 00:37-16 00:25-11
Tid etter +00:15# +00:07 -00:58 +02:38& +00:46& +00:58& +00:07 -00:04 +00:19 +00:35& +00:02 +00:04 +00:11# +00:03 -00:05 +00:00 +00:07 -00:06 +00:14# +00:03 +00:02
16 Sigurd Ravnan, Toten-Troll, OL 56:56 +05:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 02:04-46 04:28-40 15:05-17 18:04-9 20:18-9 23:32-13 29:32-7 31:24-7 34:52-7 36:24-7 37:39-7 40:07-7 41:58-7 42:38-7 47:50-17 49:42-18 51:08-18 53:36-18 55:50-16 56:25-16 56:56-16
Strekktid 02:04 02:24-39 10:37-10 02:59-6 02:14-28 03:14-30 06:00-5 01:52-8 03:28-7 01:32-4 01:15-6 02:28-31 01:51-13 00:40-7 05:12-72 01:52-32 01:26-27 02:28-18 02:14-5 00:35-11 00:31-53
Tid etter +00:27& +00:30& -00:11 -00:05 +00:20# +00:30# -00:06 -00:02 -00:14 -00:18 +00:03 +00:39& +00:01 +00:00 +03:14@ +00:11# +00:14# +00:08 +00:00 +00:01 +00:08&
17 Harri Luchsinger, Kongsberg OL 56:59 +05:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:45-16 03:58-18 15:46-28 19:13-25 22:58-36 25:33-30 31:25-20 33:09-19 36:33-16 38:31-17 39:52-16 42:21-16 44:31-17 45:13-17 47:15-15 49:01-15 50:59-16 53:27-16 55:54-17 56:32-17 56:59-17
Strekktid 01:45 02:13-23 11:48-34 03:27-19 03:45-69 02:35-3 05:52-3 01:44-1 03:24-3 01:58-34 01:21-24 02:29-32 02:10-40 00:42-21 02:02-23 01:46-22 01:58-56 02:28-18 02:27-18 00:38-23 00:27-26
Tid etter +00:08 +00:19# +01:00 +00:23# +01:51& -00:09 -00:14 -00:10 -00:18 +00:08 +00:09# +00:40& +00:20# +00:02 +00:04 +00:05 +00:46& +00:08 +00:13 +00:04# +00:04#
18 Simen Haugerud, Indre Østfold OK 57:09 +05:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:37-5 03:37-6 15:05-17 18:39-18 20:36-14 24:17-18 31:03-18 32:59-17 36:39-18 38:19-15 39:43-15 41:44-15 44:08-15 44:47-14 46:57-14 48:48-13 50:19-12 53:33-17 56:07-18 56:43-18 57:09-18
Strekktid 01:37 02:00-6 11:28-29 03:34-29 01:57-7 03:41-52 06:46-22 01:56-12 03:40-14 01:40-11 01:24-29 02:01-9 02:24-50 00:39-3 02:10-37 01:51-31 01:31-34 03:14-55 02:34-27 00:36-13 00:26-18
Tid etter +00:00 +00:06 +00:40 +00:30# +00:03 +00:57& +00:40# +00:02 -00:02 -00:10 +00:12# +00:12# +00:34& -00:01 +00:12# +00:10 +00:19& +00:54& +00:20# +00:02 +00:03#
19 Kjetil Okkenhaug, Verdal OK 57:57 +06:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:50-25 04:33-44 15:29-26 19:31-28 21:53-27 24:25-20 32:43-27 34:41-26 38:02-23 40:28-24 41:46-23 43:39-20 45:28-19 46:09-19 47:59-18 49:52-19 51:14-19 53:53-19 56:53-19 57:30-19 57:57-19
Strekktid 01:50 02:43-54 10:56-15 04:02-41 02:22-44 02:32-1 08:18-59 01:58-19 03:21-1 02:26-52 01:18-12 01:53-5 01:49-8 00:41-12 01:50-5 01:53-34 01:22-17 02:39-29 03:00-48 00:37-16 00:27-26
Tid etter +00:13# +00:49& +00:08 +00:58& +00:28# -00:12 +02:12& +00:04 -00:21 +00:36& +00:06 +00:04 -00:01 +00:01 -00:08 +00:12# +00:10# +00:19# +00:46& +00:03 +00:04#
20 Rasmus Korvald Skaare, Nydalens SK 58:01 +06:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:43-13 03:55-15 15:14-22 19:05-23 21:37-24 24:25-20 31:12-19 33:02-18 36:38-17 38:36-18 39:54-17 44:36-25 46:45-25 47:28-25 49:23-25 50:51-22 52:16-22 54:44-21 56:56-20 57:32-20 58:01-20
Strekktid 01:43 02:12-21 11:19-26 03:51-39 02:32-51 02:48-13 06:47-23 01:50-6 03:36-12 01:58-34 01:18-12 04:42-68 02:09-38 00:43-30 01:55-12 01:28-1 01:25-23 02:28-18 02:12-3 00:36-13 00:29-43
Tid etter +00:06 +00:18# +00:31 +00:47& +00:38& +00:04 +00:41# -00:04 -00:06 +00:08 +00:06 +02:53@ +00:19# +00:03 -00:03 -00:13 +00:13# +00:08 -00:02 +00:02 +00:06&
21 Kasper Valestrand, Varegg Fleridrett 58:10 +06:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:50-25 04:02-21 16:29-36 22:09-47 23:56-42 26:29-35 34:38-40 36:35-36 40:07-33 42:16-34 43:35-34 45:27-30 47:10-27 47:51-27 49:41-26 51:31-26 52:38-25 54:51-22 57:08-21 57:45-21 58:10-21
Strekktid 01:50 02:12-21 12:27-43 05:40-62 01:47-3 02:33-2 08:09-55 01:57-16 03:32-9 02:09-43 01:19-17 01:52-4 01:43-1 00:41-12 01:50-5 01:50-29 01:07-1 02:13-6 02:17-8 00:37-16 00:25-11
Tid etter +00:13# +00:18# +01:39# +02:36& -00:07 -00:11 +02:03& +00:03 -00:10 +00:19# +00:07 +00:03 -00:07 +00:01 -00:08 +00:09 -00:05 -00:07 +00:03 +00:03 +00:02
22 Matias Benjaminsen, Lillomarka OL 58:18 +06:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:44-15 04:14-30 15:19-24 18:34-17 20:48-19 24:09-17 31:26-21 33:21-21 37:14-19 39:43-20 41:04-20 43:35-19 45:35-20 46:18-20 48:09-20 49:58-20 51:18-20 54:25-20 57:11-22 57:51-22 58:18-22
Strekktid 01:44 02:30-43 11:05-20 03:15-12 02:14-28 03:21-38 07:17-30 01:55-11 03:53-23 02:29-55 01:21-24 02:31-35 02:00-23 00:43-30 01:51-7 01:49-27 01:20-14 03:07-52 02:46-37 00:40-34 00:27-26
Tid etter +00:07 +00:36& +00:17 +00:11 +00:20# +00:37# +01:11# +00:01 +00:11 +00:39& +00:09# +00:42& +00:10 +00:03 -00:07 +00:08 +00:08# +00:47& +00:32# +00:06# +00:04#
23 Bård Hauan Andersen, Halden SK 58:58 +07:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:51-29 04:04-24 15:01-14 18:15-12 20:24-12 23:31-12 30:45-17 33:09-19 37:21-20 39:16-19 40:44-19 43:47-21 45:53-21 46:38-22 49:00-23 50:59-23 52:26-23 54:57-23 57:45-23 58:30-23 58:58-23
Strekktid 01:51 02:13-23 10:57-16 03:14-10 02:09-21 03:07-25 07:14-27 02:24-49 04:12-41 01:55-29 01:28-41 03:03-52 02:06-33 00:45-45 02:22-47 01:59-40 01:27-29 02:31-23 02:48-40 00:45-50 00:28-37
Tid etter +00:14# +00:19# +00:09 +00:10 +00:15# +00:23# +01:08# +00:30& +00:30# +00:05 +00:16# +01:14& +00:16# +00:05# +00:24# +00:18# +00:15# +00:11 +00:34& +00:11& +00:05#
24 Yngve Skogstad, Mo OK 59:01 +07:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:45-16 03:53-11 16:35-37 22:21-49 24:51-49 27:38-44 33:27-35 35:14-31 38:42-27 40:40-26 41:59-25 44:29-24 46:33-24 47:17-24 49:17-24 50:59-23 53:01-26 55:30-25 58:00-24 58:34-24 59:01-24
Strekktid 01:45 02:08-15 12:42-45 05:46-65 02:30-49 02:47-12 05:49-2 01:47-3 03:28-7 01:58-34 01:19-17 02:30-34 02:04-30 00:44-39 02:00-19 01:42-13 02:02-61 02:29-21 02:30-21 00:34-7 00:27-26
Tid etter +00:08 +00:14# +01:54# +02:42& +00:36& +00:03 -00:17 -00:07 -00:14 +00:08 +00:07 +00:41& +00:14# +00:04# +00:02 +00:01 +00:50& +00:09 +00:16# +00:00 +00:04#
25 Lasse Solheim, Fana IL 59:26 +08:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:36-3 03:53-11 15:03-16 18:32-16 20:32-13 23:30-11 30:34-14 32:39-15 37:58-22 39:49-21 41:31-22 43:58-22 45:55-22 46:35-21 48:29-21 50:09-21 51:51-21 55:30-25 58:26-25 59:00-25 59:26-25
Strekktid 01:36 02:17-27 11:10-22 03:29-22 02:00-12 02:58-21 07:04-24 02:05-29 05:19-64 01:51-23 01:42-56 02:27-29 01:57-17 00:40-7 01:54-11 01:40-6 01:42-52 03:39-62 02:56-45 00:34-7 00:26-18
Tid etter -00:01 +00:23# +00:22 +00:25# +00:06 +00:14 +00:58# +00:11 +01:37& +00:01 +00:30& +00:38& +00:07 +00:00 -00:04 -00:01 +00:30& +01:19& +00:42& +00:00 +00:03#
26 Jonas Olseng, Sarpsborg OL 59:41 +08:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:53-33 04:24-35 16:14-33 19:57-30 22:08-30 25:23-29 32:51-31 35:16-32 39:28-31 41:05-30 42:58-31 45:04-27 47:18-28 48:00-28 50:03-27 51:43-27 53:04-27 56:14-27 58:34-26 59:15-26 59:41-26
Strekktid 01:53 02:31-44 11:50-35 03:43-35 02:11-25 03:15-33 07:28-36 02:25-53 04:12-41 01:37-9 01:53-66 02:06-11 02:14-44 00:42-21 02:03-24 01:40-6 01:21-15 03:10-53 02:20-11 00:41-40 00:26-18
Tid etter +00:16# +00:37& +01:02 +00:39# +00:17# +00:31# +01:22# +00:31& +00:30# -00:13 +00:41& +00:17# +00:24# +00:02 +00:05 -00:01 +00:09# +00:50& +00:06 +00:07# +00:03#
27 Sjur Messel Nafstad, Raumar OL 59:49 +08:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:48-22 03:59-20 14:10-5 18:21-14 21:03-21 24:54-26 32:44-28 34:46-27 38:28-24 40:22-23 41:56-24 44:07-23 46:10-23 46:50-23 48:48-22 51:03-25 52:32-24 55:16-24 58:39-27 59:20-27 59:49-27
Strekktid 01:48 02:11-18 10:11-4 04:11-45 02:42-60 03:51-57 07:50-46 02:02-24 03:42-16 01:54-26 01:34-50 02:11-12 02:03-29 00:40-7 01:58-13 02:15-47 01:29-33 02:44-34 03:23-58 00:41-40 00:29-43
Tid etter +00:11# +00:17# -00:37 +01:07& +00:48& +01:07& +01:44& +00:08 +00:00 +00:04 +00:22& +00:22# +00:13# +00:00 +00:00 +00:34& +00:17# +00:24# +01:09& +00:07# +00:06&
28 Vegard Blomseth Johnsen, Ås-UMB Orientering 1:00:20 +08:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:47-20 03:57-16 14:57-13 18:41-19 21:18-22 24:45-25 32:36-26 34:52-28 38:52-29 40:59-29 42:24-29 45:34-31 47:58-32 48:34-32 50:16-28 51:56-28 53:19-28 56:22-28 59:14-28 59:54-28 60:20-28
Strekktid 01:47 02:10-16 11:00-18 03:44-36 02:37-58 03:27-43 07:51-47 02:16-42 04:00-28 02:07-42 01:25-34 03:10-57 02:24-50 00:36-1 01:42-2 01:40-6 01:23-18 03:03-50 02:52-42 00:40-34 00:26-18
Tid etter +00:10# +00:16# +00:12 +00:40# +00:43& +00:43& +01:45& +00:22# +00:18 +00:17# +00:13# +01:21& +00:34& -00:04 -00:16 -00:01 +00:11# +00:43& +00:38& +00:06# +00:03#
29 Simen Teigen Søgård, Kongsberg OL 1:00:21 +08:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 02:05-47 04:27-38 16:24-35 20:56-37 23:28-37 26:42-38 33:14-33 35:28-34 39:30-32 41:33-32 42:57-30 45:34-31 47:36-31 48:20-31 50:29-30 52:15-29 53:50-29 56:31-29 59:14-28 59:54-28 60:21-29
Strekktid 02:05 02:22-32 11:57-39 04:32-50 02:32-51 03:14-30 06:32-15 02:14-41 04:02-30 02:03-40 01:24-29 02:37-39 02:02-27 00:44-39 02:09-35 01:46-22 01:35-41 02:41-31 02:43-34 00:40-34 00:27-26
Tid etter +00:28& +00:28# +01:09# +01:28& +00:38& +00:30# +00:26 +00:20# +00:20 +00:13# +00:12# +00:48& +00:12# +00:04# +00:11 +00:05 +00:23& +00:21# +00:29# +00:06# +00:04#
30 David Gottfridsson, Lillomarka OL 1:01:04 +09:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:47-20 03:57-16 14:34-11 21:41-44 23:44-40 26:56-40 34:37-38 36:36-37 42:04-41 43:47-40 45:03-40 47:26-36 49:13-34 50:05-35 52:05-35 53:41-33 55:02-33 57:27-33 60:00-30 60:40-30 61:04-30
Strekktid 01:47 02:10-16 10:37-10 07:07-67 02:03-17 03:12-29 07:41-42 01:59-21 05:28-66 01:43-12 01:16-8 02:23-22 01:47-3 00:52-68 02:00-19 01:36-3 01:21-15 02:25-17 02:33-25 00:40-34 00:24-6
Tid etter +00:10# +00:16# -00:11 +04:03@ +00:09 +00:28# +01:35& +00:05 +01:46& -00:07 +00:04 +00:34& -00:03 +00:12& +00:02 -00:05 +00:09# +00:05 +00:19# +00:06# +00:01
31 Peder Aukrust Osmoen, Nord-Østerdal OK 1:01:27 +10:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:53-33 04:39-48 15:47-29 19:15-26 21:36-23 24:55-27 31:59-24 34:15-24 38:50-28 40:45-27 42:07-27 45:14-28 47:33-30 48:17-30 50:37-31 52:30-31 54:10-31 56:58-31 60:07-31 61:00-31 61:27-31
Strekktid 01:53 02:46-56 11:08-21 03:28-20 02:21-41 03:19-35 07:04-24 02:16-42 04:35-53 01:55-29 01:22-27 03:07-56 02:19-48 00:44-39 02:20-46 01:53-34 01:40-49 02:48-39 03:09-51 00:53-63 00:27-26
Tid etter +00:16# +00:52& +00:20 +00:24# +00:27# +00:35# +00:58# +00:22# +00:53# +00:05 +00:10# +01:18& +00:29& +00:04# +00:22# +00:12# +00:28& +00:28# +00:55& +00:19& +00:04#
32 Eivind Schjelderup Skarpsno, Nord-Østerdal OK 1:01:39 +10:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
