Resultatliste Løvspretten 2008 12.05.2008

H17-C

1 Bertn Henrik Hansen, Gimle IF 30:44 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:23-2 05:58-1 08:49-2 10:28-2 12:37-2 15:52-2 25:09-1 28:40-1 29:43-1 30:30-1 30:44-1
Strekktid 02:23 03:35-2 02:51-9 01:39-6 02:09-2 03:15-1 09:17-1 03:31-1 01:03-3 00:47-6 00:14-3
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Haagen Løvseth, Vang OL 31:21 +00:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:35-7 06:17-4 08:23-1 09:55-1 12:03-1 15:29-1 25:16-2 29:07-2 30:13-2 31:03-2 31:21-2
Strekktid 02:35 03:42-5 02:06-1 01:32-2 02:08-1 03:26-2 09:47-2 03:51-3 01:06-6 00:50-12 00:18-15
Tid etter +00:12 +00:07 -00:45 -00:07 -00:01 +00:11 +00:30 +00:20 +00:03 +00:03 +00:04&
3 Harald Grevskott, Fossum IF 34:16 +03:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:06-21 06:51-7 09:17-3 10:54-3 13:18-3 17:01-3 26:53-3 32:27-3 33:16-3 34:00-3 34:16-3
Strekktid 03:06 03:45-6 02:26-2 01:37-3 02:24-4 03:43-4 09:52-3 05:34-20 00:49-1 00:44-2 00:16-8
Tid etter +00:43& +00:10 -00:25 -00:02 +00:15# +00:28# +00:35 +02:03& -00:14 -00:03 +00:02#
4 Per-Ivar Sveheim, Odal OL 35:30 +04:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:26-27 06:52-9 09:27-6 11:25-6 13:40-4 18:03-5 28:58-4 33:14-4 34:22-4 35:11-4 35:30-4
Strekktid 03:26 03:26-1 02:35-3 01:58-16 02:15-3 04:23-15 10:55-6 04:16-6 01:08-9 00:49-11 00:19-20
Tid etter +01:03& -00:09 -00:16 +00:19# +00:06 +01:08& +01:38# +00:45# +00:05 +00:02 +00:05&
5 Benoni Neraas, Fossum IF 36:53 +06:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:03-19 06:56-10 09:44-9 11:35-8 14:40-6 18:28-6 29:54-5 34:41-5 35:50-5 36:38-5 36:53-5
Strekktid 03:03 03:53-7 02:48-7 01:51-11 03:05-14 03:48-5 11:26-10 04:47-12 01:09-11 00:48-9 00:15-5
Tid etter +00:40& +00:18 -00:03 +00:12# +00:56& +00:33# +02:09# +01:16& +00:06 +00:01 +00:01
6 Per Øyvind Kindem, Gimle IF 38:56 +08:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:56-14 06:56-10 09:51-10 11:42-10 15:08-10 19:11-8 31:08-6 35:50-6 37:42-6 38:40-6 38:56-6
Strekktid 02:56 04:00-9 02:55-10 01:51-11 03:26-20 04:03-11 11:57-11 04:42-10 01:52-34 00:58-26 00:16-8
Tid etter +00:33# +00:25# +00:04 +00:12# +01:17& +00:48# +02:40& +01:11& +00:49& +00:11# +00:02#
7 Bjørn Slåtterø, Gimle IF 39:13 +08:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:25-3 06:01-2 09:20-4 11:45-11 15:28-11 19:03-7 32:15-8 37:05-8 38:08-7 38:55-7 39:13-7
Strekktid 02:25 03:36-3 03:19-13 02:25-29 03:43-25 03:35-3 13:12-19 04:50-14 01:03-3 00:47-6 00:18-15
Tid etter +00:02 +00:01 +00:28# +00:46& +01:34& +00:20# +03:55& +01:19& +00:00 +00:00 +00:04&
8 Bjørn Vegheim, Raumar OL 39:30 +08:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:05-20 07:19-13 09:59-11 11:40-9 14:05-5 18:02-4 32:29-9 37:14-10 38:20-9 39:10-8 39:30-8
Strekktid 03:05 04:14-11 02:40-4 01:41-7 02:25-5 03:57-8 14:27-23 04:45-11 01:06-6 00:50-12 00:20-25
Tid etter +00:42& +00:39# -00:11 +00:02 +00:16# +00:42# +05:10& +01:14& +00:03 +00:03 +00:06&
= Sverre Berg Lutnæs, Hamar OK 39:30 +08:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:39-8 07:31-14 12:22-15 14:00-15 19:02-17 22:51-15 32:46-11 36:55-7 38:15-8 39:11-9 39:30-8
Strekktid 02:39 04:52-15 04:51-29 01:38-5 05:02-29 03:49-6 09:55-4 04:09-5 01:20-21 00:56-24 00:19-20
Tid etter +00:16# +01:17& +02:00& -00:01 +02:53@ +00:34# +00:38 +00:38# +00:17& +00:09# +00:05&
10 Martin Skytteren, Grue IL 39:35 +08:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:28-5 06:51-7 10:22-13 12:26-13 15:01-7 19:23-10 32:37-10 37:10-9 38:29-10 39:19-10 39:35-10
Strekktid 02:28 04:23-14 03:31-16 02:04-18 02:35-7 04:22-14 13:14-20 04:33-7 01:19-20 00:50-12 00:16-8
Tid etter +00:05 +00:48# +00:40# +00:25& +00:26# +01:07& +03:57& +01:02& +00:16& +00:03 +00:02#
11 Tore Dukefoss, Lillehammer OK 40:30 +09:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:39-8 06:57-12 10:13-12 12:09-12 15:05-9 19:20-9 32:00-7 37:15-11 39:13-11 40:08-11 40:30-11
Strekktid 02:39 04:18-13 03:16-12 01:56-15 02:56-10 04:15-12 12:40-13 05:15-16 01:58-36 00:55-22 00:22-32
Tid etter +00:16# +00:43# +00:25# +00:17# +00:47& +01:00& +03:23& +01:44& +00:55& +00:08# +00:08&
12 Bent Haflan, Tønsberg og omegn, OL 41:00 +10:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:55-13 10:14-22 13:03-18 15:03-16 17:59-15 22:36-14 33:53-13 38:41-12 39:54-12 40:41-12 41:00-12
Strekktid 02:55 07:19-28 02:49-8 02:00-17 02:56-10 04:37-20 11:17-9 04:48-13 01:13-16 00:47-6 00:19-20
Tid etter +00:32# +03:44@ -00:02 +00:21# +00:47& +01:22& +02:00# +01:17& +00:10# +00:00 +00:05&
13 Haakon Knudsen, Oppsal IF 41:25 +10:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:40-10 06:35-5 09:22-5 11:10-5 16:26-13 20:24-12 33:39-12 38:59-13 40:10-13 41:04-13 41:25-13
Strekktid 02:40 03:55-8 02:47-6 01:48-10 05:16-31 03:58-9 13:15-21 05:20-17 01:11-14 00:54-19 00:21-30
Tid etter +00:17# +00:20 -00:04 +00:09 +03:07@ +00:43# +03:58& +01:49& +00:08# +00:07# +00:07&
14 Marius Westgaard, Vallset/Stange, OL 43:57 +13:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:27-4 06:04-3 09:27-6 10:58-4 16:26-13 21:02-13 37:17-16 41:53-14 42:56-14 43:40-14 43:57-14
Strekktid 02:27 03:37-4 03:23-14 01:31-1 05:28-32 04:36-19 16:15-28 04:36-8 01:03-3 00:44-2 00:17-12
Tid etter +00:04 +00:02 +00:32# -00:08 +03:19@ +01:21& +06:58& +01:05& +00:00 -00:03 +00:03#
15 Terje Lerhol, Trøsken IL 44:52 +14:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:22-26 07:36-15 10:49-14 13:14-14 15:55-12 20:20-11 37:12-14 42:16-15 43:40-15 44:36-15 44:52-15
Strekktid 03:22 04:14-11 03:13-11 02:25-29 02:41-8 04:25-16 16:52-31 05:04-15 01:24-25 00:56-24 00:16-8
Tid etter +00:59& +00:39# +00:22# +00:46& +00:32# +01:10& +07:35& +01:33& +00:21& +00:09# +00:02#
16 Bård Hjorth, Gjø-Vard OL 46:10 +15:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:34-6 10:50-27 15:15-24 16:58-21 19:26-18 27:34-23 38:22-19 43:53-18 45:01-16 45:55-16 46:10-16
Strekktid 02:34 08:16-31 04:25-24 01:43-8 02:28-6 08:08-32 10:48-5 05:31-19 01:08-9 00:54-19 00:15-5
Tid etter +00:11 +04:41@ +01:34& +00:04 +00:19# +04:53@ +01:31# +02:00& +00:05 +00:07# +00:01
17 Knut Vingerhagen, Gimle IF 46:34 +15:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:59-16 08:48-17 12:52-17 17:55-23 21:23-22 25:18-18 38:19-18 43:46-17 45:22-18 46:13-17 46:34-17
Strekktid 02:59 05:49-21 04:04-19 05:03-39 03:28-21 03:55-7 13:01-16 05:27-18 01:36-31 00:51-16 00:21-30
Tid etter +00:36& +02:14& +01:13& +03:24@ +01:19& +00:40# +03:44& +01:56& +00:33& +00:04 +00:07&
18 Odd Erik Martinsen, Hamar OK 46:56 +16:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:07-33 09:08-19 12:43-16 15:08-17 19:59-20 24:25-17 37:16-15 43:13-16 45:19-17 46:39-18 46:56-18
Strekktid 04:07 05:01-16 03:35-17 02:25-29 04:51-28 04:26-17 12:51-14 05:57-22 02:06-39 01:20-37 00:17-12
Tid etter +01:44& +01:26& +00:44& +00:46& +02:42@ +01:11& +03:34& +02:26& +01:03& +00:33& +00:03#
19 Trond Furuberg, Grue IL 48:55 +18:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:55-38 10:20-23 19:22-33 21:06-32 24:31-30 29:54-27 42:46-24 46:51-21 47:52-20 48:37-19 48:55-19
Strekktid 04:55 05:25-17 09:02-38 01:44-9 03:25-19 05:23-26 12:52-15 04:05-4 01:01-2 00:45-4 00:18-15
Tid etter +02:32@ +01:50& +06:11@ +00:05 +01:16& +02:08& +03:35& +00:34# -00:02 -00:02 +00:04&
20 Stein Ødegård, Tønsberg og omegn, OL 49:23 +18:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:59-16 13:52-36 17:18-28 19:56-30 23:01-26 27:30-22 40:38-22 46:36-20 47:57-21 48:57-20 49:23-20
Strekktid 02:59 10:53-36 03:26-15 02:38-34 03:05-14 04:29-18 13:08-18 05:58-23 01:21-23 01:00-28 00:26-35
Tid etter +00:36& +07:18@ +00:35# +00:59& +00:56& +01:14& +03:51& +02:27& +00:18& +00:13& +00:12&
21 Roar Sætaberget, Lunderseter IL 49:41 +18:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:02-18 08:48-17 13:07-19 15:45-18 18:53-16 23:30-16 39:38-20 46:16-19 47:47-19 49:11-21 49:41-21
Strekktid 03:02 05:46-20 04:19-23 02:38-34 03:08-16 04:37-20 16:08-27 06:38-27 01:31-28 01:24-39 00:30-39
Tid etter +00:39& +02:11& +01:28& +00:59& +00:59& +01:22& +06:51& +03:07& +00:28& +00:37& +00:16@
22 Anders Henrik Olaussen, Gimle IF 50:52 +20:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:17-24 10:35-25 14:41-22 16:50-20 21:54-23 27:09-21 40:12-21 48:11-22 49:49-23 50:39-23 50:52-22
Strekktid 03:17 07:18-27 04:06-21 02:09-20 05:04-30 05:15-25 13:03-17 07:59-32 01:38-32 00:50-12 00:13-1
Tid etter +00:54& +03:43@ +01:15& +00:30& +02:55@ +02:00& +03:46& +04:28@ +00:35& +00:03 -00:01
23 Kristian Narum, Vallset/Stange, OL 50:55 +20:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:18-25 12:38-32 16:43-27 19:01-27 22:40-25 26:41-20 37:47-17 48:25-23 49:43-22 50:35-22 50:55-23
Strekktid 03:18 09:20-34 04:05-20 02:18-25 03:39-24 04:01-10 11:06-8 10:38-38 01:18-19 00:52-17 00:20-25
Tid etter +00:55& +05:45@ +01:14& +00:39& +01:30& +00:46# +01:49# +07:07@ +00:15# +00:05# +00:06&
24 Geir Hokholt, Kolbotn & Skimt OL 51:08 +20:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:57-32 09:22-20 14:30-21 16:07-19 19:55-19 30:31-29 41:29-23 48:41-24 49:50-24 50:48-24 51:08-24
Strekktid 03:57 05:25-17 05:08-30 01:37-3 03:48-27 10:36-35 10:58-7 07:12-29 01:09-11 00:58-26 00:20-25
Tid etter +01:34& +01:50& +02:17& -00:02 +01:39& +07:21@ +01:41# +03:41@ +00:06 +00:11# +00:06&
25 Gaute Skjelsvik, Lillehammer OK 53:51 +23:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:31-35 12:45-33 19:25-34 21:55-34 24:58-31 29:49-26 43:16-25 51:09-25 52:52-25 53:37-25 53:51-25
Strekktid 04:31 08:14-30 06:40-37 02:30-32 03:03-13 04:51-23 13:27-22 07:53-31 01:43-33 00:45-4 00:14-3
Tid etter +02:08& +04:39@ +03:49@ +00:51& +00:54& +01:36& +04:10& +04:22@ +00:40& -00:02 +00:00
26 Jan Petter Jermstad, Steinkjer OK 54:45 +24:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:12-23 08:43-16 18:43-32 20:55-31 24:29-29 29:56-28 45:59-27 52:12-26 53:24-26 54:26-26 54:45-26
Strekktid 03:12 05:31-19 10:00-39 02:12-22 03:34-23 05:27-27 16:03-25 06:13-25 01:12-15 01:02-30 00:19-20
Tid etter +00:49& +01:56& +07:09@ +00:33& +01:25& +02:12& +06:46& +02:42& +00:09# +00:15& +00:05&
27 Svein-Tore Gåsvik Narvestad, Halden SK 56:47 +26:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:53-30 10:26-24 14:54-23 18:20-24 22:05-24 27:47-24 45:16-26 53:03-27 55:05-27 56:27-27 56:47-27
Strekktid 03:53 06:33-23 04:28-25 03:26-38 03:45-26 05:42-28 17:29-33 07:47-30 02:02-37 01:22-38 00:20-25
Tid etter +01:30& +02:58& +01:37& +01:47@ +01:36& +02:27& +08:12& +04:16@ +00:59& +00:35& +00:06&
28 Ole Harald Reinvold, Skaukameratene OL 58:52 +28:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:44-37 11:48-30 16:27-26 18:22-25 21:09-21 25:30-19 52:49-28 56:35-28 57:55-28 58:37-28 58:52-28
Strekktid 04:44 07:04-25 04:39-26 01:55-14 02:47-9 04:21-13 27:19-38 03:46-2 01:20-21 00:42-1 00:15-5
Tid etter +02:21& +03:29& +01:48& +00:16# +00:38& +01:06& +18:02@ +00:15 +00:17& -00:05 +00:01
29 Oddvar Gravingen, Grue IL 1:02:03 +31:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:11-22 10:35-25 21:51-36 24:08-36 27:27-32 32:12-30 52:57-29 58:49-29 60:20-29 61:30-29 62:03-29
Strekktid 03:11 07:24-29 11:16-40 02:17-23 03:19-18 04:45-22 20:45-37 05:52-21 01:31-28 01:10-34 00:33-40
Tid etter +00:48& +03:49@ +08:25@ +00:38& +01:10& +01:30& +11:28@ +02:21& +00:28& +00:23& +00:19@
30 Jonas Haltia, Tyrving, IL 1:04:54 +34:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:41-11 09:57-21 14:13-20 17:07-22 23:41-28 44:14-34 56:32-31 62:37-31 63:46-30 64:34-30 64:54-30
Strekktid 02:41 07:16-26 04:16-22 02:54-36 06:34-33 20:33-39 12:18-12 06:05-24 01:09-11 00:48-9 00:20-25
Tid etter +00:18# +03:41@ +01:25& +01:15& +04:25@ +17:18@ +03:01& +02:34& +00:06 +00:01 +00:06&
31 Ole Morten Græsberg, Lunderseter IL 1:05:36 +34:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:39-29 23:06-38 29:26-38 31:45-38 34:47-36 40:00-31 56:03-30 62:35-30 63:56-31 65:12-31 65:36-31
Strekktid 03:39 19:27-40 06:20-34 02:19-27 03:02-12 05:13-24 16:03-25 06:32-26 01:21-23 01:16-36 00:24-34
Tid etter +01:16& +15:52@ +03:29@ +00:40& +00:53& +01:58& +06:46& +03:01& +00:18& +00:29& +00:10&
32 John Olav Melby, Raumar OL 1:08:02 +37:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:58-15 13:40-35 18:30-31 23:41-35 33:50-35 40:29-32 58:24-32 65:25-32 66:49-32 67:44-32 68:02-32
Strekktid 02:58 10:42-35 04:50-28 05:11-40 10:09-36 06:39-29 17:55-34 07:01-28 01:24-25 00:55-22 00:18-15
Tid etter +00:35# +07:07@ +01:59& +03:32@ +08:00@ +03:24@ +08:38& +03:30& +00:21& +00:08# +00:04&
33 Tor Arne Andersen, Hamar OK 1:10:19 +39:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:41-36 10:58-29 17:30-29 19:47-29 23:04-27 29:44-25 58:58-33 67:15-33 68:48-33 69:56-33 70:19-33
Strekktid 04:41 06:17-22 06:32-36 02:17-23 03:17-17 06:40-30 29:14-40 08:17-34 01:33-30 01:08-33 00:23-33
Tid etter +02:18& +02:42& +03:41@ +00:38& +01:08& +03:25@ +19:57@ +04:46@ +00:30& +00:21& +00:09&
34 Morten Dragseth, Sentrum OK 1:12:14 +41:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:35-28 12:22-31 17:33-30 19:42-28 32:58-34 43:22-33 59:47-34 68:32-34 70:37-34 71:47-34 72:14-34
Strekktid 03:35 08:47-33 05:11-31 02:09-20 13:16-38 10:24-34 16:25-29 08:45-35 02:05-38 01:10-34 00:27-37
Tid etter +01:12& +05:12@ +02:20& +00:30& +11:07@ +07:09@ +07:08& +05:14@ +01:02& +00:23& +00:13&
35 Eivind Meen, OSI Orientering 1:17:15 +46:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:13-1 17:42-37 23:28-37 25:46-37 32:37-33 48:31-36 65:34-35 74:50-35 76:05-35 76:57-35 77:15-35
Strekktid 02:13 15:29-37 05:46-33 02:18-25 06:51-34 15:54-37 17:03-32 09:16-37 01:15-17 00:52-17 00:18-15
Tid etter -00:10 +11:54@ +02:55@ +00:39& +04:42@ +12:39@ +07:46& +05:45@ +00:12# +00:05# +00:04&
36 Tor Idar Lillekroken, Vallset/Stange, OL 1:19:25 +48:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:45-12 06:49-6 09:35-8 11:28-7 15:01-7 53:45-38 72:12-37 76:48-36 78:05-36 79:06-36 79:25-36
Strekktid 02:45 04:04-10 02:46-5 01:53-13 03:33-22 38:44-40 18:27-36 04:36-8 01:17-18 01:01-29 00:19-20
Tid etter +00:22# +00:29# -00:05 +00:14# +01:24& +35:29@ +09:10& +01:05& +00:14# +00:14& +00:05&
37 Knut Martinsen, Hein OL 1:21:10 +50:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:56-31 10:56-28 15:44-25 18:49-26 42:58-39 50:45-37 68:52-36 76:59-37 79:11-37 80:43-37 81:10-37
Strekktid 03:56 07:00-24 04:48-27 03:05-37 24:09-40 07:47-31 18:07-35 08:07-33 02:12-40 01:32-40 00:27-37
Tid etter +01:33& +03:25& +01:57& +01:26& +22:00@ +04:32@ +08:50& +04:36@ +01:09@ +00:45& +00:13&
38 Kristoffer Lerhol, Trøsken IL 1:28:04 +57:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:24-34 12:59-34 19:29-35 21:36-33 34:52-37 46:01-35 73:53-38 85:27-38 86:57-38 87:51-38 88:04-38
Strekktid 04:24 08:35-32 06:30-35 02:07-19 13:16-38 11:09-36 27:52-39 11:34-40 01:30-27 00:54-19 00:13-1
Tid etter +02:01& +05:00@ +03:39@ +00:28& +11:07@ +07:54@ +18:35@ +08:03@ +00:27& +00:07# -00:01
39 Terje Moan, Fossum IF 1:29:53 +59:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 10:17-39 27:42-39 31:18-39 33:40-39 40:48-38 61:11-39 76:27-39 87:28-39 88:34-39 89:36-39 89:53-39
Strekktid 10:17 17:25-39 03:36-18 02:22-28 07:08-35 20:23-38 15:16-24 11:01-39 01:06-6 01:02-30 00:17-12
Tid etter +07:54@ +13:50@ +00:45& +00:43& +04:59@ +17:08@ +05:59& +07:30@ +00:03 +00:15& +00:03#
40 Per Koppang, Tyrving, IL 1:46:04 +1:15:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 31:25-40 46:59-40 52:28-40 55:00-40 67:01-40 77:12-40 93:44-40 102:38-40 104:33-40 105:38-40 106:04-40
Strekktid 31:25 15:34-38 05:29-32 02:32-33 12:01-37 10:11-33 16:32-30 08:54-36 01:55-35 01:05-32 00:26-35
Tid etter +29:02@ +11:59@ +02:38& +00:53& +09:52@ +06:56@ +07:15& +05:23@ +00:52& +00:18& +00:12&
DSQEmil Nergård, Rena IL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 05:45-0 19:46-0 24:39-0 26:04-0 32:05-0 40:57-0 00:00-0 62:11-0 63:21-0 64:12-0 64:30-0
Strekktid 05:45 14:01-0 04:53-0 01:25-0 06:01-0 08:52-0 - - 01:10-0 00:51-16 00:18-15
Tid etter +03:22@ +10:26@ +02:02& -00:14 +03:52@ +05:37@ - +00:07# +00:04 +00:04&
DSQAnders Lindaas, Elverum OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 05:46-0 18:57-0 29:41-0 37:08-0 56:05-0 00:00-0 139:43-0 152:56-0 156:19-0 158:24-0 158:48-0
Strekktid 05:46 13:11-0 10:44-0 07:27-0 18:57-0 - - 13:13-0 03:23-0 02:05-0 00:24-34
Tid etter +03:23@ +09:36@ +07:53@ +05:48@ +16:48@ - +09:42@ +02:20@ +01:18@ +00:10&

12.05.08 16:46:19 eTiming versjon 2.5 Emit as

Lisensen tilhører: HAMAR OK