| 1 | Bjørn Ekeberg, Tyrving, IL | 1:05:42 | +00:00 | |||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Total tid | 01:36-1 | 12:02-2 | 13:17-2 | 16:01-1 | 17:46-1 | 21:39-1 | 24:10-1 | 26:01-1 | 28:44-1 | 34:38-1 | 36:18-1 | 40:01-1 | 42:26-1 | 45:26-1 | 46:20-1 | 49:59-1 | 50:44-1 | 51:23-1 | 53:07-1 | 54:36-1 | 56:56-1 | 57:58-1 | 58:44-1 | 60:02-1 | 62:23-1 | 64:41-1 | 65:17-1 | 65:42-1 |
| Strekktid | 01:36 | 10:26-2 | 01:15-8 | 02:44-4 | 01:45-3 | 03:53-2 | 02:31-1 | 01:51-2 | 02:43-7 | 05:54-3 | 01:40-1 | 03:43-8 | 02:25-5 | 03:00-2 | 00:54-3 | 03:39-2 | 00:45-3 | 00:39-3 | 01:44-2 | 01:29-2 | 02:20-2 | 01:02-3 | 00:46-5 | 01:18-1 | 02:21-2 | 02:18-20 | 00:36-6 | 00:25-2 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Håkon Heggedal, Kongsberg OL | 1:07:45 | +02:03 | |||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Total tid | 02:04-20 | 12:53-8 | 13:59-4 | 16:36-2 | 18:17-2 | 22:10-2 | 24:55-2 | 26:40-2 | 29:27-2 | 35:35-3 | 37:18-3 | 40:56-3 | 44:38-4 | 47:30-3 | 48:19-3 | 51:56-3 | 52:41-3 | 53:20-3 | 55:04-3 | 56:42-3 | 59:00-2 | 60:02-2 | 60:42-2 | 62:01-2 | 64:27-2 | 66:50-2 | 67:19-2 | 67:45-2 |
| Strekktid | 02:04 | 10:49-4 | 01:06-4 | 02:37-2 | 01:41-2 | 03:53-2 | 02:45-7 | 01:45-1 | 02:47-9 | 06:08-5 | 01:43-2 | 03:38-6 | 03:42-22 | 02:52-1 | 00:49-1 | 03:37-1 | 00:45-3 | 00:39-3 | 01:44-2 | 01:38-7 | 02:18-1 | 01:02-3 | 00:40-1 | 01:19-2 | 02:26-3 | 02:23-24 | 00:29-1 | 00:26-4 |
| Tid etter | +00:28& | +00:23 | -00:09 | -00:07 | -00:04 | +00:00 | +00:14 | -00:06 | +00:04 | +00:14 | +00:03 | -00:05 | +01:17& | -00:08 | -00:05 | -00:02 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:09# | -00:02 | +00:00 | -00:06 | +00:01 | +00:05 | +00:05 | -00:07 | +00:01 |
| 3 | Erik Sagvolden, Göteborg-Majorna OK | 1:08:26 | +02:44 | |||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Total tid | 01:40-3 | 12:43-4 | 14:03-6 | 16:39-3 | 18:24-3 | 22:24-3 | 24:55-2 | 26:54-3 | 29:35-3 | 35:18-2 | 37:17-2 | 40:40-2 | 43:23-2 | 46:39-2 | 47:37-2 | 51:40-2 | 52:24-2 | 53:00-2 | 54:55-2 | 56:23-2 | 59:48-3 | 60:49-3 | 61:39-3 | 63:04-3 | 65:37-3 | 67:24-3 | 68:00-3 | 68:26-3 |
| Strekktid | 01:40 | 11:03-7 | 01:20-10 | 02:36-1 | 01:45-3 | 04:00-6 | 02:31-1 | 01:59-7 | 02:41-6 | 05:43-1 | 01:59-15 | 03:23-1 | 02:43-13 | 03:16-3 | 00:58-8 | 04:03-5 | 00:44-2 | 00:36-1 | 01:55-6 | 01:28-1 | 03:25-15 | 01:01-2 | 00:50-8 | 01:25-4 | 02:33-5 | 01:47-11 | 00:36-6 | 00:26-4 |
| Tid etter | +00:04 | +00:37 | +00:05 | -00:08 | +00:00 | +00:07 | +00:00 | +00:08 | -00:02 | -00:11 | +00:19# | -00:20 | +00:18# | +00:16 | +00:04 | +00:24# | -00:01 | -00:03 | +00:11# | -00:01 | +01:05& | -00:01 | +00:04 | +00:07 | +00:12 | -00:31 | +00:00 | +00:01 |
| 4 | Sindre Jansson Haverstad, NTNUI | 1:10:21 | +04:39 | |||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Total tid | 01:47-9 | 12:50-6 | 14:02-5 | 16:59-5 | 18:49-6 | 22:57-5 | 25:42-4 | 27:48-4 | 30:19-4 | 36:31-4 | 38:24-4 | 42:01-4 | 44:17-3 | 47:33-4 | 48:34-4 | 52:57-4 | 53:44-4 | 54:26-4 | 56:11-4 | 57:43-4 | 61:18-4 | 62:40-4 | 63:32-4 | 65:06-4 | 67:40-4 | 69:14-4 | 69:54-4 | 70:21-4 |
| Strekktid | 01:47 | 11:03-7 | 01:12-7 | 02:57-9 | 01:50-9 | 04:08-9 | 02:45-7 | 02:06-11 | 02:31-1 | 06:12-7 | 01:53-12 | 03:37-4 | 02:16-3 | 03:16-3 | 01:01-12 | 04:23-13 | 00:47-6 | 00:42-10 | 01:45-4 | 01:32-4 | 03:35-17 | 01:22-16 | 00:52-10 | 01:34-9 | 02:34-6 | 01:34-4 | 00:40-17 | 00:27-10 |
| Tid etter | +00:11# | +00:37 | -00:03 | +00:13 | +00:05 | +00:15 | +00:14 | +00:15# | -00:12 | +00:18 | +00:13# | -00:06 | -00:09 | +00:16 | +00:07# | +00:44# | +00:02 | +00:03 | +00:01 | +00:03 | +01:15& | +00:20& | +00:06# | +00:16# | +00:13 | -00:44 | +00:04# | +00:02 |
| 5 | Olav Johannes Deelstra, NTNUI | 1:10:42 | +05:00 | |||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Total tid | 01:43-6 | 13:19-9 | 14:25-9 | 17:13-7 | 19:06-8 | 23:24-7 | 26:07-6 | 28:20-7 | 31:17-8 | 37:39-7 | 39:31-6 | 42:56-6 | 45:01-5 | 48:26-5 | 49:28-5 | 53:18-5 | 54:06-5 | 54:47-5 | 56:36-5 | 58:05-5 | 61:46-5 | 62:54-5 | 63:39-5 | 65:13-5 | 68:20-5 | 69:42-5 | 70:16-5 | 70:42-5 |
| Strekktid | 01:43 | 11:36-9 | 01:06-4 | 02:48-5 | 01:53-11 | 04:18-14 | 02:43-4 | 02:13-16 | 02:57-13 | 06:22-10 | 01:52-11 | 03:25-2 | 02:05-1 | 03:25-6 | 01:02-14 | 03:50-3 | 00:48-8 | 00:41-6 | 01:49-5 | 01:29-2 | 03:41-18 | 01:08-7 | 00:45-3 | 01:34-9 | 03:07-17 | 01:22-1 | 00:34-4 | 00:26-4 |
| Tid etter | +00:07 | +01:10# | -00:09 | +00:04 | +00:08 | +00:25# | +00:12 | +00:22# | +00:14 | +00:28 | +00:12# | -00:18 | -00:20 | +00:25# | +00:08# | +00:11 | +00:03 | +00:02 | +00:05 | +00:00 | +01:21& | +00:06 | -00:01 | +00:16# | +00:46& | -00:56 | -00:02 | +00:01 |
| 6 | Eirik Rustad, Raumar OL | 1:13:33 | +07:51 | |||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Total tid | 01:42-4 | 13:35-11 | 14:40-10 | 17:21-9 | 19:19-9 | 23:27-8 | 26:11-7 | 28:09-5 | 31:15-7 | 38:20-8 | 40:23-9 | 44:05-9 | 46:50-10 | 50:10-9 | 51:09-9 | 55:25-8 | 56:13-8 | 56:56-8 | 58:59-8 | 60:49-7 | 63:32-8 | 64:42-8 | 65:43-7 | 67:43-6 | 70:36-6 | 72:37-6 | 73:09-6 | 73:33-6 |
| Strekktid | 01:42 | 11:53-11 | 01:05-3 | 02:41-3 | 01:58-16 | 04:08-9 | 02:44-6 | 01:58-6 | 03:06-16 | 07:05-20 | 02:03-18 | 03:42-7 | 02:45-14 | 03:20-5 | 00:59-10 | 04:16-10 | 00:48-8 | 00:43-12 | 02:03-8 | 01:50-14 | 02:43-5 | 01:10-10 | 01:01-17 | 02:00-19 | 02:53-13 | 02:01-16 | 00:32-2 | 00:24-1 |
| Tid etter | +00:06 | +01:27# | -00:10 | -00:03 | +00:13# | +00:15 | +00:13 | +00:07 | +00:23# | +01:11# | +00:23# | -00:01 | +00:20# | +00:20# | +00:05 | +00:37# | +00:03 | +00:04# | +00:19# | +00:21# | +00:23# | +00:08# | +00:15& | +00:42& | +00:32# | -00:17 | -00:04 | -00:01 |
| 7 | Vegard Ruttenborg, Løten O-Lag | 1:14:37 | +08:55 | |||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Total tid | 01:56-16 | 12:51-7 | 14:19-8 | 17:15-8 | 19:03-7 | 22:57-5 | 25:48-5 | 28:13-6 | 31:06-5 | 37:37-6 | 39:36-7 | 43:21-7 | 45:45-6 | 49:14-6 | 50:28-6 | 55:13-7 | 56:07-7 | 56:49-7 | 58:52-7 | 61:54-9 | 64:34-9 | 66:01-9 | 66:54-8 | 68:24-8 | 71:38-7 | 73:35-7 | 74:12-7 | 74:37-7 |
| Strekktid | 01:56 | 10:55-5 | 01:28-17 | 02:56-8 | 01:48-6 | 03:54-4 | 02:51-11 | 02:25-17 | 02:53-11 | 06:31-12 | 01:59-15 | 03:45-10 | 02:24-4 | 03:29-8 | 01:14-24 | 04:45-17 | 00:54-17 | 00:42-10 | 02:03-8 | 03:02-27 | 02:40-4 | 01:27-21 | 00:53-11 | 01:30-7 | 03:14-20 | 01:57-15 | 00:37-8 | 00:25-2 |
| Tid etter | +00:20# | +00:29 | +00:13# | +00:12 | +00:03 | +00:01 | +00:20# | +00:34& | +00:10 | +00:37# | +00:19# | +00:02 | -00:01 | +00:29# | +00:20& | +01:06& | +00:09# | +00:03 | +00:19# | +01:33@ | +00:20# | +00:25& | +00:07# | +00:12# | +00:53& | -00:21 | +00:01 | +00:00 |
| 8 | Anders Birkenes, Kristiansand OK | 1:15:05 | +09:23 | |||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Total tid | 02:07-23 | 15:28-16 | 16:48-16 | 19:41-15 | 21:34-14 | 25:46-15 | 28:43-14 | 30:49-14 | 33:36-14 | 40:20-14 | 42:09-13 | 46:08-14 | 48:45-12 | 52:33-12 | 53:31-12 | 57:36-12 | 58:26-12 | 59:09-12 | 61:16-12 | 62:53-12 | 65:39-10 | 67:01-10 | 68:02-9 | 69:36-9 | 72:27-9 | 73:58-8 | 74:39-8 | 75:05-8 |
| Strekktid | 02:07 | 13:21-15 | 01:20-10 | 02:53-6 | 01:53-11 | 04:12-11 | 02:57-12 | 02:06-11 | 02:47-9 | 06:44-16 | 01:49-6 | 03:59-15 | 02:37-9 | 03:48-14 | 00:58-8 | 04:05-7 | 00:50-13 | 00:43-12 | 02:07-12 | 01:37-6 | 02:46-6 | 01:22-16 | 01:01-17 | 01:34-9 | 02:51-12 | 01:31-3 | 00:41-19 | 00:26-4 |
| Tid etter | +00:31& | +02:55& | +00:05 | +00:09 | +00:08 | +00:19 | +00:26# | +00:15# | +00:04 | +00:50# | +00:09 | +00:16 | +00:12 | +00:48& | +00:04 | +00:26# | +00:05# | +00:04# | +00:23# | +00:08 | +00:26# | +00:20& | +00:15& | +00:16# | +00:30# | -00:47 | +00:05# | +00:01 |
| 9 | Espen Hultgreen Weltzien, Tyrving, IL | 1:15:14 | +09:32 | |||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Total tid | 01:49-10 | 12:15-3 | 13:35-3 | 16:58-4 | 18:47-5 | 22:49-4 | 27:30-11 | 29:38-10 | 33:09-10 | 39:10-10 | 40:59-10 | 44:30-10 | 46:43-9 | 50:18-10 | 51:15-10 | 55:54-10 | 56:41-10 | 57:22-10 | 59:19-9 | 61:03-8 | 63:24-7 | 64:30-7 | 68:30-10 | 69:57-10 | 72:31-10 | 74:06-9 | 74:44-9 | 75:14-9 |
| Strekktid | 01:49 | 10:26-2 | 01:20-10 | 03:23-16 | 01:49-7 | 04:02-8 | 04:41-24 | 02:08-15 | 03:31-19 | 06:01-4 | 01:49-6 | 03:31-3 | 02:13-2 | 03:35-11 | 00:57-6 | 04:39-14 | 00:47-6 | 00:41-6 | 01:57-7 | 01:44-9 | 02:21-3 | 01:06-5 | 04:00-27 | 01:27-5 | 02:34-6 | 01:35-5 | 00:38-12 | 00:30-17 |
| Tid etter | +00:13# | +00:00 | +00:05 | +00:39# | +00:04 | +00:09 | +02:10& | +00:17# | +00:48& | +00:07 | +00:09 | -00:12 | -00:12 | +00:35# | +00:03 | +01:00& | +00:02 | +00:02 | +00:13# | +00:15# | +00:01 | +00:04 | +03:14@ | +00:09# | +00:13 | -00:43 | +00:02 | +00:05# |
| 10 | Ulf Forseth Indgaard, Frol IL | 1:15:41 | +09:59 | |||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Total tid | 01:44-7 | 11:45-1 | 12:49-1 | 17:00-6 | 18:38-4 | 24:06-10 | 26:49-8 | 28:40-8 | 31:11-6 | 36:54-5 | 38:41-5 | 42:18-5 | 45:58-7 | 49:35-7 | 50:31-7 | 54:28-6 | 55:13-6 | 55:51-6 | 57:32-6 | 60:13-6 | 63:04-6 | 64:04-6 | 64:53-6 | 68:10-7 | 72:48-11 | 74:36-10 | 75:10-10 | 75:41-10 |
| Strekktid | 01:44 | 10:01-1 | 01:04-1 | 04:11-24 | 01:38-1 | 05:28-23 | 02:43-4 | 01:51-2 | 02:31-1 | 05:43-1 | 01:47-4 | 03:37-4 | 03:40-20 | 03:37-12 | 00:56-4 | 03:57-4 | 00:45-3 | 00:38-2 | 01:41-1 | 02:41-25 | 02:51-8 | 01:00-1 | 00:49-7 | 03:17-27 | 04:38-26 | 01:48-12 | 00:34-4 | 00:31-20 |
| Tid etter | +00:08 | -00:25 | -00:11 | +01:27& | -00:07 | +01:35& | +00:12 | +00:00 | -00:12 | -00:11 | +00:07 | -00:06 | +01:15& | +00:37# | +00:02 | +00:18 | +00:00 | -00:01 | -00:03 | +01:12& | +00:31# | -00:02 | +00:03 | +01:59@ | +02:17& | -00:30 | -00:02 | +00:06# |
| 11 | Even Skårholen, Løten O-Lag | 1:15:43 | +10:01 | |||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Total tid | 01:46-8 | 12:46-5 | 14:13-7 | 18:00-11 | 20:07-11 | 24:28-11 | 27:28-10 | 29:22-9 | 32:05-9 | 38:26-9 | 40:11-8 | 43:54-8 | 46:28-8 | 50:00-8 | 51:07-8 | 55:52-9 | 56:40-9 | 57:21-9 | 59:47-10 | 62:48-11 | 66:51-12 | 68:06-12 | 68:48-11 | 70:07-11 | 72:26-8 | 74:44-11 | 75:17-11 | 75:43-11 |
| Strekktid | 01:46 | 11:00-6 | 01:27-16 | 03:47-21 | 02:07-24 | 04:21-15 | 03:00-13 | 01:54-4 | 02:43-7 | 06:21-9 | 01:45-3 | 03:43-8 | 02:34-8 | 03:32-10 | 01:07-19 | 04:45-17 | 00:48-8 | 00:41-6 | 02:26-21 | 03:01-26 | 04:03-23 | 01:15-11 | 00:42-2 | 01:19-2 | 02:19-1 | 02:18-20 | 00:33-3 | 00:26-4 |
| Tid etter | +00:10# | +00:34 | +00:12# | +01:03& | +00:22# | +00:28# | +00:29# | +00:03 | +00:00 | +00:27 | +00:05 | +00:00 | +00:09 | +00:32# | +00:13# | +01:06& | +00:03 | +00:02 | +00:42& | +01:32@ | +01:43& | +00:13# | -00:04 | +00:01 | -00:02 | +00:00 | -00:03 | +00:01 |
| 12 | Jonas Sommerstad Juveli, Lillomarka OL | 1:16:42 | +11:00 | |||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Total tid | 01:51-12 | 15:27-15 | 16:31-15 | 20:02-17 | 21:51-17 | 25:37-13 | 29:06-15 | 31:03-15 | 33:34-13 | 40:14-13 | 42:16-14 | 46:07-13 | 48:45-12 | 52:14-11 | 53:13-11 | 57:19-11 | 58:07-11 | 58:50-11 | 60:54-11 | 62:46-10 | 66:37-11 | 67:55-11 | 68:58-12 | 70:42-12 | 73:32-12 | 75:36-12 | 76:13-12 | 76:42-12 |
| Strekktid | 01:51 | 13:36-16 | 01:04-1 | 03:31-18 | 01:49-7 | 03:46-1 | 03:29-18 | 01:57-5 | 02:31-1 | 06:40-14 | 02:02-17 | 03:51-13 | 02:38-11 | 03:29-8 | 00:59-10 | 04:06-8 | 00:48-8 | 00:43-12 | 02:04-10 | 01:52-16 | 03:51-19 | 01:18-13 | 01:03-20 | 01:44-14 | 02:50-11 | 02:04-17 | 00:37-8 | 00:29-12 |
| Tid etter | +00:15# | +03:10& | -00:11 | +00:47& | +00:04 | -00:07 | +00:58& | +00:06 | -00:12 | +00:46# | +00:22# | +00:08 | +00:13 | +00:29# | +00:05 | +00:27# | +00:03 | +00:04# | +00:20# | +00:23& | +01:31& | +00:16& | +00:17& | +00:26& | +00:29# | -00:14 | +00:01 | +00:04# |
| 13 | Philipp Müller, Halden SK | 1:16:45 | +11:03 | |||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Total tid | 01:42-4 | 13:27-10 | 14:56-11 | 17:57-10 | 19:43-10 | 23:59-9 | 27:08-9 | 30:33-13 | 33:33-12 | 39:42-12 | 41:47-12 | 45:36-12 | 48:15-11 | 53:08-14 | 54:00-14 | 58:20-13 | 59:03-13 | 59:42-13 | 61:54-13 | 63:43-13 | 67:35-13 | 68:57-13 | 69:47-13 | 71:27-13 | 74:10-13 | 75:40-13 | 76:19-13 | 76:45-13 |
| Strekktid | 01:42 | 11:45-10 | 01:29-18 | 03:01-10 | 01:46-5 | 04:16-12 | 03:09-17 | 03:25-23 | 03:00-14 | 06:09-6 | 02:05-20 | 03:49-12 | 02:39-12 | 04:53-22 | 00:52-2 | 04:20-11 | 00:43-1 | 00:39-3 | 02:12-15 | 01:49-13 | 03:52-21 | 01:22-16 | 00:50-8 | 01:40-12 | 02:43-8 | 01:30-2 | 00:39-16 | 00:26-4 |
| Tid etter | +00:06 | +01:19# | +00:14# | +00:17# | +00:01 | +00:23 | +00:38& | +01:34& | +00:17# | +00:15 | +00:25# | +00:06 | +00:14 | +01:53& | -00:02 | +00:41# | -00:02 | +00:00 | +00:28& | +00:20# | +01:32& | +00:20& | +00:04 | +00:22& | +00:22# | -00:48 | +00:03 | +00:01 |
| 14 | Hallvard Nordbrøden, Halden SK | 1:18:08 | +12:26 | |||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Total tid | 02:04-20 | 16:09-19 | 18:23-20 | 21:36-19 | 23:32-19 | 27:56-18 | 30:56-17 | 33:00-17 | 35:55-17 | 42:26-16 | 44:13-15 | 48:17-15 | 50:43-15 | 54:38-15 | 55:34-15 | 59:38-15 | 60:30-15 | 61:14-15 | 63:19-15 | 65:03-15 | 67:56-14 | 69:15-15 | 70:09-14 | 72:10-15 | 75:13-15 | 76:52-14 | 77:37-14 | 78:08-14 |
| Strekktid | 02:04 | 14:05-19 | 02:14-24 | 03:13-13 | 01:56-13 | 04:24-16 | 03:00-13 | 02:04-9 | 02:55-12 | 06:31-12 | 01:47-4 | 04:04-17 | 02:26-6 | 03:55-17 | 00:56-4 | 04:04-6 | 00:52-15 | 00:44-16 | 02:05-11 | 01:44-9 | 02:53-9 | 01:19-14 | 00:54-12 | 02:01-21 | 03:03-16 | 01:39-9 | 00:45-22 | 00:31-20 |
| Tid etter | +00:28& | +03:39& | +00:59& | +00:29# | +00:11# | +00:31# | +00:29# | +00:13# | +00:12 | +00:37# | +00:07 | +00:21 | +00:01 | +00:55& | +00:02 | +00:25# | +00:07# | +00:05# | +00:21# | +00:15# | +00:33# | +00:17& | +00:08# | +00:43& | +00:42& | -00:39 | +00:09# | +00:06# |
| 15 | Tore Bjørseth Berdal, Wing OK | 1:18:13 | +12:31 | |||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Total tid | 01:39-2 | 15:48-17 | 16:59-17 | 19:53-16 | 21:44-16 | 25:45-14 | 28:26-13 | 30:30-12 | 33:09-10 | 39:37-11 | 41:27-11 | 45:14-11 | 49:09-14 | 52:48-13 | 53:55-13 | 58:49-14 | 59:38-14 | 60:19-14 | 63:04-14 | 65:02-14 | 67:56-14 | 69:04-14 | 70:13-15 | 72:05-14 | 74:50-14 | 77:07-15 | 77:44-15 | 78:13-15 |
| Strekktid | 01:39 | 14:09-20 | 01:11-6 | 02:54-7 | 01:51-10 | 04:01-7 | 02:41-3 | 02:04-9 | 02:39-4 | 06:28-11 | 01:50-10 | 03:47-11 | 03:55-23 | 03:39-13 | 01:07-19 | 04:54-19 | 00:49-12 | 00:41-6 | 02:45-25 | 01:58-19 | 02:54-11 | 01:08-7 | 01:09-23 | 01:52-16 | 02:45-9 | 02:17-19 | 00:37-8 | 00:29-12 |
| Tid etter | +00:03 | +03:43& | -00:04 | +00:10 | +00:06 | +00:08 | +00:10 | +00:13# | -00:04 | +00:34 | +00:10# | +00:04 | +01:30& | +00:39# | +00:13# | +01:15& | +00:04 | +00:02 | +01:01& | +00:29& | +00:34# | +00:06 | +00:23& | +00:34& | +00:24# | -00:01 | +00:01 | +00:04# |
| 16 | Håvard Berget, Sarpsborg OL | 1:20:04 | +14:22 | |||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Total tid | 02:11-25 | 15:53-18 | 17:23-18 | 21:10-18 | 23:14-18 | 27:46-17 | 31:23-19 | 33:59-19 | 37:43-19 | 44:29-19 | 46:18-18 | 50:20-18 | 52:49-17 | 56:17-17 | 57:22-17 | 61:37-16 | 62:28-16 | 63:12-16 | 65:27-16 | 67:01-16 | 69:54-16 | 71:11-16 | 72:08-16 | 74:04-16 | 77:19-17 | 78:57-16 | 79:35-16 | 80:04-16 |
| Strekktid | 02:11 | 13:42-17 | 01:30-19 | 03:47-21 | 02:04-21 | 04:32-17 | 03:37-20 | 02:36-20 | 03:44-22 | 06:46-17 | 01:49-6 | 04:02-16 | 02:29-7 | 03:28-7 | 01:05-16 | 04:15-9 | 00:51-14 | 00:44-16 | 02:15-17 | 01:34-5 | 02:53-9 | 01:17-12 | 00:57-14 | 01:56-18 | 03:15-21 | 01:38-7 | 00:38-12 | 00:29-12 |
| Tid etter | +00:35& | +03:16& | +00:15# | +01:03& | +00:19# | +00:39# | +01:06& | +00:45& | +01:01& | +00:52# | +00:09 | +00:19 | +00:04 | +00:28# | +00:11# | +00:36# | +00:06# | +00:05# | +00:31& | +00:05 | +00:33# | +00:15# | +00:11# | +00:38& | +00:54& | -00:40 | +00:02 | +00:04# |
| 17 | Audun Resser, Kongsberg OL | 1:20:15 | +14:33 | |||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Total tid | 01:59-18 | 14:03-12 | 15:54-12 | 19:32-14 | 21:34-14 | 26:19-16 | 29:26-16 | 32:06-16 | 35:37-16 | 42:29-17 | 44:18-16 | 48:42-16 | 51:35-16 | 55:38-16 | 56:44-16 | 61:59-17 | 62:52-17 | 63:40-17 | 66:15-17 | 68:06-17 | 71:04-17 | 72:10-17 | 72:56-17 | 74:27-17 | 77:12-16 | 79:02-17 | 79:45-17 | 80:15-17 |
| Strekktid | 01:59 | 12:04-12 | 01:51-21 | 03:38-19 | 02:02-19 | 04:45-18 | 03:07-16 | 02:40-21 | 03:31-19 | 06:52-18 | 01:49-6 | 04:24-21 | 02:53-15 | 04:03-18 | 01:06-18 | 05:15-22 | 00:53-16 | 00:48-21 | 02:35-23 | 01:51-15 | 02:58-12 | 01:06-5 | 00:46-5 | 01:31-8 | 02:45-9 | 01:50-14 | 00:43-20 | 00:30-17 |
| Tid etter | +00:23# | +01:38# | +00:36& | +00:54& | +00:17# | +00:52# | +00:36# | +00:49& | +00:48& | +00:58# | +00:09 | +00:41# | +00:28# | +01:03& | +00:12# | +01:36& | +00:08# | +00:09# | +00:51& | +00:22# | +00:38& | +00:04 | +00:00 | +00:13# | +00:24# | -00:28 | +00:07# | +00:05# |
| 18 | Kristian Opsahl Bredesen, Fossum IF | 1:27:58 | +22:16 | |||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
