| 1 | Ove Sætra, Tyrving, IL | 37:18 | +00:00 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 04:04-3 | 06:13-3 | 07:16-2 | 08:47-2 | 12:11-2 | 13:42-2 | 16:20-2 | 19:12-2 | 23:39-2 | 25:23-2 | 27:34-2 | 29:46-2 | 32:43-2 | 34:01-1 | 35:27-1 | 36:29-1 | 37:06-1 | 37:18-1 |
| Strekktid | 04:04 | 02:09-6 | 01:03-1 | 01:31-3 | 03:24-2 | 01:31-22 | 02:38-1 | 02:52-4 | 04:27-1 | 01:44-17 | 02:11-3 | 02:12-4 | 02:57-1 | 01:18-2 | 01:26-2 | 01:02-2 | 00:37-4 | 00:12-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Anders Henriksson, NTNUI | 39:31 | +02:13 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 03:56-1 | 05:58-1 | 07:08-1 | 08:32-1 | 11:47-1 | 12:47-1 | 15:36-1 | 18:39-1 | 23:38-1 | 24:58-1 | 27:00-1 | 29:09-1 | 32:38-1 | 34:04-2 | 35:39-2 | 38:45-2 | 39:17-2 | 39:31-2 |
| Strekktid | 03:56 | 02:02-2 | 01:10-3 | 01:24-1 | 03:15-1 | 01:00-3 | 02:49-3 | 03:03-7 | 04:59-5 | 01:20-2 | 02:02-1 | 02:09-1 | 03:29-10 | 01:26-5 | 01:35-7 | 03:06-21 | 00:32-1 | 00:14-3 |
| Tid etter | -00:08 | -00:07 | +00:07# | -00:07 | -00:09 | -00:31 | +00:11 | +00:11 | +00:32# | -00:24 | -00:09 | -00:03 | +00:32# | +00:08# | +00:09# | +02:04@ | -00:05 | +00:02# |
| 3 | Harald Bakke, Nydalens SK | 40:52 | +03:34 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 04:10-4 | 05:58-1 | 07:16-2 | 08:53-3 | 13:03-3 | 14:05-3 | 17:12-3 | 20:26-3 | 25:43-3 | 27:16-3 | 29:50-3 | 32:10-3 | 35:40-3 | 37:11-3 | 38:42-3 | 39:53-3 | 40:33-3 | 40:52-3 |
| Strekktid | 04:10 | 01:48-1 | 01:18-7 | 01:37-4 | 04:10-11 | 01:02-4 | 03:07-7 | 03:14-10 | 05:17-8 | 01:33-10 | 02:34-6 | 02:20-7 | 03:30-11 | 01:31-7 | 01:31-5 | 01:11-4 | 00:40-9 | 00:19-15 |
| Tid etter | +00:06 | -00:21 | +00:15# | +00:06 | +00:46# | -00:29 | +00:29# | +00:22# | +00:50# | -00:11 | +00:23# | +00:08 | +00:33# | +00:13# | +00:05 | +00:09# | +00:03 | +00:07& |
| 4 | Roger Gulbrandsen, Brandval/Kongsvinger OK | 43:51 | +06:33 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 05:35-19 | 07:41-13 | 08:57-11 | 10:38-10 | 14:36-7 | 15:52-7 | 18:55-7 | 22:10-7 | 27:04-4 | 28:41-4 | 31:10-4 | 33:44-4 | 37:47-4 | 39:35-4 | 41:16-4 | 42:41-4 | 43:25-4 | 43:51-4 |
| Strekktid | 05:35 | 02:06-4 | 01:16-5 | 01:41-6 | 03:58-7 | 01:16-14 | 03:03-5 | 03:15-11 | 04:54-4 | 01:37-15 | 02:29-5 | 02:34-16 | 04:03-19 | 01:48-13 | 01:41-11 | 01:25-12 | 00:44-18 | 00:26-23 |
| Tid etter | +01:31& | -00:03 | +00:13# | +00:10# | +00:34# | -00:15 | +00:25# | +00:23# | +00:27# | -00:07 | +00:18# | +00:22# | +01:06& | +00:30& | +00:15# | +00:23& | +00:07# | +00:14@ |
| 5 | Øyvind Solli, Fet OL | 45:04 | +07:46 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 04:35-10 | 07:17-11 | 08:37-9 | 10:44-12 | 15:21-12 | 16:25-11 | 20:07-10 | 23:13-10 | 28:14-7 | 29:48-6 | 32:38-5 | 34:58-5 | 39:20-5 | 40:49-6 | 42:29-6 | 44:03-5 | 44:43-5 | 45:04-5 |
| Strekktid | 04:35 | 02:42-15 | 01:20-8 | 02:07-13 | 04:37-16 | 01:04-6 | 03:42-16 | 03:06-8 | 05:01-6 | 01:34-12 | 02:50-9 | 02:20-7 | 04:22-21 | 01:29-6 | 01:40-10 | 01:34-14 | 00:40-9 | 00:21-20 |
| Tid etter | +00:31# | +00:33& | +00:17& | +00:36& | +01:13& | -00:27 | +01:04& | +00:14 | +00:34# | -00:10 | +00:39& | +00:08 | +01:25& | +00:11# | +00:14# | +00:32& | +00:03 | +00:09& |
| 6 | Ulf Erik Strand, Brandval/Kongsvinger OK | 45:09 | +07:51 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 04:28-7 | 10:09-21 | 12:36-21 | 14:40-20 | 18:30-16 | 19:44-15 | 22:42-14 | 26:02-15 | 30:45-12 | 32:10-11 | 34:35-9 | 36:55-9 | 39:52-8 | 41:09-7 | 43:14-8 | 44:22-6 | 44:54-6 | 45:09-6 |
| Strekktid | 04:28 | 05:41-23 | 02:27-23 | 02:04-12 | 03:50-6 | 01:14-12 | 02:58-4 | 03:20-13 | 04:43-3 | 01:25-4 | 02:25-4 | 02:20-7 | 02:57-1 | 01:17-1 | 02:05-19 | 01:08-3 | 00:32-1 | 00:15-6 |
| Tid etter | +00:24 | +03:32@ | +01:24@ | +00:33& | +00:26# | -00:17 | +00:20# | +00:28# | +00:16 | -00:19 | +00:14# | +00:08 | +00:00 | -00:01 | +00:39& | +00:06 | -00:05 | +00:03# |
| 7 | Lars Karelius Noer, Brandval/Kongsvinger OK | 45:38 | +08:20 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 04:30-8 | 06:40-4 | 08:03-5 | 09:47-4 | 14:44-8 | 15:53-8 | 19:47-9 | 24:08-12 | 29:23-10 | 30:52-10 | 34:06-8 | 36:17-7 | 39:40-7 | 41:23-8 | 43:04-7 | 44:45-7 | 45:22-7 | 45:38-7 |
| Strekktid | 04:30 | 02:10-7 | 01:23-10 | 01:44-9 | 04:57-18 | 01:09-8 | 03:54-17 | 04:21-22 | 05:15-7 | 01:29-8 | 03:14-13 | 02:11-2 | 03:23-8 | 01:43-10 | 01:41-11 | 01:41-16 | 00:37-4 | 00:16-8 |
| Tid etter | +00:26# | +00:01 | +00:20& | +00:13# | +01:33& | -00:22 | +01:16& | +01:29& | +00:48# | -00:15 | +01:03& | -00:01 | +00:26# | +00:25& | +00:15# | +00:39& | +00:00 | +00:04& |
| 8 | Petter Skedsmo, Fredrikstad SK | 45:53 | +08:35 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 04:45-12 | 07:04-10 | 08:37-9 | 10:20-7 | 14:18-6 | 15:33-6 | 18:48-6 | 21:56-5 | 30:23-11 | 32:32-13 | 35:11-12 | 37:30-11 | 40:42-11 | 42:07-9 | 43:35-9 | 44:49-8 | 45:33-8 | 45:53-8 |
| Strekktid | 04:45 | 02:19-10 | 01:33-15 | 01:43-8 | 03:58-7 | 01:15-13 | 03:15-8 | 03:08-9 | 08:27-20 | 02:09-21 | 02:39-8 | 02:19-6 | 03:12-4 | 01:25-4 | 01:28-3 | 01:14-5 | 00:44-18 | 00:20-18 |
| Tid etter | +00:41# | +00:10 | +00:30& | +00:12# | +00:34# | -00:16 | +00:37# | +00:16 | +04:00& | +00:25# | +00:28# | +00:07 | +00:15 | +00:07 | +00:02 | +00:12# | +00:07# | +00:08& |
| 9 | Petter Hallerby, IFK Lidingö SOK | 45:59 | +08:41 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 04:24-5 | 06:56-9 | 09:05-13 | 10:42-11 | 15:12-10 | 16:22-10 | 19:42-8 | 23:05-8 | 28:39-8 | 30:06-7 | 34:43-10 | 36:54-8 | 40:26-9 | 42:10-10 | 43:47-10 | 45:04-9 | 45:46-9 | 45:59-9 |
| Strekktid | 04:24 | 02:32-12 | 02:09-21 | 01:37-4 | 04:30-15 | 01:10-10 | 03:20-11 | 03:23-15 | 05:34-9 | 01:27-5 | 04:37-20 | 02:11-2 | 03:32-12 | 01:44-11 | 01:37-8 | 01:17-8 | 00:42-14 | 00:13-2 |
| Tid etter | +00:20 | +00:23# | +01:06@ | +00:06 | +01:06& | -00:21 | +00:42& | +00:31# | +01:07& | -00:17 | +02:26@ | -00:01 | +00:35# | +00:26& | +00:11# | +00:15# | +00:05# | +00:01 |
| 10 | Tore Borchgrevink Alu, Tynset IF | 47:06 | +09:48 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 04:30-8 | 06:42-6 | 08:04-6 | 10:28-8 | 15:26-13 | 16:36-12 | 20:17-12 | 23:08-9 | 29:01-9 | 30:36-9 | 35:03-11 | 37:36-12 | 41:20-12 | 42:58-11 | 44:45-11 | 46:07-10 | 46:49-10 | 47:06-10 |
| Strekktid | 04:30 | 02:12-8 | 01:22-9 | 02:24-17 | 04:58-19 | 01:10-10 | 03:41-15 | 02:51-3 | 05:53-14 | 01:35-13 | 04:27-17 | 02:33-15 | 03:44-16 | 01:38-9 | 01:47-16 | 01:22-10 | 00:42-14 | 00:17-11 |
| Tid etter | +00:26# | +00:03 | +00:19& | +00:53& | +01:34& | -00:21 | +01:03& | -00:01 | +01:26& | -00:09 | +02:16@ | +00:21# | +00:47& | +00:20& | +00:21# | +00:20& | +00:05# | +00:05& |
| 11 | Bjørnar Syverstad, Trøsken IL | 48:03 | +10:45 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 04:03-2 | 06:41-5 | 07:58-4 | 10:15-6 | 13:45-4 | 14:47-4 | 17:33-4 | 20:49-4 | 28:04-5 | 30:07-8 | 33:03-6 | 36:08-6 | 39:27-6 | 40:48-5 | 42:18-5 | 46:16-11 | 47:27-11 | 48:03-11 |
| Strekktid | 04:03 | 02:38-13 | 01:17-6 | 02:17-15 | 03:30-4 | 01:02-4 | 02:46-2 | 03:16-12 | 07:15-18 | 02:03-19 | 02:56-10 | 03:05-20 | 03:19-7 | 01:21-3 | 01:30-4 | 03:58-23 | 01:11-24 | 00:36-24 |
| Tid etter | -00:01 | +00:29# | +00:14# | +00:46& | +00:06 | -00:29 | +00:08 | +00:24# | +02:48& | +00:19# | +00:45& | +00:53& | +00:22# | +00:03 | +00:04 | +02:56@ | +00:34& | +00:24@ |
| 12 | Tom Bergan, Fet OL | 50:07 | +12:49 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 04:54-15 | 08:56-17 | 10:04-15 | 11:45-13 | 15:09-9 | 16:04-9 | 23:06-15 | 25:37-14 | 36:06-19 | 37:24-19 | 39:28-17 | 41:42-17 | 44:39-16 | 46:30-14 | 47:54-13 | 49:10-12 | 49:51-12 | 50:07-12 |
| Strekktid | 04:54 | 04:02-20 | 01:08-2 | 01:41-6 | 03:24-2 | 00:55-2 | 07:02-24 | 02:31-1 | 10:29-22 | 01:18-1 | 02:04-2 | 02:14-5 | 02:57-1 | 01:51-16 | 01:24-1 | 01:16-7 | 00:41-12 | 00:16-8 |
| Tid etter | +00:50# | +01:53& | +00:05 | +00:10# | +00:00 | -00:36 | +04:24@ | -00:21 | +06:02@ | -00:26 | -00:07 | +00:02 | +00:00 | +00:33& | -00:02 | +00:14# | +00:04# | +00:04& |
| 13 | Håkon Hultgreen, Nydalens SK | 50:14 | +12:56 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 04:42-11 | 06:47-7 | 08:10-8 | 10:37-9 | 15:18-11 | 16:39-13 | 20:13-11 | 24:14-13 | 30:49-13 | 32:28-12 | 37:03-13 | 39:53-13 | 43:42-13 | 45:36-12 | 47:34-12 | 49:10-12 | 49:52-13 | 50:14-13 |
| Strekktid | 04:42 | 02:05-3 | 01:23-10 | 02:27-19 | 04:41-17 | 01:21-18 | 03:34-13 | 04:01-20 | 06:35-17 | 01:39-16 | 04:35-19 | 02:50-18 | 03:49-18 | 01:54-17 | 01:58-18 | 01:36-15 | 00:42-14 | 00:22-21 |
| Tid etter | +00:38# | -00:04 | +00:20& | +00:56& | +01:17& | -00:10 | +00:56& | +01:09& | +02:08& | -00:05 | +02:24@ | +00:38& | +00:52& | +00:36& | +00:32& | +00:34& | +00:05# | +00:10& |
| 14 | Erik Lundgård, Vang OL | 50:26 | +13:08 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 04:49-14 | 07:28-12 | 09:04-12 | 14:56-21 | 19:09-19 | 20:32-19 | 24:07-16 | 27:47-17 | 34:18-17 | 35:53-17 | 38:31-14 | 40:58-14 | 44:37-14 | 46:21-13 | 48:04-14 | 49:27-14 | 50:09-14 | 50:26-14 |
| Strekktid | 04:49 | 02:39-14 | 01:36-16 | 05:52-24 | 04:13-12 | 01:23-19 | 03:35-14 | 03:40-18 | 06:31-16 | 01:35-13 | 02:38-7 | 02:27-13 | 03:39-14 | 01:44-11 | 01:43-14 | 01:23-11 | 00:42-14 | 00:17-11 |
| Tid etter | +00:45# | +00:30# | +00:33& | +04:21@ | +00:49# | -00:08 | +00:57& | +00:48& | +02:04& | -00:09 | +00:27# | +00:15# | +00:42# | +00:26& | +00:17# | +00:21& | +00:05# | +00:05& |
| 15 | Bent Ove Barmoen Rinden, OSI Orientering | 51:05 | +13:47 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 05:19-17 | 11:47-22 | 13:10-22 | 16:21-23 | 20:07-23 | 21:25-23 | 24:58-20 | 28:18-19 | 34:06-16 | 35:39-15 | 38:49-15 | 41:18-15 | 44:52-17 | 47:08-16 | 48:46-15 | 50:01-15 | 50:46-15 | 51:05-15 |
| Strekktid | 05:19 | 06:28-24 | 01:23-10 | 03:11-23 | 03:46-5 | 01:18-16 | 03:33-12 | 03:20-13 | 05:48-12 | 01:33-10 | 03:10-12 | 02:29-14 | 03:34-13 | 02:16-20 | 01:38-9 | 01:15-6 | 00:45-20 | 00:19-15 |
| Tid etter | +01:15& | +04:19@ | +00:20& | +01:40@ | +00:22# | -00:13 | +00:55& | +00:28# | +01:21& | -00:11 | +00:59& | +00:17# | +00:37# | +00:58& | +00:12# | +00:13# | +00:08# | +00:07& |
| 16 | Øyvind Sollerud Haugen, Tønsberg og omegn, OL | 51:07 | +13:49 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 09:39-24 | 11:55-23 | 13:36-23 | 15:32-22 | 19:58-22 | 21:02-20 | 24:20-17 | 27:18-16 | 32:58-14 | 34:25-14 | 38:58-16 | 41:23-16 | 44:38-15 | 47:04-15 | 48:47-16 | 50:12-16 | 50:49-16 | 51:07-16 |
| Strekktid | 09:39 | 02:16-9 | 01:41-17 | 01:56-11 | 04:26-13 | 01:04-6 | 03:18-9 | 02:58-6 | 05:40-10 | 01:27-5 | 04:33-18 | 02:25-11 | 03:15-5 | 02:26-22 | 01:43-14 | 01:25-12 | 00:37-4 | 00:18-13 |
| Tid etter | +05:35@ | +00:07 | +00:38& | +00:25& | +01:02& | -00:27 | +00:40& | +00:06 | +01:13& | -00:17 | +02:22@ | +00:13 | +00:18# | +01:08& | +00:17# | +00:23& | +00:00 | +00:06& |
| 17 | Asbjørn Byggland, Bø OL | 52:02 | +14:44 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 05:18-16 | 07:41-13 | 10:19-16 | 11:49-14 | 15:47-14 | 19:56-16 | 26:34-23 | 29:27-21 | 35:31-18 | 36:59-18 | 40:37-18 | 42:59-18 | 46:26-18 | 47:59-17 | 49:40-17 | 50:58-17 | 51:43-17 | 52:02-17 |
| Strekktid | 05:18 | 02:23-11 | 02:38-24 | 01:30-2 | 03:58-7 | 04:09-24 | 06:38-23 | 02:53-5 | 06:04-15 | 01:28-7 | 03:38-14 | 02:22-10 | 03:27-9 | 01:33-8 | 01:41-11 | 01:18-9 | 00:45-20 | 00:19-15 |
| Tid etter | +01:14& | +00:14# | +01:35@ | -00:01 | +00:34# | +02:38@ | +04:00@ | +00:01 | +01:37& | -00:16 | +01:27& | +00:10 | +00:30# | +00:15# | +00:15# | +00:16& | +00:08# | +00:07& |
| 18 | Haakon Ingvaldsen, Gjø-Vard OL | 55:09 | +17:51 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 04:25-6 | 08:31-15 | 09:59-14 | 12:32-15 | 16:59-15 | 17:51-14 | 20:54-13 | 23:27-11 | 28:05-6 | 29:27-5 | 33:41-7 | 36:59-10 | 40:40-10 | 49:38-18 | 53:15-19 | 54:15-18 | 54:51-18 | 55:09-18 |
| Strekktid | 04:25 | 04:06-21 | 01:28-13 | 02:33-22 | 04:27-14 | 00:52-1 | 03:03-5 | 02:33-2 | 04:38-2 | 01:22-3 | 04:14-15 | 03:18-21 | 03:41-15 | 08:58-24 | 03:37-23 | 01:00-1 | 00:36-3 | 00:18-13 |
| Tid etter | +00:21 | +01:57& | +00:25& | +01:02& | +01:03& | -00:39 | +00:25# | -00:19 | +00:11 | -00:22 | +02:03& | +01:06& | +00:44# | +07:40@ | +02:11@ | -00:02 | -00:01 | +00:06& |
| 19 | John Anders Bakke, Løten O-Lag | 57:29 | +20:11 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 04:48-13 | 06:54-8 | 08:07-7 | 09:56-5 | 13:56-5 | 15:05-5 | 18:23-5 | 21:56-5 | 38:26-22 | 40:42-22 | 43:40-20 | 46:06-19 | 49:24-19 | 51:27-19 | 52:58-18 | 56:36-19 | 57:15-19 | 57:29-19 |
| Strekktid | 04:48 | 02:06-4 | 01:13-4 | 01:49-10 | 04:00-10 | 01:09-8 | 03:18-9 | 03:33-16 | 16:30-24 | 02:16-24 | 02:58-11 | 02:26-12 | 03:18-6 | 02:03-18 | 01:31-5 | 03:38-22 | 00:39-8 | 00:14-3 |
| Tid etter | +00:44# | -00:03 | +00:10# | +00:18# | +00:36# | -00:22 | +00:40& | +00:41# | +12:03@ | +00:32& | +00:47& | +00:14# | +00:21# | +00:45& | +00:05 | +02:36@ | +00:02 | +00:02# |
| 20 | Henning Jordheim, Vang OL | 1:01:01 | +23:43 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 06:12-20 | 09:58-20 | 11:40-19 | 14:04-18 | 19:08-18 | 20:26-18 | 24:26-18 | 28:06-18 | 33:55-15 | 35:40-16 | 42:42-19 | 46:08-20 | 51:15-20 | 53:29-20 | 55:49-20 | 59:54-20 | 60:41-20 | 61:01-20 |
| Strekktid | 06:12 | 03:46-19 | 01:42-18 | 02:24-17 | 05:04-20 | 01:18-16 | 04:00-19 | 03:40-18 | 05:49-13 | 01:45-18 | 07:02-23 | 03:26-22 | 05:07-23 | 02:14-19 | 02:20-21 | 04:05-24 | 00:47-22 | 00:20-18 |
| Tid etter | +02:08& | +01:37& | +00:39& | +00:53& | +01:40& | -00:13 | +01:22& | +00:48& | +01:22& | +00:01 | +04:51@ | +01:14& | +02:10& | +00:56& | +00:54& | +03:03@ | +00:10& | +00:08& |
| 21 | Tormod Borg, Grue IL | 1:02:53 | +25:35 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 05:29-18 | 08:47-16 | 10:33-17 | 13:04-16 | 18:59-17 | 20:24-17 | 24:50-19 | 28:51-20 | 40:16-23 | 41:47-23 | 46:08-21 | 49:03-21 | 53:51-21 | 56:40-21 | 59:15-21 | 62:02-21 | 62:39-21 | 62:53-21 |
| Strekktid | 05:29 | 03:18-18 | 01:46-19 | 02:31-21 | 05:55-23 | 01:25-20 | 04:26-21 | 04:01-20 | 11:25-23 | 01:31-9 | 04:21-16 | 02:55-19 | 04:48-22 | 02:49-23 | 02:35-22 | 02:47-20 | 00:37-4 | 00:14-3 |
| Tid etter | +01:25& | +01:09& | +00:43& | +01:00& | +02:31& | -00:06 | +01:48& | +01:09& | +06:58@ | -00:13 | +02:10& | +00:43& | +01:51& | +01:31@ | +01:09& | +01:45@ | +00:00 | +00:02# |
| 22 | Asbjørn Kvåle, Hadeland OL | 1:03:29 | +26:11 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 06:41-21 | 09:39-18 | 11:25-18 | 13:53-17 | 19:44-21 | 21:16-22 | 25:39-21 | 30:19-23 | 37:46-20 | 40:00-20 | 47:51-23 | 52:20-23 | 56:41-22 | 58:31-22 | 60:44-22 | 62:33-22 | 63:14-22 | 63:29-22 |
| Strekktid | 06:41 | 02:58-16 | 01:46-19 | 02:28-20 | 05:51-22 | 01:32-23 | 04:23-20 | 04:40-23 | 07:27-19 | 02:14-23 | 07:51-24 | 04:29-24 | 04:21-20 | 01:50-14 | 02:13-20 | 01:49-17 | 00:41-12 | 00:15-6 |
| Tid etter | +02:37& | +00:49& | +00:43& | +00:57& | +02:27& | +00:01 | +01:45& | +01:48& | +03:00& | +00:30& | +05:40@ | +02:17@ | +01:24& | +00:32& | +00:47& | +00:47& | +00:04# | +00:03# |
| 23 | Vegard Urset, Vang OL | 1:05:53 | +28:35 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 08:33-23 | 13:29-24 | 14:58-24 | 17:12-24 | 27:13-24 | 28:30-24 | 32:26-24 | 38:21-24 | 44:03-24 | 46:06-24 | 52:02-24 | 54:42-24 | 58:30-23 | 60:20-23 | 62:12-23 | 64:57-23 | 65:37-23 | 65:53-23 |
| Strekktid | 08:33 | 04:56-22 | 01:29-14 | 02:14-14 | 10:01-24 | 01:17-15 | 03:56-18 | 05:55-24 | 05:42-11 | 02:03-19 | 05:56-22 | 02:40-17 | 03:48-17 | 01:50-14 | 01:52-17 | 02:45-19 | 00:40-9 | 00:16-8 |
| Tid etter | +04:29@ | +02:47@ | +00:26& | +00:43& | +06:37@ | -00:14 | +01:18& | +03:03@ | +01:15& | +00:19# | +03:45@ | +00:28# | +00:51& | +00:32& | +00:26& | +01:43@ | +00:03 | +00:04& |
| 24 | Jostein Fjeld, Hein OL | 1:10:20 | +33:02 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 06:43-22 | 09:52-19 | 12:13-20 | 14:31-19 | 19:42-20 | 21:12-21 | 26:15-22 | 29:52-22 | 38:23-21 | 40:35-21 | 46:20-22 | 50:37-22 | 59:52-24 | 62:17-24 | 66:45-24 | 68:55-24 | 69:55-24 | 70:20-24 |
| Strekktid | 06:43 | 03:09-17 | 02:21-22 | 02:18-16 | 05:11-21 | 01:30-21 | 05:03-22 | 03:37-17 | 08:31-21 | 02:12-22 | 05:45-21 | 04:17-23 | 09:15-24 | 02:25-21 | 04:28-24 | 02:10-18 | 01:00-23 | 00:25-22 |
| Tid etter | +02:39& | +01:00& | +01:18@ | +00:47& | +01:47& | -00:01 | +02:25& | +00:45& | +04:04& | +00:28& | +03:34@ | +02:05& | +06:18@ | +01:07& | +03:02@ | +01:08@ | +00:23& | +00:13@ |
| DSQ | Morten Fismen, Nydalens SK | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 04:20-0 | 06:05-0 | 07:12-0 | 08:43-0 | 11:56-0 | 12:48-0 | 15:47-0 | 18:13-0 | 22:49-0 | 24:07-0 | 27:46-0 | 31:15-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Strekktid | 04:20 | 01:45-0 | 01:07-0 | 01:31-3 | 03:13-0 | 00:52-1 | 02:59-0 | 02:26-0 | 04:36-0 | 01:18-1 | 03:39-0 | 03:29-0 | - | - | - | - | - | - |
| Tid etter | +00:16 | -00:24 | +00:04 | +00:00 | -00:11 | -00:39 | +00:21# | -00:26 | +00:09 | -00:26 | +01:28& | +01:17& | ||||||
| DSQ | Alf Johan Lima, Ålgård, OK | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 08:48-0 | 11:05-0 | 16:56-0 | 19:03-0 | 23:28-0 | 25:09-0 | 28:48-0 | 32:44-0 | 38:45-0 | 40:38-0 | 44:39-0 | 00:00-0 | 51:25-0 | 53:14-0 | 55:02-0 | 56:37-0 | 57:18-0 | 57:35-0 |
| Strekktid | 08:48 | 02:17-0 | 05:51-0 | 02:07-13 | 04:25-0 | 01:41-0 | 03:39-0 | 03:56-0 | 06:01-0 | 01:53-0 | 04:01-0 | - | - | 01:49-0 | 01:48-0 | 01:35-0 | 00:41-12 | 00:17-11 |
| Tid etter | +04:44@ | +00:08 | +04:48@ | +00:36& | +01:01& | +00:10# | +01:01& | +01:04& | +01:34& | +00:09 | +01:50& | - | +00:31& | +00:22& | +00:33& | +00:04# | +00:05& | |
| DSQ | Kjartan Hauger, OSI Orientering | |||||||||||||||||
