Resultatliste Løvspretten 2008 12.05.2008

H21-AL

1 Kenneth Bilstad, Vang OL 1:00:34 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 05:28-1 06:13-1 06:54-1 09:11-1 09:43-1 14:16-1 15:15-1 17:38-1 20:18-1 24:30-1 26:42-1 29:24-1 31:21-1 36:21-1 40:06-1 43:52-1 44:49-1 45:55-1 48:43-1 52:03-1 54:17-1 57:31-1 59:06-1 60:19-1 60:34-1
Strekktid 05:28 00:45-1 00:41-1 02:17-5 00:32-2 04:33-4 00:59-5 02:23-2 02:40-4 04:12-3 02:12-2 02:42-5 01:57-3 05:00-1 03:45-5 03:46-2 00:57-4 01:06-1 02:48-1 03:20-2 02:14-5 03:14-1 01:35-3 01:13-1 00:15-3
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Anton Bjartnes, Verdal OK 1:01:38 +01:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 05:42-3 06:39-2 07:34-2 09:42-2 10:53-4 15:17-4 16:09-3 18:32-2 21:15-2 25:22-2 27:33-2 30:20-2 32:12-2 37:29-2 41:01-2 44:54-2 45:46-2 46:52-2 49:49-2 53:05-2 55:15-2 58:35-2 60:05-2 61:21-2 61:38-2
Strekktid 05:42 00:57-5 00:55-5 02:08-2 01:11-12 04:24-2 00:52-1 02:23-2 02:43-6 04:07-2 02:11-1 02:47-6 01:52-2 05:17-7 03:32-2 03:53-5 00:52-1 01:06-1 02:57-3 03:16-1 02:10-3 03:20-4 01:30-2 01:16-3 00:17-8
Tid etter +00:14 +00:12& +00:14& -00:09 +00:39@ -00:09 -00:07 +00:00 +00:03 -00:05 -00:01 +00:05 -00:05 +00:17 -00:13 +00:07 -00:05 +00:00 +00:09 -00:04 -00:04 +00:06 -00:05 +00:03 +00:02#
3 Jan Ola Pedersen, Vang OL 1:02:38 +02:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 05:39-2 08:01-9 08:56-7 11:12-7 11:45-7 16:21-7 17:18-7 19:40-5 22:21-5 26:26-3 28:38-3 31:18-3 33:18-3 38:25-3 42:04-3 45:49-3 46:42-3 47:57-3 50:47-3 54:08-3 56:19-3 59:33-3 61:08-3 62:22-3 62:38-3
Strekktid 05:39 02:22-13 00:55-5 02:16-4 00:33-3 04:36-5 00:57-3 02:22-1 02:41-5 04:05-1 02:12-2 02:40-3 02:00-5 05:07-3 03:39-4 03:45-1 00:53-3 01:15-5 02:50-2 03:21-3 02:11-4 03:14-1 01:35-3 01:14-2 00:16-5
Tid etter +00:11 +01:37@ +00:14& -00:01 +00:01 +00:03 -00:02 -00:01 +00:01 -00:07 +00:00 -00:02 +00:03 +00:07 -00:06 -00:01 -00:04 +00:09# +00:02 +00:01 -00:03 +00:00 +00:00 +00:01 +00:01
4 Trygve Tømta, Raumar OL 1:05:41 +05:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 05:58-6 06:49-3 07:45-5 09:48-3 10:21-2 15:14-3 16:17-4 19:05-4 21:30-3 27:38-4 29:57-4 32:49-4 34:58-4 40:00-4 43:46-5 47:36-4 48:37-4 49:47-4 52:56-4 56:51-4 59:12-4 62:42-4 64:11-4 65:28-4 65:41-4
Strekktid 05:58 00:51-3 00:56-8 02:03-1 00:33-3 04:53-7 01:03-9 02:48-7 02:25-1 06:08-11 02:19-5 02:52-8 02:09-8 05:02-2 03:46-6 03:50-4 01:01-8 01:10-3 03:09-6 03:55-7 02:21-8 03:30-5 01:29-1 01:17-5 00:13-1
Tid etter +00:30 +00:06# +00:15& -00:14 +00:01 +00:20 +00:04 +00:25# -00:15 +01:56& +00:07 +00:10 +00:12# +00:02 +00:01 +00:04 +00:04 +00:04 +00:21# +00:35# +00:07 +00:16 -00:06 +00:04 -00:02
5 Roy Kristiansen, Nydalens SK 1:07:38 +07:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 05:54-5 06:53-5 07:40-3 09:55-4 10:28-3 14:58-2 15:58-2 18:44-3 21:41-4 28:01-6 30:36-6 33:14-5 35:00-5 40:08-5 43:44-4 47:46-5 48:44-5 50:26-5 53:43-5 57:20-5 59:52-5 64:22-5 66:00-5 67:22-5 67:38-5
Strekktid 05:54 00:59-6 00:47-2 02:15-3 00:33-3 04:30-3 01:00-6 02:46-5 02:57-8 06:20-12 02:35-7 02:38-1 01:46-1 05:08-5 03:36-3 04:02-6 00:58-5 01:42-14 03:17-8 03:37-4 02:32-9 04:30-10 01:38-5 01:22-7 00:16-5
Tid etter +00:26 +00:14& +00:06# -00:02 +00:01 -00:03 +00:01 +00:23# +00:17# +02:08& +00:23# -00:04 -00:11 +00:08 -00:09 +00:16 +00:01 +00:36& +00:29# +00:17 +00:18# +01:16& +00:03 +00:09# +00:01
6 Matthias Gilgien, Tyrving, IL 1:07:57 +07:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 06:13-7 08:00-8 09:02-9 11:23-8 12:01-8 16:17-6 17:09-6 19:54-6 22:31-6 28:25-7 30:45-7 33:26-7 35:54-6 41:01-6 44:31-6 48:38-6 50:23-6 51:37-6 54:45-6 58:25-6 60:33-6 64:35-6 66:19-6 67:40-6 67:57-6
Strekktid 06:13 01:47-10 01:02-11 02:21-6 00:38-8 04:16-1 00:52-1 02:45-4 02:37-3 05:54-10 02:20-6 02:41-4 02:28-12 05:07-3 03:30-1 04:07-8 01:45-12 01:14-4 03:08-5 03:40-5 02:08-2 04:02-6 01:44-8 01:21-6 00:17-8
Tid etter +00:45# +01:02@ +00:21& +00:04 +00:06# -00:17 -00:07 +00:22# -00:03 +01:42& +00:08 -00:01 +00:31& +00:07 -00:15 +00:21 +00:48& +00:08# +00:20# +00:20# -00:06 +00:48# +00:09 +00:08# +00:02#
7 Anders Skjeset, Vang OL 1:09:42 +09:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 08:48-13 09:38-10 10:33-10 13:14-10 13:55-10 19:17-10 20:15-10 23:02-8 25:34-8 30:41-8 34:06-8 36:45-8 38:47-8 44:02-8 47:50-8 51:36-8 52:34-8 53:49-8 56:59-8 60:59-8 63:18-8 66:34-8 68:12-7 69:28-7 69:42-7
Strekktid 08:48 00:50-2 00:55-5 02:41-9 00:41-9 05:22-11 00:58-4 02:47-6 02:32-2 05:07-7 03:25-13 02:39-2 02:02-6 05:15-6 03:48-7 03:46-2 00:58-5 01:15-5 03:10-7 04:00-8 02:19-7 03:16-3 01:38-5 01:16-3 00:14-2
Tid etter +03:20& +00:05# +00:14& +00:24# +00:09& +00:49# -00:01 +00:24# -00:08 +00:55# +01:13& -00:03 +00:05 +00:15 +00:03 +00:00 +00:01 +00:09# +00:22# +00:40# +00:05 +00:02 +00:03 +00:03 -00:01
8 Øystein Nesse, Nydalens SK 1:12:20 +11:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 05:49-4 06:51-4 07:41-4 10:25-5 11:02-5 15:54-5 16:59-5 20:08-7 23:04-7 27:49-5 30:01-5 33:22-6 36:03-7 41:38-7 45:35-7 49:37-7 50:29-7 51:49-7 54:50-7 58:40-7 60:47-7 64:57-7 69:51-8 72:04-8 72:20-8
Strekktid 05:49 01:02-8 00:50-3 02:44-10 00:37-7 04:52-6 01:05-11 03:09-10 02:56-7 04:45-4 02:12-2 03:21-9 02:41-13 05:35-8 03:57-8 04:02-6 00:52-1 01:20-7 03:01-4 03:50-6 02:07-1 04:10-7 04:54-14 02:13-14 00:16-5
Tid etter +00:21 +00:17& +00:09# +00:27# +00:05# +00:19 +00:06# +00:46& +00:16# +00:33# +00:00 +00:39# +00:44& +00:35# +00:12 +00:16 -00:05 +00:14# +00:13 +00:30# -00:07 +00:56& +03:19@ +01:00& +00:01
9 Magnus Johnsson, Grane, IK 1:18:12 +17:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 06:27-9 07:18-6 08:17-6 10:38-6 11:09-6 18:29-8 19:57-8 23:25-10 26:55-10 31:54-9 34:53-9 37:44-9 39:48-9 46:11-9 51:05-9 55:55-9 57:40-9 59:03-9 63:36-9 67:45-9 70:18-9 74:35-9 76:18-9 77:51-9 78:12-9
Strekktid 06:27 00:51-3 00:59-10 02:21-6 00:31-1 07:20-14 01:28-13 03:28-12 03:30-11 04:59-5 02:59-11 02:51-7 02:04-7 06:23-11 04:54-12 04:50-10 01:45-12 01:23-8 04:33-13 04:09-9 02:33-10 04:17-8 01:43-7 01:33-10 00:21-14
Tid etter +00:59# +00:06# +00:18& +00:04 -00:01 +02:47& +00:29& +01:05& +00:50& +00:47# +00:47& +00:09 +00:07 +01:23& +01:09& +01:04& +00:48& +00:17& +01:45& +00:49# +00:19# +01:03& +00:08 +00:20& +00:06&
10 Torbjørn Kravdal, Gjø-Vard OL 1:22:46 +22:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 08:14-12 10:26-13 11:23-13 14:18-13 17:49-14 22:57-14 23:58-13 27:01-13 30:57-13 36:29-12 39:32-12 43:58-12 45:57-12 51:47-10 56:20-10 61:11-10 62:11-10 63:47-10 67:17-10 71:40-10 74:31-10 78:48-10 80:52-10 82:29-10 82:46-10
Strekktid 08:14 02:12-12 00:57-9 02:55-12 03:31-14 05:08-8 01:01-7 03:03-9 03:56-13 05:32-8 03:03-12 04:26-12 01:59-4 05:50-9 04:33-9 04:51-11 01:00-7 01:36-12 03:30-9 04:23-12 02:51-12 04:17-8 02:04-10 01:37-11 00:17-8
Tid etter +02:46& +01:27@ +00:16& +00:38& +02:59@ +00:35# +00:02 +00:40& +01:16& +01:20& +00:51& +01:44& +00:02 +00:50# +00:48# +01:05& +00:03 +00:30& +00:42# +01:03& +00:37& +01:03& +00:29& +00:24& +00:02#
11 Åsulv Birkeland Stormoen, Ås-UMB Orientering 1:26:35 +26:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 10:13-14 11:14-14 12:08-14 15:14-14 15:48-13 20:56-12 21:58-12 25:26-12 28:24-12 33:27-10 36:17-10 41:19-10 43:32-10 52:35-12 57:27-11 64:02-12 65:10-12 66:42-12 70:54-12 75:17-12 77:52-12 82:42-12 84:51-11 86:20-11 86:35-11
Strekktid 10:13 01:01-7 00:54-4 03:06-13 00:34-6 05:08-8 01:02-8 03:28-12 02:58-9 05:03-6 02:50-10 05:02-14 02:13-10 09:03-14 04:52-11 06:35-13 01:08-10 01:32-11 04:12-11 04:23-12 02:35-11 04:50-13 02:09-11 01:29-8 00:15-3
Tid etter +04:45& +00:16& +00:13& +00:49& +00:02 +00:35# +00:03 +01:05& +00:18# +00:51# +00:38& +02:20& +00:16# +04:03& +01:07& +02:49& +00:11# +00:26& +01:24& +01:03& +00:21# +01:36& +00:34& +00:16# +00:00
12 Johs Hjelmstad, Bækkelagets SK 1:27:18 +26:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 06:24-8 10:04-12 11:09-12 13:48-11 14:40-11 19:55-11 20:59-11 23:54-11 27:34-11 34:11-11 37:41-11 41:47-11 45:24-11 52:26-11 57:29-12 62:15-11 63:25-11 64:51-11 68:37-11 72:52-11 76:11-11 80:47-11 85:18-12 86:59-12 87:18-12
Strekktid 06:24 03:40-14 01:05-12 02:39-8 00:52-10 05:15-10 01:04-10 02:55-8 03:40-12 06:37-13 03:30-14 04:06-10 03:37-14 07:02-13 05:03-13 04:46-9 01:10-11 01:26-9 03:46-10 04:15-11 03:19-14 04:36-11 04:31-13 01:41-13 00:19-11
Tid etter +00:56# +02:55@ +00:24& +00:22# +00:20& +00:42# +00:05 +00:32# +01:00& +02:25& +01:18& +01:24& +01:40& +02:02& +01:18& +01:00& +00:13# +00:20& +00:58& +00:55& +01:05& +01:22& +02:56@ +00:28& +00:04&
13 Øyvind Steinbekken, Odal OL 1:30:25 +29:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 06:36-10 07:55-7 09:00-8 11:45-9 12:39-9 18:45-9 19:58-9 23:12-9 26:35-9 37:51-13 40:26-13 44:51-13 47:00-13 52:54-13 57:36-13 64:24-13 65:30-13 66:57-13 71:27-13 75:41-13 77:55-13 86:41-13 88:33-13 90:05-13 90:25-13
Strekktid 06:36 01:19-9 01:05-12 02:45-11 00:54-11 06:06-12 01:13-12 03:14-11 03:23-10 11:16-14 02:35-7 04:25-11 02:09-8 05:54-10 04:42-10 06:48-14 01:06-9 01:27-10 04:30-12 04:14-10 02:14-5 08:46-14 01:52-9 01:32-9 00:20-13
Tid etter +01:08# +00:34& +00:24& +00:28# +00:22& +01:33& +00:14# +00:51& +00:43& +07:04@ +00:23# +01:43& +00:12# +00:54# +00:57& +03:02& +00:09# +00:21& +01:42& +00:54& +00:00 +05:32@ +00:17# +00:19& +00:05&
14 Amund Beitnes, Pasvik Hauk 1:36:55 +36:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 07:52-11 09:45-11 11:01-11 14:11-12 15:42-12 22:26-13 25:15-14 29:07-14 33:05-14 38:54-14 41:43-14 46:18-14 48:35-14 55:14-14 60:17-14 65:43-14 69:08-14 70:45-14 75:51-14 84:34-14 87:45-14 92:34-14 94:58-14 96:36-14 96:55-14
Strekktid 07:52 01:53-11 01:16-14 03:10-14 01:31-13 06:44-13 02:49-14 03:52-14 03:58-14 05:49-9 02:49-9 04:35-13 02:17-11 06:39-12 05:03-13 05:26-12 03:25-14 01:37-13 05:06-14 08:43-14 03:11-13 04:49-12 02:24-12 01:38-12 00:19-11
Tid etter +02:24& +01:08@ +00:35& +00:53& +00:59@ +02:11& +01:50@ +01:29& +01:18& +01:37& +00:37& +01:53& +00:20# +01:39& +01:18& +01:40& +02:28@ +00:31& +02:18& +05:23@ +00:57& +01:35& +00:49& +00:25& +00:04&

12.05.08 16:46:20 eTiming versjon 2.5 Emit as

Lisensen tilhører: HAMAR OK