Resultatliste Løvspretten 2008 12.05.2008

H21-E

1 Audun Weltzien, Tyrving, IL 1:27:38 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Total tid 04:59-16 06:25-12 08:13-9 10:38-6 12:33-6 22:25-4 24:26-3 28:09-2 29:24-2 37:58-4 41:45-4 47:22-4 49:05-5 50:16-2 53:06-2 55:04-1 58:01-1 59:05-1 61:53-1 63:50-1 66:51-1 67:41-1 70:31-1 72:50-1 73:27-1 75:03-1 77:39-1 80:02-1 81:13-1 86:16-1 87:12-1 87:38-1
Strekktid 04:59 01:26-4 01:48-5 02:25-5 01:55-9 09:52-4 02:01-8 03:43-1 01:15-1 08:34-23 03:47-19 05:37-7 01:43-7 01:11-1 02:50-13 01:58-1 02:57-34 01:04-4 02:48-7 01:57-1 03:01-7 00:50-1 02:50-4 02:19-57 00:37-1 01:36-3 02:36-1 02:23-32 01:11-4 05:03-4 00:56-6 00:26-11
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Trøan Hans, Nydalens SK 1:27:39 +00:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Total tid 04:48-9 06:14-8 07:57-5 10:18-2 12:30-5 22:48-7 24:47-7 29:04-8 30:27-8 38:21-8 41:48-5 47:23-5 49:02-4 51:53-7 54:19-5 57:28-4 58:37-2 59:42-2 62:22-2 64:44-2 67:34-2 68:28-2 71:20-2 72:59-2 73:39-2 75:26-2 78:13-2 80:18-2 81:21-2 86:24-2 87:15-2 87:39-2
Strekktid 04:48 01:26-4 01:43-2 02:21-2 02:12-32 10:18-7 01:59-4 04:17-31 01:23-14 07:54-9 03:27-4 05:35-5 01:39-1 02:51-28 02:26-5 03:09-19 01:09-13 01:05-6 02:40-4 02:22-13 02:50-2 00:54-8 02:52-8 01:39-22 00:40-10 01:47-8 02:47-12 02:05-6 01:03-1 05:03-4 00:51-1 00:24-4
Tid etter -00:11 +00:00 -00:05 -00:04 +00:17# +00:26 -00:02 +00:34# +00:08# -00:40 -00:20 -00:02 -00:04 +01:40@ -00:24 +01:11& -01:48 +00:01 -00:08 +00:25# -00:11 +00:04 +00:02 -00:40 +00:03 +00:11# +00:11 -00:18 -00:08 +00:00 -00:05 -00:02
3 Øystein Kvaal Østerbø, Wing OK 1:28:50 +01:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Total tid 04:38-4 06:55-25 08:54-22 11:20-15 13:17-13 23:47-10 25:57-11 29:49-11 31:17-11 38:58-9 42:27-9 48:14-9 49:56-8 53:27-13 55:51-12 58:32-11 59:40-7 60:57-7 63:49-7 66:02-5 68:48-4 69:41-4 72:29-4 74:08-4 74:46-4 76:26-3 79:05-3 81:16-3 82:40-4 87:32-4 88:27-4 88:50-3
Strekktid 04:38 02:17-56 01:59-19 02:26-7 01:57-11 10:30-12 02:10-24 03:52-10 01:28-27 07:41-5 03:29-6 05:47-15 01:42-6 03:31-45 02:24-4 02:41-8 01:08-10 01:17-23 02:52-10 02:13-6 02:46-1 00:53-4 02:48-3 01:39-22 00:38-3 01:40-4 02:39-3 02:11-14 01:24-20 04:52-2 00:55-3 00:23-3
Tid etter -00:21 +00:51& +00:11# +00:01 +00:02 +00:38 +00:09 +00:09 +00:13# -00:53 -00:18 +00:10 -00:01 +02:20@ -00:26 +00:43& -01:49 +00:13# +00:04 +00:16# -00:15 +00:03 -00:02 -00:40 +00:01 +00:04 +00:03 -00:12 +00:13# -00:11 -00:01 -00:03
= Olav Lundanes, Østmarka OK 1:28:50 +01:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Total tid 04:51-10 06:17-9 08:17-11 11:32-19 13:36-19 23:58-13 26:08-13 30:08-13 31:25-13 39:12-11 42:50-11 48:34-10 50:13-9 53:12-11 55:30-11 58:23-10 59:24-5 60:34-5 63:34-5 65:31-3 68:21-3 69:16-3 72:06-3 73:35-3 74:15-3 76:32-4 79:12-4 81:17-4 82:28-3 87:31-3 88:26-3 88:50-3
Strekktid 04:51 01:26-4 02:00-20 03:15-41 02:04-22 10:22-11 02:10-24 04:00-13 01:17-3 07:47-8 03:38-11 05:44-11 01:39-1 02:59-31 02:18-2 02:53-13 01:01-3 01:10-15 03:00-16 01:57-1 02:50-2 00:55-13 02:50-4 01:29-1 00:40-10 02:17-43 02:40-4 02:05-6 01:11-4 05:03-4 00:55-3 00:24-4
Tid etter -00:08 +00:00 +00:12# +00:50& +00:09 +00:30 +00:09 +00:17 +00:02 -00:47 -00:09 +00:07 -00:04 +01:48@ -00:32 +00:55& -01:56 +00:06 +00:12 +00:00 -00:11 +00:05# +00:00 -00:50 +00:03 +00:41& +00:04 -00:18 +00:00 +00:00 -00:01 -00:02
5 Lars Skjeset, NTNUI 1:30:17 +02:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Total tid 04:51-10 06:29-13 08:18-12 10:49-10 12:50-10 23:08-8 25:08-8 28:58-7 30:18-7 38:01-5 41:34-3 47:04-3 48:53-3 52:07-8 54:19-5 57:39-6 58:42-3 60:05-3 63:16-4 65:34-4 70:06-6 71:02-6 73:59-7 75:31-7 76:10-7 77:55-6 80:37-6 82:35-6 83:53-5 88:51-5 89:52-5 90:17-5
Strekktid 04:51 01:38-29 01:49-6 02:31-11 02:01-17 10:18-7 02:00-6 03:50-7 01:20-7 07:43-6 03:33-7 05:30-1 01:49-17 03:14-37 02:12-1 03:20-27 01:03-5 01:23-34 03:11-32 02:18-8 04:32-47 00:56-16 02:57-14 01:32-7 00:39-7 01:45-6 02:42-5 01:58-2 01:18-10 04:58-3 01:01-18 00:25-7
Tid etter -00:08 +00:12# +00:01 +00:06 +00:06 +00:26 -00:01 +00:07 +00:05 -00:51 -00:14 -00:07 +00:06 +02:03@ -00:38 +01:22& -01:54 +00:19& +00:23# +00:21# +01:31& +00:06# +00:07 -00:47 +00:02 +00:09 +00:06 -00:25 +00:07 -00:05 +00:05 -00:01
6 Baptiste Rollier, Kristiansand OK 1:30:20 +02:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Total tid 06:45-47 08:08-44 09:53-35 12:18-30 14:07-27 24:40-19 26:43-17 30:29-16 31:51-16 40:11-13 43:37-12 49:13-12 50:56-12 54:14-17 56:51-15 59:43-13 60:41-10 61:53-10 64:30-10 67:20-9 70:36-8 71:27-8 74:23-8 75:52-8 76:30-8 78:31-9 81:09-9 83:04-8 84:20-8 89:01-6 89:54-6 90:20-6
Strekktid 06:45 01:23-1 01:45-3 02:25-5 01:49-2 10:33-16 02:03-11 03:46-2 01:22-10 08:20-18 03:26-2 05:36-6 01:43-7 03:18-39 02:37-8 02:52-12 00:58-1 01:12-18 02:37-2 02:50-31 03:16-15 00:51-2 02:56-12 01:29-1 00:38-3 02:01-28 02:38-2 01:55-1 01:16-8 04:41-1 00:53-2 00:26-11
Tid etter +01:46& -00:03 -00:03 +00:00 -00:06 +00:41 +00:02 +00:03 +00:07 -00:14 -00:21 -00:01 +00:00 +02:07@ -00:13 +00:54& -01:59 +00:08# -00:11 +00:53& +00:15 +00:01 +00:06 -00:50 +00:01 +00:25& +00:02 -00:28 +00:05 -00:22 -00:03 +00:00
7 Anders Tiltnes, Södertälje Nykvarn Orientering 1:30:34 +02:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Total tid 04:46-8 06:13-7 08:02-6 10:31-5 12:22-3 22:30-6 24:39-6 28:27-6 29:48-5 37:54-3 42:04-6 47:49-7 50:48-11 52:14-9 55:09-9 57:29-5 60:35-9 61:38-9 64:25-9 66:34-6 69:37-5 70:33-5 73:46-5 75:20-5 75:59-5 77:43-5 80:28-5 82:34-5 83:53-5 89:06-7 90:05-7 90:34-7
Strekktid 04:46 01:27-10 01:49-6 02:29-9 01:51-3 10:08-6 02:09-20 03:48-5 01:21-9 08:06-12 04:10-33 05:45-12 02:59-57 01:26-7 02:55-19 02:20-2 03:06-38 01:03-2 02:47-6 02:09-5 03:03-8 00:56-16 03:13-27 01:34-11 00:39-7 01:44-5 02:45-8 02:06-9 01:19-12 05:13-12 00:59-13 00:29-18
Tid etter -00:13 +00:01 +00:01 +00:04 -00:04 +00:16 +00:08 +00:05 +00:06 -00:28 +00:23# +00:08 +01:16& +00:15# +00:05 +00:22# +00:09 -00:01 -00:01 +00:12# +00:02 +00:06# +00:23# -00:45 +00:02 +00:08 +00:09 -00:17 +00:08# +00:10 +00:03 +00:03#
8 Håvard Lucasen, Ås-UMB Orientering 1:30:47 +03:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Total tid 04:26-1 05:54-1 07:44-2 10:03-1 11:50-1 21:35-1 23:21-1 27:12-1 28:30-1 36:07-1 40:08-1 45:39-1 47:23-1 50:21-3 54:26-7 57:53-7 59:02-4 60:08-4 62:40-3 67:16-8 70:15-7 71:07-7 73:50-6 75:23-6 76:04-6 77:56-7 80:42-7 82:50-7 84:12-7 89:27-8 90:25-8 90:47-8
Strekktid 04:26 01:28-11 01:50-8 02:19-1 01:47-1 09:45-2 01:46-2 03:51-9 01:18-4 07:37-2 04:01-26 05:31-3 01:44-10 02:58-29 04:05-50 03:27-33 01:09-13 01:06-8 02:32-1 04:36-52 02:59-5 00:52-3 02:43-1 01:33-9 00:41-15 01:52-15 02:46-10 02:08-11 01:22-17 05:15-14 00:58-9 00:22-1
Tid etter -00:33 +00:02 +00:02 -00:06 -00:08 -00:07 -00:15 +00:08 +00:03 -00:57 +00:14 -00:06 +00:01 +01:47@ +01:15& +01:29& -01:48 +00:02 -00:16 +02:39@ -00:02 +00:02 -00:07 -00:46 +00:04# +00:16# +00:10 -00:15 +00:11# +00:12 +00:02 -00:04
9 Anders Nordberg, Halden SK 1:31:25 +03:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Total tid 04:35-3 06:01-3 07:48-3 12:02-26 13:55-21 24:27-16 26:13-14 30:03-12 31:22-12 39:07-10 42:33-10 48:35-11 50:19-10 51:38-6 54:35-8 58:01-8 61:00-11 62:03-11 65:03-11 68:22-12 71:26-12 72:19-12 75:16-12 76:45-12 77:25-12 78:59-11 81:43-11 83:43-10 84:51-10 90:00-9 90:55-9 91:25-9
Strekktid 04:35 01:26-4 01:47-4 04:14-51 01:53-4 10:32-15 01:46-2 03:50-7 01:19-6 07:45-7 03:26-2 06:02-24 01:44-10 01:19-4 02:57-20 03:26-31 02:59-35 01:03-2 03:00-16 03:19-39 03:04-9 00:53-4 02:57-14 01:29-1 00:40-10 01:34-1 02:44-7 02:00-4 01:08-2 05:09-7 00:55-3 00:30-26
Tid etter -00:24 +00:00 -00:01 +01:49& -00:02 +00:40 -00:15 +00:07 +00:04 -00:49 -00:21 +00:25 +00:01 +00:08# +00:07 +01:28& +00:02 -00:01 +00:12 +01:22& +00:03 +00:03 +00:07 -00:50 +00:03 -00:02 +00:08 -00:23 -00:03 +00:06 -00:01 +00:04#
10 Anders Skarholt, Södertälje Nykvarn Orientering 1:32:18 +04:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Total tid 04:42-6 06:08-5 08:09-8 10:43-8 12:39-8 22:22-3 24:30-4 28:18-3 29:40-3 37:16-2 41:02-2 46:47-2 48:27-2 49:52-1 52:50-1 56:21-2 59:37-6 60:41-6 63:47-6 67:36-10 70:42-10 71:36-9 74:26-9 76:02-9 76:40-9 78:15-8 81:02-8 83:21-9 84:47-9 90:43-10 91:48-10 92:18-10
Strekktid 04:42 01:26-4 02:01-21 02:34-13 01:56-10 09:43-1 02:08-17 03:48-5 01:22-10 07:36-1 03:46-18 05:45-12 01:40-3 01:25-6 02:58-21 03:31-35 03:16-41 01:04-4 03:06-26 03:49-47 03:06-10 00:54-8 02:50-4 01:36-13 00:38-3 01:35-2 02:47-12 02:19-26 01:26-22 05:56-34 01:05-29 00:30-26
Tid etter -00:17 +00:00 +00:13# +00:09 +00:01 -00:09 +00:07 +00:05 +00:07 -00:58 -00:01 +00:08 -00:03 +00:14# +00:08 +01:33& +00:19# +00:00 +00:18# +01:52& +00:05 +00:04 +00:00 -00:43 +00:01 -00:01 +00:11 -00:04 +00:15# +00:53# +00:09# +00:04#
11 Audun Bjerkreim Nilsen, Wing OK 1:32:23 +04:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Total tid 05:03-18 06:37-16 08:35-15 11:20-15 13:22-14 23:53-12 26:14-15 30:15-15 31:39-15 39:59-12 43:39-13 49:30-14 51:14-14 54:12-16 56:47-14 61:04-16 62:11-15 63:22-14 66:07-13 68:14-11 71:06-11 72:01-11 74:53-11 76:41-11 77:19-11 79:15-12 82:02-12 84:00-11 85:08-11 90:56-11 91:54-11 92:23-11
Strekktid 05:03 01:34-20 01:58-17 02:45-26 02:02-18 10:31-13 02:21-33 04:01-15 01:24-19 08:20-18 03:40-13 05:51-17 01:44-10 02:58-29 02:35-7 04:17-47 01:07-8 01:11-16 02:45-5 02:07-4 02:52-4 00:55-13 02:52-8 01:48-36 00:38-3 01:56-20 02:47-12 01:58-2 01:08-2 05:48-29 00:58-9 00:29-18
Tid etter +00:04 +00:08 +00:10 +00:20# +00:07 +00:39 +00:20# +00:18 +00:09# -00:14 -00:07 +00:14 +00:01 +01:47@ -00:15 +02:19@ -01:50 +00:07# -00:03 +00:10 -00:09 +00:05# +00:02 -00:31 +00:01 +00:20# +00:11 -00:25 -00:03 +00:45# +00:02 +00:03#
12 Eirik Watterdal, Bækkelagets SK 1:32:37 +04:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Total tid 05:18-24 06:47-20 09:07-26 11:41-23 14:08-28 24:29-17 27:07-20 30:59-18 32:19-17 40:13-15 43:40-14 49:20-13 51:08-13 52:23-10 55:24-10 58:21-9 61:58-14 63:04-13 66:04-12 68:24-13 71:42-13 72:39-13 75:37-13 77:12-13 77:52-13 79:49-13 82:34-13 84:39-13 85:57-12 91:06-12 92:10-12 92:37-12
Strekktid 05:18 01:29-13 02:20-44 02:34-13 02:27-47 10:21-10 02:38-42 03:52-10 01:20-7 07:54-9 03:27-4 05:40-8 01:48-14 01:15-3 03:01-23 02:57-15 03:37-46 01:06-8 03:00-16 02:20-12 03:18-17 00:57-19 02:58-16 01:35-12 00:40-10 01:57-22 02:45-8 02:05-6 01:18-10 05:09-7 01:04-28 00:27-14
Tid etter +00:19 +00:03 +00:32& +00:09 +00:32& +00:29 +00:37& +00:09 +00:05 -00:40 -00:20 +00:03 +00:05 +00:04 +00:11 +00:59& +00:40# +00:02 +00:12 +00:23# +00:17 +00:07# +00:08 -00:44 +00:03 +00:21# +00:09 -00:18 +00:07 +00:06 +00:08# +00:01
13 Stig Alvestad, Wing OK 1:32:46 +05:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Total tid 04:53-14 06:39-18 08:45-20 11:17-13 13:31-17 23:51-11 25:34-10 29:20-10 30:36-9 38:13-7 42:14-7 47:44-6 49:28-6 51:04-4 54:07-3 56:52-3 59:56-8 61:13-8 64:04-8 66:48-7 70:36-8 71:42-10 74:41-10 76:14-10 76:53-10 78:46-10 81:38-10 84:11-12 86:13-13 91:26-13 92:24-13 92:46-13
Strekktid 04:53 01:46-41 02:06-25 02:32-12 02:14-36 10:20-9 01:43-1 03:46-2 01:16-2 07:37-2 04:01-26 05:30-1 01:44-10 01:36-15 03:03-25 02:45-9 03:04-37 01:17-23 02:51-9 02:44-26 03:48-33 01:06-41 02:59-17 01:33-9 00:39-7 01:53-17 02:52-16 02:33-43 02:02-47 05:13-12 00:58-9 00:22-1
Tid etter -00:06 +00:20# +00:18# +00:07 +00:19# +00:28 -00:18 +00:03 +00:01 -00:57 +00:14 -00:07 +00:01 +00:25& +00:13 +00:47& +00:07 +00:13# +00:03 +00:47& +00:47& +00:16& +00:09 -00:46 +00:02 +00:17# +00:16# +00:10 +00:51& +00:10 +00:02 -00:04
14 Sindre Østhagen, Fredrikstad SK 1:34:53 +07:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Total tid 05:24-28 06:50-22 08:41-17 11:05-12 13:10-12 24:53-21 26:59-19 31:15-20 32:33-20 40:11-13 44:11-16 49:43-15 51:24-15 54:25-18 58:45-19 61:47-17 63:03-17 64:10-16 66:48-15 71:14-17 74:13-17 75:06-17 77:52-17 79:24-17 80:06-17 81:59-17 84:46-16 86:59-16 88:19-15 93:29-14 94:28-14 94:53-14
Strekktid 05:24 01:26-4 01:51-10 02:24-4 02:05-24 11:43-36 02:06-15 04:16-29 01:18-4 07:38-4 04:00-23 05:32-4 01:41-4 03:01-32 04:20-55 03:02-17 01:16-23 01:07-10 02:38-3 04:26-51 02:59-5 00:53-4 02:46-2 01:32-7 00:42-23 01:53-17 02:47-12 02:13-17 01:20-14 05:10-9 00:59-13 00:25-7
Tid etter +00:25 +00:00 +00:03 -00:01 +00:10 +01:51# +00:05 +00:33# +00:03 -00:56 +00:13 -00:05 -00:02 +01:50@ +01:30& +01:04& -01:41 +00:03 -00:10 +02:29@ -00:02 +00:03 -00:04 -00:47 +00:05# +00:17# +00:11 -00:10 +00:09# +00:07 +00:03 -00:01
15 Jostein Andersen, Kristiansand OK 1:35:50 +08:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Total tid 04:52-12 06:17-9 08:27-13 11:40-22 14:02-22 24:55-22 27:09-22 31:03-19 32:27-19 40:38-18 44:20-18 50:10-17 52:02-17 53:28-14 56:27-13 58:51-12 61:52-12 63:01-12 66:27-14 70:12-16 73:18-16 74:14-16 77:04-15 78:33-14 79:16-14 81:02-14 83:45-14 86:03-14 87:29-14 94:08-15 95:22-15 95:50-15
Strekktid 04:52 01:25-3 02:10-30 03:13-38 02:22-43 10:53-18 02:14-27 03:54-12 01:24-19 08:11-14 03:42-15 05:50-16 01:52-23 01:26-7 02:59-22 02:24-4 03:01-36 01:09-14 03:26-44 03:45-45 03:06-10 00:56-16 02:50-4 01:29-1 00:43-27 01:46-7 02:43-6 02:18-23 01:26-22 06:39-46 01:14-45 00:28-15
Tid etter -00:07 -00:01 +00:22# +00:48& +00:27# +01:01# +00:13# +00:11 +00:09# -00:23 -00:05 +00:13 +00:09 +00:15# +00:09 +00:26# +00:04 +00:05 +00:38# +01:48& +00:05 +00:06# +00:00 -00:50 +00:06# +00:10# +00:07 -00:05 +00:15# +01:36& +00:18& +00:02
16 Sindre Saksæther, Halden SK 1:36:06 +08:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Total tid 04:41-5 06:11-6 08:05-7 10:46-9 12:44-9 24:00-14 26:02-12 30:08-13 31:36-14 40:14-16 43:57-15 49:49-16 51:42-16 54:56-19 57:22-18 60:52-15 61:57-13 64:22-17 67:20-16 69:35-14 72:54-14 73:54-14 76:55-14 78:53-16 79:36-16 81:26-15 84:34-15 86:48-15 88:57-16 94:39-16 95:38-16 96:06-16
Strekktid 04:41 01:30-15 01:54-11 02:41-22 01:58-12 11:16-26 02:02-9 04:06-18 01:28-27 08:38-29 03:43-16 05:52-19 01:53-26 03:14-37 02:26-5 03:30-34 01:05-6 02:25-60 02:58-14 02:15-7 03:19-20 01:00-27 03:01-23 01:58-47 00:43-27 01:50-11 03:08-38 02:14-18 02:09-51 05:42-24 00:59-13 00:28-15
Tid etter -00:18 +00:04 +00:06 +00:16# +00:03 +01:24# +00:01 +00:23# +00:13# +00:04 -00:04 +00:15 +00:10 +02:03@ -00:24 +01:32& -01:52 +01:21@ +00:10 +00:18# +00:18 +00:10# +00:11 -00:21 +00:06# +00:14# +00:32# -00:09 +00:58& +00:39# +00:03 +00:02
17 Marius Bjugan, Halden SK 1:37:42 +10:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Total tid 04:31-2 05:59-2 07:41-1 10:26-4 12:25-4 22:28-5 24:34-5 28:20-4 29:42-4 41:01-19 44:23-19 51:54-23 53:37-21 57:05-24 60:34-24 63:56-23 64:56-20 66:19-20 69:14-19 72:11-20 75:22-19 76:16-18 79:16-18 80:53-18 81:34-18 83:40-18 86:26-18 89:02-18 90:30-18 96:12-17 97:13-17 97:42-17
Strekktid 04:31 01:28-11 01:42-1 02:45-26 01:59-13 10:03-5 02:06-15 03:46-2 01:22-10 11:19-49 03:22-1 07:31-51 01:43-7 03:28-43 03:29-42 03:22-29 01:00-2 01:23-34 02:55-13 02:57-36 03:11-12 00:54-8 03:00-19 01:37-16 00:41-15 02:06-34 02:46-10 02:36-45 01:28-24 05:42-24 01:01-18 00:29-18
Tid etter -00:28 +00:02 -00:06 +00:20# +00:04 +00:11 +00:05 +00:03 +00:07 +02:45& -00:25 +01:54& +00:00 +02:17@ +00:39# +01:24& -01:57 +00:19& +00:07 +01:00& +00:10 +00:04 +00:10 -00:42 +00:04# +00:30& +00:10 +00:13 +00:17# +00:39# +00:05 +00:03#
18 Øyvind Helgerud, Halden SK 1:38:22 +10:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Total tid 04:57-15 06:30-14 08:41-17 11:19-14 13:33-18 24:38-18 26:37-16 31:32-21 32:54-21 41:11-21 45:34-21 51:46-22 53:39-22 56:52-22 59:44-21 63:04-18 64:12-18 65:44-18 68:33-18 71:23-18 75:45-20 76:46-20 79:46-19 81:27-19 82:09-19 84:02-19 87:04-19 89:14-19 91:27-19 96:49-18 97:52-18 98:22-18
Strekktid 04:57 01:33-19 02:11-31 02:38-18 02:14-36 11:05-21 01:59-4 04:55-52 01:22-10 08:17-16 04:23-47 06:12-27 01:53-26 03:13-36 02:52-15 03:20-27 01:08-10 01:32-44 02:49-8 02:50-31 04:22-44 01:01-29 03:00-19 01:41-27 00:42-23 01:53-17 03:02-30 02:10-12 02:13-53 05:22-15 01:03-26 00:30-26
Tid etter -00:02 +00:07 +00:23# +00:13 +00:19# +01:13# -00:02 +01:12& +00:07 -00:17 +00:36# +00:35# +00:10 +02:02@ +00:02 +01:22& -01:49 +00:28& +00:01 +00:53& +01:21& +00:11# +00:10 -00:38 +00:05# +00:17# +00:26# -00:13 +01:02& +00:19 +00:07# +00:04#
19 Bjørn Eriksen, Halden SK 1:39:07 +11:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Total tid 04:52-12 06:21-11 08:16-10 10:42-7 12:35-7 23:18-9 25:18-9 29:18-9 30:41-10 40:37-17 44:17-17 50:23-18 52:13-18 53:25-12 56:57-16 59:46-14 62:58-16 64:06-15 67:20-16 69:42-15 73:07-15 74:06-15 77:06-16 78:42-15 79:25-15 81:53-16 85:07-17 87:33-17 89:51-17 96:55-19 98:29-19 99:07-19
Strekktid 04:52 01:29-13 01:55-13 02:26-7 01:53-4 10:43-17 02:00-6 04:00-13 01:23-14 09:56-46 03:40-13 06:06-25 01:50-18 01:12-2 03:32-44 02:49-10 03:12-40 01:08-12 03:14-34 02:22-13 03:25-22 00:59-24 03:00-19 01:36-13 00:43-27 02:28-47 03:14-41 02:26-39 02:18-56 07:04-51 01:34-56 00:38-58
Tid etter -00:07 +00:03 +00:07 +00:01 -00:02 +00:51 -00:01 +00:17 +00:08# +01:22# -00:07 +00:29 +00:07 +00:01 +00:42# +00:51& +00:15 +00:04 +00:26# +00:25# +00:24# +00:09# +00:10 -00:43 +00:06# +00:52& +00:38# +00:03 +01:07& +02:01& +00:38& +00:12&
20 Martin Grotle Soukup, Bækkelagets SK 1:39:37 +11:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Total tid 05:32-31 07:29-33 09:37-33 12:06-28 14:10-29 25:38-26 27:51-25 31:58-25 33:25-25 42:02-24 46:05-26 52:54-26 54:49-25 58:00-28 60:53-27 63:51-22 64:52-19 66:14-19 69:18-20 71:40-19 75:13-18 76:19-19 80:18-20 82:09-20 82:51-20 85:09-20 88:12-21 90:43-21 92:07-20 97:56-20 99:04-20 99:37-20
Strekktid 05:32 01:57-45 02:08-27 02:29-9 02:04-22 11:28-29 02:13-26 04:07-20 01:27-23 08:37-28 04:03-28 06:49-47 01:55-29 03:11-34 02:53-17 02:58-16 01:01-3 01:22-31 03:04-23 02:22-13 03:33-26 01:06-41 03:59-44 01:51-38 00:42-23 02:18-44 03:03-31 02:31-42 01:24-20 05:49-30 01:08-34 00:33-42
Tid etter +00:33# +00:31& +00:20# +00:04 +00:09 +01:36# +00:12 +00:24# +00:12# +00:03 +00:16 +01:12# +00:12# +02:00@ +00:03 +01:00& -01:56 +00:18& +00:16 +00:25# +00:32# +00:16& +01:09& -00:28 +00:05# +00:42& +00:27# +00:08 +00:13# +00:46# +00:12# +00:07&
21 Jarl Magnus Berge, Turun Metsänkävijät 1:40:09 +12:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Total tid 05:18-24 06:54-24 09:22-29 12:03-27 14:03-25 25:46-27 27:55-26 32:08-26 33:37-26 42:11-26 45:44-22 51:25-20 53:13-20 56:37-21 60:09-23 63:49-21 65:08-21 66:31-21 69:25-21 73:35-22 76:53-22 77:47-22 80:40-21 82:26-21 83:07-21 85:10-21 88:09-20 90:36-20 92:31-21 98:40-21 99:38-21 100:09-21
Strekktid 05:18 01:36-25 02:28-52 02:41-22 02:00-15 11:43-36 02:09-20 04:13-27 01:29-31 08:34-23 03:33-7 05:41-9 01:48-14 03:24-41 03:32-44 03:40-40 01:19-26 01:23-34 02:54-12 04:10-50 03:18-17 00:54-8 02:53-10 01:46-33 00:41-15 02:03-31 02:59-26 02:27-40 01:55-42 06:09-40 00:58-9 00:31-33
Tid etter +00:19 +00:10# +00:40& +00:16# +00:05 +01:51# +00:08 +00:30# +00:14# +00:00 -00:14 +00:04 +00:05 +02:13@ +00:42# +01:42& -01:38 +00:19& +00:06 +02:13@ +00:17 +00:04 +00:03 -00:33 +00:04# +00:27& +00:23# +00:04 +00:44& +01:06# +00:02 +00:05#
22 Jon Duncan, Kristiansand OK 1:40:42 +13:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
