Resultatliste Løvspretten 2008 12.05.2008

H40-

1 Stig Bjergaard, Nydalens SK 54:41 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 03:36-8 06:54-1 09:43-1 10:43-1 13:43-1 16:09-1 20:21-1 21:23-1 23:42-1 25:14-1 31:07-1 34:57-1 36:10-1 38:54-1 42:21-1 48:12-2 50:45-1 53:11-1 54:25-1 54:41-1
Strekktid 03:36 03:18-1 02:49-1 01:00-3 03:00-4 02:26-1 04:12-1 01:02-1 02:19-2 01:32-1 05:53-1 03:50-16 01:13-16 02:44-1 03:27-2 05:51-26 02:33-2 02:26-1 01:14-22 00:16-8
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Jens Even Storhov, Freidig, SPK 54:58 +00:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 03:14-1 07:02-2 09:58-2 10:53-2 13:45-2 16:34-2 22:13-3 23:21-3 26:44-3 28:31-3 34:47-4 38:32-3 39:26-3 42:17-3 45:58-2 48:03-1 51:13-2 53:52-2 54:44-2 54:58-2
Strekktid 03:14 03:48-4 02:56-3 00:55-1 02:52-2 02:49-5 05:39-13 01:08-5 03:23-19 01:47-5 06:16-3 03:45-14 00:54-5 02:51-5 03:41-4 02:05-1 03:10-15 02:39-2 00:52-1 00:14-1
Tid etter -00:22 +00:30# +00:07 -00:05 -00:08 +00:23# +01:27& +00:06 +01:04& +00:15# +00:23 -00:05 -00:19 +00:07 +00:14 -03:46 +00:37# +00:13 -00:22 -00:02
3 Sigmund Vister, Indre Østfold OK 55:21 +00:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 03:23-4 07:22-4 10:37-4 11:52-4 14:57-4 17:46-4 21:58-2 23:07-2 26:03-2 27:45-2 34:25-2 38:25-2 39:22-2 42:12-2 46:02-3 48:38-3 51:16-3 54:08-3 55:04-3 55:21-3
Strekktid 03:23 03:59-5 03:15-6 01:15-17 03:05-7 02:49-5 04:12-1 01:09-6 02:56-15 01:42-3 06:40-5 04:00-18 00:57-6 02:50-4 03:50-7 02:36-11 02:38-3 02:52-4 00:56-2 00:17-17
Tid etter -00:13 +00:41# +00:26# +00:15# +00:05 +00:23# +00:00 +00:07# +00:37& +00:10# +00:47# +00:10 -00:16 +00:06 +00:23# -03:15 +00:05 +00:26# -00:18 +00:01
4 Jostein Haug, Vallset/Stange, OL 56:34 +01:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 03:22-3 07:26-5 10:18-3 11:26-3 14:42-3 17:27-3 24:12-8 25:21-8 28:11-8 30:02-8 36:51-7 40:27-8 41:15-6 44:01-5 47:17-4 49:25-4 52:17-4 55:10-4 56:18-4 56:34-4
Strekktid 03:22 04:04-7 02:52-2 01:08-11 03:16-11 02:45-3 06:45-21 01:09-6 02:50-13 01:51-7 06:49-8 03:36-12 00:48-1 02:46-2 03:16-1 02:08-2 02:52-7 02:53-6 01:08-15 00:16-8
Tid etter -00:14 +00:46# +00:03 +00:08# +00:16 +00:19# +02:33& +00:07# +00:31# +00:19# +00:56# -00:14 -00:25 +00:02 -00:11 -03:43 +00:19# +00:27# -00:06 +00:00
5 Vidar Strand, Lierbygda O-lag 57:18 +02:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 03:34-7 07:11-3 11:01-5 12:06-5 15:15-6 18:02-6 23:10-4 24:28-4 27:04-5 28:52-5 35:15-5 38:58-5 39:58-5 43:07-4 47:50-5 50:01-5 53:03-5 55:57-5 57:02-5 57:18-5
Strekktid 03:34 03:37-2 03:50-14 01:05-8 03:09-9 02:47-4 05:08-7 01:18-14 02:36-9 01:48-6 06:23-4 03:43-13 01:00-7 03:09-7 04:43-21 02:11-3 03:02-12 02:54-7 01:05-10 00:16-8
Tid etter -00:02 +00:19 +01:01& +00:05 +00:09 +00:21# +00:56# +00:16& +00:17# +00:16# +00:30 -00:07 -00:13 +00:25# +01:16& -03:40 +00:29# +00:28# -00:09 +00:00
6 Pål Tveter, Indre Østfold OK 57:29 +02:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 04:05-16 09:11-14 12:19-12 13:59-11 16:58-11 19:40-11 23:52-7 24:59-6 28:00-7 29:46-7 36:28-6 40:14-7 41:24-8 44:13-6 48:04-6 50:40-6 53:19-6 56:11-6 57:13-6 57:29-6
Strekktid 04:05 05:06-17 03:08-4 01:40-26 02:59-3 02:42-2 04:12-1 01:07-4 03:01-16 01:46-4 06:42-6 03:46-15 01:10-13 02:49-3 03:51-8 02:36-11 02:39-4 02:52-4 01:02-6 00:16-8
Tid etter +00:29# +01:48& +00:19# +00:40& -00:01 +00:16# +00:00 +00:05 +00:42& +00:14# +00:49# -00:04 -00:03 +00:05 +00:24# -03:15 +00:06 +00:26# -00:12 +00:00
7 Ståle Sønsterudbråten, Raumar OL 58:23 +03:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 04:08-17 07:46-8 11:19-8 12:14-8 15:04-5 17:58-5 23:24-5 24:28-4 26:58-4 28:39-4 34:42-3 38:43-4 39:36-4 45:08-8 48:49-7 51:29-8 54:01-7 57:08-7 58:08-7 58:23-7
Strekktid 04:08 03:38-3 03:33-12 00:55-1 02:50-1 02:54-7 05:26-10 01:04-2 02:30-8 01:41-2 06:03-2 04:01-19 00:53-3 05:32-26 03:41-4 02:40-13 02:32-1 03:07-13 01:00-4 00:15-4
Tid etter +00:32# +00:20# +00:44& -00:05 -00:10 +00:28# +01:14& +00:02 +00:11 +00:09 +00:10 +00:11 -00:20 +02:48@ +00:14 -03:11 -00:01 +00:41& -00:14 -00:01
8 Ivar Mølnvik, Fossum IF 58:36 +03:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 03:33-6 07:37-7 11:01-5 12:13-7 15:17-7 18:53-7 23:43-6 25:00-7 27:20-6 29:18-6 37:06-8 39:41-6 41:21-7 44:55-7 49:03-8 51:20-7 54:17-8 57:25-8 58:22-8 58:36-8
Strekktid 03:33 04:04-7 03:24-7 01:12-14 03:04-6 03:36-19 04:50-5 01:17-11 02:20-3 01:58-13 07:48-18 02:35-1 01:40-25 03:34-13 04:08-12 02:17-6 02:57-8 03:08-14 00:57-3 00:14-1
Tid etter -00:03 +00:46# +00:35# +00:12# +00:04 +01:10& +00:38# +00:15# +00:01 +00:26& +01:55& -01:15 +00:27& +00:50& +00:41# -03:34 +00:24# +00:42& -00:17 -00:02
9 Dag Erik Helland, Wing OK 1:00:13 +05:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 04:03-15 08:32-12 11:59-11 13:12-10 16:13-10 19:30-10 24:56-10 26:07-10 28:30-9 30:30-9 37:30-9 40:39-9 42:18-9 46:06-9 50:14-9 52:35-9 55:51-9 58:50-9 59:58-9 60:13-9
Strekktid 04:03 04:29-12 03:27-9 01:13-16 03:01-5 03:17-15 05:26-10 01:11-9 02:23-5 02:00-15 07:00-10 03:09-3 01:39-24 03:48-17 04:08-12 02:21-8 03:16-17 02:59-9 01:08-15 00:15-4
Tid etter +00:27# +01:11& +00:38# +00:13# +00:01 +00:51& +01:14& +00:09# +00:04 +00:28& +01:07# -00:41 +00:26& +01:04& +00:41# -03:30 +00:43& +00:33# -00:06 -00:01
10 Bjørn Axel Gran, Halden SK 1:01:55 +07:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 04:01-13 10:09-19 13:36-14 14:58-15 18:14-13 21:17-13 26:37-11 28:09-12 30:22-11 32:20-11 39:34-11 42:43-10 44:15-10 48:03-11 52:07-11 54:27-10 57:27-10 60:31-10 61:38-10 61:55-10
Strekktid 04:01 06:08-21 03:27-9 01:22-22 03:16-11 03:03-9 05:20-8 01:32-23 02:13-1 01:58-13 07:14-14 03:09-3 01:32-23 03:48-17 04:04-10 02:20-7 03:00-11 03:04-11 01:07-14 00:17-17
Tid etter +00:25# +02:50& +00:38# +00:22& +00:16 +00:37& +01:08& +00:30& -00:06 +00:26& +01:21# -00:41 +00:19& +01:04& +00:37# -03:31 +00:27# +00:38& -00:07 +00:01
11 Tor Ivar Christiansen, Tønsberg og omegn, OL 1:03:25 +08:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 03:31-5 07:34-6 11:06-7 12:09-6 15:20-8 19:06-8 24:47-9 25:59-9 28:46-10 31:24-10 38:32-10 43:17-11 44:22-11 47:29-10 51:41-10 54:51-11 58:55-11 61:54-11 63:05-11 63:25-11
Strekktid 03:31 04:03-6 03:32-11 01:03-5 03:11-10 03:46-20 05:41-14 01:12-10 02:47-12 02:38-24 07:08-11 04:45-22 01:05-8 03:07-6 04:12-16 03:10-19 04:04-24 02:59-9 01:11-20 00:20-24
Tid etter -00:05 +00:45# +00:43& +00:03 +00:11 +01:20& +01:29& +00:10# +00:28# +01:06& +01:15# +00:55# -00:08 +00:23# +00:45# -02:41 +01:31& +00:33# -00:03 +00:04#
12 Øyvind Schjelderup, Freidig, SPK 1:04:28 +09:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 03:47-10 08:03-9 11:29-9 14:13-12 17:29-12 20:38-12 26:54-12 27:58-11 31:08-12 33:03-12 39:50-12 45:43-13 47:08-13 50:19-12 53:48-12 56:40-12 59:29-12 62:33-12 64:12-12 64:28-12
Strekktid 03:47 04:16-11 03:26-8 02:44-28 03:16-11 03:09-10 06:16-19 01:04-2 03:10-18 01:55-10 06:47-7 05:53-25 01:25-19 03:11-8 03:29-3 02:52-16 02:49-5 03:04-11 01:39-27 00:16-8
Tid etter +00:11 +00:58& +00:37# +01:44@ +00:16 +00:43& +02:04& +00:02 +00:51& +00:23# +00:54# +02:03& +00:12# +00:27# +00:02 -02:59 +00:16# +00:38& +00:25& +00:00
13 Guttorm L Egge, OSI Orientering 1:04:49 +10:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 03:55-12 08:04-10 11:46-10 12:51-9 15:58-9 19:10-9 28:29-14 29:47-14 33:33-16 35:33-16 42:32-14 45:48-14 47:13-14 50:58-14 55:05-13 57:30-13 60:32-13 63:29-13 64:31-13 64:49-13
Strekktid 03:55 04:09-9 03:42-13 01:05-8 03:07-8 03:12-11 09:19-26 01:18-14 03:46-23 02:00-15 06:59-9 03:16-5 01:25-19 03:45-16 04:07-11 02:25-10 03:02-12 02:57-8 01:02-6 00:18-20
Tid etter +00:19 +00:51& +00:53& +00:05 +00:07 +00:46& +05:07@ +00:16& +01:27& +00:28& +01:06# -00:34 +00:12# +01:01& +00:40# -03:26 +00:29# +00:31# -00:12 +00:02#
14 Helge Stenerud, Tønsberg og omegn, OL 1:05:18 +10:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 06:17-24 10:32-21 14:28-17 15:40-17 19:12-17 22:25-16 28:21-13 29:44-13 32:39-14 34:53-15 42:01-13 45:27-12 46:36-12 51:00-15 55:11-14 57:32-14 60:48-14 63:56-14 65:02-14 65:18-14
Strekktid 06:17 04:15-10 03:56-17 01:12-14 03:32-15 03:13-13 05:56-16 01:23-20 02:55-14 02:14-20 07:08-11 03:26-11 01:09-12 04:24-22 04:11-15 02:21-8 03:16-17 03:08-14 01:06-12 00:16-8
Tid etter +02:41& +00:57& +01:07& +00:12# +00:32# +00:47& +01:44& +00:21& +00:36& +00:42& +01:15# -00:24 -00:04 +01:40& +00:44# -03:30 +00:43& +00:42& -00:08 +00:00
15 Hans Eidnes, Harstad Orienteringslag 1:05:50 +11:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 04:01-13 10:37-22 13:48-15 14:55-14 18:36-15 21:53-14 28:47-16 30:05-15 32:30-13 34:22-13 42:59-15 46:16-15 47:27-15 50:45-13 55:14-15 58:04-15 61:06-15 64:22-15 65:31-15 65:50-15
Strekktid 04:01 06:36-23 03:11-5 01:07-10 03:41-18 03:17-15 06:54-23 01:18-14 02:25-6 01:52-8 08:37-19 03:17-6 01:11-14 03:18-10 04:29-18 02:50-15 03:02-12 03:16-20 01:09-17 00:19-22
Tid etter +00:25# +03:18& +00:22# +00:07# +00:41# +00:51& +02:42& +00:16& +00:06 +00:20# +02:44& -00:33 -00:02 +00:34# +01:02& -03:01 +00:29# +00:50& -00:05 +00:03#
16 Terje Melsom, Fossum IF 1:06:58 +12:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 04:16-20 11:40-24 16:42-23 17:52-23 23:06-25 26:59-23 31:47-20 33:04-20 35:25-18 37:22-18 45:09-17 47:44-16 49:26-17 53:00-16 57:08-16 59:24-16 62:21-16 65:33-16 66:39-16 66:58-16
Strekktid 04:16 07:24-26 05:02-20 01:10-12 05:14-28 03:53-22 04:48-4 01:17-11 02:21-4 01:57-11 07:47-16 02:35-1 01:42-26 03:34-13 04:08-12 02:16-5 02:57-8 03:12-17 01:06-12 00:19-22
Tid etter +00:40# +04:06@ +02:13& +00:10# +02:14& +01:27& +00:36# +00:15# +00:02 +00:25& +01:54& -01:15 +00:29& +00:50& +00:41# -03:35 +00:24# +00:46& -00:08 +00:03#
17 Anders Bergset, Veten, IL 1:08:27 +13:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 04:24-21 11:33-23 15:24-21 16:41-22 20:37-21 23:49-19 29:11-17 30:32-17 32:57-15 34:51-14 44:31-16 47:55-17 49:02-16 53:28-17 57:28-17 59:41-17 63:38-17 67:06-17 68:11-17 68:27-17
Strekktid 04:24 07:09-25 03:51-15 01:17-18 03:56-20 03:12-11 05:22-9 01:21-18 02:25-6 01:54-9 09:40-25 03:24-9 01:07-10 04:26-23 04:00-9 02:13-4 03:57-23 03:28-22 01:05-10 00:16-8
Tid etter +00:48# +03:51@ +01:02& +00:17& +00:56& +00:46& +01:10& +00:19& +00:06 +00:22# +03:47& -00:26 -00:06 +01:42& +00:33# -03:38 +01:24& +01:02& -00:09 +00:00
18 Gløer Gløersen, Tønsberg og omegn, OL 1:12:34 +17:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 03:47-10 08:24-11 14:42-18 16:01-18 19:45-18 22:39-17 29:18-18 30:27-16 36:27-19 38:38-19 47:24-19 51:33-18 52:41-18 56:38-18 61:09-18 65:09-18 67:58-18 71:16-18 72:20-18 72:34-18
Strekktid 03:47 04:37-13 06:18-26 01:19-20 03:44-19 02:54-7 06:39-20 01:09-6 06:00-26 02:11-19 08:46-20 04:09-20 01:08-11 03:57-19 04:31-19 04:00-24 02:49-5 03:18-21 01:04-8 00:14-1
Tid etter +00:11 +01:19& +03:29@ +00:19& +00:44# +00:28# +02:27& +00:07# +03:41@ +00:39& +02:53& +00:19 -00:05 +01:13& +01:04& -01:51 +00:16# +00:52& -00:10 -00:02
19 Petter Skattum, Fossum IF 1:13:39 +18:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 07:08-26 12:10-25 19:24-26 20:24-26 24:34-26 29:03-25 34:01-23 36:20-23 39:27-22 41:37-21 49:04-20 52:28-19 53:46-19 57:46-19 62:05-19 66:03-19 69:01-19 72:14-19 73:24-19 73:39-19
Strekktid 07:08 05:02-16 07:14-27 01:00-3 04:10-23 04:29-24 04:58-6 02:19-27 03:07-17 02:10-18 07:27-15 03:24-9 01:18-17 04:00-20 04:19-17 03:58-23 02:58-10 03:13-18 01:10-19 00:15-4
Tid etter +03:32& +01:44& +04:25@ +00:00 +01:10& +02:03& +00:46# +01:17@ +00:48& +00:38& +01:34& -00:26 +00:05 +01:16& +00:52& -01:53 +00:25# +00:47& -00:04 -00:01
20 Robert Ressem, Frol IL 1:14:29 +19:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 06:30-25 14:26-27 20:13-27 22:13-27 26:54-27 30:21-27 35:57-24 37:28-24 41:02-24 43:40-25 51:27-23 54:50-22 55:56-21 59:22-21 64:24-21 67:04-21 70:22-21 73:12-20 74:13-20 74:29-20
Strekktid 06:30 07:56-27 05:47-25 02:00-27 04:41-27 03:27-18 05:36-12 01:31-22 03:34-22 02:38-24 07:47-16 03:23-8 01:06-9 03:26-11 05:02-22 02:40-13 03:18-19 02:50-3 01:01-5 00:16-8
Tid etter +02:54& +04:38@ +02:58@ +01:00& +01:41& +01:01& +01:24& +00:29& +01:15& +01:06& +01:54& -00:27 -00:07 +00:42& +01:35& -03:11 +00:45& +00:24# -00:13 +00:00
21 Sturla Farnes, Tønsberg og omegn, OL 1:15:09 +20:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 04:08-17 10:01-18 15:00-20 16:28-20 20:05-20 25:02-20 31:00-19 32:18-19 35:03-17 37:00-17 45:52-18 54:42-20 55:33-20 58:45-20 63:22-20 66:30-20 70:17-20 73:49-21 74:53-21 75:09-21
Strekktid 04:08 05:53-19 04:59-19 01:28-25 03:37-16 04:57-26 05:58-17 01:18-14 02:45-11 01:57-11 08:52-23 08:50-27 00:51-2 03:12-9 04:37-20 03:08-18 03:47-22 03:32-23 01:04-8 00:16-8
Tid etter +00:32# +02:35& +02:10& +00:28& +00:37# +02:31@ +01:46& +00:16& +00:26# +00:25& +02:59& +05:00@ -00:22 +00:28# +01:10& -02:43 +01:14& +01:06& -00:10 +00:00
22 Bjørn Gaute Herlyng, Grue IL 1:19:06 +24:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 04:10-19 08:58-13 14:09-16 15:26-16 19:03-16 22:54-18 28:38-15 30:40-18 37:11-20 39:33-20 50:03-21 54:49-21 56:01-22 61:29-23 66:42-23 69:35-22 73:16-22 77:15-22 78:44-22 79:06-22
Strekktid 04:10 04:48-14 05:11-22 01:17-18 03:37-16 03:51-21 05:44-15 02:02-26 06:31-27 02:22-22 10:30-27 04:46-23 01:12-15 05:28-25 05:13-23 02:53-17 03:41-21 03:59-25 01:29-26 00:22-26
Tid etter +00:34# +01:30& +02:22& +00:17& +00:37# +01:25& +01:32& +01:00& +04:12@ +00:50& +04:37& +00:56# -00:01 +02:44& +01:46& -02:58 +01:08& +01:33& +00:15# +00:06&
23 Michael Sætvedt, Gjø-Vard OL 1:20:27 +25:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 03:20-2 09:25-15 13:16-13 14:19-13 18:34-14 21:56-15 39:05-26 40:22-26 43:04-26 45:20-26 52:32-25 55:54-23 57:48-24 61:16-22 64:59-22 72:18-25 75:50-24 78:58-24 80:09-23 80:27-23
Strekktid 03:20 06:05-20 03:51-15 01:03-5 04:15-25 03:22-17 17:09-27 01:17-11 02:42-10 02:16-21 07:12-13 03:22-7 01:54-27 03:28-12 03:43-6 07:19-27 03:32-20 03:08-14 01:11-20 00:18-20
Tid etter -00:16 +02:47& +01:02& +00:03 +01:15& +00:56& +12:57@ +00:15# +00:23# +00:44& +01:19# -00:28 +00:41& +00:44& +00:16 +01:28& +00:59& +00:42& -00:03 +00:02#
24 Erlend Råheim, Øst, OK 1:20:35 +25:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 03:43-9 10:21-20 15:31-22 16:35-21 20:45-22 29:37-26 36:29-25 37:50-25 41:20-25 43:28-24 53:11-26 57:09-25 58:39-25 62:15-25 68:26-25 71:40-24 74:55-23 78:08-23 80:20-24 80:35-24
Strekktid 03:43 06:38-24 05:10-21 01:04-7 04:10-23 08:52-28 06:52-22 01:21-18 03:30-20 02:08-17 09:43-26 03:58-17 01:30-22 03:36-15 06:11-27 03:14-20 03:15-16 03:13-18 02:12-28 00:15-4
Tid etter +00:07 +03:20@ +02:21& +00:04 +01:10& +06:26@ +02:40& +00:19& +01:11& +00:36& +03:50& +00:08 +00:17# +00:52& +02:44& -02:37 +00:42& +00:47& +00:58& -00:01
25 Hans Olav Krogsæter, Fossum IF 1:21:11 +26:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 04:49-23 09:39-16 16:56-24 18:19-24 22:26-23 27:12-24 33:25-21 35:22-22 40:16-23 43:04-23 51:53-24 56:07-24 57:33-23 61:44-24 67:28-24 71:16-23 75:53-25 79:31-25 80:49-25 81:11-25
Strekktid 04:49 04:50-15 07:17-28 01:23-23 04:07-22 04:46-25 06:13-18 01:57-24 04:54-25 02:48-26 08:49-22 04:14-21 01:26-21 04:11-21 05:44-25 03:48-22 04:37-26 03:38-24 01:18-23 00:22-26
Tid etter +01:13& +01:32& +04:28@ +00:23& +01:07& +02:20& +02:01& +00:55& +02:35@ +01:16& +02:56& +00:24# +00:13# +01:27& +02:17& -02:03 +02:04& +01:12& +00:04 +00:06&
26 Jan Erik Nordvik, Hein OL 1:37:06 +42:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 04:38-22 09:45-17 14:58-19 16:21-19 19:47-19 26:16-21 33:33-22 35:01-21 38:32-21 42:21-22 51:07-22 60:26-26 64:11-26 73:24-26 79:43-26 83:14-26 89:56-26 95:21-26 96:49-26 97:06-26
Strekktid 04:38 05:07-18 05:13-23 01:23-23 03:26-14 06:29-27 07:17-24 01:28-21 03:31-21 03:49-28 08:46-20 09:19-28 03:45-28 09:13-28 06:19-28 03:31-21 06:42-27 05:25-28 01:28-25 00:17-17
Tid etter +01:02& +01:49& +02:24& +00:23& +00:26# +04:03@ +03:05& +00:26& +01:12& +02:17@ +02:53& +05:29@ +02:32@ +06:29@ +02:52& -02:20 +04:09@ +02:59@ +00:14# +00:01
27 Tore Løberg, Ås-UMB Orientering 1:56:02 +1:01:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 07:23-27 22:10-28 27:53-28 29:13-28 33:36-28 37:49-28 46:52-27 49:32-27 57:43-27 60:41-27 73:26-28 79:02-27 80:25-27 85:11-27 90:59-27 105:19-28 109:23-27 114:16-27 115:41-27 116:02-27
Strekktid 07:23 14:47-28 05:43-24 01:20-21 04:23-26 04:13-23 09:03-25 02:40-28 08:11-28 02:58-27 12:45-28 05:36-24 01:23-18 04:46-24 05:48-26 14:20-28 04:04-24 04:53-27 01:25-24 00:21-25
Tid etter +03:47@ +11:29@ +02:54@ +00:20& +01:23& +01:47& +04:51@ +01:38@ +05:52@ +01:26& +06:52@ +01:46& +00:10# +02:02& +02:21& +08:29@ +01:31& +02:27@ +00:11# +00:05&
28 Thorsteinn Sigurjonsson, Drangedal OL 1:58:34 +1:03:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 07:32-28 13:51-26 17:57-25 19:07-25 23:05-24 26:19-22 53:35-28 55:36-28 60:02-28 62:38-28 71:57-27 79:51-28 80:44-28 88:53-28 94:23-28 98:23-27 113:00-28 117:03-28 118:12-28 118:34-28
Strekktid 07:32 06:19-22 04:06-18 01:10-12 03:58-21 03:14-14 27:16-28 02:01-25 04:26-24 02:36-23 09:19-24 07:54-26 00:53-3 08:09-27 05:30-24 04:00-24 14:37-28 04:03-26 01:09-17 00:22-26
Tid etter +03:56@ +03:01& +01:17& +00:10# +00:58& +00:48& +23:04@ +00:59& +02:07& +01:04& +03:26& +04:04@ -00:20 +05:25@ +02:03& -01:51 +12:04@ +01:37& -00:05 +00:06&
DSQFrode Haug, Vallset/Stange, OL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 03:30-0 07:49-0 11:15-0 12:18-0 15:29-0 19:15-0 25:00-0 26:44-0 30:27-0 32:18-0 41:14-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 43:33-0 46:14-0 46:44-0
Strekktid 03:30 04:19-0 03:26-8 01:03-5 03:11-10 03:46-20 05:45-0 01:44-0 03:43-0 01:51-7 08:56-0 - - - - - - - 02:41-0 00:30-0
Tid etter -00:06 +01:01& +00:37# +00:03 +00:11 +01:20& +01:33& +00:42& +01:24& +00:19# +03:03& - +01:27@ +00:14&
DSQIdar Brekke, Bækkelagets SK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 03:29-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 24:25-0 28:00-0 32:26-0 00:00-0 39:32-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 54:20-0 54:41-1
Strekktid 03:29 - - - - 03:35-0 04:26-0 - - - - - - - - - - - - 00:21-25
Tid etter -00:07 - +01:09& +00:14 - - +00:05&
DSQSvein Thorsberg, Grue IL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 04:24-21 09:03-0 14:06-0 15:49-0 19:30-0 24:36-0 31:15-0 33:03-0 39:40-0 42:54-0 51:36-0 63:36-0 64:44-0 69:48-0 74:45-0 78:39-0 83:42-0 00:00-0 100:20-0 100:40-0
Strekktid 04:24 04:39-0 05:03-0 01:43-0 03:41-18 05:06-0 06:39-20 01:48-0 06:37-0 03:14-0 08:42-0 12:00-0 01:08-11 05:04-0 04:57-0 03:54-0 05:03-0 - - 00:20-24
Tid etter +00:48# +01:21& +02:14& +00:43& +00:41# +02:40@ +02:27& +00:46& +04:18@ +01:42@ +02:49& +08:10@ -00:05 +02:20& +01:30& -01:57 +02:30& - +00:04#

12.05.08 16:46:23 eTiming versjon 2.5 Emit as

Lisensen tilhører: HAMAR OK