Resultatliste Løvspretten 2008 12.05.2008

H45-

1 Ole Kjell Langmyren, Lillomarka OL 43:25 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 02:45-1 05:06-1 05:40-1 07:56-1 09:02-1 09:47-1 10:48-1 12:13-1 15:19-1 16:10-1 18:33-1 21:04-1 25:05-1 27:27-1 29:17-1 31:03-1 35:27-1 36:55-1 39:25-1 40:27-1 41:16-1 43:09-1 43:25-1
Strekktid 02:45 02:21-1 00:34-1 02:16-6 01:06-12 00:45-1 01:01-2 01:25-1 03:06-1 00:51-5 02:23-2 02:31-2 04:01-2 02:22-2 01:50-1 01:46-2 04:24-1 01:28-2 02:30-15 01:02-1 00:49-3 01:53-7 00:16-9
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Knut W Mathisen, Porsgrunn OL 44:21 +00:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 02:59-3 05:36-3 06:19-4 09:02-4 09:56-3 10:45-2 11:47-2 13:14-2 16:22-2 17:12-2 19:34-2 22:02-2 26:01-2 28:22-2 30:15-2 32:01-2 36:31-2 37:57-2 40:20-2 41:24-2 42:18-2 44:06-2 44:21-2
Strekktid 02:59 02:37-4 00:43-9 02:43-20 00:54-1 00:49-2 01:02-3 01:27-2 03:08-2 00:50-4 02:22-1 02:28-1 03:59-1 02:21-1 01:53-2 01:46-2 04:30-3 01:26-1 02:23-8 01:04-2 00:54-7 01:48-3 00:15-5
Tid etter +00:14 +00:16# +00:09& +00:27# -00:12 +00:04 +00:01 +00:02 +00:02 -00:01 -00:01 -00:03 -00:02 -00:01 +00:03 +00:00 +00:06 -00:02 -00:07 +00:02 +00:05# -00:05 -00:01
3 Jens Olav Kløvrud, Lillomarka OL 50:32 +07:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 02:58-2 05:29-2 06:13-2 08:31-2 09:29-2 10:56-3 12:04-3 13:54-3 17:19-3 18:14-3 20:42-3 24:10-3 28:59-3 31:23-3 33:37-3 35:29-3 40:21-3 43:05-3 45:48-3 47:00-3 48:16-3 50:13-3 50:32-3
Strekktid 02:58 02:31-3 00:44-10 02:18-7 00:58-4 01:27-32 01:08-5 01:50-16 03:25-4 00:55-9 02:28-4 03:28-25 04:49-5 02:24-4 02:14-3 01:52-4 04:52-5 02:44-34 02:43-24 01:12-8 01:16-27 01:57-9 00:19-25
Tid etter +00:13 +00:10 +00:10& +00:02 -00:08 +00:42& +00:07# +00:25& +00:19# +00:04 +00:05 +00:57& +00:48# +00:02 +00:24# +00:06 +00:28# +01:16& +00:13 +00:10# +00:27& +00:04 +00:03#
4 Arild Hegreberg, Bodø & Omegn Orientering 51:59 +08:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 03:13-8 06:02-6 06:46-6 08:57-3 09:59-4 10:59-4 12:14-4 14:07-4 17:33-4 18:35-4 21:42-4 25:33-4 30:34-4 32:59-4 35:48-5 37:47-5 43:56-5 45:34-4 47:49-4 48:55-4 49:56-4 51:44-4 51:59-4
Strekktid 03:13 02:49-6 00:44-10 02:11-2 01:02-9 01:00-13 01:15-13 01:53-18 03:26-5 01:02-21 03:07-17 03:51-30 05:01-10 02:25-5 02:49-20 01:59-7 06:09-27 01:38-10 02:15-3 01:06-3 01:01-16 01:48-3 00:15-5
Tid etter +00:28# +00:28# +00:10& -00:05 -00:04 +00:15& +00:14# +00:28& +00:20# +00:11# +00:44& +01:20& +01:00# +00:03 +00:59& +00:13# +01:45& +00:10# -00:15 +00:04 +00:12# -00:05 -00:01
5 Stein-Arne Alnæs, Raumar OL 52:31 +09:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 03:12-7 05:36-3 06:16-3 10:37-11 11:32-10 13:10-14 14:10-11 16:01-11 19:22-6 20:11-6 22:38-5 26:07-5 30:56-5 33:18-5 35:41-4 37:26-4 42:24-4 45:45-5 48:01-5 49:09-5 50:30-5 52:12-5 52:31-5
Strekktid 03:12 02:24-2 00:40-6 04:21-32 00:55-2 01:38-34 01:00-1 01:51-17 03:21-3 00:49-2 02:27-3 03:29-27 04:49-5 02:22-2 02:23-5 01:45-1 04:58-9 03:21-36 02:16-4 01:08-4 01:21-30 01:42-1 00:19-25
Tid etter +00:27# +00:03 +00:06# +02:05& -00:11 +00:53@ -00:01 +00:26& +00:15 -00:02 +00:04 +00:58& +00:48# +00:00 +00:33& -00:01 +00:34# +01:53@ -00:14 +00:06 +00:32& -00:11 +00:03#
6 Lars Ølstad, Gjø-Vard OL 53:07 +09:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 03:24-10 07:58-25 08:45-24 10:52-14 13:09-20 14:03-20 15:11-17 16:43-15 20:39-11 22:42-16 25:24-12 28:37-13 33:24-11 35:49-9 38:09-8 40:08-7 44:35-7 46:12-7 48:44-7 49:59-7 51:09-7 52:52-6 53:07-6
Strekktid 03:24 04:34-32 00:47-16 02:07-1 02:17-31 00:54-4 01:08-5 01:32-3 03:56-14 02:03-31 02:42-7 03:13-18 04:47-3 02:25-5 02:20-4 01:59-7 04:27-2 01:37-9 02:32-19 01:15-15 01:10-26 01:43-2 00:15-5
Tid etter +00:39# +02:13& +00:13& -00:09 +01:11@ +00:09# +00:07# +00:07 +00:50& +01:12@ +00:19# +00:42& +00:46# +00:03 +00:30& +00:13# +00:03 +00:09# +00:02 +00:13# +00:21& -00:10 -00:01
7 Arve Opheim, Måren OK 53:24 +09:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 03:37-14 06:34-9 07:51-14 10:16-10 11:25-9 12:22-9 13:37-9 15:16-6 19:05-5 19:54-5 23:08-6 26:11-7 31:00-6 33:58-6 36:32-6 38:54-6 44:20-6 46:05-6 48:38-6 49:58-6 50:58-6 53:06-7 53:24-7
Strekktid 03:37 02:57-8 01:17-35 02:25-9 01:09-14 00:57-9 01:15-13 01:39-7 03:49-9 00:49-2 03:14-19 03:03-10 04:49-5 02:58-15 02:34-14 02:22-18 05:26-18 01:45-18 02:33-20 01:20-26 01:00-13 02:08-20 00:18-18
Tid etter +00:52& +00:36& +00:43@ +00:09 +00:03 +00:12& +00:14# +00:14# +00:43# -00:02 +00:51& +00:32# +00:48# +00:36& +00:44& +00:36& +01:02# +00:17# +00:03 +00:18& +00:11# +00:15# +00:02#
8 Håkon Håversen, Østmarka OK 53:42 +10:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 03:15-9 06:19-8 06:58-7 09:25-5 10:55-6 11:51-5 13:08-6 14:52-5 20:39-11 21:36-10 24:24-9 27:35-8 32:39-8 35:08-8 38:14-9 40:33-8 45:49-10 47:19-9 49:39-9 50:47-8 51:32-8 53:28-8 53:42-8
Strekktid 03:15 03:04-11 00:39-5 02:27-12 01:30-24 00:56-5 01:17-15 01:44-10 05:47-31 00:57-12 02:48-13 03:11-16 05:04-14 02:29-7 03:06-28 02:19-15 05:16-14 01:30-4 02:20-6 01:08-4 00:45-1 01:56-8 00:14-3
Tid etter +00:30# +00:43& +00:05# +00:11 +00:24& +00:11# +00:16& +00:19# +02:41& +00:06# +00:25# +00:40& +01:03& +00:07 +01:16& +00:33& +00:52# +00:02 -00:10 +00:06 -00:04 +00:03 -00:02
9 Terje Dischler Dengerud, Nydalens SK 54:01 +10:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 04:24-29 07:25-19 08:16-17 10:42-12 11:52-12 12:49-10 14:03-10 15:51-9 19:36-7 20:33-7 23:18-7 26:07-5 31:33-7 35:06-7 37:54-7 40:44-10 45:38-8 47:20-10 49:43-10 50:55-9 51:53-9 53:44-9 54:01-9
Strekktid 04:24 03:01-10 00:51-25 02:26-10 01:10-16 00:57-9 01:14-10 01:48-13 03:45-6 00:57-12 02:45-9 02:49-6 05:26-21 03:33-27 02:48-18 02:50-30 04:54-7 01:42-14 02:23-8 01:12-8 00:58-11 01:51-6 00:17-15
Tid etter +01:39& +00:40& +00:17& +00:10 +00:04 +00:12& +00:13# +00:23& +00:39# +00:06# +00:22# +00:18# +01:25& +01:11& +00:58& +01:04& +00:30# +00:14# -00:07 +00:10# +00:09# -00:02 +00:01
10 Morten Aamodt, Sandnes IL 54:18 +10:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 03:00-4 05:45-5 06:29-5 10:02-8 10:59-7 11:57-7 13:04-5 15:16-6 21:06-14 23:40-21 26:13-17 29:15-15 34:03-13 36:40-13 39:04-12 40:59-11 45:47-9 47:16-8 49:30-8 51:01-10 51:54-10 54:02-10 54:18-10
Strekktid 03:00 02:45-5 00:44-10 03:33-26 00:57-3 00:58-11 01:07-4 02:12-27 05:50-32 02:34-33 02:33-5 03:02-9 04:48-4 02:37-9 02:24-6 01:55-5 04:48-4 01:29-3 02:14-2 01:31-32 00:53-5 02:08-20 00:16-9
Tid etter +00:15 +00:24# +00:10& +01:17& -00:09 +00:13& +00:06 +00:47& +02:44& +01:43@ +00:10 +00:31# +00:47# +00:15# +00:34& +00:09 +00:24 +00:01 -00:16 +00:29& +00:04 +00:15# +00:00
11 Tormod Jensen, Sarpsborg OL 55:16 +11:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 03:25-11 06:36-10 07:30-11 09:56-7 11:09-8 12:11-8 13:28-8 16:06-12 19:59-10 20:54-8 25:50-16 29:01-14 34:12-14 36:52-14 39:16-14 41:41-14 47:24-14 48:59-14 51:04-13 52:14-13 53:01-11 54:59-11 55:16-11
Strekktid 03:25 03:11-14 00:54-27 02:26-10 01:13-19 01:02-17 01:17-15 02:38-32 03:53-12 00:55-9 04:56-32 03:11-16 05:11-16 02:40-10 02:24-6 02:25-22 05:43-23 01:35-7 02:05-1 01:10-7 00:47-2 01:58-10 00:17-15
Tid etter +00:40# +00:50& +00:20& +00:10 +00:07# +00:17& +00:16& +01:13& +00:47& +00:04 +02:33@ +00:40& +01:10& +00:18# +00:34& +00:39& +01:19& +00:07 -00:25 +00:08# -00:02 +00:05 +00:01
12 Roar Buøen, Fossum IF 55:31 +12:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 03:57-20 06:50-12 07:28-9 10:15-9 11:38-11 13:39-15 15:22-20 17:15-18 21:01-13 21:58-11 25:13-10 28:17-10 33:06-9 36:06-10 38:43-11 41:00-12 46:44-13 48:32-13 50:56-12 52:12-12 53:08-12 55:17-12 55:31-12
Strekktid 03:57 02:53-7 00:38-4 02:47-21 01:23-22 02:01-35 01:43-33 01:53-18 03:46-8 00:57-12 03:15-20 03:04-11 04:49-5 03:00-18 02:37-15 02:17-14 05:44-24 01:48-20 02:24-11 01:16-16 00:56-9 02:09-23 00:14-3
Tid etter +01:12& +00:32# +00:04# +00:31# +00:17& +01:16@ +00:42& +00:28& +00:40# +00:06# +00:52& +00:33# +00:48# +00:38& +00:47& +00:31& +01:20& +00:20# -00:06 +00:14# +00:07# +00:16# -00:02
13 Ivar Maalen, Ås-UMB Orientering 55:43 +12:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 03:31-12 06:40-11 07:28-9 10:51-13 11:59-14 12:55-11 14:14-12 15:56-10 19:58-9 20:59-9 24:05-8 27:55-9 33:11-10 36:16-12 38:42-10 40:38-9 46:03-11 48:07-12 50:49-11 52:01-11 53:18-13 55:25-13 55:43-13
Strekktid 03:31 03:09-12 00:48-21 03:23-24 01:08-13 00:56-5 01:19-18 01:42-8 04:02-15 01:01-20 03:06-16 03:50-29 05:16-18 03:05-21 02:26-9 01:56-6 05:25-17 02:04-28 02:42-23 01:12-8 01:17-28 02:07-17 00:18-18
Tid etter +00:46& +00:48& +00:14& +01:07& +00:02 +00:11# +00:18& +00:17# +00:56& +00:10# +00:43& +01:19& +01:15& +00:43& +00:36& +00:10 +01:01# +00:36& +00:12 +00:10# +00:28& +00:14# +00:02#
14 Steinar Bakken, Lillehammer OK 58:39 +15:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 03:48-17 07:15-15 08:33-20 10:55-15 12:05-15 13:07-13 14:56-14 16:45-16 21:22-15 22:22-13 25:32-13 29:44-16 35:39-16 38:37-16 41:38-16 44:36-16 49:59-17 51:39-17 53:56-14 55:18-14 56:14-14 58:26-14 58:39-14
Strekktid 03:48 03:27-20 01:18-36 02:22-8 01:10-16 01:02-17 01:49-35 01:49-14 04:37-25 01:00-19 03:10-18 04:12-31 05:55-23 02:58-15 03:01-27 02:58-34 05:23-15 01:40-13 02:17-5 01:22-28 00:56-9 02:12-24 00:13-1
Tid etter +01:03& +01:06& +00:44@ +00:06 +00:04 +00:17& +00:48& +00:24& +01:31& +00:09# +00:47& +01:41& +01:54& +00:36& +01:11& +01:12& +00:59# +00:12# -00:13 +00:20& +00:07# +00:19# -00:03
15 Rune Zakariassen, Fossum IF 59:04 +15:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 03:32-13 07:37-21 08:28-19 12:37-30 13:36-22 14:39-22 16:01-22 17:37-20 21:28-16 22:21-12 27:12-19 30:00-18 35:17-15 38:05-15 40:56-15 43:09-15 48:33-15 50:31-15 54:22-15 55:34-15 56:33-15 58:46-15 59:04-15
Strekktid 03:32 04:05-30 00:51-25 04:09-30 00:59-5 01:03-19 01:22-23 01:36-4 03:51-11 00:53-7 04:51-30 02:48-5 05:17-19 02:48-13 02:51-21 02:13-12 05:24-16 01:58-26 03:51-33 01:12-8 00:59-12 02:13-27 00:18-18
Tid etter +00:47& +01:44& +00:17& +01:53& -00:07 +00:18& +00:21& +00:11# +00:45# +00:02 +02:28@ +00:17# +01:16& +00:26# +01:01& +00:27& +01:00# +00:30& +01:21& +00:10# +00:10# +00:20# +00:02#
16 Knut Engen, Raumar OL 59:33 +16:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 03:50-18 07:02-14 07:49-13 11:58-22 13:09-20 14:13-21 15:51-21 17:37-20 22:17-21 23:28-20 27:13-20 30:37-20 36:45-21 39:43-19 42:40-20 45:35-20 50:50-18 52:29-18 54:55-16 56:11-16 57:11-16 59:18-16 59:33-16
Strekktid 03:50 03:12-15 00:47-16 04:09-30 01:11-18 01:04-20 01:38-30 01:46-11 04:40-26 01:11-27 03:45-26 03:24-24 06:08-26 02:58-15 02:57-24 02:55-33 05:15-11 01:39-12 02:26-12 01:16-16 01:00-13 02:07-17 00:15-5
Tid etter +01:05& +00:51& +00:13& +01:53& +00:05 +00:19& +00:37& +00:21# +01:34& +00:20& +01:22& +00:53& +02:07& +00:36& +01:07& +01:09& +00:51# +00:11# -00:04 +00:14# +00:11# +00:14# -00:01
17 Hallvard Fjær, Lillomarka OL 59:44 +16:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 03:11-6 06:11-7 07:23-8 09:36-6 10:45-5 11:54-6 13:19-7 15:23-8 19:47-8 22:52-18 25:40-14 28:35-12 36:39-20 40:33-21 43:45-23 45:49-22 50:52-19 52:30-19 55:08-17 56:26-17 57:27-17 59:28-17 59:44-17
Strekktid 03:11 03:00-9 01:12-34 02:13-3 01:09-14 01:09-25 01:25-26 02:04-26 04:24-23 03:05-36 02:48-13 02:55-7 08:04-31 03:54-31 03:12-31 02:04-9 05:03-10 01:38-10 02:38-22 01:18-21 01:01-16 02:01-13 00:16-9
Tid etter +00:26# +00:39& +00:38@ -00:03 +00:03 +00:24& +00:24& +00:39& +01:18& +02:14@ +00:25# +00:24# +04:03@ +01:32& +01:22& +00:18# +00:39# +00:10# +00:08 +00:16& +00:12# +00:08 +00:00
18 Jan-Ove Bråthen, Østmarka OK 59:58 +16:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 04:40-31 08:40-30 09:29-30 12:11-25 14:05-25 15:06-25 16:32-24 18:30-23 22:15-20 23:18-19 28:10-23 30:53-22 36:20-19 39:49-20 42:15-18 44:38-17 49:34-16 51:08-16 55:38-19 56:46-18 57:36-18 59:42-18 59:58-18
Strekktid 04:40 04:00-29 00:49-23 02:42-19 01:54-29 01:01-15 01:26-28 01:58-22 03:45-6 01:03-22 04:52-31 02:43-4 05:27-22 03:29-25 02:26-9 02:23-20 04:56-8 01:34-6 04:30-34 01:08-4 00:50-4 02:06-16 00:16-9
Tid etter +01:55& +01:39& +00:15& +00:26# +00:48& +00:16& +00:25& +00:33& +00:39# +00:12# +02:29@ +00:12 +01:26& +01:07& +00:36& +00:37& +00:32# +00:06 +02:00& +00:06 +00:01 +00:13# +00:00
19 Onno Verberne, Toten-Troll, OL 1:00:24 +16:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 04:13-26 07:52-23 08:36-21 12:04-24 13:05-19 14:01-19 15:09-16 16:51-17 23:04-24 25:16-25 28:47-24 31:57-25 39:36-28 42:29-27 45:00-27 47:04-27 51:56-22 53:31-21 55:59-20 57:11-20 58:15-19 60:05-19 60:24-19
Strekktid 04:13 03:39-24 00:44-10 03:28-25 01:01-7 00:56-5 01:08-5 01:42-8 06:13-34 02:12-32 03:31-23 03:10-15 07:39-30 02:53-14 02:31-13 02:04-9 04:52-5 01:35-7 02:28-14 01:12-8 01:04-22 01:50-5 00:19-25
Tid etter +01:28& +01:18& +00:10& +01:12& -00:05 +00:11# +00:07# +00:17# +03:07@ +01:21@ +01:08& +00:39& +03:38& +00:31# +00:41& +00:18# +00:28# +00:07 -00:02 +00:10# +00:15& -00:03 +00:03#
20 Hans Boye Skogstad, Gaula, OL 1:00:38 +17:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 03:42-16 07:33-20 08:37-22 11:11-17 12:44-17 13:58-18 15:18-19 17:17-19 21:43-18 22:34-15 25:15-11 28:29-11 33:32-12 36:08-11 39:08-13 41:14-13 46:29-12 47:59-11 56:07-21 57:21-21 58:16-20 60:20-20 60:38-20
Strekktid 03:42 03:51-27 01:04-32 02:34-16 01:33-25 01:14-27 01:20-21 01:59-24 04:26-24 00:51-5 02:41-6 03:14-20 05:03-13 02:36-8 03:00-26 02:06-11 05:15-11 01:30-4 08:08-36 01:14-13 00:55-8 02:04-14 00:18-18
Tid etter +00:57& +01:30& +00:30& +00:18# +00:27& +00:29& +00:19& +00:34& +01:20& +00:00 +00:18# +00:43& +01:02& +00:14 +01:10& +00:20# +00:51# +00:02 +05:38@ +00:12# +00:06# +00:11 +00:02#
21 Trond Svanøe-Hafstad, Steinkjer OK 1:00:55 +17:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 04:02-24 08:13-28 09:09-28 14:50-34 16:42-33 18:04-34 19:21-33 21:18-32 25:41-32 26:36-30 29:23-26 32:30-26 37:28-24 40:58-23 43:36-22 45:51-23 51:27-21 53:56-23 56:23-22 57:39-22 58:42-21 60:42-21 60:55-21
Strekktid 04:02 04:11-31 00:56-29 05:41-34 01:52-27 01:22-31 01:17-15 01:57-21 04:23-22 00:55-9 02:47-11 03:07-12 04:58-9 03:30-26 02:38-16 02:15-13 05:36-21 02:29-33 02:27-13 01:16-16 01:03-19 02:00-11 00:13-1
Tid etter +01:17& +01:50& +00:22& +03:25@ +00:46& +00:37& +00:16& +00:32& +01:17& +00:04 +00:24# +00:36# +00:57# +01:08& +00:48& +00:29& +01:12& +01:01& -00:03 +00:14# +00:14& +00:07 -00:03
22 Terje Bråten, Raumar OL 1:01:47 +18:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 04:01-22 07:18-17 08:19-18 10:55-15 11:58-13 12:59-12 14:18-13 16:16-13 21:28-16 22:25-14 25:44-15 30:11-19 36:17-18 39:21-17 42:00-17 44:54-18 52:04-23 53:53-22 56:48-23 58:07-23 59:10-22 61:31-22 61:47-22
Strekktid 04:01 03:17-18 01:01-31 02:36-17 01:03-10 01:01-15 01:19-18 01:58-22 05:12-29 00:57-12 03:19-21 04:27-32 06:06-25 03:04-20 02:39-17 02:54-32 07:10-31 01:49-24 02:55-27 01:19-24 01:03-19 02:21-31 00:16-9
Tid etter +01:16& +00:56& +00:27& +00:20# -00:03 +00:16& +00:18& +00:33& +02:06& +00:06# +00:56& +01:56& +02:05& +00:42& +00:49& +01:08& +02:46& +00:21# +00:25# +00:17& +00:14& +00:28# +00:00
23 Hans Jørgen Bergum, Gjø-Vard OL 1:02:09 +18:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 06:13-36 09:40-33 10:21-33 12:35-28 16:28-32 17:28-32 18:38-31 20:24-29 24:14-25 25:13-24 28:00-22 31:23-23 37:27-23 40:34-22 42:58-21 45:40-21 51:08-20 52:56-20 55:32-18 56:56-19 59:31-23 61:51-24 62:09-23
Strekktid 06:13 03:27-20 00:41-8 02:14-4 03:53-35 01:00-13 01:10-9 01:46-11 03:50-10 00:59-17 02:47-11 03:23-23 06:04-24 03:07-22 02:24-6 02:42-28 05:28-19 01:48-20 02:36-21 01:24-29 02:35-31 02:20-30 00:18-18
Tid etter +03:28@ +01:06& +00:07# -00:02 +02:47@ +00:15& +00:09# +00:21# +00:44# +00:08# +00:24# +00:52& +02:03& +00:45& +00:34& +00:56& +01:04# +00:20# +00:06 +00:22& +01:46@ +00:27# +00:02#
24 Tormod Pedersen, Hein OL 1:02:12 +18:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 03:41-15 06:53-13 07:37-12 13:06-31 14:07-26 15:03-23 16:25-23 22:15-34 26:31-34 27:25-32 30:18-28 33:25-28 38:26-26 42:04-26 44:30-26 46:50-25 52:26-25 54:50-25 57:21-25 58:41-25 59:41-24 61:49-23 62:12-24
Strekktid 03:41 03:12-15 00:44-10 05:29-33 01:01-7 00:56-5 01:22-23 05:50-36 04:16-19 00:54-8 02:53-15 03:07-12 05:01-10 03:38-28 02:26-9 02:20-16 05:36-21 02:24-31 02:31-17 01:20-26 01:00-13 02:08-20 00:23-32
Tid etter +00:56& +00:51& +00:10& +03:13@ -00:05 +00:11# +00:21& +04:25@ +01:10& +00:03 +00:30# +00:36# +01:00# +01:16& +00:36& +00:34& +01:12& +00:56& +00:01 +00:18& +00:11# +00:15# +00:07&
25 Geir Korsvold, Lillehammer OK 1:03:15 +19:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 04:02-24 07:15-15 08:03-15 11:54-20 16:56-34 18:03-33 19:25-34 21:25-33 25:20-30 26:25-28 30:27-29 33:55-29 39:13-27 42:34-28 45:27-28 47:47-28 54:11-27 55:55-27 58:25-27 59:42-27 60:44-25 62:56-25 63:15-25
Strekktid 04:02 03:13-17 00:48-21 03:51-29 05:02-36 01:07-22 01:22-23 02:00-25 03:55-13 01:05-24 04:02-29 03:28-25 05:18-20 03:21-23 02:53-23 02:20-16 06:24-29 01:44-17 02:30-15 01:17-20 01:02-18 02:12-24 00:19-25
Tid etter +01:17& +00:52& +00:14& +01:35& +03:56@ +00:22& +00:21& +00:35& +00:49& +00:14& +01:39& +00:57& +01:17& +00:59& +01:03& +00:34& +02:00& +00:16# +00:00 +00:15# +00:13& +00:19# +00:03#
26 Stein Arne Negård, Vang OL 1:04:47 +21:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 04:50-32 08:00-26 08:47-25 11:19-19 14:46-28 15:53-28 17:13-26 18:51-24 22:57-22 24:42-23 27:27-21 30:49-21 36:03-17 41:58-25 44:26-25 47:01-26 53:17-26 55:41-26 58:12-26 59:30-26 62:10-26 64:29-26 64:47-26
Strekktid 04:50 03:10-13 00:47-16 02:32-14 03:27-34 01:07-22 01:20-21 01:38-6 04:06-16 01:45-29 02:45-9 03:22-21 05:14-17 05:55-34 02:28-12 02:35-27 06:16-28 02:24-31 02:31-17 01:18-21 02:40-32 02:19-29 00:18-18
Tid etter +02:05& +00:49& +00:13& +00:16# +02:21@ +00:22& +00:19& +00:13# +01:00& +00:54@ +00:22# +00:51& +01:13& +03:33@ +00:38& +00:49& +01:52& +00:56& +00:01 +00:16& +01:51@ +00:26# +00:02#
27 Truls Johansen, Hein OL 1:05:26 +22:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 04:01-22 07:43-22 08:37-22 11:17-18 12:35-16 13:54-17 15:13-18 17:40-22 21:46-19 22:45-17 26:27-18 29:49-17 43:01-29 46:01-29 49:07-29 51:29-29 56:44-29 58:27-29 60:50-28 62:06-28 63:10-27 65:10-27 65:26-27
Strekktid 04:01 03:42-25 00:54-27 02:40-18 01:18-20 01:19-30 01:19-18 02:27-28 04:06-16 00:59-17 03:42-25 03:22-21 13:12-34 03:00-18 03:06-28 02:22-18 05:15-11 01:43-15 02:23-8 01:16-16 01:04-22 02:00-11 00:16-9
Tid etter +01:16& +01:21& +00:20& +00:24# +00:12# +00:34& +00:18& +01:02& +01:00& +00:08# +01:19& +00:51& +09:11@ +00:38& +01:16& +00:36& +00:51# +00:15# -00:07 +00:14# +00:15& +00:07 +00:00
28 Olav Johannessen, Kolbotn & Skimt OL 1:05:51 +22:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 05:57-34 10:47-35 11:21-35 13:50-32 15:10-29 17:12-31 18:39-32 21:09-31 25:23-31 26:26-29 30:06-27 33:14-27 38:16-25 40:58-23 43:49-24 46:18-24 52:17-24 54:05-24 56:56-24 58:22-24 63:16-28 65:30-28 65:51-28
Strekktid 05:57 04:50-33 00:34-1 02:29-13 01:20-21 02:02-36 01:27-29 02:30-29 04:14-18 01:03-22 03:40-24 03:08-14 05:02-12 02:42-12 02:51-21 02:29-23 05:59-26 01:48-20 02:51-26 01:26-30 04:54-36 02:14-28 00:21-31
Tid etter +03:12@ +02:29@ +00:00 +00:13 +00:14# +01:17@ +00:26& +01:05& +01:08& +00:12# +01:17& +00:37# +01:01& +00:20# +01:01& +00:43& +01:35& +00:20# +00:21# +00:24& +04:05@ +00:21# +00:05&
29 Nils Harald Staff, Toten-Troll, OL 1:06:04 +22:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
