| 1 | Øystein Ruud, Fredrikstad SK | 39:41 | +00:00 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 05:22-26 | 07:28-13 | 08:37-8 | 10:07-8 | 13:51-5 | 14:55-5 | 17:59-2 | 20:55-1 | 25:38-1 | 27:16-1 | 29:23-1 | 31:22-1 | 34:48-1 | 36:12-1 | 37:35-1 | 38:42-1 | 39:21-1 | 39:41-1 |
| Strekktid | 05:22 | 02:06-7 | 01:09-3 | 01:30-1 | 03:44-2 | 01:04-6 | 03:04-1 | 02:56-4 | 04:43-1 | 01:38-12 | 02:07-1 | 01:59-1 | 03:26-7 | 01:24-2 | 01:23-1 | 01:07-2 | 00:39-11 | 00:20-29 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Kjell Westin, Porsgrunn OL | 42:00 | +02:19 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 04:33-7 | 06:21-1 | 08:00-4 | 09:45-4 | 13:40-3 | 14:42-3 | 17:57-1 | 21:09-2 | 26:48-4 | 28:20-4 | 30:33-3 | 32:54-3 | 36:33-3 | 38:04-2 | 39:42-2 | 41:01-2 | 41:44-2 | 42:00-2 |
| Strekktid | 04:33 | 01:48-1 | 01:39-27 | 01:45-7 | 03:55-7 | 01:02-2 | 03:15-2 | 03:12-11 | 05:39-14 | 01:32-8 | 02:13-2 | 02:21-3 | 03:39-16 | 01:31-7 | 01:38-7 | 01:19-8 | 00:43-24 | 00:16-5 |
| Tid etter | -00:49 | -00:18 | +00:30& | +00:15# | +00:11 | -00:02 | +00:11 | +00:16 | +00:56# | -00:06 | +00:06 | +00:22# | +00:13 | +00:07 | +00:15# | +00:12# | +00:04# | -00:04 |
| 3 | Gunnar Gytri, Førde IL | 42:12 | +02:31 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 04:27-3 | 06:21-1 | 07:40-1 | 09:35-3 | 13:40-3 | 14:48-4 | 18:18-4 | 21:37-4 | 26:33-2 | 28:05-2 | 30:34-4 | 32:59-4 | 36:36-4 | 38:07-3 | 40:01-3 | 41:22-3 | 41:58-3 | 42:12-3 |
| Strekktid | 04:27 | 01:54-2 | 01:19-9 | 01:55-15 | 04:05-10 | 01:08-11 | 03:30-9 | 03:19-16 | 04:56-3 | 01:32-8 | 02:29-10 | 02:25-8 | 03:37-12 | 01:31-7 | 01:54-21 | 01:21-9 | 00:36-3 | 00:14-1 |
| Tid etter | -00:55 | -00:12 | +00:10# | +00:25& | +00:21 | +00:04 | +00:26# | +00:23# | +00:13 | -00:06 | +00:22# | +00:26# | +00:11 | +00:07 | +00:31& | +00:14# | -00:03 | -00:06 |
| 4 | Tore Nilsen, Elverum OK | 42:18 | +02:37 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 04:29-5 | 07:32-15 | 08:38-9 | 10:28-10 | 14:28-9 | 15:30-7 | 19:16-8 | 22:13-7 | 27:20-5 | 28:58-5 | 32:00-5 | 34:21-5 | 37:29-5 | 38:53-5 | 40:20-4 | 41:28-4 | 42:01-4 | 42:18-4 |
| Strekktid | 04:29 | 03:03-26 | 01:06-2 | 01:50-12 | 04:00-9 | 01:02-2 | 03:46-15 | 02:57-5 | 05:07-5 | 01:38-12 | 03:02-26 | 02:21-3 | 03:08-1 | 01:24-2 | 01:27-3 | 01:08-3 | 00:33-2 | 00:17-11 |
| Tid etter | -00:53 | +00:57& | -00:03 | +00:20# | +00:16 | -00:02 | +00:42# | +00:01 | +00:24 | +00:00 | +00:55& | +00:22# | -00:18 | +00:00 | +00:04 | +00:01 | -00:06 | -00:03 |
| 5 | Per Kristian Ekeberg, Tyrving, IL | 43:19 | +03:38 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 04:27-3 | 06:27-3 | 07:45-2 | 09:19-1 | 13:12-1 | 14:31-1 | 18:32-5 | 21:36-3 | 26:34-3 | 28:05-2 | 30:21-2 | 32:44-2 | 36:09-2 | 38:24-4 | 40:53-5 | 42:22-5 | 43:02-5 | 43:19-5 |
| Strekktid | 04:27 | 02:00-4 | 01:18-7 | 01:34-3 | 03:53-6 | 01:19-24 | 04:01-21 | 03:04-7 | 04:58-4 | 01:31-5 | 02:16-5 | 02:23-5 | 03:25-6 | 02:15-37 | 02:29-36 | 01:29-16 | 00:40-17 | 00:17-11 |
| Tid etter | -00:55 | -00:06 | +00:09# | +00:04 | +00:09 | +00:15# | +00:57& | +00:08 | +00:15 | -00:07 | +00:09 | +00:24# | -00:01 | +00:51& | +01:06& | +00:22& | +00:01 | -00:03 |
| 6 | Magne Maurset, Ås-UMB Orientering | 44:23 | +04:42 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 04:29-5 | 09:34-33 | 10:36-28 | 12:50-28 | 16:35-21 | 17:38-20 | 21:13-17 | 24:17-16 | 29:28-13 | 31:06-10 | 34:03-10 | 36:23-9 | 39:41-9 | 41:06-8 | 42:32-7 | 43:38-7 | 44:09-6 | 44:23-6 |
| Strekktid | 04:29 | 05:05-40 | 01:02-1 | 02:14-26 | 03:45-3 | 01:03-5 | 03:35-13 | 03:04-7 | 05:11-6 | 01:38-12 | 02:57-22 | 02:20-2 | 03:18-3 | 01:25-4 | 01:26-2 | 01:06-1 | 00:31-1 | 00:14-1 |
| Tid etter | -00:53 | +02:59@ | -00:07 | +00:44& | +00:01 | -00:01 | +00:31# | +00:08 | +00:28 | +00:00 | +00:50& | +00:21# | -00:08 | +00:01 | +00:03 | -00:01 | -00:08 | -00:06 |
| 7 | Arne Vilberg, Lillomarka OL | 44:26 | +04:45 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 04:24-2 | 06:48-5 | 08:07-5 | 09:46-5 | 14:21-7 | 15:32-8 | 18:51-6 | 21:49-5 | 29:00-10 | 30:29-8 | 32:44-6 | 35:13-6 | 38:50-6 | 40:28-6 | 42:06-6 | 43:32-6 | 44:10-7 | 44:26-7 |
| Strekktid | 04:24 | 02:24-17 | 01:19-9 | 01:39-6 | 04:35-22 | 01:11-14 | 03:19-4 | 02:58-6 | 07:11-31 | 01:29-4 | 02:15-4 | 02:29-11 | 03:37-12 | 01:38-13 | 01:38-7 | 01:26-11 | 00:38-8 | 00:16-5 |
| Tid etter | -00:58 | +00:18# | +00:10# | +00:09# | +00:51# | +00:07# | +00:15 | +00:02 | +02:28& | -00:09 | +00:08 | +00:30& | +00:11 | +00:14# | +00:15# | +00:19& | -00:01 | -00:04 |
| 8 | Kjell Markset, Koll, IL | 45:06 | +05:25 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 04:57-14 | 07:09-8 | 08:18-6 | 10:05-7 | 13:52-6 | 14:58-6 | 18:17-3 | 22:19-8 | 27:37-6 | 29:15-6 | 33:12-7 | 35:35-7 | 39:09-7 | 41:06-8 | 42:40-8 | 44:10-8 | 44:49-8 | 45:06-8 |
| Strekktid | 04:57 | 02:12-10 | 01:09-3 | 01:47-9 | 03:47-4 | 01:06-9 | 03:19-4 | 04:02-29 | 05:18-8 | 01:38-12 | 03:57-42 | 02:23-5 | 03:34-9 | 01:57-27 | 01:34-6 | 01:30-18 | 00:39-11 | 00:17-11 |
| Tid etter | -00:25 | +00:06 | +00:00 | +00:17# | +00:03 | +00:02 | +00:15 | +01:06& | +00:35# | +00:00 | +01:50& | +00:24# | +00:08 | +00:33& | +00:11# | +00:23& | +00:00 | -00:03 |
| 9 | Arne Okkenhaug, Verdal OK | 46:31 | +06:50 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 05:08-19 | 07:18-11 | 08:50-11 | 11:13-16 | 15:09-12 | 16:23-12 | 21:28-19 | 24:57-19 | 30:42-17 | 32:23-17 | 35:03-17 | 37:26-15 | 41:01-12 | 42:43-13 | 44:25-12 | 45:37-9 | 46:13-9 | 46:31-9 |
| Strekktid | 05:08 | 02:10-9 | 01:32-22 | 02:23-30 | 03:56-8 | 01:14-18 | 05:05-34 | 03:29-17 | 05:45-15 | 01:41-19 | 02:40-14 | 02:23-5 | 03:35-10 | 01:42-15 | 01:42-10 | 01:12-5 | 00:36-3 | 00:18-16 |
| Tid etter | -00:14 | +00:04 | +00:23& | +00:53& | +00:12 | +00:10# | +02:01& | +00:33# | +01:02# | +00:03 | +00:33& | +00:24# | +00:09 | +00:18# | +00:19# | +00:05 | -00:03 | -00:02 |
| 10 | Stein Hermansen, Indre Østfold OK | 46:32 | +06:51 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 04:58-15 | 08:47-28 | 10:12-26 | 11:50-22 | 16:33-20 | 17:41-21 | 21:02-15 | 23:51-12 | 30:57-18 | 32:25-18 | 34:38-14 | 37:20-13 | 41:05-14 | 42:42-12 | 44:10-10 | 45:38-10 | 46:14-10 | 46:32-10 |
| Strekktid | 04:58 | 03:49-35 | 01:25-15 | 01:38-5 | 04:43-26 | 01:08-11 | 03:21-6 | 02:49-1 | 07:06-29 | 01:28-3 | 02:13-2 | 02:42-19 | 03:45-18 | 01:37-12 | 01:28-4 | 01:28-15 | 00:36-3 | 00:18-16 |
| Tid etter | -00:24 | +01:43& | +00:16# | +00:08 | +00:59& | +00:04 | +00:17 | -00:07 | +02:23& | -00:10 | +00:06 | +00:43& | +00:19 | +00:13# | +00:05 | +00:21& | -00:03 | -00:02 |
| 11 | Øyvind Sørlie, Hadeland OL | 46:49 | +07:08 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 05:13-22 | 07:33-17 | 09:13-18 | 11:05-13 | 15:14-13 | 16:38-14 | 20:10-12 | 24:24-17 | 29:58-14 | 31:48-13 | 34:32-13 | 37:06-12 | 40:49-11 | 42:32-11 | 44:19-11 | 45:52-12 | 46:29-11 | 46:49-11 |
| Strekktid | 05:13 | 02:20-15 | 01:40-30 | 01:52-13 | 04:09-13 | 01:24-30 | 03:32-11 | 04:14-34 | 05:34-12 | 01:50-26 | 02:44-17 | 02:34-15 | 03:43-17 | 01:43-16 | 01:47-15 | 01:33-22 | 00:37-6 | 00:20-29 |
| Tid etter | -00:09 | +00:14# | +00:31& | +00:22# | +00:25# | +00:20& | +00:28# | +01:18& | +00:51# | +00:12# | +00:37& | +00:35& | +00:17 | +00:19# | +00:24& | +00:26& | -00:02 | +00:00 |
| 12 | Asle Jahren, Raumar OL | 47:09 | +07:28 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 04:40-9 | 07:44-20 | 09:07-15 | 11:09-15 | 14:49-10 | 15:54-10 | 19:19-9 | 23:17-9 | 28:40-8 | 30:11-7 | 34:01-9 | 36:43-11 | 41:20-16 | 43:03-14 | 44:53-15 | 46:15-13 | 46:55-13 | 47:09-12 |
| Strekktid | 04:40 | 03:04-27 | 01:23-14 | 02:02-20 | 03:40-1 | 01:05-7 | 03:25-7 | 03:58-27 | 05:23-10 | 01:31-5 | 03:50-40 | 02:42-19 | 04:37-35 | 01:43-16 | 01:50-18 | 01:22-10 | 00:40-17 | 00:14-1 |
| Tid etter | -00:42 | +00:58& | +00:14# | +00:32& | -00:04 | +00:01 | +00:21# | +01:02& | +00:40# | -00:07 | +01:43& | +00:43& | +01:11& | +00:19# | +00:27& | +00:15# | +00:01 | -00:06 |
| 13 | Geir Owren, Freidig, SPK | 47:10 | +07:29 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 05:14-24 | 07:43-19 | 09:10-17 | 11:08-14 | 15:17-14 | 16:32-13 | 20:08-11 | 23:23-10 | 28:55-9 | 31:09-11 | 34:07-11 | 36:42-10 | 40:31-10 | 42:04-10 | 44:09-9 | 45:51-11 | 46:53-12 | 47:10-13 |
| Strekktid | 05:14 | 02:29-18 | 01:27-19 | 01:58-16 | 04:09-13 | 01:15-20 | 03:36-14 | 03:15-14 | 05:32-11 | 02:14-37 | 02:58-23 | 02:35-17 | 03:49-23 | 01:33-10 | 02:05-28 | 01:42-26 | 01:02-45 | 00:17-11 |
| Tid etter | -00:08 | +00:23# | +00:18& | +00:28& | +00:25# | +00:11# | +00:32# | +00:19# | +00:49# | +00:36& | +00:51& | +00:36& | +00:23# | +00:09# | +00:42& | +00:35& | +00:23& | -00:03 |
| 14 | Morten Due, Måren OK | 47:27 | +07:46 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 04:38-8 | 06:34-4 | 07:50-3 | 09:20-2 | 13:34-2 | 14:36-2 | 20:02-10 | 23:49-11 | 28:34-7 | 32:16-15 | 34:58-16 | 37:25-14 | 41:03-13 | 43:06-15 | 44:46-14 | 46:23-14 | 47:09-14 | 47:27-14 |
| Strekktid | 04:38 | 01:56-3 | 01:16-5 | 01:30-1 | 04:14-16 | 01:02-2 | 05:26-38 | 03:47-23 | 04:45-2 | 03:42-47 | 02:42-16 | 02:27-10 | 03:38-15 | 02:03-30 | 01:40-9 | 01:37-24 | 00:46-28 | 00:18-16 |
| Tid etter | -00:44 | -00:10 | +00:07# | +00:00 | +00:30# | -00:02 | +02:22& | +00:51& | +00:02 | +02:04@ | +00:35& | +00:28# | +00:12 | +00:39& | +00:17# | +00:30& | +00:07# | -00:02 |
| 15 | Gunnar Veastad, Lillehammer OK | 47:42 | +08:01 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 04:52-12 | 07:12-9 | 08:38-9 | 10:30-11 | 14:56-11 | 16:20-11 | 22:34-24 | 25:38-22 | 31:46-21 | 33:43-20 | 36:51-22 | 39:22-20 | 42:45-20 | 44:06-19 | 45:37-18 | 46:51-16 | 47:28-16 | 47:42-15 |
| Strekktid | 04:52 | 02:20-15 | 01:26-17 | 01:52-13 | 04:26-20 | 01:24-30 | 06:14-43 | 03:04-7 | 06:08-18 | 01:57-28 | 03:08-28 | 02:31-12 | 03:23-5 | 01:21-1 | 01:31-5 | 01:14-6 | 00:37-6 | 00:14-1 |
| Tid etter | -00:30 | +00:14# | +00:17# | +00:22# | +00:42# | +00:20& | +03:10@ | +00:08 | +01:25& | +00:19# | +01:01& | +00:32& | -00:03 | -00:03 | +00:08 | +00:07# | -00:02 | -00:06 |
| 16 | Egil Rundberget, Nydalens SK | 47:46 | +08:05 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 04:53-13 | 06:57-7 | 08:18-6 | 10:04-6 | 14:24-8 | 15:41-9 | 18:58-7 | 22:11-6 | 30:20-15 | 32:21-16 | 34:47-15 | 38:41-19 | 42:13-18 | 43:48-18 | 45:35-17 | 46:46-15 | 47:25-15 | 47:46-16 |
| Strekktid | 04:53 | 02:04-6 | 01:21-13 | 01:46-8 | 04:20-17 | 01:17-22 | 03:17-3 | 03:13-12 | 08:09-39 | 02:01-33 | 02:26-7 | 03:54-46 | 03:32-8 | 01:35-11 | 01:47-15 | 01:11-4 | 00:39-11 | 00:21-36 |
| Tid etter | -00:29 | -00:02 | +00:12# | +00:16# | +00:36# | +00:13# | +00:13 | +00:17 | +03:26& | +00:23# | +00:19# | +01:55& | +00:06 | +00:11# | +00:24& | +00:04 | +00:00 | +00:01 |
| 17 | Kjell Magne Nordvi, Grue IL | 48:20 | +08:39 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 05:39-31 | 07:51-21 | 09:30-22 | 11:30-17 | 16:56-23 | 18:29-24 | 22:03-22 | 25:08-20 | 31:35-19 | 33:13-19 | 35:51-19 | 38:25-18 | 42:20-19 | 44:08-20 | 45:53-19 | 47:24-17 | 48:02-17 | 48:20-17 |
| Strekktid | 05:39 | 02:12-10 | 01:39-27 | 02:00-17 | 05:26-35 | 01:33-36 | 03:34-12 | 03:05-10 | 06:27-22 | 01:38-12 | 02:38-12 | 02:34-15 | 03:55-26 | 01:48-20 | 01:45-13 | 01:31-19 | 00:38-8 | 00:18-16 |
| Tid etter | +00:17 | +00:06 | +00:30& | +00:30& | +01:42& | +00:29& | +00:30# | +00:09 | +01:44& | +00:00 | +00:31# | +00:35& | +00:29# | +00:24& | +00:22& | +00:24& | -00:01 | -00:02 |
| 18 | Arild Nordsveen, Hein OL | 48:23 | +08:42 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 04:18-1 | 09:36-34 | 10:54-31 | 12:41-27 | 16:31-19 | 17:36-19 | 21:02-15 | 23:53-13 | 29:12-11 | 30:52-9 | 33:15-8 | 36:15-8 | 39:32-8 | 41:03-7 | 44:40-13 | 47:27-18 | 48:05-18 | 48:23-18 |
| Strekktid | 04:18 | 05:18-41 | 01:18-7 | 01:47-9 | 03:50-5 | 01:05-7 | 03:26-8 | 02:51-2 | 05:19-9 | 01:40-17 | 02:23-6 | 03:00-30 | 03:17-2 | 01:31-7 | 03:37-43 | 02:47-37 | 00:38-8 | 00:18-16 |
| Tid etter | -01:04 | +03:12@ | +00:09# | +00:17# | +00:06 | +00:01 | +00:22# | -00:05 | +00:36# | +00:02 | +00:16# | +01:01& | -00:09 | +00:07 | +02:14@ | +01:40@ | -00:01 | -00:02 |
| 19 | Eirik Nordbrøden, Halden SK | 49:02 | +09:21 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 04:46-11 | 07:42-18 | 09:27-20 | 11:47-19 | 15:55-16 | 17:10-16 | 20:40-13 | 24:10-15 | 29:26-12 | 31:32-12 | 34:26-12 | 37:26-15 | 41:19-15 | 43:09-16 | 45:05-16 | 48:05-19 | 48:44-19 | 49:02-19 |
| Strekktid | 04:46 | 02:56-25 | 01:45-32 | 02:20-28 | 04:08-12 | 01:15-20 | 03:30-9 | 03:30-19 | 05:16-7 | 02:06-35 | 02:54-21 | 03:00-30 | 03:53-25 | 01:50-21 | 01:56-22 | 03:00-39 | 00:39-11 | 00:18-16 |
| Tid etter | -00:36 | +00:50& | +00:36& | +00:50& | +00:24# | +00:11# | +00:26# | +00:34# | +00:33# | +00:28& | +00:47& | +01:01& | +00:27# | +00:26& | +00:33& | +01:53@ | +00:00 | -00:02 |
| 20 | Alf Pettersen, Tyrving, IL | 50:52 | +11:11 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 05:04-17 | 08:20-26 | 09:36-23 | 11:48-21 | 16:09-18 | 17:28-18 | 21:25-18 | 25:23-21 | 31:43-20 | 34:03-21 | 36:41-20 | 39:24-21 | 43:21-22 | 45:19-22 | 47:09-21 | 49:43-20 | 50:32-20 | 50:52-20 |
| Strekktid | 05:04 | 03:16-31 | 01:16-5 | 02:12-24 | 04:21-18 | 01:19-24 | 03:57-19 | 03:58-27 | 06:20-20 | 02:20-38 | 02:38-12 | 02:43-22 | 03:57-27 | 01:58-28 | 01:50-18 | 02:34-35 | 00:49-33 | 00:20-29 |
| Tid etter | -00:18 | +01:10& | +00:07# | +00:42& | +00:37# | +00:15# | +00:53& | +01:02& | +01:37& | +00:42& | +00:31# | +00:44& | +00:31# | +00:34& | +00:27& | +01:27@ | +00:10& | +00:00 |
| 21 | Terje Gudbrandsen, Hamar OK | 51:07 | +11:26 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 04:42-10 | 06:50-6 | 09:09-16 | 11:33-18 | 16:08-17 | 17:18-17 | 21:28-19 | 24:43-18 | 30:29-16 | 32:00-14 | 35:22-18 | 38:07-17 | 41:55-17 | 43:23-17 | 48:24-22 | 50:00-21 | 50:45-21 | 51:07-21 |
| Strekktid | 04:42 | 02:08-8 | 02:19-39 | 02:24-31 | 04:35-22 | 01:10-13 | 04:10-24 | 03:15-14 | 05:46-16 | 01:31-5 | 03:22-34 | 02:45-24 | 03:48-21 | 01:28-6 | 05:01-47 | 01:36-23 | 00:45-26 | 00:22-39 |
| Tid etter | -00:40 | +00:02 | +01:10@ | +00:54& | +00:51# | +00:06 | +01:06& | +00:19# | +01:03# | -00:07 | +01:15& | +00:46& | +00:22# | +00:04 | +03:38@ | +00:29& | +00:06# | +00:02# |
| 22 | Inge Godal, Lillomarka OL | 51:23 | +11:42 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 05:07-18 | 07:24-12 | 09:26-19 | 11:47-19 | 17:43-27 | 18:55-26 | 25:02-30 | 28:31-29 | 34:08-24 | 36:29-25 | 39:22-23 | 42:27-24 | 46:02-24 | 47:29-23 | 49:13-23 | 50:28-22 | 51:07-22 | 51:23-22 |
| Strekktid | 05:07 | 02:17-13 | 02:02-37 | 02:21-29 | 05:56-38 | 01:12-15 | 06:07-42 | 03:29-17 | 05:37-13 | 02:21-40 | 02:53-20 | 03:05-35 | 03:35-10 | 01:27-5 | 01:44-12 | 01:15-7 | 00:39-11 | 00:16-5 |
| Tid etter | -00:15 | +00:11 | +00:53& | +00:51& | +02:12& | +00:08# | +03:03& | +00:33# | +00:54# | +00:43& | +00:46& | +01:06& | +00:09 | +00:03 | +00:21& | +00:08# | +00:00 | -00:04 |
| 23 | Per Hermann Krøger, Måren OK | 51:43 | +12:02 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 05:16-25 | 08:04-23 | 09:45-24 | 12:20-26 | 16:42-22 | 18:02-22 | 21:58-21 | 25:52-23 | 32:26-22 | 34:07-22 | 36:48-21 | 39:32-22 | 43:18-21 | 45:02-21 | 46:48-20 | 50:42-23 | 51:23-23 | 51:43-23 |
| Strekktid | 05:16 | 02:48-23 | 01:41-31 | 02:35-38 | 04:22-19 | 01:20-28 | 03:56-18 | 03:54-24 | 06:34-26 | 01:41-19 | 02:41-15 | 02:44-23 | 03:46-19 | 01:44-18 | 01:46-14 | 03:54-44 | 00:41-19 | 00:20-29 |
| Tid etter | -00:06 | +00:42& | +00:32& | +01:05& | +00:38# | +00:16# | +00:52& | +00:58& | +01:51& | +00:03 | +00:34& | +00:45& | +00:20 | +00:20# | +00:23& | +02:47@ | +00:02 | +00:00 |
| 24 | Magnar Often, Tynset IF | 53:58 | +14:17 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 05:10-20 | 07:28-13 | 08:54-13 | 12:03-25 | 17:09-24 | 18:21-23 | 22:07-23 | 27:45-26 | 35:15-26 | 36:55-26 | 39:24-24 | 42:35-25 | 45:56-23 | 49:32-25 | 51:29-24 | 52:56-24 | 53:39-24 | 53:58-24 |
| Strekktid | 05:10 | 02:18-14 | 01:26-17 | 03:09-46 | 05:06-29 | 01:12-15 | 03:46-15 | 05:38-45 | 07:30-35 | 01:40-17 | 02:29-10 | 03:11-38 | 03:21-4 | 03:36-45 | 01:57-24 | 01:27-13 | 00:43-24 | 00:19-24 |
| Tid etter | -00:12 | +00:12 | +00:17# | +01:39@ | +01:22& | +00:08# | +00:42# | +02:42& | +02:47& | +00:02 | +00:22# | +01:12& | -00:05 | +02:12@ | +00:34& | +00:20& | +00:04# | -00:01 |
| 25 | Lars-Erik Fiskum, Tyrving, IL | 54:18 | +14:37 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 05:02-16 | 07:16-10 | 09:04-14 | 10:52-12 | 15:29-15 | 16:43-15 | 20:48-14 | 24:02-14 | 37:35-34 | 39:01-31 | 41:29-29 | 44:00-28 | 47:48-26 | 49:40-27 | 51:46-26 | 53:18-25 | 54:00-25 | 54:18-25 |
| Strekktid | 05:02 | 02:14-12 | 01:48-33 | 01:48-11 | 04:37-25 | 01:14-18 | 04:05-22 | 03:14-13 | 13:33-48 | 01:26-1 | 02:28-9 | 02:31-12 | 03:48-21 | 01:52-24 | 02:06-30 | 01:32-21 | 00:42-23 | 00:18-16 |
| Tid etter | -00:20 | +00:08 | +00:39& | +00:18# | +00:53# | +00:10# | +01:01& | +00:18# | +08:50@ | -00:12 | +00:21# | +00:32& | +00:22# | +00:28& | +00:43& | +00:25& | +00:03 | -00:02 |
| 26 | Magne Lysberg, Freidig, SPK | 54:33 | +14:52 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 05:29-29 | 07:32-15 | 08:51-12 | 10:27-9 | 17:36-26 | 19:06-27 | 23:49-27 | 26:41-25 | 34:15-25 | 36:22-24 | 39:36-25 | 42:23-23 | 48:00-28 | 50:25-28 | 52:07-27 | 53:36-26 | 54:17-26 | 54:33-26 |
