Resultatliste Løvspretten 2008 12.05.2008

H55-

1 Tom A. Karlsen, Fredrikstad SK 39:25 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:42-1 05:17-1 07:19-1 09:53-1 11:08-1 16:38-1 22:02-1 25:40-1 29:13-1 31:11-1 35:57-1 37:45-1 39:09-1 39:25-1
Strekktid 03:42 01:35-1 02:02-1 02:34-1 01:15-3 05:30-1 05:24-2 03:38-11 03:33-13 01:58-1 04:46-2 01:48-1 01:24-3 00:16-3
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Roar Løvtjernet, Brandval/Kongsvinger OK 41:05 +01:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:06-3 05:47-2 08:26-3 11:19-2 12:23-2 18:23-2 24:20-2 27:03-2 29:53-2 32:10-3 37:04-2 39:12-3 40:46-2 41:05-2
Strekktid 04:06 01:41-2 02:39-9 02:53-2 01:04-1 06:00-2 05:57-5 02:43-2 02:50-2 02:17-4 04:54-3 02:08-7 01:34-7 00:19-10
Tid etter +00:24# +00:06 +00:37& +00:19# -00:11 +00:30 +00:33# -00:55 -00:43 +00:19# +00:08 +00:20# +00:10# +00:03#
3 Terje Wikstrøm, Hein OL 41:10 +01:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:01-2 05:57-3 08:16-2 11:50-4 13:05-3 19:19-3 24:38-3 27:10-3 29:54-3 32:04-2 37:08-3 39:10-2 40:53-3 41:10-3
Strekktid 04:01 01:56-7 02:19-5 03:34-10 01:15-3 06:14-3 05:19-1 02:32-1 02:44-1 02:10-3 05:04-4 02:02-4 01:43-13 00:17-4
Tid etter +00:19 +00:21# +00:17# +01:00& +00:00 +00:44# -00:05 -01:06 -00:49 +00:12# +00:18 +00:14# +00:19# +00:01
4 Morten Johannessen, Røyken OL 46:50 +07:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 05:27-10 07:33-9 09:39-6 12:56-6 14:37-6 21:18-5 27:11-4 30:35-4 34:01-4 36:52-4 42:30-4 44:56-4 46:31-4 46:50-4
Strekktid 05:27 02:06-13 02:06-3 03:17-7 01:41-17 06:41-5 05:53-4 03:24-5 03:26-11 02:51-11 05:38-7 02:26-11 01:35-8 00:19-10
Tid etter +01:45& +00:31& +00:04 +00:43& +00:26& +01:11# +00:29 -00:14 -00:07 +00:53& +00:52# +00:38& +00:11# +00:03#
5 Norvald Ospehaug, Tambarskjelvar, IL 47:42 +08:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 05:08-8 07:03-6 09:47-7 12:55-5 14:19-5 22:14-7 28:16-5 31:27-5 34:46-5 37:46-5 43:24-5 45:50-5 47:25-5 47:42-5
Strekktid 05:08 01:55-6 02:44-11 03:08-3 01:24-7 07:55-14 06:02-8 03:11-3 03:19-8 03:00-14 05:38-7 02:26-11 01:35-8 00:17-4
Tid etter +01:26& +00:20# +00:42& +00:34# +00:09# +02:25& +00:38# -00:27 -00:14 +01:02& +00:52# +00:38& +00:11# +00:01
6 Tore Watterdal, Tønsberg og omegn, OL 49:19 +09:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 06:44-18 09:08-17 12:12-15 16:15-15 17:43-15 24:56-12 30:31-9 33:55-8 36:53-7 39:35-7 45:21-6 47:24-6 49:05-6 49:19-6
Strekktid 06:44 02:24-17 03:04-14 04:03-16 01:28-10 07:13-7 05:35-3 03:24-5 02:58-4 02:42-7 05:46-9 02:03-5 01:41-11 00:14-1
Tid etter +03:02& +00:49& +01:02& +01:29& +00:13# +01:43& +00:11 -00:14 -00:35 +00:44& +01:00# +00:15# +00:17# -00:02
7 Øivind Berget, Sarpsborg OL 49:52 +10:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:47-6 06:40-5 09:21-5 12:59-7 14:38-8 22:30-8 30:06-7 33:41-7 36:55-8 39:44-8 45:58-7 48:04-7 49:33-7 49:52-7
Strekktid 04:47 01:53-5 02:41-10 03:38-12 01:39-15 07:52-13 07:36-15 03:35-9 03:14-6 02:49-8 06:14-11 02:06-6 01:29-5 00:19-10
Tid etter +01:05& +00:18# +00:39& +01:04& +00:24& +02:22& +02:12& -00:03 -00:19 +00:51& +01:28& +00:18# +00:05 +00:03#
8 Anders Fjogstad, Oppsal IF 50:11 +10:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:30-4 06:29-4 08:33-4 11:49-3 13:29-4 19:45-4 31:00-11 34:34-11 38:12-12 40:48-9 46:09-8 48:20-8 49:52-8 50:11-8
Strekktid 04:30 01:59-8 02:04-2 03:16-6 01:40-16 06:16-4 11:15-18 03:34-8 03:38-15 02:36-6 05:21-5 02:11-8 01:32-6 00:19-10
Tid etter +00:48# +00:24& +00:02 +00:42& +00:25& +00:46# +05:51@ -00:04 +00:05 +00:38& +00:35# +00:23# +00:08 +00:03#
9 Dag Helland Pettersen, Nittedal OL 50:34 +11:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 05:28-11 07:43-13 10:08-10 13:18-8 14:37-6 21:51-6 29:23-6 32:42-6 36:32-6 39:30-6 46:29-9 48:44-9 50:19-9 50:34-9
Strekktid 05:28 02:15-15 02:25-6 03:10-4 01:19-5 07:14-8 07:32-14 03:19-4 03:50-17 02:58-13 06:59-16 02:15-9 01:35-8 00:15-2
Tid etter +01:46& +00:40& +00:23# +00:36# +00:04 +01:44& +02:08& -00:19 +00:17 +01:00& +02:13& +00:27# +00:11# -00:01
10 Bent Galborgen, Skaukameratene OL 50:40 +11:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 05:34-13 07:48-14 10:03-9 14:17-11 15:48-11 25:05-13 31:38-13 35:39-13 38:38-13 41:02-12 47:06-11 48:57-10 50:20-10 50:40-10
Strekktid 05:34 02:14-14 02:15-4 04:14-18 01:31-13 09:17-17 06:33-11 04:01-17 02:59-5 02:24-5 06:04-10 01:51-3 01:23-2 00:20-14
Tid etter +01:52& +00:39& +00:13# +01:40& +00:16# +03:47& +01:09# +00:23# -00:34 +00:26# +01:18& +00:03 -00:01 +00:04#
11 Helge Schei, Førde IL 51:56 +12:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 05:45-15 07:26-8 12:46-16 15:58-14 17:21-14 25:16-14 31:14-12 34:43-12 37:59-10 40:49-10 47:04-10 49:20-11 51:36-11 51:56-11
Strekktid 05:45 01:41-2 05:20-17 03:12-5 01:23-6 07:55-14 05:58-6 03:29-7 03:16-7 02:50-10 06:15-12 02:16-10 02:16-19 00:20-14
Tid etter +02:03& +00:06 +03:18@ +00:38# +00:08# +02:25& +00:34# -00:09 -00:17 +00:52& +01:29& +00:28& +00:52& +00:04#
12 Einar Lund, Hamar OK 52:29 +13:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:32-5 08:36-16 11:02-14 14:22-13 15:47-10 29:08-18 35:07-15 38:44-15 42:29-15 44:31-15 49:02-13 50:50-13 52:11-12 52:29-12
Strekktid 04:32 04:04-18 02:26-7 03:20-8 01:25-8 13:21-19 05:59-7 03:37-10 03:45-16 02:02-2 04:31-1 01:48-1 01:21-1 00:18-9
Tid etter +00:50# +02:29@ +00:24# +00:46& +00:10# +07:51@ +00:35# -00:01 +00:12 +00:04 -00:15 +00:00 -00:03 +00:02#
13 Terje Grann, Fossum IF 52:53 +13:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 05:17-9 07:22-7 09:51-8 13:56-9 15:31-9 23:00-9 30:30-8 34:10-9 37:04-9 41:12-13 48:06-12 50:37-12 52:36-13 52:53-13
Strekktid 05:17 02:05-10 02:29-8 04:05-17 01:35-14 07:29-10 07:30-13 03:40-13 02:54-3 04:08-19 06:54-15 02:31-14 01:59-17 00:17-4
Tid etter +01:35& +00:30& +00:27# +01:31& +00:20& +01:59& +02:06& +00:02 -00:39 +02:10@ +02:08& +00:43& +00:35& +00:01
14 Lars Skrøvseth, Wing OK 55:40 +16:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 05:32-12 07:37-10 10:25-11 14:20-12 15:50-12 24:26-10 32:52-14 36:47-14 40:11-14 44:16-14 50:53-14 53:22-14 55:20-14 55:40-14
Strekktid 05:32 02:05-10 02:48-12 03:55-15 01:30-12 08:36-16 08:26-16 03:55-16 03:24-9 04:05-18 06:37-14 02:29-13 01:58-16 00:20-14
Tid etter +01:50& +00:30& +00:46& +01:21& +00:15# +03:06& +03:02& +00:17 -00:09 +02:07@ +01:51& +00:41& +00:34& +00:04#
15 Arne Tiltnes, Tyrving, IL 56:52 +17:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 05:38-14 07:38-11 10:27-12 14:07-10 16:35-13 24:26-10 30:33-10 34:11-10 38:05-11 40:59-11 51:51-15 54:36-15 56:26-15 56:52-15
Strekktid 05:38 02:00-9 02:49-13 03:40-14 02:28-19 07:51-12 06:07-9 03:38-11 03:54-18 02:54-12 10:52-19 02:45-17 01:50-15 00:26-19
Tid etter +01:56& +00:25& +00:47& +01:06& +01:13& +02:21& +00:43# +00:00 +00:21 +00:56& +06:06@ +00:57& +00:26& +00:10&
16 Eystein Weltzien, Tyrving, IL 58:10 +18:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 05:46-16 07:38-11 10:45-13 20:35-19 22:04-19 29:43-19 36:02-17 39:43-16 43:15-16 46:22-16 52:46-16 56:05-16 57:47-16 58:10-16
Strekktid 05:46 01:52-4 03:07-15 09:50-19 01:29-11 07:39-11 06:19-10 03:41-14 03:32-12 03:07-16 06:24-13 03:19-19 01:42-12 00:23-17
Tid etter +02:04& +00:17# +01:05& +07:16@ +00:14# +02:09& +00:55# +00:03 -00:01 +01:09& +01:38& +01:31& +00:18# +00:07&
17 Ingemar Persson, Gamleby OK 58:50 +19:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:53-7 11:19-19 16:54-19 20:25-18 21:37-18 28:51-17 35:39-16 41:45-17 46:01-17 49:01-17 54:26-17 57:06-17 58:33-17 58:50-17
Strekktid 04:53 06:26-19 05:35-18 03:31-9 01:12-2 07:14-8 06:48-12 06:06-19 04:16-19 03:00-14 05:25-6 02:40-16 01:27-4 00:17-4
Tid etter +01:11& +04:51@ +03:33@ +00:57& -00:03 +01:44& +01:24& +02:28& +00:43# +01:02& +00:39# +00:52& +00:03 +00:01
18 Paul Skjaker, Hadeland OL 1:02:51 +23:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 07:08-19 09:24-18 13:01-17 16:38-16 18:37-16 28:36-16 39:00-18 42:53-18 46:26-18 50:05-18 57:11-18 60:24-18 62:26-18 62:51-18
Strekktid 07:08 02:16-16 03:37-16 03:37-11 01:59-18 09:59-18 10:24-17 03:53-15 03:33-13 03:39-17 07:06-17 03:13-18 02:02-18 00:25-18
Tid etter +03:26& +00:41& +01:35& +01:03& +00:44& +04:29& +05:00& +00:15 +00:00 +01:41& +02:20& +01:25& +00:38& +00:09&
19 Knut Malmo, Hein OL 1:06:09 +26:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 05:49-17 07:54-15 13:42-18 17:20-17 18:46-17 25:45-15 43:37-19 48:07-19 51:32-19 54:21-19 61:30-19 64:05-19 65:52-19 66:09-19
Strekktid 05:49 02:05-10 05:48-19 03:38-12 01:26-9 06:59-6 17:52-19 04:30-18 03:25-10 02:49-8 07:09-18 02:35-15 01:47-14 00:17-4
Tid etter +02:07& +00:30& +03:46@ +01:04& +00:11# +01:29& +12:28@ +00:52# -00:08 +00:51& +02:23& +00:47& +00:23& +00:01
DSQPer Oskar Larsen, Indre Østfold OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 06:17-0 08:27-0 12:21-0 18:33-0 20:01-0 29:08-18 46:29-0 53:59-0 57:18-0 60:58-0 67:47-0 71:29-0 00:00-0 75:03-0
Strekktid 06:17 02:10-0 03:54-0 06:12-0 01:28-10 09:07-0 17:21-0 07:30-0 03:19-8 03:40-0 06:49-0 03:42-0 - -
Tid etter +02:35& +00:35& +01:52& +03:38@ +00:13# +03:37& +11:57@ +03:52@ -00:14 +01:42& +02:03& +01:54@ -

12.05.08 16:46:25 eTiming versjon 2.5 Emit as

Lisensen tilhører: HAMAR OK