| 1 | Knut Skjeset, Vang OL | 39:52 | +00:00 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 03:29-1 | 05:01-1 | 06:37-1 | 08:31-1 | 14:04-1 | 19:38-1 | 21:17-1 | 22:48-1 | 28:15-1 | 33:56-1 | 35:10-1 | 36:45-1 | 37:33-1 | 38:51-1 | 39:35-1 | 39:52-1 |
| Strekktid | 03:29 | 01:32-1 | 01:36-1 | 01:54-11 | 05:33-1 | 05:34-1 | 01:39-2 | 01:31-17 | 05:27-20 | 05:41-10 | 01:14-2 | 01:35-24 | 00:48-1 | 01:18-17 | 00:44-3 | 00:17-2 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Trond Feiring, Hamar OK | 44:42 | +04:50 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 04:12-8 | 05:58-7 | 08:00-6 | 09:46-3 | 17:29-4 | 24:19-2 | 27:22-4 | 28:32-4 | 33:37-3 | 39:05-3 | 40:24-3 | 41:35-2 | 42:35-2 | 43:38-2 | 44:25-2 | 44:42-2 |
| Strekktid | 04:12 | 01:46-8 | 02:02-10 | 01:46-6 | 07:43-17 | 06:50-5 | 03:03-29 | 01:10-1 | 05:05-14 | 05:28-5 | 01:19-3 | 01:11-12 | 01:00-12 | 01:03-3 | 00:47-5 | 00:17-2 |
| Tid etter | +00:43# | +00:14# | +00:26& | -00:08 | +02:10& | +01:16# | +01:24& | -00:21 | -00:22 | -00:13 | +00:05 | -00:24 | +00:12# | -00:15 | +00:03 | +00:00 |
| 3 | Jonny Halvorsrud, Eidskog OL | 45:20 | +05:28 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 03:57-3 | 06:06-8 | 07:54-4 | 11:18-11 | 17:38-5 | 24:23-3 | 26:47-2 | 28:18-2 | 33:05-2 | 38:11-2 | 39:40-2 | 41:42-3 | 42:58-4 | 44:12-4 | 44:59-3 | 45:20-3 |
| Strekktid | 03:57 | 02:09-22 | 01:48-3 | 03:24-27 | 06:20-2 | 06:45-3 | 02:24-19 | 01:31-17 | 04:47-8 | 05:06-2 | 01:29-11 | 02:02-28 | 01:16-22 | 01:14-14 | 00:47-5 | 00:21-18 |
| Tid etter | +00:28# | +00:37& | +00:12# | +01:30& | +00:47# | +01:11# | +00:45& | +00:00 | -00:40 | -00:35 | +00:15# | +00:27& | +00:28& | -00:04 | +00:03 | +00:04# |
| 4 | Bård Stang, Hein OL | 45:23 | +05:31 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 04:11-7 | 05:49-5 | 08:14-7 | 09:54-4 | 17:21-3 | 24:41-4 | 26:59-3 | 28:25-3 | 33:56-4 | 39:15-4 | 40:44-4 | 41:52-4 | 42:47-3 | 43:56-3 | 45:05-4 | 45:23-4 |
| Strekktid | 04:11 | 01:38-4 | 02:25-22 | 01:40-3 | 07:27-12 | 07:20-8 | 02:18-15 | 01:26-12 | 05:31-21 | 05:19-4 | 01:29-11 | 01:08-10 | 00:55-6 | 01:09-7 | 01:09-28 | 00:18-5 |
| Tid etter | +00:42# | +00:06 | +00:49& | -00:14 | +01:54& | +01:46& | +00:39& | -00:05 | +00:04 | -00:22 | +00:15# | -00:27 | +00:07# | -00:09 | +00:25& | +00:01 |
| 5 | Knut Sterten, Gjø-Vard OL | 46:22 | +06:30 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 05:00-17 | 07:05-14 | 09:11-11 | 10:52-6 | 18:33-8 | 25:53-6 | 28:14-6 | 29:36-6 | 34:27-6 | 40:18-6 | 41:52-6 | 42:54-6 | 43:50-6 | 45:02-5 | 46:00-5 | 46:22-5 |
| Strekktid | 05:00 | 02:05-20 | 02:06-14 | 01:41-4 | 07:41-15 | 07:20-8 | 02:21-16 | 01:22-9 | 04:51-9 | 05:51-11 | 01:34-15 | 01:02-5 | 00:56-7 | 01:12-12 | 00:58-24 | 00:22-20 |
| Tid etter | +01:31& | +00:33& | +00:30& | -00:13 | +02:08& | +01:46& | +00:42& | -00:09 | -00:36 | +00:10 | +00:20& | -00:33 | +00:08# | -00:06 | +00:14& | +00:05& |
| 6 | Per Fosser, Indre Østfold OK | 46:26 | +06:34 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 04:51-14 | 06:49-11 | 09:11-11 | 11:01-9 | 18:17-6 | 26:06-7 | 28:15-7 | 29:40-7 | 34:16-5 | 40:08-5 | 41:47-5 | 42:49-5 | 43:46-5 | 45:11-6 | 46:01-6 | 46:26-6 |
| Strekktid | 04:51 | 01:58-15 | 02:22-19 | 01:50-7 | 07:16-8 | 07:49-14 | 02:09-9 | 01:25-11 | 04:36-5 | 05:52-12 | 01:39-20 | 01:02-5 | 00:57-8 | 01:25-22 | 00:50-13 | 00:25-29 |
| Tid etter | +01:22& | +00:26& | +00:46& | -00:04 | +01:43& | +02:15& | +00:30& | -00:06 | -00:51 | +00:11 | +00:25& | -00:33 | +00:09# | +00:07 | +00:06# | +00:08& |
| 7 | Magne Smeland, Vang OL | 47:29 | +07:37 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 04:47-13 | 07:05-14 | 09:02-10 | 11:34-14 | 19:30-12 | 26:19-8 | 28:29-8 | 30:03-8 | 35:02-8 | 40:57-7 | 42:33-7 | 43:38-7 | 44:36-7 | 46:16-7 | 47:11-7 | 47:29-7 |
| Strekktid | 04:47 | 02:18-26 | 01:57-5 | 02:32-21 | 07:56-19 | 06:49-4 | 02:10-11 | 01:34-20 | 04:59-13 | 05:55-14 | 01:36-17 | 01:05-8 | 00:58-9 | 01:40-27 | 00:55-20 | 00:18-5 |
| Tid etter | +01:18& | +00:46& | +00:21# | +00:38& | +02:23& | +01:15# | +00:31& | +00:03 | -00:28 | +00:14 | +00:22& | -00:30 | +00:10# | +00:22& | +00:11# | +00:01 |
| 8 | Harald Bakke, Gjø-Vard OL | 47:37 | +07:45 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 05:21-20 | 07:14-18 | 09:11-11 | 11:01-9 | 18:26-7 | 25:46-5 | 28:10-5 | 29:31-5 | 34:44-7 | 41:25-8 | 42:53-8 | 44:06-8 | 45:04-8 | 46:28-8 | 47:18-8 | 47:37-8 |
| Strekktid | 05:21 | 01:53-13 | 01:57-5 | 01:50-7 | 07:25-10 | 07:20-8 | 02:24-19 | 01:21-8 | 05:13-16 | 06:41-21 | 01:28-10 | 01:13-14 | 00:58-9 | 01:24-20 | 00:50-13 | 00:19-10 |
| Tid etter | +01:52& | +00:21# | +00:21# | -00:04 | +01:52& | +01:46& | +00:45& | -00:10 | -00:14 | +01:00# | +00:14# | -00:22 | +00:10# | +00:06 | +00:06# | +00:02# |
| 9 | Leif Billingsø, Eidskog OL | 47:44 | +07:52 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 04:00-4 | 05:37-3 | 07:23-2 | 09:01-2 | 15:54-2 | 29:39-12 | 31:13-12 | 32:32-12 | 37:30-11 | 42:41-11 | 43:52-9 | 44:50-10 | 45:38-9 | 46:44-9 | 47:28-9 | 47:44-9 |
| Strekktid | 04:00 | 01:37-3 | 01:46-2 | 01:38-2 | 06:53-4 | 13:45-28 | 01:34-1 | 01:19-5 | 04:58-11 | 05:11-3 | 01:11-1 | 00:58-4 | 00:48-1 | 01:06-5 | 00:44-3 | 00:16-1 |
| Tid etter | +00:31# | +00:05 | +00:10# | -00:16 | +01:20# | +08:11@ | -00:05 | -00:12 | -00:29 | -00:30 | -00:03 | -00:37 | +00:00 | -00:12 | +00:00 | -00:01 |
| 10 | Ole-Johan Vangen, Hamar OK | 48:02 | +08:10 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 04:53-15 | 07:06-16 | 09:17-14 | 11:32-12 | 18:53-10 | 26:36-9 | 29:10-9 | 30:38-9 | 35:13-9 | 42:14-10 | 43:53-10 | 44:49-9 | 45:42-10 | 46:51-10 | 47:43-10 | 48:02-10 |
| Strekktid | 04:53 | 02:13-23 | 02:11-16 | 02:15-18 | 07:21-9 | 07:43-13 | 02:34-27 | 01:28-14 | 04:35-4 | 07:01-24 | 01:39-20 | 00:56-2 | 00:53-3 | 01:09-7 | 00:52-15 | 00:19-10 |
| Tid etter | +01:24& | +00:41& | +00:35& | +00:21# | +01:48& | +02:09& | +00:55& | -00:03 | -00:52 | +01:20# | +00:25& | -00:39 | +00:05# | -00:09 | +00:08# | +00:02# |
| 11 | Harald Haugen, Hein OL | 50:01 | +10:09 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 04:54-16 | 06:52-12 | 08:52-9 | 11:33-13 | 19:14-11 | 30:20-15 | 32:30-14 | 34:08-14 | 38:30-12 | 43:59-12 | 45:19-11 | 46:32-11 | 47:57-11 | 48:59-11 | 49:41-11 | 50:01-11 |
| Strekktid | 04:54 | 01:58-15 | 02:00-8 | 02:41-22 | 07:41-15 | 11:06-25 | 02:10-11 | 01:38-23 | 04:22-3 | 05:29-6 | 01:20-6 | 01:13-14 | 01:25-28 | 01:02-2 | 00:42-1 | 00:20-15 |
| Tid etter | +01:25& | +00:26& | +00:24# | +00:47& | +02:08& | +05:32& | +00:31& | +00:07 | -01:05 | -00:12 | +00:06 | -00:22 | +00:37& | -00:16 | -00:02 | +00:03# |
| 12 | Tom Bugge, Byåsen IL | 51:23 | +11:31 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 05:05-18 | 07:32-20 | 09:33-16 | 13:01-19 | 20:27-14 | 27:32-11 | 30:04-11 | 31:28-11 | 39:23-14 | 44:58-14 | 46:18-13 | 47:36-13 | 48:37-12 | 50:11-12 | 51:04-12 | 51:23-12 |
| Strekktid | 05:05 | 02:27-28 | 02:01-9 | 03:28-28 | 07:26-11 | 07:05-6 | 02:32-25 | 01:24-10 | 07:55-29 | 05:35-7 | 01:20-6 | 01:18-17 | 01:01-14 | 01:34-24 | 00:53-16 | 00:19-10 |
| Tid etter | +01:36& | +00:55& | +00:25& | +01:34& | +01:53& | +01:31& | +00:53& | -00:07 | +02:28& | -00:06 | +00:06 | -00:17 | +00:13& | +00:16# | +00:09# | +00:02# |
| 13 | György Horvati, Tyrving, IL | 51:25 | +11:33 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 05:28-21 | 07:42-21 | 10:13-20 | 12:21-18 | 22:06-20 | 29:45-13 | 32:07-13 | 33:42-13 | 39:56-16 | 45:32-16 | 47:06-16 | 48:18-15 | 49:11-13 | 50:20-13 | 51:07-13 | 51:25-13 |
| Strekktid | 05:28 | 02:14-24 | 02:31-24 | 02:08-17 | 09:45-26 | 07:39-12 | 02:22-18 | 01:35-21 | 06:14-25 | 05:36-8 | 01:34-15 | 01:12-13 | 00:53-3 | 01:09-7 | 00:47-5 | 00:18-5 |
| Tid etter | +01:59& | +00:42& | +00:55& | +00:14# | +04:12& | +02:05& | +00:43& | +00:04 | +00:47# | -00:05 | +00:20& | -00:23 | +00:05# | -00:09 | +00:03 | +00:01 |
| 14 | Sverre Kristoffersen, Verdal OK | 52:34 | +12:42 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 08:52-28 | 10:55-27 | 13:08-26 | 14:59-22 | 22:00-19 | 31:25-19 | 33:53-19 | 35:35-20 | 40:26-21 | 46:19-18 | 47:43-18 | 49:07-17 | 50:22-15 | 51:28-14 | 52:15-14 | 52:34-14 |
| Strekktid | 08:52 | 02:03-19 | 02:13-17 | 01:51-9 | 07:01-5 | 09:25-21 | 02:28-23 | 01:42-26 | 04:51-9 | 05:53-13 | 01:24-8 | 01:24-21 | 01:15-20 | 01:06-5 | 00:47-5 | 00:19-10 |
| Tid etter | +05:23@ | +00:31& | +00:37& | -00:03 | +01:28& | +03:51& | +00:49& | +00:11# | -00:36 | +00:12 | +00:10# | -00:11 | +00:27& | -00:12 | +00:03 | +00:02# |
| 15 | John Birger Skansen, Rudsbygd IL | 52:52 | +13:00 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 04:22-10 | 06:18-9 | 08:15-8 | 10:39-5 | 18:33-8 | 30:39-16 | 33:03-16 | 34:22-15 | 39:08-13 | 45:29-15 | 46:48-14 | 48:10-14 | 49:28-14 | 51:51-16 | 52:33-15 | 52:52-15 |
| Strekktid | 04:22 | 01:56-14 | 01:57-5 | 02:24-19 | 07:54-18 | 12:06-27 | 02:24-19 | 01:19-5 | 04:46-7 | 06:21-19 | 01:19-3 | 01:22-19 | 01:18-25 | 02:23-29 | 00:42-1 | 00:19-10 |
| Tid etter | +00:53& | +00:24& | +00:21# | +00:30& | +02:21& | +06:32@ | +00:45& | -00:12 | -00:41 | +00:40# | +00:05 | -00:13 | +00:30& | +01:05& | -00:02 | +00:02# |
| 16 | Paul Martin Berg, Rudsbygd IL | 53:01 | +13:09 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 11:00-30 | 12:39-29 | 14:31-28 | 16:30-27 | 23:45-23 | 32:40-24 | 34:32-21 | 35:46-21 | 40:06-18 | 46:47-19 | 48:47-19 | 49:41-18 | 50:35-16 | 51:48-15 | 52:43-16 | 53:01-16 |
| Strekktid | 11:00 | 01:39-6 | 01:52-4 | 01:59-13 | 07:15-7 | 08:55-19 | 01:52-3 | 01:14-2 | 04:20-1 | 06:41-21 | 02:00-26 | 00:54-1 | 00:54-5 | 01:13-13 | 00:55-20 | 00:18-5 |
| Tid etter | +07:31@ | +00:07 | +00:16# | +00:05 | +01:42& | +03:21& | +00:13# | -00:17 | -01:07 | +01:00# | +00:46& | -00:41 | +00:06# | -00:05 | +00:11# | +00:01 |
| 17 | Jimmy Nordli, Trøsken IL | 54:03 | +14:11 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 03:40-2 | 05:18-2 | 07:50-3 | 15:18-24 | 21:39-18 | 31:13-18 | 33:15-17 | 34:29-17 | 40:08-19 | 44:55-13 | 46:55-15 | 48:49-16 | 51:00-17 | 51:57-17 | 53:42-17 | 54:03-17 |
| Strekktid | 03:40 | 01:38-4 | 02:32-26 | 07:28-31 | 06:21-3 | 09:34-22 | 02:02-5 | 01:14-2 | 05:39-22 | 04:47-1 | 02:00-26 | 01:54-27 | 02:11-29 | 00:57-1 | 01:45-30 | 00:21-18 |
| Tid etter | +00:11 | +00:06 | +00:56& | +05:34@ | +00:48# | +04:00& | +00:23# | -00:17 | +00:12 | -00:54 | +00:46& | +00:19# | +01:23@ | -00:21 | +01:01@ | +00:04# |
| 18 | Odd Hauger, Brandval/Kongsvinger OK | 54:26 | +14:34 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 04:09-6 | 05:43-4 | 07:59-5 | 11:00-8 | 20:38-15 | 31:12-17 | 33:29-18 | 35:04-18 | 40:18-20 | 48:23-21 | 49:42-20 | 50:39-19 | 51:56-19 | 53:20-18 | 54:08-18 | 54:26-18 |
| Strekktid | 04:09 | 01:34-2 | 02:16-18 | 03:01-23 | 09:38-25 | 10:34-24 | 02:17-14 | 01:35-21 | 05:14-18 | 08:05-28 | 01:19-3 | 00:57-3 | 01:17-24 | 01:24-20 | 00:48-10 | 00:18-5 |
| Tid etter | +00:40# | +00:02 | +00:40& | +01:07& | +04:05& | +05:00& | +00:38& | +00:04 | -00:13 | +02:24& | +00:05 | -00:38 | +00:29& | +00:06 | +00:04 | +00:01 |
| 19 | Nils Olav Vennevik, Freidig, SPK | 55:03 | +15:11 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 05:30-22 | 07:28-19 | 10:09-19 | 12:12-17 | 24:25-24 | 32:15-22 | 34:36-22 | 36:06-22 | 41:48-22 | 48:04-20 | 49:50-21 | 51:09-20 | 52:18-20 | 53:47-19 | 54:40-19 | 55:03-19 |
| Strekktid | 05:30 | 01:58-15 | 02:41-27 | 02:03-15 | 12:13-29 | 07:50-15 | 02:21-16 | 01:30-15 | 05:42-23 | 06:16-18 | 01:46-22 | 01:19-18 | 01:09-19 | 01:29-23 | 00:53-16 | 00:23-24 |
| Tid etter | +02:01& | +00:26& | +01:05& | +00:09 | +06:40@ | +02:16& | +00:42& | -00:01 | +00:15 | +00:35# | +00:32& | -00:16 | +00:21& | +00:11# | +00:09# | +00:06& |
| 20 | Roar Bjordal, Oppsal IF | 55:04 | +15:12 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 04:35-11 | 06:21-10 | 09:22-15 | 10:56-7 | 24:25-24 | 34:09-25 | 36:17-25 | 37:47-25 | 42:08-23 | 49:02-22 | 50:32-22 | 51:34-21 | 52:39-21 | 53:49-20 | 54:42-20 | 55:04-20 |
| Strekktid | 04:35 | 01:46-8 | 03:01-29 | 01:34-1 | 13:29-30 | 09:44-23 | 02:08-7 | 01:30-15 | 04:21-2 | 06:54-23 | 01:30-13 | 01:02-5 | 01:05-17 | 01:10-10 | 00:53-16 | 00:22-20 |
| Tid etter | +01:06& | +00:14# | +01:25& | -00:20 | +07:56@ | +04:10& | +00:29& | -00:01 | -01:06 | +01:13# | +00:16# | -00:33 | +00:17& | -00:08 | +00:09# | +00:05& |
| 21 | Odd Rise, Hein OL | 55:22 | +15:30 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 05:47-24 | 08:14-23 | 10:24-22 | 12:07-16 | 19:41-13 | 27:18-10 | 29:30-10 | 30:56-10 | 35:54-10 | 41:50-9 | 45:27-12 | 47:18-12 | 51:05-18 | 54:11-21 | 54:58-21 | 55:22-21 |
| Strekktid | 05:47 | 02:27-28 | 02:10-15 | 01:43-5 | 07:34-13 | 07:37-11 | 02:12-13 | 01:26-12 | 04:58-11 | 05:56-15 | 03:37-30 | 01:51-26 | 03:47-30 | 03:06-31 | 00:47-5 | 00:24-27 |
| Tid etter | +02:18& | +00:55& | +00:34& | -00:11 | +02:01& | +02:03& | +00:33& | -00:05 | -00:29 | +00:15 | +02:23@ | +00:16# | +02:59@ | +01:48@ | +00:03 | +00:07& |
| 22 | Knut Fjæstad, Hamar OK | 56:47 | +16:55 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 04:44-12 | 07:06-16 | 10:03-17 | 12:01-15 | 20:56-16 | 30:09-14 | 32:34-15 | 34:28-16 | 39:41-15 | 45:46-17 | 47:23-17 | 52:03-22 | 53:01-22 | 55:31-23 | 56:24-22 | 56:47-22 |
| Strekktid | 04:44 | 02:22-27 | 02:57-28 | 01:58-12 | 08:55-22 | 09:13-20 | 02:25-22 | 01:54-29 | 05:13-16 | 06:05-16 | 01:37-18 | 04:40-31 | 00:58-9 | 02:30-30 | 00:53-16 | 00:23-24 |
| Tid etter | +01:15& | +00:50& | +01:21& | +00:04 | +03:22& | +03:39& | +00:46& | +00:23& | -00:14 | +00:24 | +00:23& | +03:05@ | +00:10# | +01:12& | +00:09# | +00:06& |
| 23 | Knut Wikstrøm, Hein OL | 57:32 | +17:40 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 06:00-25 | 07:50-22 | 10:14-21 | 16:12-26 | 25:46-27 | 32:18-23 | 34:48-23 | 36:27-23 | 42:42-24 | 49:18-23 | 51:19-23 | 52:52-23 | 53:58-23 | 55:21-22 | 57:10-23 | 57:32-23 |
| Strekktid | 06:00 | 01:50-10 | 02:24-20 | 05:58-29 | 09:34-24 | 06:32-2 | 02:30-24 | 01:39-24 | 06:15-26 | 06:36-20 | 02:01-28 | 01:33-23 | 01:06-18 | 01:23-19 | 01:49-31 | 00:22-20 |
| Tid etter | +02:31& | +00:18# | +00:48& | +04:04@ | +04:01& | +00:58# | +00:51& | +00:08 | +00:48# | +00:55# | +00:47& | -00:02 | +00:18& | +00:05 | +01:05@ | +00:05& |
| 24 | Hasse Bergstrøm, Tyrving, IL | 57:37 | +17:45 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 05:08-19 | 06:58-13 | 10:05-18 | 17:31-29 | 24:45-26 | 32:04-21 | 34:01-20 | 35:20-19 | 40:01-17 | 51:19-24 | 52:56-24 | 54:04-24 | 55:05-24 | 56:15-24 | 57:17-24 | 57:37-24 |
| Strekktid | 05:08 | 01:50-10 | 03:07-30 | 07:26-30 | 07:14-6 | 07:19-7 | 01:57-4 | 01:19-5 | 04:41-6 | 11:18-31 | 01:37-18 | 01:08-10 | 01:01-14 | 01:10-10 | 01:02-25 | 00:20-15 |
| Tid etter | +01:39& | +00:18# | +01:31& | +05:32@ | +01:41& | +01:45& | +00:18# | -00:12 | -00:46 | +05:37& | +00:23& | -00:27 | +00:13& | -00:08 | +00:18& | +00:03# |
| 25 | Stein Erik Edvardsen, Elverum OK | 58:25 | +18:33 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 07:41-27 | 09:31-26 | 12:01-25 | 15:09-23 | 23:15-22 | 31:58-20 | 35:00-24 | 36:32-24 | 42:49-25 | 51:50-25 | 53:39-25 | 54:46-25 | 55:46-25 | 57:03-25 | 57:58-25 | 58:25-25 |
| Strekktid | 07:41 | 01:50-10 | 02:30-23 | 03:08-26 | 08:06-20 | 08:43-18 | 03:02-28 | 01:32-19 | 06:17-27 | 09:01-30 | 01:49-24 | 01:07-9 | 01:00-12 | 01:17-16 | 00:55-20 | 00:27-31 |
| Tid etter | +04:12@ | +00:18# | +00:54& | +01:14& | +02:33& | +03:09& | +01:23& | +00:01 | +00:50# | +03:20& | +00:35& | -00:28 | +00:12# | -00:01 | +00:11# | +00:10& |
| 26 | Hans A. Tingvold, Raufoss IL Orientering | 59:39 | +19:47 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 04:13-9 | 05:57-6 | 15:04-29 | 17:05-28 | 26:25-28 | 34:44-27 | 36:51-26 | 38:43-26 | 43:53-26 | 52:46-27 | 54:17-26 | 55:40-26 | 56:42-26 | 58:20-26 | 59:15-26 | 59:39-26 |
| Strekktid | 04:13 | 01:44-7 | 09:07-31 | 02:01-14 | 09:20-23 | 08:19-16 | 02:07-6 | 01:52-28 | 05:10-15 | 08:53-29 | 01:31-14 | 01:23-20 | 01:02-16 | 01:38-26 | 00:55-20 | 00:24-27 |
| Tid etter | +00:44# | +00:12# | +07:31@ | +00:07 | +03:47& | +02:45& | +00:28& | +00:21# | -00:17 | +03:12& | +00:17# | -00:12 | +00:14& | +00:20& | +00:11# | +00:07& |
| 27 | Arne Sveen, Hein OL | 1:00:23 | +20:31 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 05:46-23 | 08:15-24 | 10:46-24 | 13:15-20 | 23:11-21 | 34:20-26 | 37:23-27 | 39:11-27 | 45:10-27 | 52:38-26 | 54:35-27 | 56:04-27 | 57:19-27 | 58:53-27 | 60:00-27 | 60:23-27 |
| Strekktid | 05:46 | 02:29-30 | 02:31-24 | 02:29-20 | 09:56-27 | 11:09-26 | 03:03-29 | 01:48-27 | 05:59-24 | 07:28-25 | 01:57-25 | 01:29-22 | 01:15-20 | 01:34-24 | 01:07-27 | 00:23-24 |
| Tid etter | +02:17& | +00:57& | +00:55& | +00:35& | +04:23& | +05:35@ | +01:24& | +00:17# | +00:32 | +01:47& | +00:43& | -00:06 | +00:27& | +00:16# | +00:23& | +00:06& |
| 28 | Tormod Prestrud, Rudsbygd IL | 1:01:56 | +22:04 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 04:05-5 | 14:16-31 | 16:19-31 | 18:22-30 | 30:16-30 | 38:56-29 | 42:05-29 | 44:04-29 | 49:18-28 | 55:25-28 | 57:12-28 | 58:26-28 | 59:42-28 | 60:45-28 | 61:34-28 | 61:56-28 |
| Strekktid | 04:05 | 10:11-31 | 02:03-12 | 02:03-15 | 11:54-28 | 08:40-17 | 03:09-31 | 01:59-30 | 05:14-18 | 06:07-17 | 01:47-23 | 01:14-16 | 01:16-22 | 01:03-3 | 00:49-12 | 00:22-20 |
| Tid etter | +00:36# | +08:39@ | +00:27& | +00:09 | +06:21@ | +03:06& | +01:30& | +00:28& | -00:13 | +00:26 | +00:33& | -00:21 | +00:28& | -00:15 | +00:05# | +00:05& |
| 29 | Per Anders Aas, Elverum OK | 1:09:51 | +29:59 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 06:15-26 | 08:23-25 | 10:25-23 | 13:29-21 | 21:06-17 | 38:15-28 | 40:23-28 | 41:41-28 | 52:37-29 | 58:17-29 | 59:42-29 | 63:05-29 | 67:02-29 | 68:20-29 | 69:26-29 | 69:51-29 |
| Strekktid | 06:15 | 02:08-21 | 02:02-10 | 03:04-25 | 07:37-14 | 17:09-30 | 02:08-7 | 01:18-4 | 10:56-31 | 05:40-9 | 01:25-9 | 03:23-29 | 03:57-31 | 01:18-17 | 01:06-26 | 00:25-29 |
