| 1 | Bjørn Tveite, Ås-UMB Orientering | 27:21 | +00:00 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 05:53-2 | 09:45-2 | 15:07-1 | 22:32-1 | 26:12-1 | 27:03-1 | 27:21-1 |
| Strekktid | 05:53 | 03:52-4 | 05:22-1 | 07:25-1 | 03:40-2 | 00:51-2 | 00:18-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Olaf Småstuen, Gjø-Vard OL | 33:06 | +05:45 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 06:48-3 | 10:48-3 | 17:45-3 | 27:16-2 | 31:46-2 | 32:44-2 | 33:06-2 |
| Strekktid | 06:48 | 04:00-5 | 06:57-3 | 09:31-3 | 04:30-5 | 00:58-4 | 00:22-3 |
| Tid etter | +00:55# | +00:08 | +01:35& | +02:06& | +00:50# | +00:07# | +00:04# |
| 3 | Arne Bakkeløkken, Raumar OL | 34:14 | +06:53 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 09:31-6 | 12:56-5 | 20:11-5 | 28:43-3 | 33:02-3 | 33:49-3 | 34:14-3 |
| Strekktid | 09:31 | 03:25-1 | 07:15-4 | 08:32-2 | 04:19-3 | 00:47-1 | 00:25-5 |
| Tid etter | +03:38& | -00:27 | +01:53& | +01:07# | +00:39# | -00:04 | +00:07& |
| 4 | Edgar Myrvold, Hamar OK | 36:28 | +09:07 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 08:12-4 | 12:18-4 | 19:44-4 | 29:48-4 | 35:07-4 | 36:06-4 | 36:28-4 |
| Strekktid | 08:12 | 04:06-6 | 07:26-5 | 10:04-4 | 05:19-6 | 00:59-5 | 00:22-3 |
| Tid etter | +02:19& | +00:14 | +02:04& | +02:39& | +01:39& | +00:08# | +00:04# |
| 5 | Paul Forseth, Trollelg, OL | 43:37 | +16:16 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 05:44-1 | 09:09-1 | 15:07-1 | 38:40-7 | 42:14-6 | 43:17-6 | 43:37-5 |
| Strekktid | 05:44 | 03:25-1 | 05:58-2 | 23:33-9 | 03:34-1 | 01:03-6 | 00:20-2 |
| Tid etter | -00:09 | -00:27 | +00:36# | +16:08@ | -00:06 | +00:12# | +00:02# |
| 6 | Sigurd Eide, Kjellmyra IL | 44:01 | +16:40 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 08:32-5 | 13:53-6 | 24:04-7 | 34:59-5 | 41:46-5 | 43:00-5 | 44:01-6 |
| Strekktid | 08:32 | 05:21-7 | 10:11-8 | 10:55-5 | 06:47-9 | 01:14-8 | 01:01-9 |
| Tid etter | +02:39& | +01:29& | +04:49& | +03:30& | +03:07& | +00:23& | +00:43@ |
| 7 | Torstein Bjerke, Lillomarka OL | 46:09 | +18:48 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 11:46-7 | 15:15-7 | 22:55-6 | 38:14-6 | 44:35-7 | 45:43-7 | 46:09-7 |
| Strekktid | 11:46 | 03:29-3 | 07:40-6 | 15:19-7 | 06:21-8 | 01:08-7 | 00:26-7 |
| Tid etter | +05:53& | -00:23 | +02:18& | +07:54@ | +02:41& | +00:17& | +00:08& |
| 8 | Thor Eggen, Måren OK | 1:02:46 | +35:25 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 16:37-9 | 22:20-8 | 37:12-8 | 54:47-8 | 60:51-8 | 62:18-8 | 62:46-8 |
| Strekktid | 16:37 | 05:43-8 | 14:52-9 | 17:35-8 | 06:04-7 | 01:27-9 | 00:28-8 |
| Tid etter | +10:44@ | +01:51& | +09:30@ | +10:10@ | +02:24& | +00:36& | +00:10& |
| 9 | Karl Kolstad, Lillehammer OK | 1:09:16 | +41:55 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 15:13-8 | 40:14-9 | 49:19-9 | 63:28-9 | 67:56-9 | 68:51-9 | 69:16-9 |
| Strekktid | 15:13 | 25:01-9 | 09:05-7 | 14:09-6 | 04:28-4 | 00:55-3 | 00:25-5 |
| Tid etter | +09:20@ | +21:09@ | +03:43& | +06:44& | +00:48# | +00:04 | +00:07& |
| DSQ | Ivar Christiansen, Sandefjord OK | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 15:26-0 | 20:10-0 | 30:46-0 | 00:00-0 | 73:13-0 | 74:41-0 | 75:13-0 |
| Strekktid | 15:26 | 04:44-0 | 10:36-0 | - | - | 01:28-0 | 00:32-0 |
| Tid etter | +09:33@ | +00:52# | +05:14& | - | +00:37& | +00:14& | |
12.05.08 16:46:26 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: HAMAR OK