| OK | Julie J. Bakke, Nydalens SK | 28:45 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:25 | 05:36 | 07:15 | 10:40 | 13:22 | 16:40 | 19:56 | 24:18 | 26:37 | 28:21 | 28:45 |
| Strekktid | 02:25 | 03:11 | 01:39 | 03:25 | 02:42 | 03:18 | 03:16 | 04:22 | 02:19 | 01:44 | 00:24 |
| OK | Jenny Baklid, Konnerud IL | 22:12 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:58 | 04:14 | 05:23 | 08:19 | 10:32 | 12:58 | 15:41 | 19:15 | 20:45 | 21:51 | 22:12 |
| Strekktid | 01:58 | 02:16 | 01:09 | 02:56 | 02:13 | 02:26 | 02:43 | 03:34 | 01:30 | 01:06 | 00:21 |
| OK | Juni Marie Benjaminsen, Lillomarka OL | 17:18 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:28 | 03:08 | 04:01 | 06:05 | 07:49 | 09:57 | 11:51 | 14:28 | 15:56 | 16:58 | 17:18 |
| Strekktid | 01:28 | 01:40 | 00:53 | 02:04 | 01:44 | 02:08 | 01:54 | 02:37 | 01:28 | 01:02 | 00:20 |
| OK | Marthe Berg, Løten O-Lag | 28:58 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:02 | 04:27 | 05:47 | 09:25 | 11:40 | 15:06 | 18:26 | 22:15 | 27:38 | 28:41 | 28:58 |
| Strekktid | 02:02 | 02:25 | 01:20 | 03:38 | 02:15 | 03:26 | 03:20 | 03:49 | 05:23 | 01:03 | 00:17 |
| OK | Elias Bergset, Veten, IL | 31:47 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:33 | 06:31 | 08:04 | 11:50 | 14:24 | 18:04 | 22:52 | 27:05 | 29:56 | 31:27 | 31:47 |
| Strekktid | 03:33 | 02:58 | 01:33 | 03:46 | 02:34 | 03:40 | 04:48 | 04:13 | 02:51 | 01:31 | 00:20 |
| OK | Solveig Eline Berg, Tyrving, IL | 33:27 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:30 | 06:24 | 07:41 | 12:50 | 15:11 | 18:06 | 23:29 | 28:49 | 31:06 | 32:50 | 33:27 |
| Strekktid | 02:30 | 03:54 | 01:17 | 05:09 | 02:21 | 02:55 | 05:23 | 05:20 | 02:17 | 01:44 | 00:37 |
| OK | Marie Bergstrøm, Gimle IF | 26:01 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:50 | 05:07 | 06:08 | 09:06 | 11:06 | 14:48 | 19:33 | 22:39 | 24:33 | 25:40 | 26:01 |
| Strekktid | 02:50 | 02:17 | 01:01 | 02:58 | 02:00 | 03:42 | 04:45 | 03:06 | 01:54 | 01:07 | 00:21 |
| OK | Andreas Bjørgen, Vallset/Stange, OL | 17:08 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:37 | 03:15 | 04:07 | 06:19 | 07:37 | 09:50 | 12:06 | 14:32 | 15:43 | 16:50 | 17:08 |
| Strekktid | 01:37 | 01:38 | 00:52 | 02:12 | 01:18 | 02:13 | 02:16 | 02:26 | 01:11 | 01:07 | 00:18 |
| OK | Edvard Book-Bratbak, Tønsberg og omegn, OL | 32:29 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:49 | 04:38 | 07:10 | 12:12 | 14:35 | 17:14 | 21:44 | 26:00 | 29:33 | 32:06 | 32:29 |
| Strekktid | 01:49 | 02:49 | 02:32 | 05:02 | 02:23 | 02:39 | 04:30 | 04:16 | 03:33 | 02:33 | 00:23 |
| OK | Johannes Bordal, Hein OL | 17:34 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:00 | 04:03 | 04:52 | 07:13 | 08:21 | 10:33 | 12:29 | 15:11 | 16:21 | 17:19 | 17:34 |
| Strekktid | 02:00 | 02:03 | 00:49 | 02:21 | 01:08 | 02:12 | 01:56 | 02:42 | 01:10 | 00:58 | 00:15 |
| OK | Malin Brevig, Løten O-Lag | 28:05 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:24 | 05:18 | 06:31 | 09:12 | 11:52 | 14:57 | 19:02 | 23:14 | 26:07 | 27:45 | 28:05 |
| Strekktid | 02:24 | 02:54 | 01:13 | 02:41 | 02:40 | 03:05 | 04:05 | 04:12 | 02:53 | 01:38 | 00:20 |
| OK | Karianne Olsvik Dengerud, Nydalens SK | 22:30 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:43 | 04:26 | 05:34 | 08:20 | 09:51 | 12:10 | 14:45 | 18:34 | 20:29 | 22:08 | 22:30 |
| Strekktid | 01:43 | 02:43 | 01:08 | 02:46 | 01:31 | 02:19 | 02:35 | 03:49 | 01:55 | 01:39 | 00:22 |
| OK | Vibeke Dengerud, Steinkjer OK | 22:29 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:41 | 04:30 | 05:39 | 08:12 | 09:45 | 12:04 | 14:35 | 18:38 | 20:19 | 22:06 | 22:29 |
| Strekktid | 01:41 | 02:49 | 01:09 | 02:33 | 01:33 | 02:19 | 02:31 | 04:03 | 01:41 | 01:47 | 00:23 |
| OK | Jens Due, Måren OK | 22:06 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:01 | 04:03 | 05:00 | 09:15 | 10:53 | 13:36 | 16:17 | 19:12 | 20:38 | 21:48 | 22:06 |
| Strekktid | 02:01 | 02:02 | 00:57 | 04:15 | 01:38 | 02:43 | 02:41 | 02:55 | 01:26 | 01:10 | 00:18 |
| OK | Lina Due, Måren OK | 22:02 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:00 | 04:01 | 04:58 | 09:08 | 10:52 | 13:33 | 16:16 | 19:08 | 20:34 | 21:45 | 22:02 |
| Strekktid | 02:00 | 02:01 | 00:57 | 04:10 | 01:44 | 02:41 | 02:43 | 02:52 | 01:26 | 01:11 | 00:17 |
| OK | Frikk Dukefoss, Lillehammer OK | 21:24 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:03 | 04:24 | 05:43 | 08:19 | 10:08 | 12:32 | 15:04 | 18:10 | 19:52 | 20:59 | 21:24 |
| Strekktid | 02:03 | 02:21 | 01:19 | 02:36 | 01:49 | 02:24 | 02:32 | 03:06 | 01:42 | 01:07 | 00:25 |
| OK | Eskil Frøisland, Vang OL | 26:24 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:01 | 04:23 | 05:51 | 08:42 | 10:37 | 13:35 | 16:14 | 19:44 | 22:12 | 26:03 | 26:24 |
| Strekktid | 02:01 | 02:22 | 01:28 | 02:51 | 01:55 | 02:58 | 02:39 | 03:30 | 02:28 | 03:51 | 00:21 |
| OK | Hanne Grandal, Tyrving, IL | 23:29 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:00 | 04:10 | 05:23 | 08:10 | 10:01 | 12:41 | 15:50 | 19:50 | 21:36 | 23:06 | 23:29 |
| Strekktid | 02:00 | 02:10 | 01:13 | 02:47 | 01:51 | 02:40 | 03:09 | 04:00 | 01:46 | 01:30 | 00:23 |
| OK | Håkon Grande, Verdal OK | 21:10 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:54 | 03:57 | 05:12 | 07:38 | 09:04 | 11:20 | 14:05 | 17:03 | 19:11 | 20:45 | 21:10 |
| Strekktid | 01:54 | 02:03 | 01:15 | 02:26 | 01:26 | 02:16 | 02:45 | 02:58 | 02:08 | 01:34 | 00:25 |
| OK | Marie Luise Schmitt Gran, Halden SK | 24:31 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:00 | 04:32 | 05:53 | 08:59 | 10:49 | 13:32 | 16:45 | 20:37 | 22:39 | 24:03 | 24:31 |
| Strekktid | 02:00 | 02:32 | 01:21 | 03:06 | 01:50 | 02:43 | 03:13 | 03:52 | 02:02 | 01:24 | 00:28 |
| OK | Arne Marius Grevskott, Fossum IF | 29:41 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:34 | 04:58 | 06:45 | 10:26 | 12:28 | 15:05 | 18:04 | 25:27 | 28:01 | 29:21 | 29:41 |
| Strekktid | 02:34 | 02:24 | 01:47 | 03:41 | 02:02 | 02:37 | 02:59 | 07:23 | 02:34 | 01:20 | 00:20 |
| OK | Marit Grevskott, Fossum IF | 21:52 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:37 | 03:34 | 04:30 | 07:43 | 09:09 | 11:20 | 13:32 | 17:53 | 19:40 | 21:26 | 21:52 |
| Strekktid | 01:37 | 01:57 | 00:56 | 03:13 | 01:26 | 02:11 | 02:12 | 04:21 | 01:47 | 01:46 | 00:26 |
| OK | Håkon Græsberg, Lunderseter IL | 22:16 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:45 | 04:40 | 05:48 | 08:20 | 10:22 | 13:11 | 15:54 | 19:01 | 20:27 | 21:40 | 22:16 |
| Strekktid | 02:45 | 01:55 | 01:08 | 02:32 | 02:02 | 02:49 | 02:43 | 03:07 | 01:26 | 01:13 | 00:36 |
| OK | Kaja Græsberg, Lunderseter IL | 38:50 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:57 | 06:18 | 08:33 | 13:07 | 16:30 | 21:51 | 27:05 | 33:03 | 36:06 | 38:18 | 38:50 |
| Strekktid | 02:57 | 03:21 | 02:15 | 04:34 | 03:23 | 05:21 | 05:14 | 05:58 | 03:03 | 02:12 | 00:32 |
| OK | Fredric Broen Grøttland, Skaukameratene OL | 21:36 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:40 | 03:40 | 04:32 | 07:25 | 09:03 | 11:30 | 14:13 | 17:41 | 19:36 | 21:11 | 21:36 |
| Strekktid | 01:40 | 02:00 | 00:52 | 02:53 | 01:38 | 02:27 | 02:43 | 03:28 | 01:55 | 01:35 | 00:25 |
| OK | Haakon Broen Grøttland, Skaukameratene OL | 29:01 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:49 | 05:51 | 07:18 | 12:00 | 14:07 | 17:29 | 20:56 | 24:58 | 27:02 | 28:31 | 29:01 |
| Strekktid | 02:49 | 03:02 | 01:27 | 04:42 | 02:07 | 03:22 | 03:27 | 04:02 | 02:04 | 01:29 | 00:30 |
| OK | Filip Gustafsson, Ringsaker OL | 21:04 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:00 | 04:03 | 05:06 | 07:38 | 09:19 | 12:02 | 14:29 | 17:40 | 19:15 | 20:48 | 21:04 |
| Strekktid | 02:00 | 02:03 | 01:03 | 02:32 | 01:41 | 02:43 | 02:27 | 03:11 | 01:35 | 01:33 | 00:16 |
| OK | Anders Haflan, Tønsberg og omegn, OL | 16:36 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:23 | 03:03 | 03:59 | 06:04 | 07:14 | 09:36 | 11:25 | 13:46 | 15:07 | 16:15 | 16:36 |
| Strekktid | 01:23 | 01:40 | 00:56 | 02:05 | 01:10 | 02:22 | 01:49 | 02:21 | 01:21 | 01:08 | 00:21 |
| OK | Anine Hallén, Nydalens SK | 21:44 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:06 | 04:45 | 05:39 | 08:18 | 09:45 | 12:03 | 14:37 | 17:51 | 19:47 | 21:18 | 21:44 |
| Strekktid | 02:06 | 02:39 | 00:54 | 02:39 | 01:27 | 02:18 | 02:34 | 03:14 | 01:56 | 01:31 | 00:26 |
| OK | Thea Feiring Haltia, Tyrving, IL | 24:33 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:46 | 04:19 | 05:33 | 08:46 | 10:45 | 13:40 | 17:08 | 20:40 | 22:59 | 24:13 | 24:33 |
| Strekktid | 01:46 | 02:33 | 01:14 | 03:13 | 01:59 | 02:55 | 03:28 | 03:32 | 02:19 | 01:14 | 00:20 |
| OK | Agnethe Hasli, Synnfjell OK | 24:14 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:48 | 03:58 | 05:28 | 08:20 | 10:15 | 13:03 | 16:20 | 20:29 | 22:21 | 23:42 | 24:14 |
| Strekktid | 01:48 | 02:10 | 01:30 | 02:52 | 01:55 | 02:48 | 03:17 | 04:09 | 01:52 | 01:21 | 00:32 |
| OK | Ida Aabogen Haugaard, Skaukameratene OL | 26:04 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:02 | 04:26 | 06:09 | 10:01 | 12:36 | 15:18 | 18:56 | 22:12 | 24:05 | 25:42 | 26:04 |
| Strekktid | 02:02 | 02:24 | 01:43 | 03:52 | 02:35 | 02:42 | 03:38 | 03:16 | 01:53 | 01:37 | 00:22 |
| OK | Peder Aabogen Haugaard, Skaukameratene OL | 33:22 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:26 | 06:12 | 07:26 | 11:20 | 14:15 | 19:04 | 23:03 | 27:47 | 30:46 | 32:49 | 33:22 |
| Strekktid | 03:26 | 02:46 | 01:14 | 03:54 | 02:55 | 04:49 | 03:59 | 04:44 | 02:59 | 02:03 | 00:33 |
| OK | Rachel Holst, Odal OL | 35:13 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:20 | 06:40 | 08:19 | 13:08 | 15:38 | 19:01 | 23:33 | 29:23 | 32:20 | 34:20 | 35:13 |
| Strekktid | 03:20 | 03:20 | 01:39 | 04:49 | 02:30 | 03:23 | 04:32 | 05:50 | 02:57 | 02:00 | 00:53 |
| OK | Henrik Hjellup Horne, Tyrving, IL | 26:54 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:14 | 05:21 | 06:38 | 00:00 | 13:17 | 16:29 | 18:56 | 22:28 | 24:29 | 26:29 | 26:54 |
| Strekktid | 03:14 | 02:07 | 01:17 | - | - | 03:12 | 02:27 | 03:32 | 02:01 | 02:00 | 00:25 |
| OK | Joachim Hull, Odal OL | 26:19 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:51 | 06:13 | 07:35 | 11:00 | 12:46 | 15:25 | 18:27 | 21:55 | 23:47 | 25:42 | 26:19 |
| Strekktid | 02:51 | 03:22 | 01:22 | 03:25 | 01:46 | 02:39 | 03:02 | 03:28 | 01:52 | 01:55 | 00:37 |
| OK | Pernille Hånes, Lillehammer OK | 49:14 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:13 | 06:54 | 09:07 | 17:11 | 21:07 | 27:39 | 34:47 | 42:27 | 45:36 | 48:19 | 49:14 |
| Strekktid | 03:13 | 03:41 | 02:13 | 08:04 | 03:56 | 06:32 | 07:08 | 07:40 | 03:09 | 02:43 | 00:55 |
| OK | Grunde Isaksætre, Grue IL | 29:13 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:37 | 05:39 | 06:49 | 09:34 | 11:45 | 15:04 | 18:43 | 23:59 | 27:04 | 28:46 | 29:13 |
| Strekktid | 02:37 | 03:02 | 01:10 | 02:45 | 02:11 | 03:19 | 03:39 | 05:16 | 03:05 | 01:42 | 00:27 |
| OK | Torgeir Johansson, Fossum IF | 42:38 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:10 | 06:02 | 07:43 | 13:18 | 17:17 | 23:05 | 27:48 | 34:13 | 39:25 | 42:02 | 42:38 |
| Strekktid | 03:10 | 02:52 | 01:41 | 05:35 | 03:59 | 05:48 | 04:43 | 06:25 | 05:12 | 02:37 | 00:36 |
| OK | Caroline Karlsen, Skaukameratene OL | 39:25 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:53 | 06:46 | 08:56 | 14:20 | 17:45 | 22:34 | 27:28 | 33:40 | 36:50 | 38:58 | 39:25 |
| Strekktid | 02:53 | 03:53 | 02:10 | 05:24 | 03:25 | 04:49 | 04:54 | 06:12 | 03:10 | 02:08 | 00:27 |
| OK | Othilia Karlsen, Elverum OK | 21:36 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:47 | 03:47 | 04:38 | 07:11 | 08:45 | 11:20 | 14:16 | 17:40 | 20:13 | 21:16 | 21:36 |
| Strekktid | 01:47 | 02:00 | 00:51 | 02:33 | 01:34 | 02:35 | 02:56 | 03:24 | 02:33 | 01:03 | 00:20 |
| OK | Martin Kindem, Gimle IF | 38:52 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:17 | 04:45 | 06:20 | 10:53 | 14:20 | 19:15 | 24:41 | 32:55 | 36:13 | 38:24 | 38:52 |
| Strekktid | 02:17 | 02:28 | 01:35 | 04:33 | 03:27 | 04:55 | 05:26 | 08:14 | 03:18 | 02:11 | 00:28 |
| OK | Eivind Kløvstad, Sandefjord OK | 22:39 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:11 | 05:27 | 06:49 | 09:56 | 11:30 | 13:39 | 16:04 | 18:53 | 20:34 | 22:20 | 22:39 |
| Strekktid | 02:11 | 03:16 | 01:22 | 03:07 | 01:34 | 02:09 | 02:25 | 02:49 | 01:41 | 01:46 | 00:19 |
| OK | Henrik Knudsen, Oppsal IF | 34:39 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:52 | 06:04 | 07:52 | 11:36 | 14:26 | 18:10 | 23:02 | 28:59 | 32:06 | 34:07 | 34:39 |
| Strekktid | 02:52 | 03:12 | 01:48 | 03:44 | 02:50 | 03:44 | 04:52 | 05:57 | 03:07 | 02:01 | 00:32 |
| OK | Fredrik Lillestrand, Trøsken IL | 32:54 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:26 | 06:12 | 07:32 | 11:26 | 13:36 | 17:29 | 22:18 | 27:37 | 30:20 | 32:31 | 32:54 |
| Strekktid | 03:26 | 02:46 | 01:20 | 03:54 | 02:10 | 03:53 | 04:49 | 05:19 | 02:43 | 02:11 | 00:23 |
| OK | Marie Lindløv Jensen, Sarpsborg OL | 29:13 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:09 | 04:48 | 05:43 | 09:26 | 12:07 | 15:38 | 19:21 | 24:07 | 26:50 | 28:51 | 29:13 |
| Strekktid | 02:09 | 02:39 | 00:55 | 03:43 | 02:41 | 03:31 | 03:43 | 04:46 | 02:43 | 02:01 | 00:22 |
| OK | Even Lindaas, Elverum OK | 31:35 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:28 | 05:46 | 07:09 | 11:06 | 13:48 | 17:50 | 21:32 | 26:15 | 28:58 | 31:16 | 31:35 |
| Strekktid | 02:28 | 03:18 | 01:23 | 03:57 | 02:42 | 04:02 | 03:42 | 04:43 | 02:43 | 02:18 | 00:19 |
| OK | Eivind Løkstad, Østmarka OK | 20:50 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:01 | 04:08 | 05:09 | 08:03 | 09:40 | 11:57 | 14:16 | 17:07 | 18:53 | 20:26 | 20:50 |
| Strekktid | 02:01 | 02:07 | 01:01 | 02:54 | 01:37 | 02:17 | 02:19 | 02:51 | 01:46 | 01:33 | 00:24 |
| OK | Njaal Ellegaard Melby, Hamar OK | 19:24 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:36 | 03:32 | 04:41 | 07:05 | 09:07 | 11:23 | 13:42 | 16:34 | 18:05 | 19:05 | 19:24 |
| Strekktid | 01:36 | 01:56 | 01:09 | 02:24 | 02:02 | 02:16 | 02:19 | 02:52 | 01:31 | 01:00 | 00:19 |
| OK | Einar Melsom, Fossum IF | 17:52 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:00 | 03:43 | 04:34 | 06:39 | 08:15 | 10:22 | 12:38 | 14:58 | 16:26 | 17:32 | 17:52 |
| Strekktid | 02:00 | 01:43 | 00:51 | 02:05 | 01:36 | 02:07 | 02:16 | 02:20 | 01:28 | 01:06 | 00:20 |
| OK | Silje Marie Østberg Mogen, Løten O-Lag | 28:05 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:22 | 05:16 | 06:28 | 09:10 | 11:35 | 15:07 | 18:59 | 22:48 | 25:57 | 27:45 | 28:05 |
| Strekktid | 02:22 | 02:54 | 01:12 | 02:42 | 02:25 | 03:32 | 03:52 | 03:49 | 03:09 | 01:48 | 00:20 |
| OK | Tommy Myrvang, Løten O-Lag | 23:00 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:05 | 04:29 | 05:47 | 08:39 | 10:36 | 13:10 | 15:59 | 19:14 | 21:19 | 00:00 | 23:00 |
| Strekktid | 02:05 | 02:24 | 01:18 | 02:52 | 01:57 | 02:34 | 02:49 | 03:15 | 02:05 | - | - |
| OK | Sverre Narum, Vallset/Stange, OL | 23:23 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:58 | 04:20 | 05:14 | 08:23 | 10:17 | 13:04 | 15:45 | 20:21 | 22:02 | 23:04 | 23:23 |
| Strekktid | 01:58 | 02:22 | 00:54 | 03:09 | 01:54 | 02:47 | 02:41 | 04:36 | 01:41 | 01:02 | 00:19 |
| OK | Lisa Neraas, Fossum IF | 27:27 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:51 | 05:41 | 07:23 | 11:25 | 13:37 | 17:27 | 20:30 | 24:07 | 25:57 | 27:04 | 27:27 |
| Strekktid | 02:51 | 02:50 | 01:42 | 04:02 | 02:12 | 03:50 | 03:03 | 03:37 | 01:50 | 01:07 | 00:23 |
| OK | Atle Norstad, Sarpsborg OL | 21:48 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:53 | 03:56 | 04:50 | 07:36 | 09:12 | 11:59 | 14:58 | 18:24 | 20:13 | 21:29 | 21:48 |
| Strekktid | 01:53 | 02:03 | 00:54 | 02:46 | 01:36 | 02:47 | 02:59 | 03:26 | 01:49 | 01:16 | 00:19 |
| OK | Ingunn Norstad, Sarpsborg OL | 25:14 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:58 | 04:20 | 05:30 | 08:45 | 10:33 | 13:40 | 17:06 | 20:59 | 23:23 | 24:53 | 25:14 |
| Strekktid | 01:58 | 02:22 | 01:10 | 03:15 | 01:48 | 03:07 | 03:26 | 03:53 | 02:24 | 01:30 | 00:21 |
| OK | Daniel Nyvoll, Fossum IF | 19:59 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:53 | 03:46 | 04:52 | 08:20 | 09:48 | 12:01 | 14:26 | 17:03 | 18:50 | 19:40 | 19:59 |
| Strekktid | 01:53 | 01:53 | 01:06 | 03:28 | 01:28 | 02:13 | 02:25 | 02:37 | 01:47 | 00:50 | 00:19 |
| OK | Simen Ottestad Hansen, Gimle IF | 43:04 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 06:10 | 10:38 | 11:34 | 15:14 | 18:40 | 22:38 | 29:14 | 37:01 | 40:43 | 42:36 | 43:04 |
| Strekktid | 06:10 | 04:28 | 00:56 | 03:40 | 03:26 | 03:58 | 06:36 | 07:47 | 03:42 | 01:53 | 00:28 |
| OK | Siri Pedersen, Sarpsborg OL | 24:20 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:09 | 04:23 | 05:31 | 08:19 | 10:39 | 13:50 | 16:42 | 20:24 | 22:35 | 23:55 | 24:20 |
| Strekktid | 02:09 | 02:14 | 01:08 | 02:48 | 02:20 | 03:11 | 02:52 | 03:42 | 02:11 | 01:20 | 00:25 |
| OK | Jonas Rifsgård, Vang OL | 34:33 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:12 | 06:33 | 08:11 | 13:19 | 16:07 | 20:15 | 24:27 | 29:25 | 32:44 | 34:09 | 34:33 |
| Strekktid | 03:12 | 03:21 | 01:38 | 05:08 | 02:48 | 04:08 | 04:12 | 04:58 | 03:19 | 01:25 | 00:24 |
| OK | Mari Victoria Robøle Lien, Hamar OK | 26:59 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:35 | 05:15 | 08:10 | 11:22 | 12:54 | 15:44 | 18:19 | 22:15 | 24:59 | 26:33 | 26:59 |
