| Mellomtider | Antall |
| D-10 | 7 |
| D11-12 | 25 |
| D11-12N | 13 |
| D13-14 | 39 |
| D13-16C | 16 |
| D13-16N | 4 |
| D15-16 | 45 |
| D17-18E | 38 |
| D17-20 | 9 |
| D17-C | 46 |
| D17-N | 10 |
| D19-20E | 27 |
| D21-AK | 36 |
| D21-AL | 10 |
| D21-E | 36 |
| D35- | 5 |
| D40- | 29 |
| D45- | 25 |
| D45-AK | 12 |
| D50- | 22 |
| D55- | 11 |
| D60- | 13 |
| D65- | 12 |
| D70- | 3 |
| D75- | 1 |
| H-10 | 13 |
| H11-12 | 23 |
| H11-12N | 13 |
| H13-14 | 52 |
| H13-16C | 15 |
| H13-16N | 3 |
| H15-16 | 57 |
| H17-18E | 81 |
| H17-20 | 11 |
| H17-C | 43 |
| H17-N | 3 |
| H19-20E | 35 |
| H21-AK | 30 |
| H21-AL | 14 |
| H21-E | 73 |
| H35- | 9 |
| H40- | 31 |
| H45- | 39 |
| H45-AK | 29 |
| H50- | 50 |
| H55- | 20 |
| H60- | 32 |
| H65- | 25 |
| H70- | 17 |
| H75- | 10 |
| H80- | 4 |
| N-Åpen | 94 |
![]() |