| 1 | Thea Feiring Haltia, Tyrving, IL | 11:47 | +00:00 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 00:53-2 | 03:03-5 | 04:20-3 | 06:29-1 | 07:50-1 | 09:37-1 | 10:48-1 | 11:47-1 |
| Strekktid | 00:53 | 02:10-5 | 01:17-1 | 02:09-1 | 01:21-1 | 01:47-1 | 01:11-1 | 00:59-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Heidi Therese Wiest, Vallset/Stange, OL | 12:51 | +01:04 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 00:52-1 | 02:25-1 | 04:06-1 | 06:34-3 | 08:07-2 | 10:10-2 | 11:37-2 | 12:51-2 |
| Strekktid | 00:52 | 01:33-1 | 01:41-3 | 02:28-6 | 01:33-2 | 02:03-2 | 01:27-5 | 01:14-5 |
| Tid etter | -00:01 | -00:37 | +00:24& | +00:19# | +00:12# | +00:16# | +00:16# | +00:15& |
| 3 | Henriette Haugen Melby, Raumar Orientering | 13:10 | +01:23 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:07-5 | 02:51-3 | 04:17-2 | 06:33-2 | 08:28-3 | 10:38-3 | 12:02-3 | 13:10-3 |
| Strekktid | 01:07 | 01:44-3 | 01:26-2 | 02:16-3 | 01:55-6 | 02:10-5 | 01:24-3 | 01:08-3 |
| Tid etter | +00:14& | -00:26 | +00:09# | +00:07 | +00:34& | +00:23# | +00:13# | +00:09# |
| 4 | Silje Marie Østberg Mogen, Løten O-Lag | 13:19 | +01:32 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:02-3 | 02:44-2 | 04:29-4 | 06:55-4 | 08:44-4 | 10:47-4 | 12:11-4 | 13:19-4 |
| Strekktid | 01:02 | 01:42-2 | 01:45-4 | 02:26-4 | 01:49-3 | 02:03-2 | 01:24-3 | 01:08-3 |
| Tid etter | +00:09# | -00:28 | +00:28& | +00:17# | +00:28& | +00:16# | +00:13# | +00:09# |
| 5 | Ingrid Bredalen, Nittedal OL | 13:48 | +02:01 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:04-4 | 02:54-4 | 04:45-5 | 06:58-5 | 08:48-5 | 11:03-5 | 12:26-5 | 13:48-5 |
| Strekktid | 01:04 | 01:50-4 | 01:51-5 | 02:13-2 | 01:50-4 | 02:15-6 | 01:23-2 | 01:22-6 |
| Tid etter | +00:11# | -00:20 | +00:34& | +00:04 | +00:29& | +00:28& | +00:12# | +00:23& |
| 6 | Astrid Dahl Fosby, Gimle IF | 14:43 | +02:56 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:14-7 | 03:32-6 | 05:34-6 | 08:01-6 | 09:55-6 | 12:00-6 | 13:36-6 | 14:43-6 |
| Strekktid | 01:14 | 02:18-7 | 02:02-6 | 02:27-5 | 01:54-5 | 02:05-4 | 01:36-6 | 01:07-2 |
| Tid etter | +00:21& | +00:08 | +00:45& | +00:18# | +00:33& | +00:18# | +00:25& | +00:08# |
| 7 | Julie Bakke, Fossum IF | 16:44 | +04:57 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:23-8 | 03:38-8 | 05:41-7 | 08:27-7 | 10:43-7 | 13:36-7 | 15:18-7 | 16:44-7 |
| Strekktid | 01:23 | 02:15-6 | 02:03-7 | 02:46-7 | 02:16-7 | 02:53-8 | 01:42-8 | 01:26-8 |
| Tid etter | +00:30& | +00:05 | +00:46& | +00:37& | +00:55& | +01:06& | +00:31& | +00:27& |
| 8 | Marte Bjørke Sollien, Toten-Troll, OL | 17:25 | +05:38 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:07-5 | 03:33-7 | 05:50-8 | 09:22-8 | 11:51-8 | 14:21-8 | 16:01-8 | 17:25-8 |
| Strekktid | 01:07 | 02:26-8 | 02:17-8 | 03:32-8 | 02:29-8 | 02:30-7 | 01:40-7 | 01:24-7 |
| Tid etter | +00:14& | +00:16# | +01:00& | +01:23& | +01:08& | +00:43& | +00:29& | +00:25& |
| DSQ | Malin Brevig, Løten O-Lag | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:33-0 | 03:41-0 | 00:00-0 | 10:15-0 | 12:45-0 | 16:19-0 | 18:32-0 | 20:04-0 |
| Strekktid | 01:33 | 02:08-0 | - | - | 02:30-0 | 03:34-0 | 02:13-0 | 01:32-0 |
| Tid etter | +00:40& | -00:02 | - | +01:09& | +01:47& | +01:02& | +00:33& | |
23.05.10 15:48:39 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HAMAR OK