| 1 | Nora Hui Andersen, Hamar OK | 32:02 | +00:00 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 04:04-2 | 06:10-1 | 09:14-2 | 13:34-2 | 16:57-2 | 19:41-1 | 21:50-1 | 24:40-1 | 27:21-1 | 30:21-1 | 31:05-1 | 32:02-1 |
| Strekktid | 04:04 | 02:06-4 | 03:04-15 | 04:20-3 | 03:23-4 | 02:44-4 | 02:09-3 | 02:50-5 | 02:41-3 | 03:00-11 | 00:44-2 | 00:57-7 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Frida Sæther, Freidig, SPK | 32:50 | +00:48 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 05:25-11 | 07:21-7 | 09:50-7 | 14:31-5 | 18:02-4 | 20:36-3 | 22:44-2 | 25:32-2 | 28:11-2 | 31:10-2 | 31:54-2 | 32:50-2 |
| Strekktid | 05:25 | 01:56-2 | 02:29-2 | 04:41-7 | 03:31-7 | 02:34-2 | 02:08-2 | 02:48-4 | 02:39-2 | 02:59-9 | 00:44-2 | 00:56-5 |
| Tid etter | +01:21& | -00:10 | -00:35 | +00:21 | +00:08 | -00:10 | -00:01 | -00:02 | -00:02 | -00:01 | +00:00 | -00:01 |
| 3 | Sigrid Pedersli, Trollelg, OL | 33:24 | +01:22 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 04:23-4 | 06:43-4 | 09:29-5 | 14:08-4 | 17:34-3 | 20:30-2 | 22:49-3 | 25:49-3 | 29:03-3 | 31:41-3 | 32:30-3 | 33:24-3 |
| Strekktid | 04:23 | 02:20-9 | 02:46-7 | 04:39-6 | 03:26-6 | 02:56-9 | 02:19-7 | 03:00-9 | 03:14-10 | 02:38-4 | 00:49-5 | 00:54-2 |
| Tid etter | +00:19 | +00:14# | -00:18 | +00:19 | +00:03 | +00:12 | +00:10 | +00:10 | +00:33# | -00:22 | +00:05# | -00:03 |
| 4 | Maren Grande, Verdal OK | 33:50 | +01:48 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 06:14-15 | 08:08-11 | 10:58-10 | 15:36-8 | 18:59-7 | 21:38-6 | 23:51-6 | 26:35-4 | 29:17-4 | 32:07-4 | 32:56-4 | 33:50-4 |
| Strekktid | 06:14 | 01:54-1 | 02:50-10 | 04:38-5 | 03:23-4 | 02:39-3 | 02:13-4 | 02:44-2 | 02:42-4 | 02:50-7 | 00:49-5 | 00:54-2 |
| Tid etter | +02:10& | -00:12 | -00:14 | +00:18 | +00:00 | -00:05 | +00:04 | -00:06 | +00:01 | -00:10 | +00:05# | -00:03 |
| 5 | Sigrid Bjørgen, Vallset/Stange, OL | 34:31 | +02:29 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 05:20-10 | 07:37-8 | 10:07-8 | 15:51-9 | 19:27-8 | 22:14-7 | 24:36-7 | 27:22-7 | 30:07-6 | 32:35-5 | 33:33-5 | 34:31-5 |
| Strekktid | 05:20 | 02:17-8 | 02:30-3 | 05:44-16 | 03:36-8 | 02:47-6 | 02:22-12 | 02:46-3 | 02:45-5 | 02:28-2 | 00:58-15 | 00:58-8 |
| Tid etter | +01:16& | +00:11 | -00:34 | +01:24& | +00:13 | +00:03 | +00:13# | -00:04 | +00:04 | -00:32 | +00:14& | +00:01 |
| 6 | Dorte Narum, Vallset/Stange, OL | 36:01 | +03:59 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 05:37-12 | 07:58-10 | 13:11-15 | 17:38-12 | 21:40-12 | 24:27-11 | 26:34-11 | 29:08-10 | 31:43-9 | 34:12-6 | 35:02-6 | 36:01-6 |
| Strekktid | 05:37 | 02:21-12 | 05:13-23 | 04:27-4 | 04:02-11 | 02:47-6 | 02:07-1 | 02:34-1 | 02:35-1 | 02:29-3 | 00:50-7 | 00:59-9 |
| Tid etter | +01:33& | +00:15# | +02:09& | +00:07 | +00:39# | +00:03 | -00:02 | -00:16 | -00:06 | -00:31 | +00:06# | +00:02 |
| 7 | Ingrid Lundanes, Emblem IL | 36:20 | +04:18 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 04:12-3 | 06:32-2 | 09:18-3 | 14:07-3 | 18:14-5 | 21:12-4 | 23:47-5 | 26:49-6 | 30:00-5 | 34:31-8 | 35:16-7 | 36:20-7 |
| Strekktid | 04:12 | 02:20-9 | 02:46-7 | 04:49-8 | 04:07-12 | 02:58-10 | 02:35-15 | 03:02-10 | 03:11-9 | 04:31-19 | 00:45-4 | 01:04-15 |
| Tid etter | +00:08 | +00:14# | -00:18 | +00:29# | +00:44# | +00:14 | +00:26# | +00:12 | +00:30# | +01:31& | +00:01 | +00:07# |
| 8 | Ingeborg Eide, Byåsen IL | 36:30 | +04:28 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 05:05-9 | 07:07-6 | 09:37-6 | 13:24-1 | 16:33-1 | 23:14-9 | 25:35-9 | 28:29-9 | 31:36-8 | 34:55-9 | 35:36-9 | 36:30-8 |
| Strekktid | 05:05 | 02:02-3 | 02:30-3 | 03:47-1 | 03:09-1 | 06:41-24 | 02:21-9 | 02:54-6 | 03:07-8 | 03:19-14 | 00:41-1 | 00:54-2 |
| Tid etter | +01:01# | -00:04 | -00:34 | -00:33 | -00:14 | +03:57@ | +00:12 | +00:04 | +00:26# | +00:19# | -00:03 | -00:03 |
| 9 | Ebba Ekman, Västvärmlands OK | 36:31 | +04:29 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 05:01-8 | 07:37-8 | 10:31-9 | 16:42-11 | 19:55-9 | 22:39-8 | 24:53-8 | 27:47-8 | 31:12-7 | 34:28-7 | 35:24-8 | 36:31-9 |
| Strekktid | 05:01 | 02:36-15 | 02:54-11 | 06:11-19 | 03:13-2 | 02:44-4 | 02:14-5 | 02:54-6 | 03:25-12 | 03:16-13 | 00:56-10 | 01:07-19 |
| Tid etter | +00:57# | +00:30# | -00:10 | +01:51& | -00:10 | +00:00 | +00:05 | +00:04 | +00:44& | +00:16 | +00:12& | +00:10# |
| 10 | Karoline Haug, Hamar OK | 37:27 | +05:25 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 06:08-14 | 08:28-12 | 11:16-11 | 16:11-10 | 21:34-11 | 24:29-12 | 26:56-12 | 30:02-12 | 32:57-10 | 35:18-10 | 36:36-10 | 37:27-10 |
| Strekktid | 06:08 | 02:20-9 | 02:48-9 | 04:55-9 | 05:23-15 | 02:55-8 | 02:27-13 | 03:06-11 | 02:55-6 | 02:21-1 | 01:18-24 | 00:51-1 |
| Tid etter | +02:04& | +00:14# | -00:16 | +00:35# | +02:00& | +00:11 | +00:18# | +00:16 | +00:14 | -00:39 | +00:34& | -00:06 |
| 11 | Evine Westli Andersen, Løten O-Lag | 38:01 | +05:59 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 04:36-6 | 06:47-5 | 09:19-4 | 14:44-6 | 20:21-10 | 23:31-10 | 26:03-10 | 29:20-11 | 33:28-12 | 36:06-12 | 37:02-11 | 38:01-11 |
| Strekktid | 04:36 | 02:11-6 | 02:32-5 | 05:25-12 | 05:37-16 | 03:10-11 | 02:32-14 | 03:17-12 | 04:08-16 | 02:38-4 | 00:56-10 | 00:59-9 |
| Tid etter | +00:32# | +00:05 | -00:32 | +01:05# | +02:14& | +00:26# | +00:23# | +00:27# | +01:27& | -00:22 | +00:12& | +00:02 |
| 12 | Ida Feiring Haltia, Tyrving, IL | 38:14 | +06:12 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 04:33-5 | 06:41-3 | 09:09-1 | 14:44-6 | 18:45-6 | 21:16-5 | 23:37-4 | 26:36-5 | 33:05-11 | 36:01-11 | 37:12-12 | 38:14-12 |
| Strekktid | 04:33 | 02:08-5 | 02:28-1 | 05:35-14 | 04:01-10 | 02:31-1 | 02:21-9 | 02:59-8 | 06:29-24 | 02:56-8 | 01:11-20 | 01:02-12 |
| Tid etter | +00:29# | +00:02 | -00:36 | +01:15& | +00:38# | -00:13 | +00:12 | +00:09 | +03:48@ | -00:04 | +00:27& | +00:05 |
| 13 | Anna Solberg, Trollelg, OL | 42:01 | +09:59 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 06:52-18 | 09:40-16 | 12:48-13 | 18:19-13 | 23:12-13 | 27:16-13 | 30:01-13 | 33:31-13 | 36:58-13 | 39:43-13 | 40:48-13 | 42:01-13 |
| Strekktid | 06:52 | 02:48-17 | 03:08-16 | 05:31-13 | 04:53-13 | 04:04-16 | 02:45-18 | 03:30-15 | 03:27-13 | 02:45-6 | 01:05-17 | 01:13-21 |
| Tid etter | +02:48& | +00:42& | +00:04 | +01:11& | +01:30& | +01:20& | +00:36& | +00:40# | +00:46& | -00:15 | +00:21& | +00:16& |
| 14 | Karen Bjergaard, Nydalens SK | 43:19 | +11:17 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 06:23-16 | 08:58-13 | 14:08-17 | 18:22-14 | 25:09-14 | 28:26-14 | 31:07-14 | 35:02-14 | 38:22-14 | 41:21-14 | 42:17-14 | 43:19-14 |
| Strekktid | 06:23 | 02:35-13 | 05:10-22 | 04:14-2 | 06:47-19 | 03:17-12 | 02:41-17 | 03:55-16 | 03:20-11 | 02:59-9 | 00:56-10 | 01:02-12 |
| Tid etter | +02:19& | +00:29# | +02:06& | -00:06 | +03:24@ | +00:33# | +00:32# | +01:05& | +00:39# | -00:01 | +00:12& | +00:05 |
| 15 | Marthe Brevig, Løten O-Lag | 49:59 | +17:57 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 09:42-22 | 12:48-19 | 16:26-19 | 22:31-18 | 29:03-18 | 33:09-17 | 35:58-19 | 40:09-18 | 44:00-16 | 47:50-15 | 48:42-15 | 49:59-15 |
| Strekktid | 09:42 | 03:06-18 | 03:38-19 | 06:05-17 | 06:32-18 | 04:06-18 | 02:49-19 | 04:11-17 | 03:51-15 | 03:50-17 | 00:52-8 | 01:17-24 |
| Tid etter | +05:38@ | +01:00& | +00:34# | +01:45& | +03:09& | +01:22& | +00:40& | +01:21& | +01:10& | +00:50& | +00:08# | +00:20& |
| 16 | Amalie Bergstrøm, Gimle IF | 50:15 | +18:13 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 09:01-20 | 13:14-20 | 16:14-18 | 21:54-17 | 27:00-15 | 33:29-19 | 35:50-17 | 39:11-16 | 43:58-15 | 47:58-16 | 49:13-16 | 50:15-16 |
| Strekktid | 09:01 | 04:13-21 | 03:00-13 | 05:40-15 | 05:06-14 | 06:29-23 | 02:21-9 | 03:21-13 | 04:47-17 | 04:00-18 | 01:15-22 | 01:02-12 |
| Tid etter | +04:57@ | +02:07@ | -00:04 | +01:20& | +01:43& | +03:45@ | +00:12 | +00:31# | +02:06& | +01:00& | +00:31& | +00:05 |
| 17 | Johanne Holm, Løten O-Lag | 51:36 | +19:34 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 12:58-24 | 15:12-21 | 17:55-21 | 24:19-20 | 31:59-20 | 35:47-20 | 38:02-20 | 42:13-20 | 46:03-20 | 49:48-17 | 50:40-17 | 51:36-17 |
| Strekktid | 12:58 | 02:14-7 | 02:43-6 | 06:24-20 | 07:40-22 | 03:48-14 | 02:15-6 | 04:11-17 | 03:50-14 | 03:45-16 | 00:52-8 | 00:56-5 |
| Tid etter | +08:54@ | +00:08 | -00:21 | +02:04& | +04:17@ | +01:04& | +00:06 | +01:21& | +01:09& | +00:45# | +00:08# | -00:01 |
| 18 | Ane Svegård Bye, Byåsen IL | 52:57 | +20:55 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 09:26-21 | 12:01-18 | 17:52-20 | 22:49-19 | 29:41-19 | 33:17-18 | 35:52-18 | 40:42-19 | 45:36-18 | 50:40-18 | 51:53-18 | 52:57-18 |
| Strekktid | 09:26 | 02:35-13 | 05:51-24 | 04:57-10 | 06:52-20 | 03:36-13 | 02:35-15 | 04:50-23 | 04:54-18 | 05:04-20 | 01:13-21 | 01:04-15 |
| Tid etter | +05:22@ | +00:29# | +02:47& | +00:37# | +03:29@ | +00:52& | +00:26# | +02:00& | +02:13& | +02:04& | +00:29& | +00:07# |
| 19 | Susanne Eide Haug, Stjørdals-Blink | 55:15 | +23:13 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 05:49-13 | 09:36-15 | 13:33-16 | 19:42-15 | 27:10-16 | 31:09-15 | 34:14-15 | 38:52-15 | 44:45-17 | 53:04-19 | 54:09-19 | 55:15-19 |
| Strekktid | 05:49 | 03:47-20 | 03:57-20 | 06:09-18 | 07:28-21 | 03:59-15 | 03:05-21 | 04:38-20 | 05:53-23 | 08:19-23 | 01:05-17 | 01:06-18 |
| Tid etter | +01:45& | +01:41& | +00:53& | +01:49& | +04:05@ | +01:15& | +00:56& | +01:48& | +03:12@ | +05:19@ | +00:21& | +00:09# |
| 20 | Stine Frogner Tømmervold, Hamar OK | 56:08 | +24:06 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 06:42-17 | 10:09-17 | 13:09-14 | 20:17-16 | 28:00-17 | 32:06-16 | 35:06-16 | 39:53-17 | 45:41-19 | 54:02-20 | 55:07-20 | 56:08-20 |
| Strekktid | 06:42 | 03:27-19 | 03:00-13 | 07:08-22 | 07:43-23 | 04:06-18 | 03:00-20 | 04:47-22 | 05:48-22 | 08:21-24 | 01:05-17 | 01:01-11 |
| Tid etter | +02:38& | +01:21& | -00:04 | +02:48& | +04:20@ | +01:22& | +00:51& | +01:57& | +03:07@ | +05:21@ | +00:21& | +00:04 |
| 21 | Emilie Johanne Hagen, Raumar Orientering | 56:36 | +24:34 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 04:49-7 | 19:45-22 | 23:47-22 | 30:54-22 | 34:37-21 | 38:41-21 | 41:46-21 | 46:05-21 | 51:26-21 | 54:31-21 | 55:28-21 | 56:36-21 |
| Strekktid | 04:49 | 14:56-22 | 04:02-21 | 07:07-21 | 03:43-9 | 04:04-16 | 03:05-21 | 04:19-19 | 05:21-20 | 03:05-12 | 00:57-13 | 01:08-20 |
| Tid etter | +00:45# | +12:50@ | +00:58& | +02:47& | +00:20 | +01:20& | +00:56& | +01:29& | +02:40& | +00:05 | +00:13& | +00:11# |
| 22 | Marte Hoff Hagen, Byåsen IL | 1:02:54 | +30:52 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 03:44-1 | 26:53-23 | 29:50-23 | 38:16-23 | 41:33-23 | 45:39-23 | 47:59-23 | 51:28-22 | 54:23-22 | 60:37-22 | 61:41-22 | 62:54-22 |
| Strekktid | 03:44 | 23:09-24 | 02:57-12 | 08:26-23 | 03:17-3 | 04:06-18 | 02:20-8 | 03:29-14 | 02:55-6 | 06:14-22 | 01:04-16 | 01:13-21 |
| Tid etter | -00:20 | +21:03@ | -00:07 | +04:06& | -00:06 | +01:22& | +00:11 | +00:39# | +00:14 | +03:14@ | +00:20& | +00:16& |
| 23 | Silje Stavnås Markhus, Steinkjer OK | 1:03:23 | +31:21 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 06:55-19 | 09:34-14 | 12:45-12 | 29:17-21 | 39:11-22 | 43:34-22 | 47:18-22 | 51:57-23 | 57:28-23 | 61:10-23 | 62:07-23 | 63:23-23 |
| Strekktid | 06:55 | 02:39-16 | 03:11-17 | 16:32-24 | 09:54-24 | 04:23-21 | 03:44-23 | 04:39-21 | 05:31-21 | 03:42-15 | 00:57-13 | 01:16-23 |
| Tid etter | +02:51& | +00:33& | +00:07 | +12:12@ | +06:31@ | +01:39& | +01:35& | +01:49& | +02:50@ | +00:42# | +00:13& | +00:19& |
| 24 | Sigrid Linnerud, Løten O-Lag | 1:16:04 | +44:02 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 12:06-23 | 31:07-24 | 34:26-24 | 39:34-24 | 46:00-24 | 50:52-24 | 55:29-24 | 63:02-24 | 68:01-24 | 73:44-24 | 75:00-24 | 76:04-24 |
| Strekktid | 12:06 | 19:01-23 | 03:19-18 | 05:08-11 | 06:26-17 | 04:52-22 | 04:37-24 | 07:33-24 | 04:59-19 | 05:43-21 | 01:16-23 | 01:04-15 |
| Tid etter | +08:02@ | +16:55@ | +00:15 | +00:48# | +03:03& | +02:08& | +02:28@ | +04:43@ | +02:18& | +02:43& | +00:32& | +00:07# |
| DSQ | Ingrid Liabakk Eriksen, Byåsen IL | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 12:40-0 | 17:20-0 | 22:38-0 | 37:11-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 77:44-0 | 84:39-0 | 00:00-0 | 93:20-0 | 94:49-0 |
| Strekktid | 12:40 | 04:40-0 | 05:18-0 | 14:33-0 | - | - | - | - | 06:55-0 | - | - | 01:29-0 |
| Tid etter | +08:36@ | +02:34@ | +02:14& | +10:13@ | - | +04:14@ | - | +00:32& | ||||
23.05.10 15:48:39 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HAMAR OK