Resultatliste Elgdilten 2010 23.05.2010

D15-16

1 Sigrid Ottestad Hansen, Gimle IF 48:19 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:16-4 05:41-3 14:08-5 24:34-3 27:06-2 29:33-1 35:23-1 39:36-1 42:09-1 44:46-1 46:01-1 47:32-1 48:19-1
Strekktid 03:16 02:25-2 08:27-12 10:26-1 02:32-2 02:27-1 05:50-6 04:13-3 02:33-2 02:37-1 01:15-1 01:31-2 00:47-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Line Maria Haugen Melby, Raumar Orientering 50:50 +02:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:11-1 05:40-2 12:08-1 22:59-1 26:03-1 32:01-5 37:07-3 40:59-2 43:57-2 46:59-2 48:18-2 49:54-2 50:50-2
Strekktid 03:11 02:29-3 06:28-1 10:51-3 03:04-7 05:58-24 05:06-1 03:52-1 02:58-8 03:02-3 01:19-3 01:36-4 00:56-6
Tid etter -00:05 +00:04 -01:59 +00:25 +00:32# +03:31@ -00:44 -00:21 +00:25# +00:25# +00:04 +00:05 +00:09#
3 Eldbjørg Narum, Vallset/Stange, OL 52:13 +03:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:13-3 05:34-1 12:58-2 23:36-2 28:02-3 31:49-3 37:00-2 41:38-3 44:29-3 47:45-3 49:11-3 51:16-3 52:13-3
Strekktid 03:13 02:21-1 07:24-4 10:38-2 04:26-15 03:47-9 05:11-2 04:38-5 02:51-6 03:16-6 01:26-5 02:05-15 00:57-8
Tid etter -00:03 -00:04 -01:03 +00:12 +01:54& +01:20& -00:39 +00:25 +00:18# +00:39# +00:11# +00:34& +00:10#
4 Beate Strand, Måren OK 53:18 +04:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:11-1 06:03-4 13:43-4 26:51-7 29:21-6 32:35-6 38:03-6 42:34-5 46:04-5 48:48-4 51:08-4 52:26-4 53:18-4
Strekktid 03:11 02:52-9 07:40-6 13:08-7 02:30-1 03:14-5 05:28-3 04:31-4 03:30-13 02:44-2 02:20-19 01:18-1 00:52-2
Tid etter -00:05 +00:27# -00:47 +02:42& -00:02 +00:47& -00:22 +00:18 +00:57& +00:07 +01:05& -00:13 +00:05#
5 Line Sundsvik, Frol IL 54:52 +06:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:06-12 06:43-9 14:47-9 25:54-5 28:51-5 31:46-2 37:48-5 41:48-4 45:07-4 49:01-5 52:28-5 53:59-5 54:52-5
Strekktid 04:06 02:37-4 08:04-9 11:07-4 02:57-5 02:55-2 06:02-8 04:00-2 03:19-12 03:54-9 03:27-23 01:31-2 00:53-3
Tid etter +00:50& +00:12 -00:23 +00:41 +00:25# +00:28# +00:12 -00:13 +00:46& +01:17& +02:12@ +00:00 +00:06#
6 Astrid Lægran, Steinkjer OK 1:00:17 +11:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:42-8 06:30-6 13:25-3 25:42-4 28:46-4 31:50-4 37:24-4 43:52-6 47:29-6 55:43-6 57:15-6 59:18-6 60:17-6
Strekktid 03:42 02:48-8 06:55-2 12:17-5 03:04-7 03:04-4 05:34-5 06:28-11 03:37-16 08:14-23 01:32-8 02:03-11 00:59-11
Tid etter +00:26# +00:23# -01:32 +01:51# +00:32# +00:37& -00:16 +02:15& +01:04& +05:37@ +00:17# +00:32& +00:12&
7 Vilde Kinneberg, Raumar Orientering 1:00:33 +12:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:39-7 06:37-8 14:28-7 30:05-9 34:04-10 38:02-9 44:21-9 49:37-8 52:36-8 56:03-7 57:33-7 59:36-7 60:33-7
Strekktid 03:39 02:58-13 07:51-7 15:37-15 03:59-11 03:58-11 06:19-10 05:16-9 02:59-9 03:27-8 01:30-7 02:03-11 00:57-8
Tid etter +00:23# +00:33# -00:36 +05:11& +01:27& +01:31& +00:29 +01:03# +00:26# +00:50& +00:15# +00:32& +00:10#
8 Ingeborg Ellegaard Melby, Hamar OK 1:01:27 +13:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:39-16 07:22-12 14:21-6 26:45-6 29:49-7 32:47-7 38:20-7 47:20-7 51:03-7 56:47-8 58:20-8 60:32-8 61:27-8
Strekktid 04:39 02:43-6 06:59-3 12:24-6 03:04-7 02:58-3 05:33-4 09:00-15 03:43-20 05:44-21 01:33-9 02:12-19 00:55-5
Tid etter +01:23& +00:18# -01:28 +01:58# +00:32# +00:31# -00:17 +04:47@ +01:10& +03:07@ +00:18# +00:41& +00:08#
9 Malene Hovdenak Sylte, Molde og Omegn IF 1:02:36 +14:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:45-23 08:38-19 16:30-12 32:07-12 36:09-13 40:06-11 46:18-11 51:33-9 54:33-9 57:54-9 59:29-9 61:37-9 62:36-9
Strekktid 05:45 02:53-10 07:52-8 15:37-15 04:02-13 03:57-10 06:12-9 05:15-8 03:00-10 03:21-7 01:35-10 02:08-17 00:59-11
Tid etter +02:29& +00:28# -00:35 +05:11& +01:30& +01:30& +00:22 +01:02# +00:27# +00:44& +00:20& +00:37& +00:12&
10 Anne Marte Schei, Kolbotn & Skimt OL 1:07:20 +19:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:34-22 08:29-18 17:52-18 31:21-11 35:44-12 40:13-12 47:58-14 53:01-10 56:38-10 62:18-10 64:25-10 66:21-10 67:20-10
Strekktid 05:34 02:55-12 09:23-15 13:29-8 04:23-14 04:29-16 07:45-19 05:03-6 03:37-16 05:40-19 02:07-17 01:56-8 00:59-11
Tid etter +02:18& +00:30# +00:56# +03:03& +01:51& +02:02& +01:55& +00:50# +01:04& +03:03@ +00:52& +00:25& +00:12&
11 Eirin Svanøe-Hafstad, Steinkjer OK 1:07:27 +19:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:49-18 08:01-16 15:34-10 29:14-8 33:13-8 36:58-8 44:07-8 54:29-12 58:09-12 62:42-11 64:38-11 66:27-11 67:27-11
Strekktid 04:49 03:12-16 07:33-5 13:40-10 03:59-11 03:45-8 07:09-16 10:22-17 03:40-18 04:33-11 01:56-14 01:49-6 01:00-16
Tid etter +01:33& +00:47& -00:54 +03:14& +01:27& +01:18& +01:19# +06:09@ +01:07& +01:56& +00:41& +00:18# +00:13&
12 Emilie Westli Andersen, Løten O-Lag 1:07:54 +19:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:38-6 06:17-5 14:28-7 32:35-14 35:27-11 40:58-13 47:19-12 57:49-13 60:22-13 63:33-13 64:52-12 66:54-12 67:54-12
Strekktid 03:38 02:39-5 08:11-10 18:07-18 02:52-4 05:31-23 06:21-11 10:30-18 02:33-2 03:11-5 01:19-3 02:02-10 01:00-16
Tid etter +00:22# +00:14 -00:16 +07:41& +00:20# +03:04@ +00:31 +06:17@ +00:00 +00:34# +00:04 +00:31& +00:13&
13 Mari Vegheim, Raumar Orientering 1:08:19 +20:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:52-10 08:54-20 17:56-19 32:19-13 36:50-15 41:10-14 48:55-15 54:07-11 57:37-11 63:18-12 65:24-13 67:21-13 68:19-13
Strekktid 03:52 05:02-23 09:02-14 14:23-14 04:31-16 04:20-15 07:45-19 05:12-7 03:30-13 05:41-20 02:06-16 01:57-9 00:58-10
Tid etter +00:36# +02:37@ +00:35 +03:57& +01:59& +01:53& +01:55& +00:59# +00:57& +03:04@ +00:51& +00:26& +00:11#
14 Anikken Gjerde Alnæs, Raumar Orientering 1:08:43 +20:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:21-5 07:17-10 19:26-20 33:37-15 36:38-14 41:56-15 47:52-13 59:12-15 61:33-15 64:39-14 65:55-14 67:49-14 68:43-14
Strekktid 03:21 03:56-20 12:09-22 14:11-12 03:01-6 05:18-20 05:56-7 11:20-20 02:21-1 03:06-4 01:16-2 01:54-7 00:54-4
Tid etter +00:05 +01:31& +03:42& +03:45& +00:29# +02:51@ +00:06 +07:07@ -00:12 +00:29# +00:01 +00:23& +00:07#
15 Kajsa Stina Sandstad, Frol IL 1:13:36 +25:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:34-15 09:38-23 21:35-21 35:49-17 40:52-17 45:40-17 53:34-17 59:14-16 63:11-16 68:15-16 69:58-15 72:37-15 73:36-15
Strekktid 04:34 05:04-24 11:57-21 14:14-13 05:03-17 04:48-17 07:54-21 05:40-10 03:57-21 05:04-14 01:43-11 02:39-20 00:59-11
Tid etter +01:18& +02:39@ +03:30& +03:48& +02:31& +02:21& +02:04& +01:27& +01:24& +02:27& +00:28& +01:08& +00:12&
16 Hanna Storlien, Ringsaker Orienteringklubb 1:14:14 +25:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:55-11 07:21-11 17:07-15 30:55-10 33:36-9 39:01-10 45:23-10 58:17-14 61:13-14 65:52-15 70:28-16 73:10-16 74:14-16
Strekktid 03:55 03:26-18 09:46-17 13:48-11 02:41-3 05:25-22 06:22-12 12:54-22 02:56-7 04:39-12 04:36-24 02:42-21 01:04-21
Tid etter +00:39# +01:01& +01:19# +03:22& +00:09 +02:58@ +00:32 +08:41@ +00:23# +02:02& +03:21@ +01:11& +00:17&
17 Marie Wold Stavrum, Frol IL 1:18:17 +29:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:43-9 06:36-7 16:33-13 39:29-21 47:10-19 50:54-19 57:22-18 65:09-17 67:58-17 73:22-17 75:17-17 77:21-17 78:17-17
Strekktid 03:43 02:53-10 09:57-18 22:56-23 07:41-18 03:44-7 06:28-14 07:47-13 02:49-5 05:24-16 01:55-13 02:04-13 00:56-6
Tid etter +00:27# +00:28# +01:30# +12:30@ +05:09@ +01:17& +00:38# +03:34& +00:16# +02:47@ +00:40& +00:33& +00:09#
18 Norunn Dengerud, Steinkjer OK 1:19:22 +31:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:48-17 07:33-13 17:32-16 40:28-22 48:18-20 51:58-20 58:24-20 66:11-18 68:55-18 74:20-18 76:18-18 78:22-18 79:22-18
Strekktid 04:48 02:45-7 09:59-19 22:56-23 07:50-20 03:40-6 06:26-13 07:47-13 02:44-4 05:25-17 01:58-15 02:04-13 01:00-16
Tid etter +01:32& +00:20# +01:32# +12:30@ +05:18@ +01:13& +00:36# +03:34& +00:11 +02:48@ +00:43& +00:33& +00:13&
19 Sofie Lillestrand, Trøsken IL 1:22:04 +33:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:29-14 07:39-14 16:00-11 36:14-18 39:49-16 44:37-16 51:27-16 67:41-19 71:12-19 75:35-19 78:48-19 80:58-19 82:04-19
Strekktid 04:29 03:10-14 08:21-11 20:14-19 03:35-10 04:48-17 06:50-15 16:14-23 03:31-15 04:23-10 03:13-22 02:10-18 01:06-22
Tid etter +01:13& +00:45& -00:06 +09:48& +01:03& +02:21& +01:00# +12:01@ +00:58& +01:46& +01:58@ +00:39& +00:19&
20 Ingrid Okkenhaug, Verdal OK 1:22:58 +34:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:25-13 07:55-15 17:36-17 35:15-16 45:58-18 50:12-18 57:40-19 69:39-20 72:50-20 77:40-20 79:49-20 81:55-20 82:58-20
Strekktid 04:25 03:30-19 09:41-16 17:39-17 10:43-22 04:14-14 07:28-17 11:59-21 03:11-11 04:50-13 02:09-18 02:06-16 01:03-20
Tid etter +01:09& +01:05& +01:14# +07:13& +08:11@ +01:47& +01:38& +07:46@ +00:38# +02:13& +00:54& +00:35& +00:16&
21 Tora Green Matberg, Frol IL 1:27:08 +38:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:55-19 08:15-17 17:06-14 38:22-20 49:10-21 53:10-21 61:51-22 72:37-21 77:36-21 82:57-21 84:25-21 86:06-21 87:08-21
Strekktid 04:55 03:20-17 08:51-13 21:16-21 10:48-23 04:00-12 08:41-22 10:46-19 04:59-24 05:21-15 01:28-6 01:41-5 01:02-19
Tid etter +01:39& +00:55& +00:24 +10:50@ +08:16@ +01:33& +02:51& +06:33@ +02:26& +02:44@ +00:13# +00:10# +00:15&
22 Maria Dahl Fosby, Gimle IF 1:31:28 +43:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:26-21 09:26-22 22:47-23 43:28-24 51:12-23 56:17-23 67:13-23 74:14-22 78:17-22 84:52-22 86:46-22 90:11-22 91:28-22
Strekktid 05:26 04:00-21 13:21-24 20:41-20 07:44-19 05:05-19 10:56-24 07:01-12 04:03-22 06:35-22 01:54-12 03:25-23 01:17-23
Tid etter +02:10& +01:35& +04:54& +10:15& +05:12@ +02:38@ +05:06& +02:48& +01:30& +03:58@ +00:39& +01:54@ +00:30&
23 Maren Hope Blå, Gimle IF 1:34:46 +46:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:15-20 09:24-21 21:50-22 43:22-23 53:22-24 58:41-24 68:50-24 78:55-23 82:36-23 88:11-23 90:44-23 93:47-23 94:46-23
Strekktid 05:15 04:09-22 12:26-23 21:32-22 10:00-21 05:19-21 10:09-23 10:05-16 03:41-19 05:35-18 02:33-21 03:03-22 00:59-11
Tid etter +01:59& +01:44& +03:59& +11:06@ +07:28@ +02:52@ +04:19& +05:52@ +01:08& +02:58@ +01:18@ +01:32@ +00:12&
24 Sunniva Storrønning, Byåsen IL 1:43:33 +55:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 08:29-24 11:40-24 23:27-24 37:05-19 49:32-22 53:36-22 61:08-21 83:07-24 87:17-24 95:37-24 98:06-24 102:09-24 103:33-24
Strekktid 08:29 03:11-15 11:47-20 13:38-9 12:27-24 04:04-13 07:32-18 21:59-24 04:10-23 08:20-24 02:29-20 04:03-24 01:24-24
Tid etter +05:13@ +00:46& +03:20& +03:12& +09:55@ +01:37& +01:42& +17:46@ +01:37& +05:43@ +01:14& +02:32@ +00:37&
DSQMarthe Gløersen, Tønsberg og omegn, OL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 12:01-0 14:53-0 23:14-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 72:05-0
Strekktid 12:01 02:52-9 08:21-11 - - - - - - - - - -
Tid etter +08:45@ +00:27# -00:06 -
DSQJorunn Kvakland, Freidig, SPK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:31-0 06:30-6 14:39-0 29:31-0 34:32-0 38:29-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 71:51-0 73:18-0
Strekktid 03:31 02:59-0 08:09-0 14:52-0 05:01-0 03:57-10 - - - - - - 01:27-0
Tid etter +00:15 +00:34# -00:18 +04:26& +02:29& +01:30& - +00:40&

23.05.10 15:48:39 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: HAMAR OK