Resultatliste Elgdilten 2010 23.05.2010

D17-AK

1 Nikoline Ekeberg Schjerve, Ås-UMB Orientering 37:04 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:36-1 03:31-1 05:35-1 09:21-1 11:26-1 13:23-1 20:45-1 21:57-1 24:25-1 26:19-1 33:08-1 35:24-1 36:11-1 37:04-1
Strekktid 02:36 00:55-1 02:04-1 03:46-1 02:05-1 01:57-15 07:22-2 01:12-1 02:28-1 01:54-1 06:49-1 02:16-1 00:47-1 00:53-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Tina Hæren, Trøsken IL 42:29 +05:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:00-5 04:17-9 06:37-6 11:13-7 13:42-5 15:50-5 23:44-4 25:04-4 27:49-2 30:02-2 37:52-2 40:35-2 41:28-2 42:29-2
Strekktid 03:00 01:17-14 02:20-6 04:36-7 02:29-3 02:08-19 07:54-6 01:20-3 02:45-2 02:13-2 07:50-3 02:43-4 00:53-7 01:01-3
Tid etter +00:24# +00:22& +00:16# +00:50# +00:24# +00:11 +00:32 +00:08# +00:17# +00:19# +01:01# +00:27# +00:06# +00:08#
3 Marianne F Christiansen, Tønsberg og omegn, OL 43:26 +06:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:02-6 04:11-5 06:50-9 11:01-5 14:50-10 16:15-8 23:50-5 25:08-5 28:26-4 31:01-4 38:38-3 41:29-3 42:19-3 43:26-3
Strekktid 03:02 01:09-8 02:39-17 04:11-2 03:49-23 01:25-4 07:35-4 01:18-2 03:18-8 02:35-7 07:37-2 02:51-6 00:50-4 01:07-7
Tid etter +00:26# +00:14& +00:35& +00:25# +01:44& -00:32 +00:13 +00:06 +00:50& +00:41& +00:48# +00:35& +00:03 +00:14&
4 Randi Høilund, Sentrum OK 43:47 +06:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:12-11 04:13-6 07:09-13 12:10-11 15:30-14 16:51-11 24:06-6 25:28-6 28:21-3 30:57-3 38:47-4 41:35-4 42:42-4 43:47-4
Strekktid 03:12 01:01-3 02:56-22 05:01-13 03:20-20 01:21-2 07:15-1 01:22-5 02:53-3 02:36-9 07:50-3 02:48-5 01:07-19 01:05-6
Tid etter +00:36# +00:06# +00:52& +01:15& +01:15& -00:36 -00:07 +00:10# +00:25# +00:42& +01:01# +00:32# +00:20& +00:12#
5 Gunn Camilla Stang, OSI Orientering 45:25 +08:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:56-4 04:01-4 06:28-4 10:50-3 13:21-2 15:50-5 24:39-9 26:20-9 29:27-7 31:57-6 40:29-5 43:30-5 44:18-5 45:25-5
Strekktid 02:56 01:05-5 02:27-11 04:22-4 02:31-4 02:29-23 08:49-10 01:41-12 03:07-4 02:30-4 08:32-7 03:01-8 00:48-3 01:07-7
Tid etter +00:20# +00:10# +00:23# +00:36# +00:26# +00:32& +01:27# +00:29& +00:39& +00:36& +01:43& +00:45& +00:01 +00:14&
6 Yngvild Malmo, Vang OL 46:12 +09:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:02-6 04:18-10 06:46-8 11:35-8 14:14-7 15:45-4 24:14-7 25:49-7 29:17-5 31:49-5 40:39-6 44:05-6 45:02-6 46:12-6
Strekktid 03:02 01:16-11 02:28-12 04:49-10 02:39-9 01:31-6 08:29-7 01:35-8 03:28-10 02:32-5 08:50-10 03:26-16 00:57-11 01:10-12
Tid etter +00:26# +00:21& +00:24# +01:03& +00:34& -00:26 +01:07# +00:23& +01:00& +00:38& +02:01& +01:10& +00:10# +00:17&
7 Gunn Mariken Bjerva, Drangedal OL 47:40 +10:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:49-2 03:51-3 06:05-2 10:47-2 13:37-4 15:44-3 23:09-3 24:36-3 31:07-11 33:42-9 41:44-7 45:25-7 46:27-7 47:40-7
Strekktid 02:49 01:02-4 02:14-3 04:42-8 02:50-14 02:07-18 07:25-3 01:27-6 06:31-25 02:35-7 08:02-6 03:41-21 01:02-16 01:13-15
Tid etter +00:13 +00:07# +00:10 +00:56# +00:45& +00:10 +00:03 +00:15# +04:03@ +00:41& +01:13# +01:25& +00:15& +00:20&
8 Jana Otrusinová, OSI Orientering 49:14 +12:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:04-8 04:13-6 06:43-7 12:06-10 14:37-8 17:55-17 27:16-15 28:54-14 32:21-12 34:59-12 43:42-9 47:04-8 48:04-9 49:14-8
Strekktid 03:04 01:09-8 02:30-13 05:23-18 02:31-4 03:18-26 09:21-14 01:38-11 03:27-9 02:38-10 08:43-9 03:22-14 01:00-13 01:10-12
Tid etter +00:28# +00:14& +00:26# +01:37& +00:26# +01:21& +01:59& +00:26& +00:59& +00:44& +01:54& +01:06& +00:13& +00:17&
9 Eszter Horvati, OSI Orientering 49:18 +12:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:14-12 04:20-11 06:35-5 11:53-9 14:39-9 16:17-9 25:14-10 26:56-10 30:04-8 34:38-10 43:49-10 47:10-9 48:03-8 49:18-9
Strekktid 03:14 01:06-6 02:15-4 05:18-17 02:46-13 01:38-7 08:57-11 01:42-14 03:08-5 04:34-26 09:11-11 03:21-13 00:53-7 01:15-17
Tid etter +00:38# +00:11# +00:11 +01:32& +00:41& -00:19 +01:35# +00:30& +00:40& +02:40@ +02:22& +01:05& +00:06# +00:22&
10 Cathrine Lillestrand, Trøsken IL 49:50 +12:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:39-16 06:58-27 09:11-24 13:53-20 16:56-19 18:52-19 28:53-18 30:34-17 34:32-15 37:06-15 44:57-12 47:38-10 48:33-10 49:50-10
Strekktid 03:39 03:19-28 02:13-2 04:42-8 03:03-17 01:56-14 10:01-17 01:41-12 03:58-13 02:34-6 07:51-5 02:41-3 00:55-9 01:17-20
Tid etter +01:03& +02:24@ +00:09 +00:56# +00:58& -00:01 +02:39& +00:29& +01:30& +00:40& +01:02# +00:25# +00:08# +00:24&
11 Trine Bjerva, Drangedal OL 49:56 +12:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:11-10 04:27-12 07:07-12 12:22-13 15:00-12 16:42-10 25:39-11 27:30-12 33:23-14 36:04-14 44:43-11 47:45-11 48:41-11 49:56-11
Strekktid 03:11 01:16-11 02:40-19 05:15-16 02:38-8 01:42-8 08:57-11 01:51-19 05:53-22 02:41-11 08:39-8 03:02-10 00:56-10 01:15-17
Tid etter +00:35# +00:21& +00:36& +01:29& +00:33& -00:15 +01:35# +00:39& +03:25@ +00:47& +01:50& +00:46& +00:09# +00:22&
12 Monica Meum Johansen, Moss, OK 51:09 +14:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:05-9 04:13-6 07:03-11 12:27-14 15:31-15 17:23-14 27:12-14 28:56-15 32:26-13 35:41-13 45:18-13 48:50-12 49:48-12 51:09-12
Strekktid 03:05 01:08-7 02:50-20 05:24-19 03:04-18 01:52-12 09:49-16 01:44-17 03:30-11 03:15-19 09:37-14 03:32-18 00:58-12 01:21-24
Tid etter +00:29# +00:13# +00:46& +01:38& +00:59& -00:05 +02:27& +00:32& +01:02& +01:21& +02:48& +01:16& +00:11# +00:28&
13 Sigrid Anna Jermstad, Steinkjer OK 51:36 +14:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:19-13 04:30-13 06:52-10 11:10-6 13:47-6 16:00-7 24:37-8 26:10-8 29:24-6 33:37-8 46:19-14 48:58-13 50:29-13 51:36-13
Strekktid 03:19 01:11-10 02:22-7 04:18-3 02:37-6 02:13-20 08:37-8 01:33-7 03:14-7 04:13-24 12:42-22 02:39-2 01:31-26 01:07-7
Tid etter +00:43& +00:16& +00:18# +00:32# +00:32& +00:16# +01:15# +00:21& +00:46& +02:19@ +05:53& +00:23# +00:44& +00:14&
14 Undis Ellevog, OSI Orientering 54:19 +17:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:13-25 05:39-22 08:18-20 13:14-18 16:09-17 17:35-15 28:39-17 30:36-18 34:32-15 37:17-16 48:39-15 52:08-14 53:18-14 54:19-14
Strekktid 04:13 01:26-18 02:39-17 04:56-11 02:55-15 01:26-5 11:04-20 01:57-22 03:56-12 02:45-13 11:22-20 03:29-17 01:10-22 01:01-3
Tid etter +01:37& +00:31& +00:35& +01:10& +00:50& -00:31 +03:42& +00:45& +01:28& +00:51& +04:33& +01:13& +00:23& +00:08#
15 Marianne Farnes, Tønsberg og omegn, OL 54:56 +17:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:52-3 03:50-2 06:15-3 10:50-3 13:32-3 14:55-2 22:41-2 24:02-2 30:12-9 32:29-7 41:44-7 52:43-15 53:35-15 54:56-15
Strekktid 02:52 00:58-2 02:25-10 04:35-6 02:42-11 01:23-3 07:46-5 01:21-4 06:10-23 02:17-3 09:15-12 10:59-28 00:52-6 01:21-24
Tid etter +00:16# +00:03 +00:21# +00:49# +00:37& -00:34 +00:24 +00:09# +03:42@ +00:23# +02:26& +08:43@ +00:05# +00:28&
16 Goro Tillerås Urset, Vingelen IL 55:07 +18:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 05:14-28 08:02-28 10:24-28 15:50-25 18:30-23 20:18-22 30:02-19 31:45-19 35:44-17 38:36-17 49:23-16 52:57-16 53:57-16 55:07-16
Strekktid 05:14 02:48-27 02:22-7 05:26-20 02:40-10 01:48-11 09:44-15 01:43-15 03:59-14 02:52-15 10:47-17 03:34-19 01:00-13 01:10-12
Tid etter +02:38@ +01:53@ +00:18# +01:40& +00:35& -00:09 +02:22& +00:31& +01:31& +00:58& +03:58& +01:18& +00:13& +00:17&
17 Lisbeth Halvorsen, Vang OL 55:52 +18:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:28-14 04:58-14 07:33-14 12:36-15 15:53-16 17:36-16 30:42-21 32:17-20 37:41-19 41:08-19 50:23-17 53:25-17 54:27-17 55:52-17
Strekktid 03:28 01:30-21 02:35-15 05:03-14 03:17-19 01:43-10 13:06-24 01:35-8 05:24-20 03:27-20 09:15-12 03:02-10 01:02-16 01:25-26
Tid etter +00:52& +00:35& +00:31# +01:17& +01:12& -00:14 +05:44& +00:23& +02:56@ +01:33& +02:26& +00:46& +00:15& +00:32&
18 Linda Engen, Raumar Orientering 57:17 +20:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:43-17 05:03-16 07:54-18 14:11-22 17:12-20 19:13-20 30:32-20 32:42-21 38:27-20 41:10-20 51:36-18 54:58-18 55:58-18 57:17-18
Strekktid 03:43 01:20-15 02:51-21 06:17-25 03:01-16 02:01-16 11:19-21 02:10-26 05:45-21 02:43-12 10:26-15 03:22-14 01:00-13 01:19-22
Tid etter +01:07& +00:25& +00:47& +02:31& +00:56& +00:04 +03:57& +00:58& +03:17@ +00:49& +03:37& +01:06& +00:13& +00:26&
19 Kjersti Gullord, Gjø-Vard OL 59:08 +22:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:16-26 05:32-21 07:47-17 12:13-12 14:50-10 16:53-12 25:39-11 27:14-11 30:27-10 34:41-11 52:29-19 57:04-19 58:10-19 59:08-19
Strekktid 04:16 01:16-11 02:15-4 04:26-5 02:37-6 02:03-17 08:46-9 01:35-8 03:13-6 04:14-25 17:48-27 04:35-25 01:06-18 00:58-2
Tid etter +01:40& +00:21& +00:11 +00:40# +00:32& +00:06 +01:24# +00:23& +00:45& +02:20@ +10:59@ +02:19@ +00:19& +00:05
20 Marte Sveberg, Verdal OK 1:00:57 +23:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:00-20 05:25-19 08:21-21 13:47-19 16:29-18 18:11-18 28:12-16 29:59-16 36:29-18 39:29-18 55:57-21 58:53-20 59:43-20 60:57-20
Strekktid 04:00 01:25-16 02:56-22 05:26-20 02:42-11 01:42-8 10:01-17 01:47-18 06:30-24 03:00-18 16:28-26 02:56-7 00:50-4 01:14-16
Tid etter +01:24& +00:30& +00:52& +01:40& +00:37& -00:15 +02:39& +00:35& +04:02@ +01:06& +09:39@ +00:40& +00:03 +00:21&
21 Randi Haugskott, Frol IL 1:02:42 +25:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:50-19 05:21-18 08:36-22 14:36-23 18:03-21 20:33-23 32:09-22 34:15-22 39:34-22 43:35-21 55:10-20 59:14-21 60:49-21 62:42-21
Strekktid 03:50 01:31-23 03:15-25 06:00-23 03:27-21 02:30-25 11:36-22 02:06-25 05:19-18 04:01-22 11:35-21 04:04-23 01:35-27 01:53-27
Tid etter +01:14& +00:36& +01:11& +02:14& +01:22& +00:33& +04:14& +00:54& +02:51@ +02:07@ +04:46& +01:48& +00:48@ +01:00@
22 Heidi Mogstad, OSI Orientering 1:02:48 +25:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:49-18 05:17-17 07:39-16 12:45-17 15:03-13 17:16-13 26:18-13 28:01-13 38:49-21 47:15-23 57:57-22 60:58-22 61:45-22 62:48-22
Strekktid 03:49 01:28-19 02:22-7 05:06-15 02:18-2 02:13-20 09:02-13 01:43-15 10:48-28 08:26-28 10:42-16 03:01-8 00:47-1 01:03-5
Tid etter +01:13& +00:33& +00:18# +01:20& +00:13# +00:16# +01:40# +00:31& +08:20@ +06:32@ +03:53& +00:45& +00:00 +00:10#
23 Karoline Dahl Fosby, Gimle IF 1:07:41 +30:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:01-21 05:31-20 08:57-23 15:13-24 18:43-24 20:38-24 36:31-24 38:29-24 43:09-23 46:07-22 61:45-23 65:24-23 66:34-23 67:41-23
Strekktid 04:01 01:30-21 03:26-27 06:16-24 03:30-22 01:55-13 15:53-25 01:58-23 04:40-16 02:58-17 15:38-24 03:39-20 01:10-22 01:07-7
Tid etter +01:25& +00:35& +01:22& +02:30& +01:25& -00:02 +08:31@ +00:46& +02:12& +01:04& +08:49@ +01:23& +00:23& +00:14&
24 Eva Lutnæs, Hamar OK 1:09:59 +32:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:34-15 04:59-15 07:37-15 12:36-15 18:17-22 19:35-21 43:40-27 45:57-27 50:21-27 53:12-26 64:22-25 67:35-24 68:42-24 69:59-24
Strekktid 03:34 01:25-16 02:38-16 04:59-12 05:41-27 01:18-1 24:05-28 02:17-27 04:24-15 02:51-14 11:10-19 03:13-12 01:07-19 01:17-20
Tid etter +00:58& +00:30& +00:34& +01:13& +03:36@ -00:39 +16:43@ +01:05& +01:56& +00:57& +04:21& +00:57& +00:20& +00:24&
25 Paula Berstad, Lillomarka OL 1:11:24 +34:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:12-24 05:41-23 08:14-19 13:56-21 20:56-26 29:36-28 40:04-26 41:56-26 49:55-26 54:00-27 64:58-26 68:54-26 70:08-25 71:24-25
Strekktid 04:12 01:29-20 02:33-14 05:42-22 07:00-28 08:40-28 10:28-19 01:52-20 07:59-27 04:05-23 10:58-18 03:56-22 01:14-24 01:16-19
Tid etter +01:36& +00:34& +00:29# +01:56& +04:55@ +06:43@ +03:06& +00:40& +05:31@ +02:11@ +04:09& +01:40& +00:27& +00:23&
26 Ruth-Marie Høilund, Sentrum OK 1:12:55 +35:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:39-27 06:17-26 09:41-26 17:01-26 20:50-25 23:11-25 35:59-23 37:57-23 43:19-24 49:16-25 62:59-24 67:46-25 70:41-26 72:55-26
Strekktid 04:39 01:38-24 03:24-26 07:20-26 03:49-23 02:21-22 12:48-23 01:58-23 05:22-19 05:57-27 13:43-23 04:47-26 02:55-28 02:14-28
Tid etter +02:03& +00:43& +01:20& +03:34& +01:44& +00:24# +05:26& +00:46& +02:54@ +04:03@ +06:54@ +02:31@ +02:08@ +01:21@
27 Ingrid Granly, Lillomarka OL 1:23:02 +45:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:08-23 06:05-24 09:14-25 17:08-27 20:57-27 23:26-26 39:26-25 41:20-25 46:05-25 49:00-24 76:15-27 80:45-27 81:54-27 83:02-27
Strekktid 04:08 01:57-25 03:09-24 07:54-27 03:49-23 02:29-23 16:00-26 01:54-21 04:45-17 02:55-16 27:15-28 04:30-24 01:09-21 01:08-11
Tid etter +01:32& +01:02@ +01:05& +04:08@ +01:44& +00:32& +08:38@ +00:42& +02:17& +01:01& +20:26@ +02:14& +00:22& +00:15&
28 Ingrid Urseth, Vingelen IL 1:26:05 +49:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:06-22 06:09-25 10:07-27 18:02-28 21:53-28 25:25-27 48:37-28 51:27-28 58:06-28 61:59-28 77:46-28 83:28-28 84:46-28 86:05-28
Strekktid 04:06 02:03-26 03:58-28 07:55-28 03:51-26 03:32-27 23:12-27 02:50-28 06:39-26 03:53-21 15:47-25 05:42-27 01:18-25 01:19-22
Tid etter +01:30& +01:08@ +01:54& +04:09@ +01:46& +01:35& +15:50@ +01:38@ +04:11@ +01:59@ +08:58@ +03:26@ +00:31& +00:26&
DSQSvenja Kernstock, OSI Orientering
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 06:21-0 08:11-0 12:30-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 06:21 01:50-0 04:19-0 - - - - - - - - - - -
Tid etter +03:45@ +00:55& +02:15@
DSQAnne-Grete Austad, Raumar Orientering
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:18-0 00:00-0 09:57-0 15:15-0 21:22-0 22:46-0 35:58-0 37:51-0 41:56-0 45:36-0 60:17-0 64:08-0 65:05-0 66:33-0
Strekktid 03:18 - - 05:18-17 06:07-0 01:24-0 13:12-0 01:53-0 04:05-0 03:40-0 14:41-0 03:51-0 00:57-11 01:28-0
Tid etter +00:42& - +01:32& +04:02@ -00:33 +05:50& +00:41& +01:37& +01:46& +07:52@ +01:35& +00:10# +00:35&

23.05.10 15:48:40 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: HAMAR OK