| 1 | Elisabeth Ingvaldsen, Nydalens SK | 1:14:16 | +00:00 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 02:40-1 | 05:12-1 | 16:39-1 | 19:10-1 | 25:51-1 | 31:43-1 | 35:17-1 | 37:00-1 | 38:14-1 | 40:55-1 | 45:49-1 | 51:18-1 | 64:00-1 | 65:13-1 | 71:03-1 | 73:17-1 | 74:16-1 |
| Strekktid | 02:40 | 02:32-1 | 11:27-1 | 02:31-1 | 06:41-2 | 05:52-1 | 03:34-2 | 01:43-1 | 01:14-3 | 02:41-3 | 04:54-2 | 05:29-2 | 12:42-1 | 01:13-1 | 05:50-2 | 02:14-5 | 00:59-4 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Ine Hovi, Ås-UMB Orientering | 1:17:41 | +03:25 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 03:04-3 | 05:43-2 | 18:48-4 | 21:21-4 | 27:45-3 | 33:45-3 | 37:16-2 | 39:05-2 | 40:11-2 | 43:02-2 | 47:55-2 | 53:26-2 | 66:41-2 | 68:03-2 | 74:37-2 | 76:45-2 | 77:41-2 |
| Strekktid | 03:04 | 02:39-2 | 13:05-4 | 02:33-2 | 06:24-1 | 06:00-2 | 03:31-1 | 01:49-2 | 01:06-1 | 02:51-5 | 04:53-1 | 05:31-3 | 13:15-2 | 01:22-3 | 06:34-4 | 02:08-4 | 00:56-3 |
| Tid etter | +00:24# | +00:07 | +01:38# | +00:02 | -00:17 | +00:08 | -00:03 | +00:06 | -00:08 | +00:10 | -00:01 | +00:02 | +00:33 | +00:09# | +00:44# | -00:06 | -00:03 |
| 3 | Elin Bjerva, Bækkelagets SK | 1:19:27 | +05:11 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 03:01-2 | 05:51-3 | 17:40-3 | 20:21-2 | 27:50-4 | 34:09-4 | 39:03-3 | 40:55-3 | 42:11-3 | 44:45-3 | 50:06-3 | 55:30-3 | 69:38-3 | 70:53-3 | 77:00-3 | 78:26-3 | 79:27-3 |
| Strekktid | 03:01 | 02:50-4 | 11:49-3 | 02:41-3 | 07:29-4 | 06:19-4 | 04:54-3 | 01:52-3 | 01:16-5 | 02:34-1 | 05:21-4 | 05:24-1 | 14:08-3 | 01:15-2 | 06:07-3 | 01:26-1 | 01:01-5 |
| Tid etter | +00:21# | +00:18# | +00:22 | +00:10 | +00:48# | +00:27 | +01:20& | +00:09 | +00:02 | -00:07 | +00:27 | -00:05 | +01:26# | +00:02 | +00:17 | -00:48 | +00:02 |
| 4 | Lene Godager, Bækkelagets SK | 1:22:29 | +08:13 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 03:09-4 | 05:51-3 | 17:37-2 | 20:43-3 | 27:24-2 | 33:42-2 | 39:20-4 | 41:13-4 | 42:23-4 | 45:22-4 | 50:30-4 | 57:11-4 | 72:28-4 | 73:52-4 | 79:33-4 | 81:34-4 | 82:29-4 |
| Strekktid | 03:09 | 02:42-3 | 11:46-2 | 03:06-4 | 06:41-2 | 06:18-3 | 05:38-5 | 01:53-4 | 01:10-2 | 02:59-6 | 05:08-3 | 06:41-5 | 15:17-4 | 01:24-4 | 05:41-1 | 02:01-2 | 00:55-2 |
| Tid etter | +00:29# | +00:10 | +00:19 | +00:35# | +00:00 | +00:26 | +02:04& | +00:10 | -00:04 | +00:18# | +00:14 | +01:12# | +02:35# | +00:11# | -00:09 | -00:13 | -00:04 |
| 5 | Bjørg Granly, NTNUI | 1:43:40 | +29:24 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 03:49-6 | 11:44-6 | 26:02-6 | 29:38-6 | 37:25-6 | 44:54-6 | 50:17-5 | 52:17-5 | 53:32-5 | 56:12-5 | 62:08-5 | 68:11-5 | 85:46-5 | 88:29-5 | 100:43-5 | 102:46-5 | 103:40-5 |
| Strekktid | 03:49 | 07:55-6 | 14:18-5 | 03:36-6 | 07:47-6 | 07:29-5 | 05:23-4 | 02:00-5 | 01:15-4 | 02:40-2 | 05:56-5 | 06:03-4 | 17:35-5 | 02:43-5 | 12:14-6 | 02:03-3 | 00:54-1 |
| Tid etter | +01:09& | +05:23@ | +02:51# | +01:05& | +01:06# | +01:37& | +01:49& | +00:17# | +00:01 | -00:01 | +01:02# | +00:34# | +04:53& | +01:30@ | +06:24@ | -00:11 | -00:05 |
| 6 | Bente Konst, Tønsberg og omegn, OL | 1:54:23 | +40:07 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 03:20-5 | 07:14-5 | 24:29-5 | 27:49-5 | 35:31-5 | 44:12-5 | 50:25-6 | 53:38-6 | 58:12-6 | 60:57-6 | 70:09-6 | 77:11-6 | 98:22-6 | 101:39-6 | 110:48-6 | 113:10-6 | 114:23-6 |
| Strekktid | 03:20 | 03:54-5 | 17:15-6 | 03:20-5 | 07:42-5 | 08:41-6 | 06:13-6 | 03:13-6 | 04:34-6 | 02:45-4 | 09:12-6 | 07:02-6 | 21:11-6 | 03:17-6 | 09:09-5 | 02:22-6 | 01:13-6 |
| Tid etter | +00:40# | +01:22& | +05:48& | +00:49& | +01:01# | +02:49& | +02:39& | +01:30& | +03:20@ | +00:04 | +04:18& | +01:33& | +08:29& | +02:04@ | +03:19& | +00:08 | +00:14# |
23.05.10 15:48:40 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HAMAR OK