| 1 | Stig Rune Holberg, Skøynar, OK | 1:01:23 | +00:00 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 02:44-4 | 04:46-1 | 13:52-1 | 16:03-1 | 20:55-1 | 25:59-1 | 29:46-1 | 31:09-1 | 32:10-1 | 34:32-1 | 38:12-1 | 43:27-1 | 53:33-1 | 54:38-1 | 59:29-1 | 60:41-1 | 61:23-1 |
| Strekktid | 02:44 | 02:02-1 | 09:06-1 | 02:11-1 | 04:52-1 | 05:04-1 | 03:47-2 | 01:23-1 | 01:01-3 | 02:22-3 | 03:40-1 | 05:15-3 | 10:06-2 | 01:05-2 | 04:51-1 | 01:12-2 | 00:42-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Per Melander Often, Tynset IF | 1:02:40 | +01:17 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 02:27-1 | 04:46-1 | 14:26-2 | 16:56-2 | 21:49-2 | 26:56-2 | 30:43-2 | 32:06-2 | 33:11-2 | 35:28-2 | 39:10-2 | 44:28-2 | 54:30-2 | 55:36-2 | 60:41-2 | 61:52-2 | 62:40-2 |
| Strekktid | 02:27 | 02:19-2 | 09:40-2 | 02:30-3 | 04:53-2 | 05:07-2 | 03:47-2 | 01:23-1 | 01:05-4 | 02:17-2 | 03:42-2 | 05:18-4 | 10:02-1 | 01:06-3 | 05:05-3 | 01:11-1 | 00:48-2 |
| Tid etter | -00:17 | +00:17# | +00:34 | +00:19# | +00:01 | +00:03 | +00:00 | +00:00 | +00:04 | -00:05 | +00:02 | +00:03 | -00:04 | +00:01 | +00:14 | -00:01 | +00:06# |
| 3 | Kjetil Okkenhaug, Verdal OK | 1:10:36 | +09:13 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 02:35-2 | 04:54-3 | 15:56-3 | 18:12-3 | 24:12-3 | 30:06-3 | 33:29-3 | 34:56-3 | 35:47-3 | 37:53-3 | 42:32-3 | 47:30-3 | 59:01-3 | 60:30-3 | 68:11-3 | 69:42-3 | 70:36-3 |
| Strekktid | 02:35 | 02:19-2 | 11:02-3 | 02:16-2 | 06:00-3 | 05:54-3 | 03:23-1 | 01:27-4 | 00:51-1 | 02:06-1 | 04:39-3 | 04:58-2 | 11:31-4 | 01:29-4 | 07:41-4 | 01:31-4 | 00:54-3 |
| Tid etter | -00:09 | +00:17# | +01:56# | +00:05 | +01:08# | +00:50# | -00:24 | +00:04 | -00:10 | -00:16 | +00:59& | -00:17 | +01:25# | +00:24& | +02:50& | +00:19& | +00:12& |
| 4 | Håkon Lund Torkildsen, Tynset IF | 1:12:12 | +10:49 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 02:39-3 | 05:07-4 | 16:15-4 | 18:57-4 | 25:21-4 | 31:16-4 | 36:44-4 | 38:10-4 | 39:07-4 | 42:34-4 | 48:09-4 | 53:03-4 | 63:51-4 | 64:54-4 | 69:49-4 | 71:13-4 | 72:12-4 |
| Strekktid | 02:39 | 02:28-4 | 11:08-4 | 02:42-4 | 06:24-4 | 05:55-4 | 05:28-4 | 01:26-3 | 00:57-2 | 03:27-4 | 05:35-4 | 04:54-1 | 10:48-3 | 01:03-1 | 04:55-2 | 01:24-3 | 00:59-4 |
| Tid etter | -00:05 | +00:26# | +02:02# | +00:31# | +01:32& | +00:51# | +01:41& | +00:03 | -00:04 | +01:05& | +01:55& | -00:21 | +00:42 | -00:02 | +00:04 | +00:12# | +00:17& |
23.05.10 15:48:42 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HAMAR OK