| 1 | Håvard Lucasen, Ås-UMB Orientering | 1:04:35 | +00:00 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 02:09-1 | 03:45-1 | 05:36-1 | 13:18-1 | 14:52-1 | 21:09-1 | 25:03-1 | 27:27-1 | 28:19-1 | 29:33-1 | 30:26-1 | 35:04-1 | 36:19-1 | 40:52-1 | 41:59-1 | 46:41-1 | 55:48-1 | 56:41-1 | 60:52-1 | 62:14-1 | 63:03-1 | 63:38-1 | 64:35-1 |
| Strekktid | 02:09 | 01:36-1 | 01:51-2 | 07:42-1 | 01:34-1 | 06:17-1 | 03:54-1 | 02:24-1 | 00:52-3 | 01:14-1 | 00:53-2 | 04:38-2 | 01:15-12 | 04:33-3 | 01:07-5 | 04:42-6 | 09:07-1 | 00:53-1 | 04:11-2 | 01:22-1 | 00:49-1 | 00:35-4 | 00:57-9 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Kristoffer Fiane Pedersen, Ås-UMB Orientering | 1:08:11 | +03:36 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 02:18-3 | 03:59-3 | 05:56-3 | 14:35-3 | 16:16-3 | 22:36-3 | 26:35-2 | 29:11-3 | 29:58-3 | 31:14-2 | 32:01-2 | 36:41-2 | 37:29-2 | 42:06-2 | 43:07-2 | 47:03-2 | 59:08-3 | 60:11-3 | 64:19-2 | 66:03-2 | 66:52-2 | 67:25-2 | 68:11-2 |
| Strekktid | 02:18 | 01:41-2 | 01:57-5 | 08:39-4 | 01:41-2 | 06:20-2 | 03:59-2 | 02:36-4 | 00:47-1 | 01:16-2 | 00:47-1 | 04:40-3 | 00:48-4 | 04:37-5 | 01:01-2 | 03:56-1 | 12:05-10 | 01:03-6 | 04:08-1 | 01:44-3 | 00:49-1 | 00:33-1 | 00:46-2 |
| Tid etter | +00:09 | +00:05 | +00:06 | +00:57# | +00:07 | +00:03 | +00:05 | +00:12 | -00:05 | +00:02 | -00:06 | +00:02 | -00:27 | +00:04 | -00:06 | -00:46 | +02:58& | +00:10# | -00:03 | +00:22& | +00:00 | -00:02 | -00:11 |
| 3 | Harald Aas, Raumar Orientering | 1:08:45 | +04:10 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 02:12-2 | 03:53-2 | 05:42-2 | 14:04-2 | 15:47-2 | 22:15-2 | 26:36-3 | 29:05-2 | 29:52-2 | 31:33-3 | 32:32-3 | 37:04-3 | 37:48-3 | 42:20-3 | 43:33-3 | 48:05-3 | 57:59-2 | 59:11-2 | 64:25-3 | 66:18-3 | 67:13-3 | 67:54-3 | 68:45-3 |
| Strekktid | 02:12 | 01:41-2 | 01:49-1 | 08:22-2 | 01:43-3 | 06:28-3 | 04:21-4 | 02:29-3 | 00:47-1 | 01:41-9 | 00:59-6 | 04:32-1 | 00:44-1 | 04:32-2 | 01:13-8 | 04:32-5 | 09:54-3 | 01:12-11 | 05:14-8 | 01:53-6 | 00:55-4 | 00:41-8 | 00:51-5 |
| Tid etter | +00:03 | +00:05 | -00:02 | +00:40 | +00:09 | +00:11 | +00:27# | +00:05 | -00:05 | +00:27& | +00:06# | -00:06 | -00:31 | -00:01 | +00:06 | -00:10 | +00:47 | +00:19& | +01:03& | +00:31& | +00:06# | +00:06# | -00:06 |
| 4 | Hans Trøan, Nydalens SK | 1:09:05 | +04:30 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 02:19-4 | 04:07-4 | 06:02-4 | 14:57-4 | 16:45-4 | 23:59-4 | 28:17-4 | 30:43-4 | 32:05-4 | 33:31-4 | 34:26-4 | 39:22-4 | 40:08-4 | 44:29-4 | 45:28-4 | 49:48-4 | 59:29-4 | 60:27-4 | 64:55-4 | 66:40-4 | 67:38-4 | 68:13-4 | 69:05-4 |
| Strekktid | 02:19 | 01:48-4 | 01:55-4 | 08:55-6 | 01:48-5 | 07:14-4 | 04:18-3 | 02:26-2 | 01:22-13 | 01:26-3 | 00:55-4 | 04:56-6 | 00:46-3 | 04:21-1 | 00:59-1 | 04:20-3 | 09:41-2 | 00:58-4 | 04:28-4 | 01:45-4 | 00:58-5 | 00:35-4 | 00:52-6 |
| Tid etter | +00:10 | +00:12# | +00:04 | +01:13# | +00:14# | +00:57# | +00:24# | +00:02 | +00:30& | +00:12# | +00:02 | +00:18 | -00:29 | -00:12 | -00:08 | -00:22 | +00:34 | +00:05 | +00:17 | +00:23& | +00:09# | +00:00 | -00:05 |
| 5 | Trygve Tømta, Raumar Orientering | 1:12:39 | +08:04 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 02:29-8 | 04:27-8 | 06:27-6 | 15:45-7 | 17:30-6 | 24:50-5 | 29:20-6 | 32:23-6 | 33:20-5 | 34:55-5 | 35:51-5 | 40:42-5 | 41:27-5 | 46:23-5 | 47:28-5 | 52:11-5 | 62:08-5 | 63:19-5 | 68:16-5 | 70:24-5 | 71:18-5 | 71:52-5 | 72:39-5 |
| Strekktid | 02:29 | 01:58-8 | 02:00-6 | 09:18-7 | 01:45-4 | 07:20-5 | 04:30-6 | 03:03-10 | 00:57-6 | 01:35-8 | 00:56-5 | 04:51-4 | 00:45-2 | 04:56-7 | 01:05-3 | 04:43-7 | 09:57-4 | 01:11-10 | 04:57-7 | 02:08-9 | 00:54-3 | 00:34-3 | 00:47-3 |
| Tid etter | +00:20# | +00:22# | +00:09 | +01:36# | +00:11# | +01:03# | +00:36# | +00:39& | +00:05 | +00:21& | +00:03 | +00:13 | -00:30 | +00:23 | -00:02 | +00:01 | +00:50 | +00:18& | +00:46# | +00:46& | +00:05# | -00:01 | -00:10 |
| 6 | Øyvind Lund, Raumar Orientering | 1:14:47 | +10:12 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 02:20-5 | 04:17-5 | 06:23-5 | 17:24-10 | 19:19-10 | 26:42-10 | 31:43-10 | 34:33-9 | 35:32-9 | 36:59-9 | 38:00-9 | 43:18-9 | 45:05-9 | 50:01-9 | 51:06-8 | 55:12-7 | 65:22-7 | 66:19-7 | 70:42-6 | 72:16-6 | 73:16-6 | 73:51-6 | 74:47-6 |
| Strekktid | 02:20 | 01:57-7 | 02:06-8 | 11:01-12 | 01:55-7 | 07:23-6 | 05:01-9 | 02:50-6 | 00:59-7 | 01:27-5 | 01:01-7 | 05:18-7 | 01:47-14 | 04:56-7 | 01:05-3 | 04:06-2 | 10:10-5 | 00:57-3 | 04:23-3 | 01:34-2 | 01:00-6 | 00:35-4 | 00:56-8 |
| Tid etter | +00:11 | +00:21# | +00:15# | +03:19& | +00:21# | +01:06# | +01:07& | +00:26# | +00:07# | +00:13# | +00:08# | +00:40# | +00:32& | +00:23 | -00:02 | -00:36 | +01:03# | +00:04 | +00:12 | +00:12# | +00:11# | +00:00 | -00:01 |
| 7 | Lars Øivind Amundsen, Trøsken IL | 1:16:12 | +11:37 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 02:48-9 | 04:41-9 | 06:35-8 | 15:20-5 | 17:21-5 | 24:50-5 | 29:16-5 | 32:17-5 | 33:34-6 | 35:26-7 | 37:31-8 | 42:26-7 | 43:15-7 | 47:55-7 | 49:27-7 | 56:01-9 | 66:22-8 | 67:15-8 | 72:04-8 | 73:55-8 | 74:57-8 | 75:30-8 | 76:12-7 |
| Strekktid | 02:48 | 01:53-5 | 01:54-3 | 08:45-5 | 02:01-9 | 07:29-8 | 04:26-5 | 03:01-8 | 01:17-12 | 01:52-11 | 02:05-12 | 04:55-5 | 00:49-5 | 04:40-6 | 01:32-11 | 06:34-11 | 10:21-6 | 00:53-1 | 04:49-6 | 01:51-5 | 01:02-8 | 00:33-1 | 00:42-1 |
| Tid etter | +00:39& | +00:17# | +00:03 | +01:03# | +00:27& | +01:12# | +00:32# | +00:37& | +00:25& | +00:38& | +01:12@ | +00:17 | -00:26 | +00:07 | +00:25& | +01:52& | +01:14# | +00:00 | +00:38# | +00:29& | +00:13& | -00:02 | -00:15 |
| 8 | Audun Berstad, Lillomarka OL | 1:16:27 | +11:52 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 02:56-12 | 04:59-12 | 07:05-10 | 15:42-6 | 17:44-7 | 25:08-7 | 29:50-7 | 32:47-7 | 33:46-7 | 35:16-6 | 36:09-6 | 41:49-6 | 42:39-6 | 47:14-6 | 48:24-6 | 53:13-6 | 64:26-6 | 65:32-6 | 71:19-7 | 73:30-7 | 74:39-7 | 75:29-7 | 76:27-8 |
| Strekktid | 02:56 | 02:03-11 | 02:06-8 | 08:37-3 | 02:02-10 | 07:24-7 | 04:42-7 | 02:57-7 | 00:59-7 | 01:30-6 | 00:53-2 | 05:40-8 | 00:50-6 | 04:35-4 | 01:10-6 | 04:49-8 | 11:13-7 | 01:06-7 | 05:47-9 | 02:11-10 | 01:09-9 | 00:50-11 | 00:58-10 |
| Tid etter | +00:47& | +00:27& | +00:15# | +00:55# | +00:28& | +01:07# | +00:48# | +00:33# | +00:07# | +00:16# | +00:00 | +01:02# | -00:25 | +00:02 | +00:03 | +00:07 | +02:06# | +00:13# | +01:36& | +00:49& | +00:20& | +00:15& | +00:01 |
| 9 | Jon Arve U Engebakken, Nord-Østerdal OK | 1:17:46 | +13:11 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 02:24-6 | 04:24-6 | 06:42-9 | 16:23-9 | 18:12-9 | 25:51-8 | 30:40-8 | 33:26-8 | 34:22-8 | 35:48-8 | 36:51-7 | 42:33-8 | 43:45-8 | 49:52-8 | 51:25-9 | 55:48-8 | 67:34-9 | 68:41-9 | 73:19-9 | 75:16-9 | 76:17-9 | 76:56-9 | 77:46-9 |
| Strekktid | 02:24 | 02:00-10 | 02:18-10 | 09:41-9 | 01:49-6 | 07:39-9 | 04:49-8 | 02:46-5 | 00:56-5 | 01:26-3 | 01:03-8 | 05:42-9 | 01:12-11 | 06:07-11 | 01:33-12 | 04:23-4 | 11:46-8 | 01:07-8 | 04:38-5 | 01:57-7 | 01:01-7 | 00:39-7 | 00:50-4 |
| Tid etter | +00:15# | +00:24# | +00:27# | +01:59& | +00:15# | +01:22# | +00:55# | +00:22# | +00:04 | +00:12# | +00:10# | +01:04# | -00:03 | +01:34& | +00:26& | -00:19 | +02:39& | +00:14& | +00:27# | +00:35& | +00:12# | +00:04# | -00:07 |
| 10 | Tomas Johansson, IFK Umeå | 1:27:27 | +22:52 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 02:27-7 | 04:25-7 | 06:30-7 | 15:57-8 | 17:52-8 | 26:23-9 | 31:37-9 | 34:38-10 | 35:33-10 | 37:05-10 | 39:40-10 | 45:55-10 | 46:46-10 | 52:03-10 | 53:26-10 | 60:15-10 | 73:59-10 | 74:59-10 | 81:23-10 | 83:56-10 | 85:48-10 | 86:35-10 | 87:27-10 |
| Strekktid | 02:27 | 01:58-8 | 02:05-7 | 09:27-8 | 01:55-7 | 08:31-10 | 05:14-11 | 03:01-8 | 00:55-4 | 01:32-7 | 02:35-13 | 06:15-11 | 00:51-7 | 05:17-9 | 01:23-10 | 06:49-13 | 13:44-11 | 01:00-5 | 06:24-11 | 02:33-13 | 01:52-14 | 00:47-9 | 00:52-6 |
| Tid etter | +00:18# | +00:22# | +00:14# | +01:45# | +00:21# | +02:14& | +01:20& | +00:37& | +00:03 | +00:18# | +01:42@ | +01:37& | -00:24 | +00:44# | +00:16# | +02:07& | +04:37& | +00:07# | +02:13& | +01:11& | +01:03@ | +00:12& | -00:05 |
| 11 | Simen Smestad, Ås-UMB Orientering | 1:34:03 | +29:28 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 02:54-10 | 04:47-10 | 07:05-10 | 17:29-11 | 19:56-11 | 30:33-11 | 36:10-12 | 39:30-12 | 40:30-12 | 43:06-12 | 45:45-12 | 51:36-12 | 52:41-12 | 58:19-12 | 60:17-12 | 67:05-12 | 79:05-11 | 80:15-11 | 88:48-11 | 90:52-11 | 92:15-11 | 93:02-11 | 94:03-11 |
| Strekktid | 02:54 | 01:53-5 | 02:18-10 | 10:24-10 | 02:27-12 | 10:37-14 | 05:37-12 | 03:20-12 | 01:00-9 | 02:36-13 | 02:39-14 | 05:51-10 | 01:05-8 | 05:38-10 | 01:58-13 | 06:48-12 | 12:00-9 | 01:10-9 | 08:33-12 | 02:04-8 | 01:23-11 | 00:47-9 | 01:01-12 |
| Tid etter | +00:45& | +00:17# | +00:27# | +02:42& | +00:53& | +04:20& | +01:43& | +00:56& | +00:08# | +01:22@ | +01:46@ | +01:13& | -00:10 | +01:05# | +00:51& | +02:06& | +02:53& | +00:17& | +04:22@ | +00:42& | +00:34& | +00:12& | +00:04 |
| 12 | John Anders Bakke, Løten O-Lag | 1:44:57 | +40:22 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 02:54-10 | 04:57-11 | 07:21-12 | 18:16-12 | 20:32-12 | 30:55-12 | 36:06-11 | 39:13-11 | 40:19-11 | 42:01-11 | 43:11-11 | 49:47-11 | 50:56-11 | 57:11-11 | 58:21-11 | 63:46-11 | 87:34-12 | 88:57-12 | 99:14-12 | 101:44-12 | 103:01-12 | 103:52-12 | 104:57-12 |
| Strekktid | 02:54 | 02:03-11 | 02:24-12 | 10:55-11 | 02:16-11 | 10:23-13 | 05:11-10 | 03:07-11 | 01:06-10 | 01:42-10 | 01:10-9 | 06:36-12 | 01:09-9 | 06:15-12 | 01:10-6 | 05:25-10 | 23:48-14 | 01:23-13 | 10:17-13 | 02:30-12 | 01:17-10 | 00:51-12 | 01:05-13 |
| Tid etter | +00:45& | +00:27& | +00:33& | +03:13& | +00:42& | +04:06& | +01:17& | +00:43& | +00:14& | +00:28& | +00:17& | +01:58& | -00:06 | +01:42& | +00:03 | +00:43# | +14:41@ | +00:30& | +06:06@ | +01:08& | +00:28& | +00:16& | +00:08# |
| 13 | Kjetil Molund, Nordreisa IL | 1:48:08 | +43:33 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 03:30-14 | 05:41-13 | 08:14-13 | 23:15-13 | 26:48-13 | 36:08-13 | 43:18-13 | 47:12-13 | 48:58-13 | 52:56-14 | 54:11-14 | 61:17-13 | 62:40-13 | 69:53-13 | 71:09-13 | 76:28-13 | 92:22-13 | 94:04-13 | 100:20-13 | 104:20-13 | 106:03-13 | 107:03-13 | 108:08-13 |
| Strekktid | 03:30 | 02:11-13 | 02:33-13 | 15:01-13 | 03:33-14 | 09:20-11 | 07:10-14 | 03:54-14 | 01:46-14 | 03:58-14 | 01:15-10 | 07:06-13 | 01:23-13 | 07:13-13 | 01:16-9 | 05:19-9 | 15:54-12 | 01:42-14 | 06:16-10 | 04:00-14 | 01:43-13 | 01:00-14 | 01:05-13 |
| Tid etter | +01:21& | +00:35& | +00:42& | +07:19& | +01:59@ | +03:03& | +03:16& | +01:30& | +00:54@ | +02:44@ | +00:22& | +02:28& | +00:08# | +02:40& | +00:09# | +00:37# | +06:47& | +00:49& | +02:05& | +02:38@ | +00:54@ | +00:25& | +00:08# |
| 14 | Frode Konst, Tyrving, IL | 1:55:55 | +51:20 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 03:12-13 | 06:07-14 | 09:17-14 | 24:29-14 | 27:23-14 | 37:38-14 | 44:26-14 | 47:55-14 | 49:11-14 | 51:43-13 | 53:31-13 | 62:24-14 | 63:34-14 | 71:46-14 | 74:11-14 | 81:04-14 | 97:16-14 | 98:33-14 | 110:16-14 | 112:33-14 | 114:02-14 | 114:55-14 | 115:55-14 |
| Strekktid | 03:12 | 02:55-14 | 03:10-14 | 15:12-14 | 02:54-13 | 10:15-12 | 06:48-13 | 03:29-13 | 01:16-11 | 02:32-12 | 01:48-11 | 08:53-14 | 01:10-10 | 08:12-14 | 02:25-14 | 06:53-14 | 16:12-13 | 01:17-12 | 11:43-14 | 02:17-11 | 01:29-12 | 00:53-13 | 01:00-11 |
| Tid etter | +01:03& | +01:19& | +01:19& | +07:30& | +01:20& | +03:58& | +02:54& | +01:05& | +00:24& | +01:18@ | +00:55@ | +04:15& | -00:05 | +03:39& | +01:18@ | +02:11& | +07:05& | +00:24& | +07:32@ | +00:55& | +00:40& | +00:18& | +00:03 |
| DSQ | Sigurd Hynne, Skøynar, OK | ||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 03:15-0 | 05:24-0 | 07:42-0 | 19:36-0 | 26:49-0 | 35:52-0 | 41:23-0 | 44:50-0 | 45:59-0 | 47:36-0 | 48:44-0 | 59:02-0 | 60:14-0 | 65:52-0 | 67:24-0 | 73:13-0 | 89:27-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 99:01-0 | 00:00-0 |
| Strekktid | 03:15 | 02:09-0 | 02:18-10 | 11:54-0 | 07:13-0 | 09:03-0 | 05:31-0 | 03:27-0 | 01:09-0 | 01:37-0 | 01:08-0 | 10:18-0 | 01:12-11 | 05:38-10 | 01:32-11 | 05:49-0 | 16:14-0 | - | - | - | - | - | - |
| Tid etter | +01:06& | +00:33& | +00:27# | +04:12& | +05:39@ | +02:46& | +01:37& | +01:03& | +00:17& | +00:23& | +00:15& | +05:40@ | -00:03 | +01:05# | +00:25& | +01:07# | +07:07& | - | |||||
23.05.10 15:48:43 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HAMAR OK