Resultatliste Elgdilten 2010 23.05.2010

H45-

1 Atle Dengerud, Steinkjer OK 47:15 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:54-1 05:05-2 15:29-1 18:59-1 23:51-1 27:49-1 36:17-1 39:28-1 42:51-1 44:52-1 45:38-1 47:15-1
Strekktid 01:54 03:11-2 10:24-1 03:30-1 04:52-1 03:58-1 08:28-1 03:11-1 03:23-1 02:01-1 00:46-3 01:37-11
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Stein-Arne Alnæs, Raumar Orientering 50:18 +03:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:01-2 05:00-1 15:54-2 20:13-2 25:16-2 29:42-2 39:09-2 42:30-2 46:14-2 48:51-2 49:28-2 50:18-2
Strekktid 02:01 02:59-1 10:54-2 04:19-6 05:03-2 04:26-2 09:27-2 03:21-2 03:44-2 02:37-7 00:37-1 00:50-1
Tid etter +00:07 -00:12 +00:30 +00:49# +00:11 +00:28# +00:59# +00:10 +00:21# +00:36& -00:09 -00:47
3 Gløer Winsvold, Sentrum OK 53:27 +06:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:06-3 05:26-3 16:25-3 20:31-3 26:29-3 31:57-3 42:04-3 45:28-3 49:42-3 51:51-3 52:37-3 53:27-3
Strekktid 02:06 03:20-3 10:59-3 04:06-2 05:58-3 05:28-7 10:07-5 03:24-3 04:14-3 02:09-2 00:46-3 00:50-1
Tid etter +00:12# +00:09 +00:35 +00:36# +01:06# +01:30& +01:39# +00:13 +00:51& +00:08 +00:00 -00:47
4 Arve Opheim, Måren OK 58:20 +11:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:13-5 05:52-5 18:59-5 23:05-5 29:45-4 34:59-5 44:27-4 48:43-4 53:27-4 56:19-4 57:20-4 58:20-4
Strekktid 02:13 03:39-5 13:07-6 04:06-2 06:40-8 05:14-5 09:28-3 04:16-8 04:44-5 02:52-9 01:01-11 01:00-4
Tid etter +00:19# +00:28# +02:43& +00:36# +01:48& +01:16& +01:00# +01:05& +01:21& +00:51& +00:15& -00:37
5 Guttorm L Egge, OSI Orientering 58:26 +11:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:00-11 06:51-10 19:29-7 23:41-6 29:52-5 34:47-4 45:20-5 49:33-5 54:29-5 56:38-5 57:27-5 58:26-5
Strekktid 03:00 03:51-7 12:38-5 04:12-4 06:11-4 04:55-3 10:33-9 04:13-7 04:56-6 02:09-2 00:49-5 00:59-3
Tid etter +01:06& +00:40# +02:14# +00:42# +01:19& +00:57# +02:05# +01:02& +01:33& +00:08 +00:03 -00:38
6 Sturla Sæther, Freidig, SPK 59:18 +12:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:06-3 05:29-4 17:58-4 22:11-4 31:48-7 37:09-7 46:53-6 50:47-6 55:07-6 57:33-6 58:17-6 59:18-6
Strekktid 02:06 03:23-4 12:29-4 04:13-5 09:37-9 05:21-6 09:44-4 03:54-5 04:20-4 02:26-4 00:44-2 01:01-7
Tid etter +00:12# +00:12 +02:05# +00:43# +04:45& +01:23& +01:16# +00:43# +00:57& +00:25# -00:02 -00:36
7 Stein Arne Negård, Vang OL 1:01:39 +14:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:31-9 06:28-8 20:46-8 25:38-8 32:11-8 37:23-8 47:51-8 51:42-7 57:13-7 59:40-7 60:37-7 61:39-7
Strekktid 02:31 03:57-9 14:18-8 04:52-8 06:33-7 05:12-4 10:28-8 03:51-4 05:31-9 02:27-5 00:57-8 01:02-8
Tid etter +00:37& +00:46# +03:54& +01:22& +01:41& +01:14& +02:00# +00:40# +02:08& +00:26# +00:11# -00:35
8 Frode Ødegårdstuen, Synnfjell OK 1:03:13 +15:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:23-8 06:18-7 19:27-6 24:07-7 30:30-6 37:04-6 47:30-7 52:20-8 58:44-8 61:15-8 62:09-8 63:13-8
Strekktid 02:23 03:55-8 13:09-7 04:40-7 06:23-6 06:34-8 10:26-7 04:50-10 06:24-11 02:31-6 00:54-6 01:04-9
Tid etter +00:29& +00:44# +02:45& +01:10& +01:31& +02:36& +01:58# +01:39& +03:01& +00:30# +00:08# -00:33
9 Nils Harald Staff, Toten-Troll, OL 1:12:49 +25:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:13-5 05:52-5 30:21-11 35:21-11 41:32-10 48:16-9 58:29-9 62:41-9 68:06-9 70:50-9 71:45-9 72:49-9
Strekktid 02:13 03:39-5 24:29-11 05:00-9 06:11-4 06:44-9 10:13-6 04:12-6 05:25-8 02:44-8 00:55-7 01:04-9
Tid etter +00:19# +00:28# +14:05@ +01:30& +01:19& +02:46& +01:45# +01:01& +02:02& +00:43& +00:09# -00:33
10 Svein Thorsberg, Grue IL 1:19:21 +32:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:21-7 06:42-9 26:10-10 32:04-10 42:09-11 50:00-10 62:51-10 68:43-10 74:17-10 77:22-10 78:21-10 79:21-10
Strekktid 02:21 04:21-11 19:28-10 05:54-11 10:05-11 07:51-10 12:51-10 05:52-11 05:34-10 03:05-11 00:59-10 01:00-4
Tid etter +00:27# +01:10& +09:04& +02:24& +05:13@ +03:53& +04:23& +02:41& +02:11& +01:04& +00:13& -00:37
11 Geir Sylte, Skåla IL 1:23:37 +36:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:56-10 07:08-11 22:46-9 27:46-9 37:41-9 51:29-11 69:07-11 73:32-11 78:39-11 81:40-11 82:37-11 83:37-11
Strekktid 02:56 04:12-10 15:38-9 05:00-9 09:55-10 13:48-11 17:38-11 04:25-9 05:07-7 03:01-10 00:57-8 01:00-4
Tid etter +01:02& +01:01& +05:14& +01:30& +05:03@ +09:50@ +09:10@ +01:14& +01:44& +01:00& +00:11# -00:37

23.05.10 15:48:43 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: HAMAR OK