| OK | Fredrik Alexander Bakke, Heming/Njård OL | 17:13 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:32 | 04:29 | 07:00 | 09:48 | 11:50 | 14:01 | 15:33 | 17:13 |
| Strekktid | 01:32 | 02:57 | 02:31 | 02:48 | 02:02 | 02:11 | 01:32 | 01:40 |
| OK | Marius Bakke, Fossum IF | 24:37 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:11 | 05:49 | 08:34 | 12:52 | 16:21 | 19:47 | 23:16 | 24:37 |
| Strekktid | 01:11 | 04:38 | 02:45 | 04:18 | 03:29 | 03:26 | 03:29 | 01:21 |
| OK | Sofie Bergstrøm, Gimle IF | 35:02 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 04:02 | 08:31 | 13:04 | 19:27 | 23:07 | 28:51 | 32:57 | 35:02 |
| Strekktid | 04:02 | 04:29 | 04:33 | 06:23 | 03:40 | 05:44 | 04:06 | 02:05 |
| OK | Sander Berntsen, Ringsaker Orienteringklubb | 14:43 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 00:54 | 03:03 | 04:36 | 07:56 | 09:42 | 12:01 | 13:44 | 14:43 |
| Strekktid | 00:54 | 02:09 | 01:33 | 03:20 | 01:46 | 02:19 | 01:43 | 00:59 |
| OK | Stian Bjørkli, Verdal OK | 20:04 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:36 | 04:13 | 07:53 | 12:01 | 14:48 | 17:32 | 18:56 | 20:04 |
| Strekktid | 01:36 | 02:37 | 03:40 | 04:08 | 02:47 | 02:44 | 01:24 | 01:08 |
| OK | Even Bordal, Ringsaker Orienteringklubb | 15:05 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:28 | 03:11 | 05:02 | 08:19 | 10:11 | 12:06 | 13:47 | 15:05 |
| Strekktid | 01:28 | 01:43 | 01:51 | 03:17 | 01:52 | 01:55 | 01:41 | 01:18 |
| OK | Ole Johan Bråten, Vang OL | 17:18 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:21 | 03:39 | 05:52 | 08:38 | 10:50 | 14:05 | 15:54 | 17:18 |
| Strekktid | 01:21 | 02:18 | 02:13 | 02:46 | 02:12 | 03:15 | 01:49 | 01:24 |
| OK | Sigrid Dahl, Elverum OK | 14:56 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:16 | 03:18 | 05:25 | 08:15 | 10:12 | 12:17 | 13:42 | 14:56 |
| Strekktid | 01:16 | 02:02 | 02:07 | 02:50 | 01:57 | 02:05 | 01:25 | 01:14 |
| OK | Caroline Eide, BIRISTRAND IL | 32:56 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:31 | 07:59 | 12:43 | 17:01 | 21:04 | 25:34 | 30:11 | 32:56 |
| Strekktid | 02:31 | 05:28 | 04:44 | 04:18 | 04:03 | 04:30 | 04:37 | 02:45 |
| OK | Charlotte Eide, BIRISTRAND IL | 27:40 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:04 | 05:48 | 10:35 | 14:01 | 16:03 | 23:16 | 25:24 | 27:40 |
| Strekktid | 02:04 | 03:44 | 04:47 | 03:26 | 02:02 | 07:13 | 02:08 | 02:16 |
| OK | Einar Eide, Byåsen IL | 19:22 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:24 | 03:57 | 06:48 | 09:53 | 13:10 | 15:46 | 18:01 | 19:22 |
| Strekktid | 01:24 | 02:33 | 02:51 | 03:05 | 03:17 | 02:36 | 02:15 | 01:21 |
| OK | Daniel Engen, Raumar Orientering | 22:20 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:17 | 04:25 | 08:30 | 12:30 | 15:46 | 18:51 | 21:06 | 22:20 |
| Strekktid | 01:17 | 03:08 | 04:05 | 04:00 | 03:16 | 03:05 | 02:15 | 01:14 |
| OK | Petter Liabakk Eriksen, Byåsen IL | 22:25 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:26 | 04:36 | 08:10 | 12:09 | 15:39 | 18:35 | 20:57 | 22:25 |
| Strekktid | 01:26 | 03:10 | 03:34 | 03:59 | 03:30 | 02:56 | 02:22 | 01:28 |
| OK | Annar Erlien Solerød, Toten-Troll, OL | 31:02 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:07 | 05:29 | 10:25 | 17:08 | 20:41 | 25:42 | 29:08 | 31:02 |
| Strekktid | 02:07 | 03:22 | 04:56 | 06:43 | 03:33 | 05:01 | 03:26 | 01:54 |
| OK | Thea Fagerhaug, Raumar Orientering | 26:59 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:08 | 05:38 | 08:48 | 14:15 | 17:46 | 22:36 | 25:22 | 26:59 |
| Strekktid | 02:08 | 03:30 | 03:10 | 05:27 | 03:31 | 04:50 | 02:46 | 01:37 |
| OK | Amelia Gillard, Lillehammer OK | 26:01 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:34 | 05:19 | 08:11 | 14:27 | 18:28 | 21:58 | 24:34 | 26:01 |
| Strekktid | 01:34 | 03:45 | 02:52 | 06:16 | 04:01 | 03:30 | 02:36 | 01:27 |
| OK | Thomas Gillard, Lillehammer OK | 26:26 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:44 | 05:20 | 08:19 | 14:39 | 18:46 | 22:14 | 24:46 | 26:26 |
| Strekktid | 01:44 | 03:36 | 02:59 | 06:20 | 04:07 | 03:28 | 02:32 | 01:40 |
| OK | Mathea Gløersen, Tønsberg og omegn, OL | 15:14 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:10 | 03:11 | 04:54 | 07:45 | 09:51 | 12:10 | 13:48 | 15:14 |
| Strekktid | 01:10 | 02:01 | 01:43 | 02:51 | 02:06 | 02:19 | 01:38 | 01:26 |
| OK | Maria Hexeberg, Raumar Orientering | 18:45 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:45 | 04:16 | 06:42 | 09:50 | 12:18 | 15:12 | 17:17 | 18:45 |
| Strekktid | 01:45 | 02:31 | 02:26 | 03:08 | 02:28 | 02:54 | 02:05 | 01:28 |
| OK | Grunde Isaksætre, Grue IL | 17:02 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:06 | 03:02 | 05:19 | 08:51 | 11:08 | 13:29 | 15:50 | 17:02 |
| Strekktid | 01:06 | 01:56 | 02:17 | 03:32 | 02:17 | 02:21 | 02:21 | 01:12 |
| OK | Martin Kindem, Gimle IF | 24:09 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:02 | 05:15 | 08:39 | 13:19 | 16:51 | 20:43 | 22:31 | 24:09 |
| Strekktid | 02:02 | 03:13 | 03:24 | 04:40 | 03:32 | 03:52 | 01:48 | 01:38 |
| OK | Henrik Knudsen, Oppsal IF | 20:59 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:18 | 03:26 | 06:32 | 11:51 | 14:10 | 17:39 | 19:39 | 20:59 |
| Strekktid | 01:18 | 02:08 | 03:06 | 05:19 | 02:19 | 03:29 | 02:00 | 01:20 |
| OK | Kristine Kravdal, Gjø-Vard OL | 18:25 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:26 | 03:53 | 06:27 | 09:02 | 11:41 | 14:43 | 16:51 | 18:25 |
| Strekktid | 01:26 | 02:27 | 02:34 | 02:35 | 02:39 | 03:02 | 02:08 | 01:34 |
| OK | Marie Kravdal, Gjø-Vard OL | 34:55 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:08 | 05:55 | 10:05 | 16:32 | 21:52 | 28:10 | 31:46 | 34:55 |
| Strekktid | 02:08 | 03:47 | 04:10 | 06:27 | 05:20 | 06:18 | 03:36 | 03:09 |
| OK | Sondre Robøle Lien, Hamar OK | 16:48 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:24 | 03:29 | 07:06 | 09:33 | 11:52 | 14:13 | 15:31 | 16:48 |
| Strekktid | 01:24 | 02:05 | 03:37 | 02:27 | 02:19 | 02:21 | 01:18 | 01:17 |
| OK | Fredrik Lillestrand, Trøsken IL | 16:30 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:14 | 03:17 | 06:56 | 09:41 | 11:34 | 13:41 | 15:23 | 16:30 |
| Strekktid | 01:14 | 02:03 | 03:39 | 02:45 | 01:53 | 02:07 | 01:42 | 01:07 |
| OK | Gaute Lindaas, Elverum OK | 24:49 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:19 | 05:57 | 08:50 | 12:50 | 15:45 | 20:28 | 22:40 | 24:49 |
| Strekktid | 02:19 | 03:38 | 02:53 | 04:00 | 02:55 | 04:43 | 02:12 | 02:09 |
| OK | Mats Lindaas, Elverum OK | 15:31 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:05 | 04:15 | 05:53 | 08:32 | 10:27 | 12:35 | 14:14 | 15:31 |
| Strekktid | 02:05 | 02:10 | 01:38 | 02:39 | 01:55 | 02:08 | 01:39 | 01:17 |
| OK | Kamilla Lome, Hamar OK | 30:29 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:31 | 06:02 | 10:25 | 14:54 | 18:45 | 23:10 | 27:31 | 30:29 |
| Strekktid | 02:31 | 03:31 | 04:23 | 04:29 | 03:51 | 04:25 | 04:21 | 02:58 |
| OK | Kristin Lundanes, Emblem IL | 29:52 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:22 | 16:32 | 19:46 | 22:13 | 24:24 | 26:53 | 28:29 | 29:52 |
| Strekktid | 01:22 | 15:10 | 03:14 | 02:27 | 02:11 | 02:29 | 01:36 | 01:23 |
| OK | Anna Vangen Lunåsmo, Tynset IF | 16:32 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:15 | 02:56 | 05:06 | 08:02 | 10:17 | 13:01 | 15:07 | 16:32 |
| Strekktid | 01:15 | 01:41 | 02:10 | 02:56 | 02:15 | 02:44 | 02:06 | 01:25 |
| OK | Halvor Løvli, Raumar Orientering | 20:22 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:38 | 04:00 | 06:39 | 10:18 | 14:12 | 16:59 | 18:57 | 20:22 |
| Strekktid | 01:38 | 02:22 | 02:39 | 03:39 | 03:54 | 02:47 | 01:58 | 01:25 |
| OK | Ingeborg Løvli, Raumar Orientering | 16:16 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:22 | 03:32 | 05:19 | 08:10 | 10:23 | 13:10 | 15:03 | 16:16 |
| Strekktid | 01:22 | 02:10 | 01:47 | 02:51 | 02:13 | 02:47 | 01:53 | 01:13 |
| OK | Håvard Røgeberg Magelssen, Tønsberg og omegn, OL | 22:00 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:22 | 04:04 | 06:53 | 11:22 | 15:04 | 17:59 | 20:17 | 22:00 |
| Strekktid | 01:22 | 02:42 | 02:49 | 04:29 | 03:42 | 02:55 | 02:18 | 01:43 |
| OK | Eirin Stavnås Markhus, Steinkjer OK | 22:47 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:17 | 03:20 | 05:10 | 12:22 | 14:44 | 18:35 | 21:25 | 22:47 |
| Strekktid | 01:17 | 02:03 | 01:50 | 07:12 | 02:22 | 03:51 | 02:50 | 01:22 |
| OK | Elida Veidahl Martinsen, Vang OL | 34:03 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 03:13 | 17:44 | 20:33 | 23:55 | 26:40 | 30:04 | 32:20 | 34:03 |
| Strekktid | 03:13 | 14:31 | 02:49 | 03:22 | 02:45 | 03:24 | 02:16 | 01:43 |
| OK | Jenny Veidahl Martinsen, Vang OL | 17:34 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:50 | 04:03 | 05:53 | 08:52 | 11:09 | 14:22 | 15:56 | 17:34 |
| Strekktid | 01:50 | 02:13 | 01:50 | 02:59 | 02:17 | 03:13 | 01:34 | 01:38 |
| OK | Ida Nordvik, Asker SK | 19:37 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:39 | 04:34 | 06:54 | 09:48 | 12:18 | 15:47 | 17:54 | 19:37 |
| Strekktid | 01:39 | 02:55 | 02:20 | 02:54 | 02:30 | 03:29 | 02:07 | 01:43 |
| OK | Iver Nordvik, Ringsaker Orienteringklubb | 19:16 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:44 | 04:32 | 07:01 | 09:45 | 12:23 | 15:45 | 17:49 | 19:16 |
| Strekktid | 01:44 | 02:48 | 02:29 | 02:44 | 02:38 | 03:22 | 02:04 | 01:27 |
| OK | Simen Ottestad Hansen, Gimle IF | 11:31 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 00:52 | 02:27 | 03:46 | 05:58 | 07:29 | 09:02 | 10:27 | 11:31 |
| Strekktid | 00:52 | 01:35 | 01:19 | 02:12 | 01:31 | 01:33 | 01:25 | 01:04 |
| OK | Andre Hellne Rasen, Raumar Orientering | 15:34 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:15 | 03:17 | 05:16 | 07:34 | 09:39 | 12:24 | 14:18 | 15:34 |
| Strekktid | 01:15 | 02:02 | 01:59 | 02:18 | 02:05 | 02:45 | 01:54 | 01:16 |
| OK | Marius Ressem, Frol IL | 15:57 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 00:50 | 02:43 | 04:58 | 07:36 | 09:59 | 12:24 | 14:54 | 15:57 |
| Strekktid | 00:50 | 01:53 | 02:15 | 02:38 | 02:23 | 02:25 | 02:30 | 01:03 |
| OK | Ingvild Snuggerud, Gjø-Vard OL | 29:03 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:13 | 04:45 | 13:17 | 15:57 | 18:56 | 22:54 | 26:48 | 29:03 |
| Strekktid | 02:13 | 02:32 | 08:32 | 02:40 | 02:59 | 03:58 | 03:54 | 02:15 |
| OK | Ole Edvard Snuggerud, Gjø-Vard OL | 29:06 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:58 | 04:59 | 08:57 | 15:23 | 18:51 | 22:03 | 26:32 | 29:06 |
| Strekktid | 01:58 | 03:01 | 03:58 | 06:26 | 03:28 | 03:12 | 04:29 | 02:34 |
| OK | Iver Stadsvoll, Tønsberg og omegn, OL | 14:54 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| OK | Ådne Stadsvoll, Tønsberg og omegn, OL | 19:12 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:47 | 04:48 | 06:47 | 09:50 | 11:51 | 14:51 | 17:18 | 19:12 |
| Strekktid | 01:47 | 03:01 | 01:59 | 03:03 | 02:01 | 03:00 | 02:27 | 01:54 |
| OK | Martin Wold Stavrum, Frol IL | 27:41 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:17 | 06:34 | 10:05 | 14:33 | 18:00 | 21:02 | 25:24 | 27:41 |
| Strekktid | 02:17 | 04:17 | 03:31 | 04:28 | 03:27 | 03:02 | 04:22 | 02:17 |
| OK | Mathea Spets Storhov, Freidig, SPK | 23:26 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:39 | 04:52 | 07:21 | 11:36 | 15:10 | 19:15 | 21:29 | 23:26 |
| Strekktid | 01:39 | 03:13 | 02:29 | 04:15 | 03:34 | 04:05 | 02:14 | 01:57 |
| OK | Simen Spets Storhov, Freidig, SPK | 17:31 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:01 | 02:41 | 04:32 | 10:20 | 11:57 | 14:51 | 16:19 | 17:31 |
| Strekktid | 01:01 | 01:40 | 01:51 | 05:48 | 01:37 | 02:54 | 01:28 | 01:12 |
| OK | Kristine Strandlie, Gjø-Vard OL | 21:06 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:40 | 04:39 | 07:25 | 11:40 | 14:25 | 17:54 | 19:50 | 21:06 |
| Strekktid | 01:40 | 02:59 | 02:46 | 04:15 | 02:45 | 03:29 | 01:56 | 01:16 |
| OK | Ole Larsen Sveberg, Verdal OK | 20:10 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:58 | 04:15 | 07:54 | 11:58 | 14:46 | 17:35 | 18:58 | 20:10 |
| Strekktid | 01:58 | 02:17 | 03:39 | 04:04 | 02:48 | 02:49 | 01:23 | 01:12 |
| OK | Anna Austad Sveen, Raumar Orientering | 23:38 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:28 | 03:45 | 06:17 | 10:17 | 13:23 | 19:29 | 22:18 | 23:38 |
| Strekktid | 01:28 | 02:17 | 02:32 | 04:00 | 03:06 | 06:06 | 02:49 | 01:20 |
| OK | John Arne Torp, Lunderseter IL | 24:24 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:57 | 05:45 | 08:27 | 12:06 | 15:01 | 20:06 | 22:28 | 24:24 |
| Strekktid | 01:57 | 03:48 | 02:42 | 03:39 | 02:55 | 05:05 | 02:22 | 01:56 |
| OK | Sigurd Vatn, Frol IL | 32:30 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:39 | 07:18 | 10:48 | 15:46 | 20:03 | 26:09 | 30:16 | 32:30 |
| Strekktid | 02:39 | 04:39 | 03:30 | 04:58 | 04:17 | 06:06 | 04:07 | 02:14 |
| OK | Jenny Winsvold, Sentrum OK | 17:50 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:17 | 03:19 | 05:30 | 08:59 | 11:28 | 14:42 | 16:45 | 17:50 |
| Strekktid | 01:17 | 02:02 | 02:11 | 03:29 | 02:29 | 03:14 | 02:03 | 01:05 |
23.05.10 15:48:44 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HAMAR OK