| 1 | Ane Holm Grøneng, Lillehammer OK | 14:23 | +00:00 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:10-4 | 02:43-5 | 04:04-1 | 05:41-1 | 07:11-1 | 08:13-1 | 09:17-1 | 12:09-1 | 13:26-1 | 14:23-1 |
| Strekktid | 01:10 | 01:33-5 | 01:21-2 | 01:37-6 | 01:30-2 | 01:02-3 | 01:04-6 | 02:52-4 | 01:17-4 | 00:57-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Thea Feiring Haltia, Tyrving, IL | 14:28 | +00:05 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:16-6 | 02:39-3 | 04:19-2 | 05:49-2 | 07:31-2 | 08:46-2 | 09:36-2 | 12:14-2 | 13:30-2 | 14:28-2 |
| Strekktid | 01:16 | 01:23-3 | 01:40-3 | 01:30-2 | 01:42-4 | 01:15-6 | 00:50-2 | 02:38-3 | 01:16-3 | 00:58-4 |
| Tid etter | +00:06 | -00:10 | +00:19# | -00:07 | +00:12# | +00:13# | -00:14 | -00:14 | -00:01 | +00:01 |
| 3 | Aurora Ulsaker Bjørn, Vang OL | 14:54 | +00:31 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:00-1 | 03:33-9 | 04:48-5 | 06:21-5 | 08:24-5 | 09:23-4 | 10:18-4 | 12:50-3 | 13:57-3 | 14:54-3 |
| Strekktid | 01:00 | 02:33-9 | 01:15-1 | 01:33-4 | 02:03-7 | 00:59-2 | 00:55-3 | 02:32-1 | 01:07-1 | 00:57-1 |
| Tid etter | -00:10 | +01:00& | -00:06 | -00:04 | +00:33& | -00:03 | -00:09 | -00:20 | -00:10 | +00:00 |
| 4 | Silje Marie Østberg Mogen, Løten O-Lag | 15:40 | +01:17 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:14-5 | 02:36-2 | 04:55-6 | 06:25-6 | 08:06-3 | 09:15-3 | 10:14-3 | 13:19-4 | 14:43-4 | 15:40-4 |
| Strekktid | 01:14 | 01:22-2 | 02:19-7 | 01:30-2 | 01:41-3 | 01:09-5 | 00:59-5 | 03:05-5 | 01:24-5 | 00:57-1 |
| Tid etter | +00:04 | -00:11 | +00:58& | -00:07 | +00:11# | +00:07# | -00:05 | +00:13 | +00:07 | +00:00 |
| 5 | Astrid Dahl Fosby, Gimle IF | 16:58 | +02:35 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:16-6 | 02:52-6 | 04:34-4 | 06:20-4 | 08:07-4 | 09:28-5 | 10:52-5 | 14:05-5 | 15:57-5 | 16:58-5 |
| Strekktid | 01:16 | 01:36-6 | 01:42-5 | 01:46-7 | 01:47-5 | 01:21-7 | 01:24-7 | 03:13-6 | 01:52-7 | 01:01-5 |
| Tid etter | +00:06 | +00:03 | +00:21& | +00:09 | +00:17# | +00:19& | +00:20& | +00:21# | +00:35& | +00:04 |
| 6 | Heidi Therese Wiest, Vallset/Stange, OL | 17:26 | +03:03 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:07-2 | 02:15-1 | 08:08-8 | 09:32-8 | 10:57-8 | 11:48-8 | 12:37-8 | 15:10-6 | 16:25-6 | 17:26-6 |
| Strekktid | 01:07 | 01:08-1 | 05:53-8 | 01:24-1 | 01:25-1 | 00:51-1 | 00:49-1 | 02:33-2 | 01:15-2 | 01:01-5 |
| Tid etter | -00:03 | -00:25 | +04:32@ | -00:13 | -00:05 | -00:11 | -00:15 | -00:19 | -00:02 | +00:04 |
| 7 | Ingrid Jetlund, Vang OL | 18:40 | +04:17 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:09-3 | 02:39-3 | 04:19-2 | 05:53-3 | 10:32-7 | 11:35-7 | 12:33-7 | 15:57-7 | 17:35-7 | 18:40-7 |
| Strekktid | 01:09 | 01:30-4 | 01:40-3 | 01:34-5 | 04:39-9 | 01:03-4 | 00:58-4 | 03:24-7 | 01:38-6 | 01:05-7 |
| Tid etter | -00:01 | -00:03 | +00:19# | -00:03 | +03:09@ | +00:01 | -00:06 | +00:32# | +00:21& | +00:08# |
| 8 | Julie Bakke, Fossum IF | 19:41 | +05:18 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:39-9 | 03:16-8 | 05:23-7 | 07:21-7 | 09:16-6 | 10:41-6 | 12:09-6 | 16:40-8 | 18:32-8 | 19:41-8 |
| Strekktid | 01:39 | 01:37-7 | 02:07-6 | 01:58-8 | 01:55-6 | 01:25-8 | 01:28-8 | 04:31-8 | 01:52-7 | 01:09-8 |
| Tid etter | +00:29& | +00:04 | +00:46& | +00:21# | +00:25& | +00:23& | +00:24& | +01:39& | +00:35& | +00:12# |
| 9 | Malin Brevig, Løten O-Lag | 34:39 | +20:16 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:23-8 | 03:05-7 | 17:23-9 | 19:26-9 | 22:15-9 | 23:56-9 | 25:45-9 | 30:41-9 | 33:20-9 | 34:39-9 |
| Strekktid | 01:23 | 01:42-8 | 14:18-9 | 02:03-9 | 02:49-8 | 01:41-9 | 01:49-9 | 04:56-9 | 02:39-9 | 01:19-9 |
| Tid etter | +00:13# | +00:09 | +12:57@ | +00:26& | +01:19& | +00:39& | +00:45& | +02:04& | +01:22@ | +00:22& |
24.05.10 16:06:56 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HAMAR OK