Resultatliste Løvspretten 2010 24.05.2010

D15-16

1 Eldbjørg Narum, Vallset/Stange, OL 38:07 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:59-1 07:30-1 09:26-1 12:32-1 16:51-1 18:59-1 21:35-1 25:09-1 33:29-1 35:33-1 37:19-1 38:07-1
Strekktid 02:59 04:31-1 01:56-1 03:06-1 04:19-6 02:08-3 02:36-4 03:34-5 08:20-7 02:04-1 01:46-7 00:48-2
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Sigrid Ottestad Hansen, Gimle IF 40:19 +02:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:12-3 09:33-9 11:33-9 15:09-8 19:06-6 21:05-3 23:48-2 27:06-2 34:51-2 37:32-2 39:27-2 40:19-2
Strekktid 03:12 06:21-14 02:00-2 03:36-7 03:57-2 01:59-1 02:43-6 03:18-3 07:45-1 02:41-4 01:55-15 00:52-6
Tid etter +00:13 +01:50& +00:04 +00:30# -00:22 -00:09 +00:07 -00:16 -00:35 +00:37& +00:09 +00:04
3 Ingeborg Ellegaard Melby, Hamar OK 42:17 +04:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:17-4 08:26-5 10:41-4 14:07-4 18:51-5 21:48-4 24:23-4 29:01-4 37:28-3 40:04-3 41:32-3 42:17-3
Strekktid 03:17 05:09-5 02:15-12 03:26-2 04:44-13 02:57-9 02:35-3 04:38-12 08:27-8 02:36-2 01:28-1 00:45-1
Tid etter +00:18# +00:38# +00:19# +00:20# +00:25 +00:49& -00:01 +01:04& +00:07 +00:32& -00:18 -00:03
4 Jorunn Kvakland, Freidig, SPK 43:09 +05:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:28-16 09:38-10 11:46-10 15:13-9 19:52-9 22:32-7 24:59-6 28:03-3 37:56-4 40:45-4 42:19-4 43:09-4
Strekktid 04:28 05:10-7 02:08-6 03:27-3 04:39-10 02:40-7 02:27-1 03:04-1 09:53-13 02:49-7 01:34-2 00:50-3
Tid etter +01:29& +00:39# +00:12# +00:21# +00:20 +00:32# -00:09 -00:30 +01:33# +00:45& -00:12 +00:02
5 Synnøve Støverud Beitnes, Raumar Orientering 45:29 +07:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:18-5 08:30-6 10:47-6 14:44-6 19:33-8 22:34-8 25:16-7 31:40-8 39:33-6 42:29-5 44:22-5 45:29-5
Strekktid 03:18 05:12-8 02:17-14 03:57-13 04:49-14 03:01-10 02:42-5 06:24-15 07:53-3 02:56-8 01:53-11 01:07-21
Tid etter +00:19# +00:41# +00:21# +00:51& +00:30# +00:53& +00:06 +02:50& -00:27 +00:52& +00:07 +00:19&
6 Norunn Dengerud, Steinkjer OK 45:46 +07:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:46-12 11:36-17 13:36-16 17:05-13 21:11-11 23:12-10 25:43-9 29:20-5 38:22-5 42:57-6 44:51-6 45:46-6
Strekktid 03:46 07:50-19 02:00-2 03:29-5 04:06-4 02:01-2 02:31-2 03:37-6 09:02-10 04:35-22 01:54-13 00:55-12
Tid etter +00:47& +03:19& +00:04 +00:23# -00:13 -00:07 -00:05 +00:03 +00:42 +02:31@ +00:08 +00:07#
7 Mari Vegheim, Raumar Orientering 48:34 +10:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:21-14 09:51-12 12:02-12 15:54-10 19:53-10 22:05-6 25:19-8 31:36-7 42:39-7 45:54-7 47:34-7 48:34-7
Strekktid 04:21 05:30-11 02:11-7 03:52-10 03:59-3 02:12-4 03:14-10 06:17-14 11:03-15 03:15-13 01:40-4 01:00-17
Tid etter +01:22& +00:59# +00:15# +00:46# -00:20 +00:04 +00:38# +02:43& +02:43& +01:11& -00:06 +00:12#
8 Hedvig Åstebøl, Oppsal IF 49:15 +11:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:06-2 08:04-3 10:16-2 13:43-2 18:11-2 22:37-9 32:20-10 35:39-9 43:45-8 46:23-8 48:15-8 49:15-8
Strekktid 03:06 04:58-4 02:12-10 03:27-3 04:28-7 04:26-15 09:43-21 03:19-4 08:06-4 02:38-3 01:52-9 01:00-17
Tid etter +00:07 +00:27 +00:16# +00:21# +00:09 +02:18@ +07:07@ -00:15 -00:14 +00:34& +00:06 +00:12#
9 Beate Strand, Måren OK 54:18 +16:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:22-7 08:47-8 10:53-7 14:48-7 18:37-4 20:53-2 24:01-3 40:34-13 48:23-9 51:32-9 53:26-9 54:18-9
Strekktid 03:22 05:25-10 02:06-4 03:55-12 03:49-1 02:16-5 03:08-9 16:33-20 07:49-2 03:09-12 01:54-13 00:52-6
Tid etter +00:23# +00:54# +00:10 +00:49& -00:30 +00:08 +00:32# +12:59@ -00:31 +01:05& +00:08 +00:04
10 Ingrid Okkenhaug, Verdal OK 54:33 +16:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:24-15 10:58-15 13:48-17 18:04-16 25:17-16 28:52-15 33:30-13 37:49-11 48:51-10 51:50-10 53:34-10 54:33-10
Strekktid 04:24 06:34-15 02:50-19 04:16-15 07:13-18 03:35-11 04:38-13 04:19-11 11:02-14 02:59-10 01:44-6 00:59-16
Tid etter +01:25& +02:03& +00:54& +01:10& +02:54& +01:27& +02:02& +00:45# +02:42& +00:55& -00:02 +00:11#
11 Line Sundsvik, Frol IL 57:07 +19:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:24-8 08:03-2 10:17-3 13:58-3 18:26-3 25:03-11 33:17-11 43:12-14 51:23-12 54:09-12 56:14-11 57:07-11
Strekktid 03:24 04:39-2 02:14-11 03:41-8 04:28-7 06:37-18 08:14-19 09:55-16 08:11-5 02:46-5 02:05-18 00:53-10
Tid etter +00:25# +00:08 +00:18# +00:35# +00:09 +04:29@ +05:38@ +06:21@ -00:09 +00:42& +00:19# +00:05#
12 Sunniva Storrønning, Byåsen IL 57:23 +19:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:42-19 11:22-16 13:33-15 17:54-15 22:36-13 26:15-12 35:03-14 38:58-12 50:28-11 54:01-11 56:16-12 57:23-12
Strekktid 04:42 06:40-16 02:11-7 04:21-16 04:42-11 03:39-12 08:48-20 03:55-8 11:30-16 03:33-17 02:15-19 01:07-21
Tid etter +01:43& +02:09& +00:15# +01:15& +00:23 +01:31& +06:12@ +00:21 +03:10& +01:29& +00:29& +00:19&
13 Malene Hovdenak Sylte, Molde og Omegn IF 59:05 +20:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:33-18 09:57-13 12:28-13 16:01-11 21:25-12 27:09-13 35:19-15 45:15-17 53:27-13 56:13-13 58:11-13 59:05-13
Strekktid 04:33 05:24-9 02:31-16 03:33-6 05:24-16 05:44-16 08:10-18 09:56-17 08:12-6 02:46-5 01:58-17 00:54-11
Tid etter +01:34& +00:53# +00:35& +00:27# +01:05& +03:36@ +05:34@ +06:22@ -00:08 +00:42& +00:12# +00:06#
14 Marthe Gløersen, Tønsberg og omegn, OL 59:12 +21:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:25-9 11:43-18 15:15-18 19:30-17 24:05-15 28:16-14 41:14-18 45:04-16 53:32-14 56:36-14 58:17-14 59:12-14
Strekktid 03:25 08:18-20 03:32-22 04:15-14 04:35-9 04:11-14 12:58-22 03:50-7 08:28-9 03:04-11 01:41-5 00:55-12
Tid etter +00:26# +03:47& +01:36& +01:09& +00:16 +02:03& +10:22@ +00:16 +00:08 +01:00& -00:05 +00:07#
15 Sofie Lillestrand, Trøsken IL 1:00:19 +22:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 06:29-21 12:42-19 15:16-19 20:03-18 29:34-20 36:11-18 40:10-16 44:09-15 53:59-15 57:21-15 59:18-15 60:19-15
Strekktid 06:29 06:13-13 02:34-17 04:47-18 09:31-20 06:37-18 03:59-12 03:59-9 09:50-12 03:22-16 01:57-16 01:01-19
Tid etter +03:30@ +01:42& +00:38& +01:41& +05:12@ +04:29@ +01:23& +00:25# +01:30# +01:18& +00:11# +00:13&
16 Emilie Westli Andersen, Løten O-Lag 1:00:54 +22:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:18-5 08:08-4 11:16-8 23:39-20 27:53-18 30:30-16 33:24-12 36:37-10 55:29-17 58:27-16 60:02-16 60:54-16
Strekktid 03:18 04:50-3 03:08-21 12:23-21 04:14-5 02:37-6 02:54-7 03:13-2 18:52-21 02:58-9 01:35-3 00:52-6
Tid etter +00:19# +00:19 +01:12& +09:17@ -00:05 +00:29# +00:18# -00:21 +10:32@ +00:54& -00:11 +00:04
17 Astrid Lægran, Steinkjer OK 1:01:07 +23:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:26-10 08:35-7 10:41-4 14:26-5 19:08-7 21:50-5 24:54-5 30:18-6 55:12-16 58:30-17 60:16-17 61:07-17
Strekktid 03:26 05:09-5 02:06-4 03:45-9 04:42-11 02:42-8 03:04-8 05:24-13 24:54-22 03:18-15 01:46-7 00:51-4
Tid etter +00:27# +00:38# +00:10 +00:39# +00:23 +00:34& +00:28# +01:50& +16:34@ +01:14& +00:00 +00:03
18 Marie Wold Stavrum, Frol IL 1:03:32 +25:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:47-13 10:39-14 12:54-14 17:26-14 22:39-14 38:31-19 42:05-19 46:09-18 55:40-18 58:57-18 62:35-18 63:32-18
Strekktid 03:47 06:52-17 02:15-12 04:32-17 05:13-15 15:52-22 03:34-11 04:04-10 09:31-11 03:17-14 03:38-22 00:57-15
Tid etter +00:48& +02:21& +00:19# +01:26& +00:54# +13:44@ +00:58& +00:30# +01:11# +01:13& +01:52@ +00:09#
19 Kajsa Stina Sandstad, Frol IL 1:09:05 +30:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:32-17 15:11-21 17:30-21 21:23-19 28:17-19 32:18-17 40:14-17 50:16-19 62:46-19 66:20-19 68:13-19 69:05-19
Strekktid 04:32 10:39-21 02:19-15 03:53-11 06:54-17 04:01-13 07:56-17 10:02-19 12:30-17 03:34-18 01:53-11 00:52-6
Tid etter +01:33& +06:08@ +00:23# +00:47& +02:35& +01:53& +05:20@ +06:28@ +04:10& +01:30& +00:07 +00:04
20 Eirin Svanøe-Hafstad, Steinkjer OK 1:20:07 +42:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:27-11 09:38-10 11:49-11 16:42-12 27:50-17 43:24-20 51:15-20 61:14-20 73:44-20 77:19-20 79:11-20 80:07-20
Strekktid 03:27 06:11-12 02:11-7 04:53-20 11:08-21 15:34-21 07:51-16 09:59-18 12:30-17 03:35-19 01:52-9 00:56-14
Tid etter +00:28# +01:40& +00:15# +01:47& +06:49@ +13:26@ +05:15@ +06:25@ +04:10& +01:31& +00:06 +00:08#
21 Maren Hope Blå, Gimle IF 1:49:00 +1:10:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 06:31-22 13:32-20 16:37-20 31:44-22 40:41-21 46:32-21 51:34-21 83:05-21 100:51-21 105:21-21 108:09-21 109:00-21
Strekktid 06:31 07:01-18 03:05-20 15:07-22 08:57-19 05:51-17 05:02-14 31:31-22 17:46-19 04:30-20 02:48-20 00:51-4
Tid etter +03:32@ +02:30& +01:09& +12:01@ +04:38@ +03:43@ +02:26& +27:57@ +09:26@ +02:26@ +01:02& +00:03
22 Maria Dahl Fosby, Gimle IF 1:54:14 +1:16:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:52-20 17:26-22 20:12-22 25:00-21 45:48-22 53:39-22 58:41-22 88:02-22 105:49-22 110:19-22 113:12-22 114:14-22
Strekktid 04:52 12:34-22 02:46-18 04:48-19 20:48-22 07:51-20 05:02-14 29:21-21 17:47-20 04:30-20 02:53-21 01:02-20
Tid etter +01:53& +08:03@ +00:50& +01:42& +16:29@ +05:43@ +02:26& +25:47@ +09:27@ +02:26@ +01:07& +00:14&
DSQTora Green Matberg, Frol IL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:07-0 15:56-0 33:54-0 37:41-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 52:26-0 54:21-0 55:23-0
Strekktid 04:07 11:49-0 17:58-0 03:47-0 - - - - - - 01:55-15 01:02-20
Tid etter +01:08& +07:18@ +16:02@ +00:41# - +00:09 +00:14&

24.05.10 16:06:56 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: HAMAR OK