Resultatliste Løvspretten 2010 24.05.2010

D17-AK

1 Marianne F Christiansen, Tønsberg og omegn, OL 39:55 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:46-19 07:14-12 13:25-4 16:13-2 19:28-2 22:17-5 29:13-3 31:41-2 34:35-1 37:09-1 38:58-1 39:55-1
Strekktid 04:46 02:28-1 06:11-1 02:48-5 03:15-5 02:49-27 06:56-1 02:28-1 02:54-2 02:34-1 01:49-4 00:57-4
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Ragne Elise Berre, Fossum IF 40:36 +00:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:20-6 05:51-3 13:24-2 16:23-4 19:37-3 21:15-2 28:38-1 31:37-1 34:52-2 37:43-2 39:38-2 40:36-2
Strekktid 03:20 02:31-2 07:33-9 02:59-9 03:14-3 01:38-9 07:23-6 02:59-14 03:15-8 02:51-5 01:55-9 00:58-7
Tid etter -01:26 +00:03 +01:22# +00:11 -00:01 -01:11 +00:27 +00:31# +00:21# +00:17# +00:06 +00:01
3 Yngvild Malmo, Vang OL 41:24 +01:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:15-4 05:58-5 13:24-2 16:15-3 20:00-4 21:39-3 28:57-2 31:51-3 35:12-3 38:18-3 40:20-3 41:24-3
Strekktid 03:15 02:43-7 07:26-7 02:51-6 03:45-15 01:39-10 07:18-5 02:54-12 03:21-11 03:06-11 02:02-14 01:04-15
Tid etter -01:31 +00:15# +01:15# +00:03 +00:30# -01:10 +00:22 +00:26# +00:27# +00:32# +00:13# +00:07#
4 Jana Otrusinová, OSI Orientering 41:30 +01:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:31-8 06:13-7 13:51-7 17:10-5 21:00-8 22:29-7 30:30-6 33:05-6 36:02-4 38:50-4 40:30-4 41:30-4
Strekktid 03:31 02:42-6 07:38-10 03:19-17 03:50-17 01:29-3 08:01-12 02:35-2 02:57-3 02:48-3 01:40-1 01:00-9
Tid etter -01:15 +00:14 +01:27# +00:31# +00:35# -01:20 +01:05# +00:07 +00:03 +00:14 -00:09 +00:03
5 Marianne Farnes, Tønsberg og omegn, OL 42:10 +02:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:26-7 06:09-6 13:36-5 17:13-6 20:30-5 22:06-4 30:07-5 32:55-4 36:04-5 39:01-5 41:02-5 42:10-5
Strekktid 03:26 02:43-7 07:27-8 03:37-21 03:17-6 01:36-7 08:01-12 02:48-8 03:09-6 02:57-9 02:01-13 01:08-25
Tid etter -01:20 +00:15# +01:16# +00:49& +00:02 -01:13 +01:05# +00:20# +00:15 +00:23# +00:12# +00:11#
6 Randi Høilund, Sentrum OK 42:12 +02:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:06-2 05:53-4 14:11-8 17:22-8 21:12-9 22:56-8 30:05-4 33:03-5 36:06-6 39:14-6 41:11-6 42:12-6
Strekktid 03:06 02:47-11 08:18-17 03:11-15 03:50-17 01:44-13 07:09-2 02:58-13 03:03-4 03:08-14 01:57-11 01:01-10
Tid etter -01:40 +00:19# +02:07& +00:23# +00:35# -01:05 +00:13 +00:30# +00:09 +00:34# +00:08 +00:04
7 Nina Søndmør, Hamar OK 43:22 +03:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:01-16 07:04-11 14:54-11 18:03-10 21:42-11 23:25-11 30:37-8 33:50-8 37:06-8 40:13-7 42:16-7 43:22-7
Strekktid 04:01 03:03-13 07:50-13 03:09-13 03:39-12 01:43-12 07:12-4 03:13-20 03:16-9 03:07-12 02:03-18 01:06-20
Tid etter -00:45 +00:35# +01:39& +00:21# +00:24# -01:06 +00:16 +00:45& +00:22# +00:33# +00:14# +00:09#
8 Trine Bjerva, Drangedal OL 43:31 +03:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:42-12 06:25-8 14:14-9 17:20-7 20:56-7 22:28-6 30:31-7 33:32-7 37:04-7 40:21-8 42:24-8 43:31-8
Strekktid 03:42 02:43-7 07:49-12 03:06-12 03:36-10 01:32-4 08:03-14 03:01-15 03:32-17 03:17-17 02:03-18 01:07-24
Tid etter -01:04 +00:15# +01:38& +00:18# +00:21# -01:17 +01:07# +00:33# +00:38# +00:43& +00:14# +00:10#
9 Stine Holten, Hamar OK 44:11 +04:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:16-5 09:48-27 16:37-16 19:09-14 22:42-14 24:16-12 32:50-13 35:37-13 38:29-11 41:22-9 43:16-9 44:11-9
Strekktid 03:16 06:32-30 06:49-2 02:32-1 03:33-9 01:34-6 08:34-17 02:47-7 02:52-1 02:53-8 01:54-7 00:55-2
Tid etter -01:30 +04:04@ +00:38# -00:16 +00:18 -01:15 +01:38# +00:19# -00:02 +00:19# +00:05 -00:02
10 Tina Hæren, Trøsken IL 44:32 +04:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 05:09-25 07:53-15 15:05-12 18:15-12 21:54-12 23:22-10 32:42-12 35:34-12 38:55-13 41:43-11 43:33-10 44:32-10
Strekktid 05:09 02:44-10 07:12-4 03:10-14 03:39-12 01:28-2 09:20-21 02:52-10 03:21-11 02:48-3 01:50-5 00:59-8
Tid etter +00:23 +00:16# +01:01# +00:22# +00:24# -01:21 +02:24& +00:24# +00:27# +00:14 +00:01 +00:02
11 Ragnhild Jetlund, Vang OL 44:44 +04:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:49-1 05:23-1 15:27-13 18:03-10 21:15-10 24:43-14 31:54-11 34:57-10 38:16-9 41:36-10 43:47-11 44:44-11
Strekktid 02:49 02:34-3 10:04-23 02:36-3 03:12-2 03:28-32 07:11-3 03:03-16 03:19-10 03:20-18 02:11-23 00:57-4
Tid etter -01:57 +00:06 +03:53& -00:12 -00:03 +00:39# +00:15 +00:35# +00:25# +00:46& +00:22# +00:00
12 Kristine Gaarder, Brandval/Kongsvinger OK 44:56 +05:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:52-20 07:55-16 15:48-14 18:53-13 22:31-13 24:19-13 31:47-10 35:10-11 38:42-12 41:49-13 43:54-12 44:56-12
Strekktid 04:52 03:03-13 07:53-14 03:05-10 03:38-11 01:48-15 07:28-7 03:23-25 03:32-17 03:07-12 02:05-20 01:02-12
Tid etter +00:06 +00:35# +01:42& +00:17# +00:23# -01:01 +00:32 +00:55& +00:38# +00:33# +00:16# +00:05
13 Turid Wiik Melve, Ringsaker Orienteringklubb 44:59 +05:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:31-8 06:25-8 14:40-10 17:31-9 20:45-6 23:16-9 30:47-9 33:54-9 38:21-10 41:45-12 43:55-13 44:59-13
Strekktid 03:31 02:54-12 08:15-16 02:51-6 03:14-3 02:31-25 07:31-8 03:07-17 04:27-31 03:24-20 02:10-22 01:04-15
Tid etter -01:15 +00:26# +02:04& +00:03 -00:01 -00:18 +00:35 +00:39& +01:33& +00:50& +00:21# +00:07#
14 Eszter Horvati, OSI Orientering 47:02 +07:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:56-14 06:33-10 13:48-6 20:23-17 24:09-16 27:35-18 35:16-16 37:54-14 40:59-14 44:00-14 45:58-14 47:02-14
Strekktid 03:56 02:37-4 07:15-5 06:35-31 03:46-16 03:26-31 07:41-9 02:38-5 03:05-5 03:01-10 01:58-12 01:04-15
Tid etter -00:50 +00:09 +01:04# +03:47@ +00:31# +00:37# +00:45# +00:10 +00:11 +00:27# +00:09 +00:07#
15 Kjersti Gullord, Gjø-Vard OL 47:49 +07:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 05:36-26 08:39-20 17:44-19 21:14-18 25:19-17 26:52-16 35:34-17 38:19-16 42:01-16 45:09-16 47:00-15 47:49-15
Strekktid 05:36 03:03-13 09:05-21 03:30-19 04:05-22 01:33-5 08:42-18 02:45-6 03:42-19 03:08-14 01:51-6 00:49-1
Tid etter +00:50# +00:35# +02:54& +00:42# +00:50& -01:16 +01:46& +00:17# +00:48& +00:34# +00:02 -00:08
16 Marte Sveberg, Verdal OK 48:18 +08:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 05:04-23 08:28-18 16:47-18 19:42-15 23:12-15 25:05-15 34:46-14 38:01-15 41:25-15 44:54-15 47:08-16 48:18-16
Strekktid 05:04 03:24-17 08:19-18 02:55-8 03:30-8 01:53-16 09:41-23 03:15-23 03:24-14 03:29-22 02:14-24 01:10-26
Tid etter +00:18 +00:56& +02:08& +00:07 +00:15 -00:56 +02:45& +00:47& +00:30# +00:55& +00:25# +00:13#
17 Rita H. Aaslund, Hamar OK 49:05 +09:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 05:08-24 08:32-19 16:37-16 21:27-19 25:32-19 27:27-17 35:15-15 38:27-17 42:15-17 45:37-17 47:59-17 49:05-17
Strekktid 05:08 03:24-17 08:05-15 04:50-28 04:05-22 01:55-19 07:48-10 03:12-19 03:48-21 03:22-19 02:22-26 01:06-20
Tid etter +00:22 +00:56& +01:54& +02:02& +00:50& -00:54 +00:52# +00:44& +00:54& +00:48& +00:33& +00:09#
18 Cathrine Lillestrand, Trøsken IL 49:32 +09:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 05:44-28 09:50-28 18:54-20 22:15-21 26:14-22 27:56-19 36:47-19 39:38-18 43:02-18 46:16-18 48:31-18 49:32-18
Strekktid 05:44 04:06-25 09:04-20 03:21-18 03:59-21 01:42-11 08:51-19 02:51-9 03:24-14 03:14-16 02:15-25 01:01-10
Tid etter +00:58# +01:38& +02:53& +00:33# +00:44# -01:07 +01:55& +00:23# +00:30# +00:40& +00:26# +00:04
19 Tove Lundgård Pedersen, Ringsaker Orienteringklubb 50:18 +10:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 05:38-27 09:32-25 19:24-22 21:57-20 25:24-18 28:39-22 38:08-21 40:45-20 44:52-20 47:33-20 49:21-20 50:18-19
Strekktid 05:38 03:54-22 09:52-22 02:33-2 03:27-7 03:15-29 09:29-22 02:37-4 04:07-26 02:41-2 01:48-3 00:57-4
Tid etter +00:52# +01:26& +03:41& -00:15 +00:12 +00:26# +02:33& +00:09 +01:13& +00:07 -00:01 +00:00
20 Elianne Haneberg, Vallset/Stange, OL 50:19 +10:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:38-10 11:19-29 19:05-21 22:16-22 26:11-21 28:11-21 36:29-18 39:42-19 43:40-19 47:05-19 49:07-19 50:19-20
Strekktid 03:38 07:41-31 07:46-11 03:11-15 03:55-19 02:00-20 08:18-16 03:13-20 03:58-23 03:25-21 02:02-14 01:12-30
Tid etter -01:08 +05:13@ +01:35& +00:23# +00:40# -00:49 +01:22# +00:45& +01:04& +00:51& +00:13# +00:15&
21 Heidi Mogstad, OSI Orientering 52:14 +12:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:56-14 13:35-31 21:00-26 24:49-25 28:00-23 29:37-23 40:08-22 43:22-22 46:33-22 49:25-21 51:11-21 52:14-21
Strekktid 03:56 09:39-32 07:25-6 03:49-23 03:11-1 01:37-8 10:31-24 03:14-22 03:11-7 02:52-6 01:46-2 01:03-14
Tid etter -00:50 +07:11@ +01:14# +01:01& -00:04 -01:12 +03:35& +00:46& +00:17 +00:18# -00:03 +00:06#
22 Solveig Sørlien, Vang OL 52:54 +12:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:08-17 07:35-13 16:23-15 20:17-16 25:37-20 28:08-20 37:03-20 41:19-21 45:30-21 49:27-22 51:49-22 52:54-22
Strekktid 04:08 03:27-19 08:48-19 03:54-24 05:20-28 02:31-25 08:55-20 04:16-31 04:11-28 03:57-25 02:22-26 01:05-19
Tid etter -00:38 +00:59& +02:37& +01:06& +02:05& -00:18 +01:59& +01:48& +01:17& +01:23& +00:33& +00:08#
23 Gunn Mariken Bjerva, Drangedal OL 54:44 +14:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:10-3 05:47-2 12:38-1 15:23-1 19:20-1 21:13-1 41:43-24 44:35-23 47:57-23 51:27-23 53:33-23 54:44-23
Strekktid 03:10 02:37-4 06:51-3 02:45-4 03:57-20 01:53-16 20:30-33 02:52-10 03:22-13 03:30-23 02:06-21 01:11-28
Tid etter -01:36 +00:09 +00:40# -00:03 +00:42# -00:56 +13:34@ +00:24# +00:28# +00:56& +00:17# +00:14#
24 Sigrid Anna Jermstad, Steinkjer OK 55:50 +15:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:40-11 07:36-14 25:53-31 28:58-30 34:06-27 35:33-27 43:23-27 45:58-24 50:08-26 53:00-24 54:54-24 55:50-24
Strekktid 03:40 03:56-23 18:17-33 03:05-10 05:08-27 01:27-1 07:50-11 02:35-2 04:10-27 02:52-6 01:54-7 00:56-3
Tid etter -01:06 +01:28& +12:06@ +00:17# +01:53& -01:22 +00:54# +00:07 +01:16& +00:18# +00:05 -00:01
25 Goro Tillerås Urset, Vingelen IL 57:00 +17:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:52-20 08:54-21 23:38-30 27:10-27 30:53-25 32:40-25 43:12-26 46:23-27 49:54-24 53:54-25 55:56-25 57:00-25
Strekktid 04:52 04:02-24 14:44-31 03:32-20 03:43-14 01:47-14 10:32-25 03:11-18 03:31-16 04:00-28 02:02-14 01:04-15
Tid etter +00:06 +01:34& +08:33@ +00:44& +00:28# -01:02 +03:36& +00:43& +00:37# +01:26& +00:13# +00:07#
26 Guri Markhus, Steinkjer OK 57:51 +17:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:45-13 08:14-17 19:39-23 23:45-23 28:28-24 30:21-24 41:23-23 46:11-26 50:05-25 54:07-27 56:41-26 57:51-26
Strekktid 03:45 04:29-28 11:25-26 04:06-25 04:43-24 01:53-16 11:02-26 04:48-32 03:54-22 04:02-29 02:34-28 01:10-26
Tid etter -01:01 +02:01& +05:14& +01:18& +01:28& -00:56 +04:06& +02:20& +01:00& +01:28& +00:45& +00:13#
27 Randi Haugskott, Frol IL 58:10 +18:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:55-22 09:05-23 21:53-27 26:41-26 32:26-26 34:39-26 42:46-25 46:03-25 50:08-26 54:06-26 56:45-27 58:10-27
Strekktid 04:55 04:10-26 12:48-28 04:48-27 05:45-29 02:13-21 08:07-15 03:17-24 04:05-25 03:58-26 02:39-29 01:25-31
Tid etter +00:09 +01:42& +06:37@ +02:00& +02:30& -00:36 +01:11# +00:49& +01:11& +01:24& +00:50& +00:28&
28 Elin Bergseng, OSI Orientering 1:10:42 +30:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 09:38-33 14:00-32 27:35-32 32:29-32 37:19-29 41:58-30 53:58-28 57:40-28 61:55-28 65:49-28 68:40-28 70:42-28
Strekktid 09:38 04:22-27 13:35-29 04:54-30 04:50-26 04:39-33 12:00-28 03:42-28 04:15-29 03:54-24 02:51-30 02:02-33
Tid etter +04:52@ +01:54& +07:24@ +02:06& +01:35& +01:50& +05:04& +01:14& +01:21& +01:20& +01:02& +01:05@
29 Undis Ellevog, OSI Orientering 1:12:39 +32:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 05:44-28 08:58-22 20:08-24 23:47-24 44:24-32 46:54-32 58:21-32 61:51-31 65:36-31 69:35-30 71:37-29 72:39-29
Strekktid 05:44 03:14-16 11:10-25 03:39-22 20:37-33 02:30-24 11:27-27 03:30-26 03:45-20 03:59-27 02:02-14 01:02-12
Tid etter +00:58# +00:46& +04:59& +00:51& +17:22@ -00:19 +04:31& +01:02& +00:51& +01:25& +00:13# +00:05
30 Karoline Dahl Fosby, Gimle IF 1:12:58 +33:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 07:49-32 11:21-30 22:46-28 30:48-31 35:32-28 37:51-28 55:43-29 59:38-29 64:02-29 68:39-29 71:47-30 72:58-30
Strekktid 07:49 03:32-20 11:25-26 08:02-33 04:44-25 02:19-23 17:52-31 03:55-29 04:24-30 04:37-31 03:08-33 01:11-28
Tid etter +03:03& +01:04& +05:14& +05:14@ +01:29& -00:30 +10:56@ +01:27& +01:30& +02:03& +01:19& +00:14#
31 Svenja Kernstock, OSI Orientering 1:14:29 +34:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 05:44-28 09:35-26 20:37-25 27:37-28 39:48-31 43:07-31 57:05-30 60:41-30 65:08-30 70:32-31 73:23-31 74:29-31
Strekktid 05:44 03:51-21 11:02-24 07:00-32 12:11-32 03:19-30 13:58-30 03:36-27 04:27-31 05:24-32 02:51-30 01:06-20
Tid etter +00:58# +01:23& +04:51& +04:12@ +08:56@ +00:30# +07:02@ +01:08& +01:33& +02:50@ +01:02& +00:09#
32 Ingrid Urseth, Vingelen IL 1:19:32 +39:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:37-18 09:08-24 23:12-29 28:04-29 37:24-30 39:41-29 57:48-31 61:54-32 65:52-32 76:30-32 78:26-32 79:32-32
Strekktid 04:37 04:31-29 14:04-30 04:52-29 09:20-30 02:17-22 18:07-32 04:06-30 03:58-23 10:38-33 01:56-10 01:06-20
Tid etter -00:09 +02:03& +07:53@ +02:04& +06:05@ -00:32 +11:11@ +01:38& +01:04& +08:04@ +00:07 +00:09#
33 Ruth-Marie Høilund, Sentrum OK 1:24:16 +44:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 06:52-31 17:27-33 32:12-33 36:38-33 48:44-33 51:42-33 65:27-33 70:18-33 75:15-33 79:46-33 82:46-33 84:16-33
Strekktid 06:52 10:35-33 14:45-32 04:26-26 12:06-31 02:58-28 13:45-29 04:51-33 04:57-33 04:31-30 03:00-32 01:30-32
Tid etter +02:06& +08:07@ +08:34@ +01:38& +08:51@ +00:09 +06:49& +02:23& +02:03& +01:57& +01:11& +00:33&
DSQSigrun Skytteren, Grue IL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 07:41-0 16:46-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 82:52-0 00:00-0
Strekktid 07:41 09:05-0 - - - - - - - - - -
Tid etter +02:55& +06:37@ -

24.05.10 16:06:57 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: HAMAR OK