| 1 | Nikoline Ekeberg Schjerve, Ås-UMB Orientering | 1:11:25 | +00:00 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 04:16-1 | 09:45-2 | 11:30-2 | 14:24-1 | 19:24-1 | 21:51-1 | 27:41-2 | 30:58-2 | 33:30-2 | 40:59-2 | 55:30-1 | 63:13-1 | 65:08-1 | 68:59-1 | 70:38-1 | 71:25-1 |
| Strekktid | 04:16 | 05:29-3 | 01:45-1 | 02:54-2 | 05:00-1 | 02:27-3 | 05:50-8 | 03:17-1 | 02:32-2 | 07:29-2 | 14:31-1 | 07:43-1 | 01:55-1 | 03:51-1 | 01:39-1 | 00:47-2 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Elin Bjerva, Bækkelagets SK | 1:13:31 | +02:06 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 04:21-2 | 09:11-1 | 11:17-1 | 14:42-2 | 20:45-2 | 22:57-2 | 26:02-1 | 29:45-1 | 32:14-1 | 40:34-1 | 56:09-2 | 64:34-2 | 66:39-2 | 70:39-2 | 72:34-2 | 73:31-2 |
| Strekktid | 04:21 | 04:50-1 | 02:06-3 | 03:25-6 | 06:03-4 | 02:12-2 | 03:05-1 | 03:43-3 | 02:29-1 | 08:20-3 | 15:35-2 | 08:25-2 | 02:05-2 | 04:00-2 | 01:55-3 | 00:57-5 |
| Tid etter | +00:05 | -00:39 | +00:21# | +00:31# | +01:03# | -00:15 | -02:45 | +00:26# | -00:03 | +00:51# | +01:04 | +00:42 | +00:10 | +00:09 | +00:16# | +00:10# |
| 3 | Marion Rønning Huber, Tynset IF | 1:20:37 | +09:12 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 05:26-4 | 10:32-3 | 13:28-3 | 16:20-3 | 21:58-3 | 25:21-3 | 29:12-3 | 32:51-3 | 35:59-3 | 43:11-3 | 62:31-3 | 71:23-3 | 73:45-3 | 78:00-3 | 79:45-3 | 80:37-3 |
| Strekktid | 05:26 | 05:06-2 | 02:56-7 | 02:52-1 | 05:38-3 | 03:23-8 | 03:51-5 | 03:39-2 | 03:08-6 | 07:12-1 | 19:20-7 | 08:52-3 | 02:22-4 | 04:15-4 | 01:45-2 | 00:52-3 |
| Tid etter | +01:10& | -00:23 | +01:11& | -00:02 | +00:38# | +00:56& | -01:59 | +00:22# | +00:36# | -00:17 | +04:49& | +01:09# | +00:27# | +00:24# | +00:06 | +00:05# |
| 4 | Heidi Tronbøl, Nydalens SK | 1:26:52 | +15:27 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 07:28-8 | 13:45-6 | 17:46-7 | 20:44-6 | 28:27-6 | 30:36-6 | 34:07-6 | 38:09-6 | 41:12-6 | 49:56-5 | 66:35-5 | 76:24-4 | 78:55-4 | 83:08-4 | 85:58-4 | 86:52-4 |
| Strekktid | 07:28 | 06:17-4 | 04:01-8 | 02:58-4 | 07:43-6 | 02:09-1 | 03:31-3 | 04:02-4 | 03:03-5 | 08:44-5 | 16:39-6 | 09:49-4 | 02:31-6 | 04:13-3 | 02:50-7 | 00:54-4 |
| Tid etter | +03:12& | +00:48# | +02:16@ | +00:04 | +02:43& | -00:18 | -02:19 | +00:45# | +00:31# | +01:15# | +02:08# | +02:06& | +00:36& | +00:22 | +01:11& | +00:07# |
| 5 | Bjørg Granly, NTNUI | 1:32:46 | +21:21 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 04:39-3 | 12:09-4 | 13:58-4 | 17:45-4 | 25:31-5 | 28:41-5 | 32:04-5 | 36:28-5 | 39:09-5 | 48:35-4 | 64:45-4 | 82:48-5 | 84:54-5 | 89:19-5 | 92:01-5 | 92:46-5 |
| Strekktid | 04:39 | 07:30-7 | 01:49-2 | 03:47-8 | 07:46-7 | 03:10-6 | 03:23-2 | 04:24-7 | 02:41-3 | 09:26-6 | 16:10-3 | 18:03-8 | 02:06-3 | 04:25-5 | 02:42-6 | 00:45-1 |
| Tid etter | +00:23 | +02:01& | +00:04 | +00:53& | +02:46& | +00:43& | -02:27 | +01:07& | +00:09 | +01:57& | +01:39# | +10:20@ | +00:11 | +00:34# | +01:03& | -00:02 |
| 6 | Bente Konst, Tønsberg og omegn, OL | 1:34:09 | +22:44 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 06:51-6 | 17:05-8 | 19:39-8 | 22:34-8 | 29:57-7 | 32:29-7 | 36:11-7 | 40:18-7 | 43:27-7 | 51:59-6 | 68:19-6 | 83:36-6 | 86:19-6 | 90:49-6 | 93:05-6 | 94:09-6 |
| Strekktid | 06:51 | 10:14-8 | 02:34-4 | 02:55-3 | 07:23-5 | 02:32-4 | 03:42-4 | 04:07-5 | 03:09-7 | 08:32-4 | 16:20-4 | 15:17-7 | 02:43-7 | 04:30-6 | 02:16-5 | 01:04-7 |
| Tid etter | +02:35& | +04:45& | +00:49& | +00:01 | +02:23& | +00:05 | -02:08 | +00:50& | +00:37# | +01:03# | +01:49# | +07:34& | +00:48& | +00:39# | +00:37& | +00:17& |
| 7 | Nina Smestad, NTNUI | 1:39:13 | +27:48 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 05:46-5 | 12:17-5 | 15:00-5 | 18:14-5 | 23:39-4 | 26:20-4 | 31:18-4 | 35:32-4 | 38:29-4 | 62:13-7 | 78:40-7 | 88:47-7 | 91:13-7 | 96:03-7 | 98:13-7 | 99:13-7 |
| Strekktid | 05:46 | 06:31-5 | 02:43-5 | 03:14-5 | 05:25-2 | 02:41-5 | 04:58-6 | 04:14-6 | 02:57-4 | 23:44-8 | 16:27-5 | 10:07-5 | 02:26-5 | 04:50-7 | 02:10-4 | 01:00-6 |
| Tid etter | +01:30& | +01:02# | +00:58& | +00:20# | +00:25 | +00:14 | -00:52 | +00:57& | +00:25# | +16:15@ | +01:56# | +02:24& | +00:31& | +00:59& | +00:31& | +00:13& |
| 8 | Line Sjødin Drange, Asker SK | 1:53:31 | +42:06 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 07:11-7 | 14:27-7 | 17:12-6 | 20:54-7 | 30:01-8 | 33:20-8 | 38:51-8 | 44:38-8 | 48:31-8 | 62:57-8 | 86:09-8 | 99:11-8 | 102:23-8 | 109:06-8 | 112:17-8 | 113:31-8 |
| Strekktid | 07:11 | 07:16-6 | 02:45-6 | 03:42-7 | 09:07-8 | 03:19-7 | 05:31-7 | 05:47-8 | 03:53-8 | 14:26-7 | 23:12-8 | 13:02-6 | 03:12-8 | 06:43-8 | 03:11-8 | 01:14-8 |
| Tid etter | +02:55& | +01:47& | +01:00& | +00:48& | +04:07& | +00:52& | -00:19 | +02:30& | +01:21& | +06:57& | +08:41& | +05:19& | +01:17& | +02:52& | +01:32& | +00:27& |
24.05.10 16:06:57 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HAMAR OK