| 1 | Annika Zell, Lillehammer OK | 38:29 | +00:00 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 03:16-2 | 07:58-1 | 09:59-1 | 13:28-1 | 17:38-1 | 20:03-1 | 22:28-1 | 25:12-1 | 32:47-1 | 35:29-1 | 37:29-1 | 38:29-1 |
| Strekktid | 03:16 | 04:42-1 | 02:01-1 | 03:29-2 | 04:10-2 | 02:25-3 | 02:25-1 | 02:44-1 | 07:35-1 | 02:42-4 | 02:00-4 | 01:00-5 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Liv Meli, Nord-Østerdal OK | 42:39 | +04:10 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 03:08-1 | 08:01-2 | 10:13-2 | 13:42-2 | 17:57-2 | 20:27-2 | 23:08-2 | 26:14-2 | 35:10-2 | 37:44-2 | 41:40-2 | 42:39-2 |
| Strekktid | 03:08 | 04:53-3 | 02:12-2 | 03:29-2 | 04:15-3 | 02:30-6 | 02:41-3 | 03:06-4 | 08:56-7 | 02:34-3 | 03:56-15 | 00:59-4 |
| Tid etter | -00:08 | +00:11 | +00:11 | +00:00 | +00:05 | +00:05 | +00:16# | +00:22# | +01:21# | -00:08 | +01:56& | -00:01 |
| 3 | Mona Høiås Sæther, Freidig, SPK | 43:23 | +04:54 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 03:40-8 | 09:16-5 | 11:36-5 | 15:18-5 | 20:08-4 | 22:25-4 | 25:13-3 | 28:36-3 | 36:58-3 | 40:23-3 | 42:28-3 | 43:23-3 |
| Strekktid | 03:40 | 05:36-6 | 02:20-9 | 03:42-4 | 04:50-5 | 02:17-2 | 02:48-4 | 03:23-5 | 08:22-3 | 03:25-11 | 02:05-9 | 00:55-1 |
| Tid etter | +00:24# | +00:54# | +00:19# | +00:13 | +00:40# | -00:08 | +00:23# | +00:39# | +00:47# | +00:43& | +00:05 | -00:05 |
| 4 | Anne Marit Bjergaard, Nydalens SK | 44:20 | +05:51 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 03:37-6 | 08:51-4 | 11:05-4 | 15:02-4 | 20:20-5 | 22:52-5 | 26:17-4 | 29:45-4 | 38:09-4 | 41:18-4 | 43:22-4 | 44:20-4 |
| Strekktid | 03:37 | 05:14-4 | 02:14-4 | 03:57-7 | 05:18-10 | 02:32-8 | 03:25-10 | 03:28-6 | 08:24-5 | 03:09-9 | 02:04-8 | 00:58-2 |
| Tid etter | +00:21# | +00:32# | +00:13# | +00:28# | +01:08& | +00:07 | +01:00& | +00:44& | +00:49# | +00:27# | +00:04 | -00:02 |
| 5 | Anne Grethe Rustad, Raumar Orientering | 45:47 | +07:18 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 03:22-3 | 08:08-3 | 10:26-3 | 13:46-3 | 18:14-3 | 20:40-3 | 28:11-6 | 32:54-6 | 40:39-5 | 43:06-5 | 44:49-5 | 45:47-5 |
| Strekktid | 03:22 | 04:46-2 | 02:18-6 | 03:20-1 | 04:28-4 | 02:26-5 | 07:31-15 | 04:43-9 | 07:45-2 | 02:27-2 | 01:43-1 | 00:58-2 |
| Tid etter | +00:06 | +00:04 | +00:17# | -00:09 | +00:18 | +00:01 | +05:06@ | +01:59& | +00:10 | -00:15 | -00:17 | -00:02 |
| 6 | Vanja Staff, Toten-Troll, OL | 47:45 | +09:16 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 04:07-11 | 10:05-9 | 12:24-8 | 16:14-8 | 21:08-6 | 23:39-6 | 27:09-5 | 30:52-5 | 41:34-6 | 44:36-6 | 46:41-6 | 47:45-6 |
| Strekktid | 04:07 | 05:58-8 | 02:19-8 | 03:50-5 | 04:54-7 | 02:31-7 | 03:30-12 | 03:43-8 | 10:42-11 | 03:02-8 | 02:05-9 | 01:04-10 |
| Tid etter | +00:51& | +01:16& | +00:18# | +00:21# | +00:44# | +00:06 | +01:05& | +00:59& | +03:07& | +00:20# | +00:05 | +00:04 |
| 7 | Mari Hernandez, Toten-Troll, OL | 50:07 | +11:38 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 03:38-7 | 11:14-12 | 13:57-12 | 23:12-13 | 27:06-12 | 29:13-10 | 32:07-10 | 35:38-9 | 44:00-9 | 47:16-9 | 49:06-7 | 50:07-7 |
| Strekktid | 03:38 | 07:36-12 | 02:43-11 | 09:15-15 | 03:54-1 | 02:07-1 | 02:54-6 | 03:31-7 | 08:22-3 | 03:16-10 | 01:50-2 | 01:01-6 |
| Tid etter | +00:22# | +02:54& | +00:42& | +05:46@ | -00:16 | -00:18 | +00:29# | +00:47& | +00:47# | +00:34# | -00:10 | +00:01 |
| 8 | Kjersti Narum, Vallset/Stange, OL | 50:34 | +12:05 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 03:34-5 | 10:25-10 | 12:43-10 | 17:24-9 | 22:17-8 | 29:19-11 | 32:22-11 | 35:24-8 | 43:52-8 | 46:40-8 | 49:32-9 | 50:34-8 |
| Strekktid | 03:34 | 06:51-11 | 02:18-6 | 04:41-9 | 04:53-6 | 07:02-15 | 03:03-7 | 03:02-2 | 08:28-6 | 02:48-7 | 02:52-13 | 01:02-8 |
| Tid etter | +00:18 | +02:09& | +00:17# | +01:12& | +00:43# | +04:37@ | +00:38& | +00:18# | +00:53# | +00:06 | +00:52& | +00:02 |
| 9 | Anne-Guri Jevne, Hamar OK | 50:36 | +12:07 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 03:29-4 | 09:39-7 | 11:51-6 | 16:11-7 | 21:27-7 | 28:20-9 | 31:13-9 | 34:18-7 | 43:15-7 | 45:38-7 | 49:30-8 | 50:36-9 |
| Strekktid | 03:29 | 06:10-10 | 02:12-2 | 04:20-8 | 05:16-9 | 06:53-14 | 02:53-5 | 03:05-3 | 08:57-8 | 02:23-1 | 03:52-14 | 01:06-12 |
| Tid etter | +00:13 | +01:28& | +00:11 | +00:51# | +01:06& | +04:28@ | +00:28# | +00:21# | +01:22# | -00:19 | +01:52& | +00:06# |
| 10 | Unni Stenhammer, Raumar Orientering | 53:42 | +15:13 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 03:58-9 | 09:34-6 | 12:35-9 | 19:12-11 | 24:27-9 | 27:22-7 | 30:02-7 | 36:51-10 | 46:59-10 | 50:38-10 | 52:35-10 | 53:42-10 |
| Strekktid | 03:58 | 05:36-6 | 03:01-13 | 06:37-14 | 05:15-8 | 02:55-9 | 02:40-2 | 06:49-13 | 10:08-10 | 03:39-13 | 01:57-3 | 01:07-13 |
| Tid etter | +00:42# | +00:54# | +01:00& | +03:08& | +01:05& | +00:30# | +00:15# | +04:05@ | +02:33& | +00:57& | -00:03 | +00:07# |
| 11 | Randi Jensen, Frol IL | 55:55 | +17:26 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 04:12-12 | 09:47-8 | 12:02-7 | 15:58-6 | 25:03-10 | 27:28-8 | 31:04-8 | 40:23-11 | 50:06-11 | 52:49-11 | 54:51-11 | 55:55-11 |
| Strekktid | 04:12 | 05:35-5 | 02:15-5 | 03:56-6 | 09:05-14 | 02:25-3 | 03:36-13 | 09:19-15 | 09:43-9 | 02:43-5 | 02:02-7 | 01:04-10 |
| Tid etter | +00:56& | +00:53# | +00:14# | +00:27# | +04:55@ | +00:00 | +01:11& | +06:35@ | +02:08& | +00:01 | +00:02 | +00:04 |
| 12 | Nina-Beate Liabakk, Byåsen IL | 58:39 | +20:10 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 03:58-9 | 11:42-13 | 14:09-13 | 20:35-12 | 26:35-11 | 30:14-12 | 33:43-12 | 41:04-12 | 52:54-12 | 55:38-12 | 57:38-12 | 58:39-12 |
| Strekktid | 03:58 | 07:44-13 | 02:27-10 | 06:26-13 | 06:00-11 | 03:39-11 | 03:29-11 | 07:21-14 | 11:50-12 | 02:44-6 | 02:00-4 | 01:01-6 |
| Tid etter | +00:42# | +03:02& | +00:26# | +02:57& | +01:50& | +01:14& | +01:04& | +04:37@ | +04:15& | +00:02 | +00:00 | +00:01 |
| 13 | May Jorunn Rognlien, Modum OL | 1:07:02 | +28:33 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 04:54-15 | 14:45-14 | 17:49-14 | 24:05-14 | 31:36-13 | 35:40-13 | 41:01-13 | 46:44-13 | 60:12-13 | 63:40-13 | 65:59-13 | 67:02-13 |
| Strekktid | 04:54 | 09:51-14 | 03:04-14 | 06:16-12 | 07:31-13 | 04:04-12 | 05:21-14 | 05:43-12 | 13:28-14 | 03:28-12 | 02:19-12 | 01:03-9 |
| Tid etter | +01:38& | +05:09@ | +01:03& | +02:47& | +03:21& | +01:39& | +02:56@ | +02:59@ | +05:53& | +00:46& | +00:19# | +00:03 |
| 14 | Margit Eide, Stjørdals-Blink | 1:08:07 | +29:38 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 04:49-14 | 19:34-15 | 23:44-15 | 28:31-15 | 35:49-14 | 39:25-14 | 42:41-14 | 47:49-14 | 60:33-14 | 64:41-14 | 66:55-14 | 68:07-14 |
| Strekktid | 04:49 | 14:45-15 | 04:10-15 | 04:47-11 | 07:18-12 | 03:36-10 | 03:16-8 | 05:08-11 | 12:44-13 | 04:08-15 | 02:14-11 | 01:12-15 |
| Tid etter | +01:33& | +10:03@ | +02:09@ | +01:18& | +03:08& | +01:11& | +00:51& | +02:24& | +05:09& | +01:26& | +00:14# | +00:12# |
| 15 | Anne Lindalen Stenerud, Tønsberg og omegn, OL | 1:12:56 | +34:27 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 04:22-13 | 10:29-11 | 13:18-11 | 18:02-10 | 38:29-15 | 42:33-15 | 45:55-15 | 50:47-15 | 66:03-15 | 69:49-15 | 71:49-15 | 72:56-15 |
| Strekktid | 04:22 | 06:07-9 | 02:49-12 | 04:44-10 | 20:27-15 | 04:04-12 | 03:22-9 | 04:52-10 | 15:16-15 | 03:46-14 | 02:00-4 | 01:07-13 |
| Tid etter | +01:06& | +01:25& | +00:48& | +01:15& | +16:17@ | +01:39& | +00:57& | +02:08& | +07:41@ | +01:04& | +00:00 | +00:07# |
24.05.10 16:06:57 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HAMAR OK