| 1 | Tone Bakken, Lillomarka OL | 35:33 | +00:00 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 04:29-1 | 08:09-1 | 12:51-1 | 14:08-1 | 19:52-1 | 25:01-1 | 28:14-1 | 32:28-1 | 34:32-1 | 35:33-1 |
| Strekktid | 04:29 | 03:40-1 | 04:42-1 | 01:17-1 | 05:44-1 | 05:09-2 | 03:13-1 | 04:14-1 | 02:04-1 | 01:01-2 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Ingrid Haga Dalberg, Hadeland OL | 40:29 | +04:56 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 05:28-3 | 10:09-3 | 15:52-3 | 17:14-4 | 23:25-3 | 29:11-4 | 32:26-2 | 36:45-2 | 39:19-2 | 40:29-2 |
| Strekktid | 05:28 | 04:41-5 | 05:43-4 | 01:22-3 | 06:11-3 | 05:46-5 | 03:15-2 | 04:19-2 | 02:34-4 | 01:10-5 |
| Tid etter | +00:59# | +01:01& | +01:01# | +00:05 | +00:27 | +00:37# | +00:02 | +00:05 | +00:30# | +00:09# |
| 3 | Margrete Ruud Skjeseth, Vallset/Stange, OL | 40:53 | +05:20 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 05:12-2 | 09:40-2 | 15:15-2 | 16:41-2 | 22:30-2 | 28:08-2 | 33:03-4 | 37:25-3 | 39:55-3 | 40:53-3 |
| Strekktid | 05:12 | 04:28-3 | 05:35-3 | 01:26-4 | 05:49-2 | 05:38-3 | 04:55-6 | 04:22-3 | 02:30-3 | 00:58-1 |
| Tid etter | +00:43# | +00:48# | +00:53# | +00:09# | +00:05 | +00:29 | +01:42& | +00:08 | +00:26# | -00:03 |
| 4 | Marit S Lundanes, Emblem IL | 42:03 | +06:30 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 06:18-6 | 10:20-5 | 15:52-3 | 17:11-3 | 23:37-4 | 28:45-3 | 32:38-3 | 37:54-4 | 40:55-4 | 42:03-4 |
| Strekktid | 06:18 | 04:02-2 | 05:32-2 | 01:19-2 | 06:26-4 | 05:08-1 | 03:53-4 | 05:16-6 | 03:01-7 | 01:08-4 |
| Tid etter | +01:49& | +00:22# | +00:50# | +00:02 | +00:42# | -00:01 | +00:40# | +01:02# | +00:57& | +00:07# |
| 5 | May Toril Moen, Trollelg, OL | 42:45 | +07:12 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 05:32-4 | 10:09-3 | 16:11-5 | 17:42-5 | 24:34-5 | 30:18-5 | 34:09-5 | 38:57-5 | 41:33-5 | 42:45-5 |
| Strekktid | 05:32 | 04:37-4 | 06:02-5 | 01:31-5 | 06:52-6 | 05:44-4 | 03:51-3 | 04:48-4 | 02:36-5 | 01:12-6 |
| Tid etter | +01:03# | +00:57& | +01:20& | +00:14# | +01:08# | +00:35# | +00:38# | +00:34# | +00:32& | +00:11# |
| 6 | Ragnhild Skogsrud, Vallset/Stange, OL | 1:00:02 | +24:29 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 06:04-5 | 11:04-6 | 23:58-9 | 25:58-9 | 34:16-9 | 40:06-6 | 46:38-6 | 56:37-8 | 58:59-6 | 60:02-6 |
| Strekktid | 06:04 | 05:00-6 | 12:54-11 | 02:00-10 | 08:18-10 | 05:50-6 | 06:32-10 | 09:59-10 | 02:22-2 | 01:03-3 |
| Tid etter | +01:35& | +01:20& | +08:12@ | +00:43& | +02:34& | +00:41# | +03:19@ | +05:45@ | +00:18# | +00:02 |
| 7 | Hanne Svegård, Byåsen IL | 1:00:28 | +24:55 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 06:48-7 | 16:22-10 | 24:15-10 | 26:10-10 | 33:01-8 | 42:43-7 | 47:09-7 | 56:27-7 | 59:13-7 | 60:28-7 |
| Strekktid | 06:48 | 09:34-11 | 07:53-10 | 01:55-8 | 06:51-5 | 09:42-9 | 04:26-5 | 09:18-9 | 02:46-6 | 01:15-7 |
| Tid etter | +02:19& | +05:54@ | +03:11& | +00:38& | +01:07# | +04:33& | +01:13& | +05:04@ | +00:42& | +00:14# |
| 8 | Siw Solstad, Tyrving, IL | 1:01:14 | +25:41 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 07:55-8 | 13:45-7 | 21:04-6 | 22:50-6 | 30:55-6 | 44:25-8 | 49:39-8 | 56:06-6 | 59:50-8 | 61:14-8 |
| Strekktid | 07:55 | 05:50-9 | 07:19-8 | 01:46-6 | 08:05-8 | 13:30-10 | 05:14-8 | 06:27-7 | 03:44-11 | 01:24-9 |
| Tid etter | +03:26& | +02:10& | +02:37& | +00:29& | +02:21& | +08:21@ | +02:01& | +02:13& | +01:40& | +00:23& |
| 9 | Bente Grøndalen, Hamar OK | 1:02:54 | +27:21 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 14:37-11 | 21:00-11 | 28:19-11 | 30:19-11 | 38:31-11 | 46:06-10 | 51:20-9 | 57:59-9 | 61:28-9 | 62:54-9 |
| Strekktid | 14:37 | 06:23-10 | 07:19-8 | 02:00-10 | 08:12-9 | 07:35-7 | 05:14-8 | 06:39-8 | 03:29-10 | 01:26-11 |
| Tid etter | +10:08@ | +02:43& | +02:37& | +00:43& | +02:28& | +02:26& | +02:01& | +02:25& | +01:25& | +00:25& |
| 10 | Elisabeth Ruud, Fredrikstad SK | 1:03:11 | +27:38 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 09:32-9 | 15:10-8 | 21:48-7 | 23:39-7 | 31:37-7 | 48:32-11 | 53:27-11 | 58:32-10 | 61:51-10 | 63:11-10 |
| Strekktid | 09:32 | 05:38-8 | 06:38-6 | 01:51-7 | 07:58-7 | 16:55-11 | 04:55-6 | 05:05-5 | 03:19-8 | 01:20-8 |
| Tid etter | +05:03@ | +01:58& | +01:56& | +00:34& | +02:14& | +11:46@ | +01:42& | +00:51# | +01:15& | +00:19& |
| 11 | Anne Karin Elisenberg, Hamar OK | 1:08:13 | +32:40 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 10:02-10 | 15:30-9 | 22:40-8 | 24:39-8 | 36:21-10 | 44:47-9 | 51:51-10 | 63:29-11 | 66:48-11 | 68:13-11 |
| Strekktid | 10:02 | 05:28-7 | 07:10-7 | 01:59-9 | 11:42-11 | 08:26-8 | 07:04-11 | 11:38-11 | 03:19-8 | 01:25-10 |
| Tid etter | +05:33@ | +01:48& | +02:28& | +00:42& | +05:58@ | +03:17& | +03:51@ | +07:24@ | +01:15& | +00:24& |
24.05.10 16:06:58 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HAMAR OK