Resultatliste Løvspretten 2010 24.05.2010

H17-18E

1 Simen Jevne Arnesen, Hamar OK 45:40 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 02:27-3 07:01-1 08:29-1 11:26-1 14:13-1 17:37-1 22:30-1 24:48-1 27:06-1 29:17-1 30:36-1 34:29-1 41:30-1 43:30-1 44:55-1 45:40-1
Strekktid 02:27 04:34-1 01:28-2 02:57-1 02:47-1 03:24-1 04:53-6 02:18-1 02:18-2 02:11-1 01:19-2 03:53-3 07:01-2 02:00-4 01:25-5 00:45-8
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Sindre Johannessen, Wing OK 47:29 +01:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 02:39-6 07:44-5 09:34-5 12:54-5 16:00-5 19:40-3 24:32-3 26:51-3 29:02-3 31:19-3 32:38-3 36:26-2 43:12-2 45:32-2 46:54-2 47:29-2
Strekktid 02:39 05:05-5 01:50-9 03:20-3 03:06-3 03:40-2 04:52-5 02:19-2 02:11-1 02:17-2 01:19-2 03:48-1 06:46-1 02:20-8 01:22-3 00:35-1
Tid etter +00:12 +00:31# +00:22# +00:23# +00:19# +00:16 -00:01 +00:01 -00:07 +00:06 +00:00 -00:05 -00:15 +00:20# -00:03 -00:10
3 Adrian Opheim, Måren OK 49:23 +03:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 02:19-1 07:05-2 08:36-2 11:52-2 15:01-2 18:43-2 23:27-2 26:21-2 28:59-2 31:18-2 32:36-2 37:28-3 44:53-3 47:18-3 48:39-3 49:23-3
Strekktid 02:19 04:46-3 01:31-3 03:16-2 03:09-5 03:42-3 04:44-3 02:54-5 02:38-8 02:19-3 01:18-1 04:52-8 07:25-4 02:25-9 01:21-2 00:44-7
Tid etter -00:08 +00:12 +00:03 +00:19# +00:22# +00:18 -00:09 +00:36& +00:20# +00:08 -00:01 +00:59& +00:24 +00:25# -00:04 -00:01
4 Peder Gjølstad Røhnebæk, Brandval/Kongsvinger OK 51:23 +05:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 03:30-11 10:54-11 12:12-11 15:52-10 18:52-10 22:35-9 26:57-8 30:06-7 32:35-7 35:15-7 36:41-7 40:31-6 47:33-5 49:35-5 50:44-4 51:23-4
Strekktid 03:30 07:24-11 01:18-1 03:40-7 03:00-2 03:43-4 04:22-1 03:09-8 02:29-5 02:40-6 01:26-4 03:50-2 07:02-3 02:02-6 01:09-1 00:39-4
Tid etter +01:03& +02:50& -00:10 +00:43# +00:13 +00:19 -00:31 +00:51& +00:11 +00:29# +00:07 -00:03 +00:01 +00:02 -00:16 -00:06
5 Sindre Sæther, Freidig, SPK 51:35 +05:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 02:33-4 07:10-3 08:50-3 12:41-4 15:57-4 19:56-4 25:07-5 27:43-4 30:13-4 33:18-4 34:54-4 39:52-4 47:29-4 49:23-4 50:54-5 51:35-5
Strekktid 02:33 04:37-2 01:40-5 03:51-10 03:16-6 03:59-6 05:11-7 02:36-3 02:30-6 03:05-8 01:36-7 04:58-9 07:37-5 01:54-2 01:31-7 00:41-5
Tid etter +00:06 +00:03 +00:12# +00:54& +00:29# +00:35# +00:18 +00:18# +00:12 +00:54& +00:17# +01:05& +00:36 -00:06 +00:06 -00:04
6 Martin R Rønning, Freidig, SPK 52:14 +06:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 02:45-7 08:35-8 10:35-8 14:02-8 17:09-7 21:17-7 25:44-6 29:24-6 31:56-6 34:15-5 35:49-5 40:07-5 48:01-6 50:01-6 51:31-6 52:14-6
Strekktid 02:45 05:50-8 02:00-12 03:27-4 03:07-4 04:08-7 04:27-2 03:40-9 02:32-7 02:19-3 01:34-5 04:18-4 07:54-7 02:00-4 01:30-6 00:43-6
Tid etter +00:18# +01:16& +00:32& +00:30# +00:20# +00:44# -00:26 +01:22& +00:14# +00:08 +00:15# +00:25# +00:53# +00:00 +00:05 -00:02
7 Bjørn Lundanes, Emblem IL 52:29 +06:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 02:48-8 08:08-7 09:52-6 13:38-6 16:56-6 20:50-6 26:02-7 28:48-5 31:16-5 34:25-6 36:00-6 40:48-7 48:26-7 50:22-7 51:53-7 52:29-7
Strekktid 02:48 05:20-6 01:44-6 03:46-8 03:18-7 03:54-5 05:12-8 02:46-4 02:28-4 03:09-9 01:35-6 04:48-6 07:38-6 01:56-3 01:31-7 00:36-2
Tid etter +00:21# +00:46# +00:16# +00:49& +00:31# +00:30# +00:19 +00:28# +00:10 +00:58& +00:16# +00:55# +00:37 -00:04 +00:06 -00:09
8 Martin Ødegård, Tønsberg og omegn, OL 56:18 +10:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 02:33-4 08:05-6 09:53-7 13:42-7 17:32-8 21:55-8 27:21-9 30:18-8 32:58-8 35:31-8 37:09-8 41:59-8 51:38-8 53:47-8 55:25-8 56:18-8
Strekktid 02:33 05:32-7 01:48-8 03:49-9 03:50-10 04:23-8 05:26-9 02:57-6 02:40-9 02:33-5 01:38-8 04:50-7 09:39-9 02:09-7 01:38-10 00:53-12
Tid etter +00:06 +00:58# +00:20# +00:52& +01:03& +00:59& +00:33# +00:39& +00:22# +00:22# +00:19# +00:57# +02:38& +00:09 +00:13# +00:08#
9 Truls W. Krogstadmo, Selbu OK 1:07:24 +21:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 02:24-2 07:22-4 08:58-4 12:27-3 15:54-3 20:19-5 25:04-4 43:30-11 45:50-10 48:32-10 50:24-10 55:05-10 63:38-9 65:25-9 66:47-9 67:24-9
Strekktid 02:24 04:58-4 01:36-4 03:29-5 03:27-8 04:25-9 04:45-4 18:26-13 02:20-3 02:42-7 01:52-9 04:41-5 08:33-8 01:47-1 01:22-3 00:37-3
Tid etter -00:03 +00:24 +00:08 +00:32# +00:40# +01:01& -00:08 +16:08@ +00:02 +00:31# +00:33& +00:48# +01:32# -00:13 -00:03 -00:08
10 Tommi Luchsinger, Kongsberg OL 1:10:46 +25:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 03:06-9 09:07-9 10:51-9 14:28-9 18:00-9 26:30-11 32:42-10 35:44-9 38:29-9 41:42-9 45:21-9 52:01-9 65:09-10 67:48-10 69:46-10 70:46-10
Strekktid 03:06 06:01-9 01:44-6 03:37-6 03:32-9 08:30-12 06:12-10 03:02-7 02:45-10 03:13-11 03:39-13 06:40-11 13:08-12 02:39-11 01:58-13 01:00-13
Tid etter +00:39& +01:27& +00:16# +00:40# +00:45& +05:06@ +01:19& +00:44& +00:27# +01:02& +02:20@ +02:47& +06:07& +00:39& +00:33& +00:15&
11 Eivind Stenhammer, Raumar Orientering 1:22:33 +36:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 03:15-10 10:03-10 11:57-10 15:54-11 19:58-11 24:59-10 33:08-11 42:51-10 46:26-11 50:13-11 52:28-11 60:32-11 77:14-11 79:52-11 81:45-11 82:33-11
Strekktid 03:15 06:48-10 01:54-10 03:57-11 04:04-11 05:01-10 08:09-11 09:43-11 03:35-11 03:47-12 02:15-11 08:04-13 16:42-13 02:38-10 01:53-12 00:48-10
Tid etter +00:48& +02:14& +00:26& +01:00& +01:17& +01:37& +03:16& +07:25@ +01:17& +01:36& +00:56& +04:11@ +09:41@ +00:38& +00:28& +00:03
12 Henry Eide Haug, Stjørdals-Blink 1:25:13 +39:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 09:08-13 17:15-13 19:10-13 23:55-13 28:07-13 34:52-12 45:42-12 50:12-12 53:56-12 58:11-12 60:13-12 67:43-12 79:54-12 82:39-12 84:23-12 85:13-12
Strekktid 09:08 08:07-12 01:55-11 04:45-12 04:12-12 06:45-11 10:50-13 04:30-10 03:44-12 04:15-13 02:02-10 07:30-12 12:11-11 02:45-12 01:44-11 00:50-11
Tid etter +06:41@ +03:33& +00:27& +01:48& +01:25& +03:21& +05:57@ +02:12& +01:26& +02:04& +00:43& +03:37& +05:10& +00:45& +00:19# +00:05#
13 Fredrik Skjerve, Frol IL 1:30:24 +44:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 03:37-12 12:45-12 15:03-12 19:58-12 25:29-12 36:08-13 45:56-13 56:50-13 60:35-13 63:45-13 66:05-13 72:38-13 84:43-13 88:05-13 89:38-13 90:24-13
Strekktid 03:37 09:08-13 02:18-13 04:55-13 05:31-13 10:39-13 09:48-12 10:54-12 03:45-13 03:10-10 02:20-12 06:33-10 12:05-10 03:22-13 01:33-9 00:46-9
Tid etter +01:10& +04:34& +00:50& +01:58& +02:44& +07:15@ +04:55@ +08:36@ +01:27& +00:59& +01:01& +02:40& +05:04& +01:22& +00:08 +00:01
DSQJohannes Narum, Hamar OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 02:36-0 07:22-4 08:53-0 12:30-0 15:21-0 19:02-0 24:13-0 27:20-0 29:49-0 31:50-0 00:00-0 36:05-0 43:28-0 45:32-2 46:59-0 47:50-0
Strekktid 02:36 04:46-3 01:31-3 03:37-6 02:51-0 03:41-0 05:11-7 03:07-0 02:29-5 02:01-0 - - 07:23-0 02:04-0 01:27-0 00:51-0
Tid etter +00:09 +00:12 +00:03 +00:40# +00:04 +00:17 +00:18 +00:49& +00:11 -00:10 - +00:22 +00:04 +00:02 +00:06#
DSQSondre Bakken, Lillomarka OL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 03:10-0 12:57-0 16:26-0 24:41-0 32:58-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 45:47-0 49:56-0 53:02-0 54:31-0
Strekktid 03:10 09:47-0 03:29-0 08:15-0 08:17-0 - - - - - - - - 04:09-0 03:06-0 01:29-0
Tid etter +00:43& +05:13@ +02:01@ +05:18@ +05:30@ - +02:09@ +01:41@ +00:44&

24.05.10 16:06:59 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: HAMAR OK