| 1 | Frode Myrvang, Løten O-Lag | 39:10 | +00:00 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid etter | ||||||||||||
| 2 | Lasse Torp, Lunderseter IL | 50:57 | +11:47 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 03:08-1 | 08:17-1 | 15:38-1 | 19:50-1 | 24:37-1 | 30:06-1 | 32:26-1 | 36:32-1 | 41:42-1 | 46:49-1 | 49:06-1 | 50:57-1 |
| Strekktid | 03:08 | 05:09-1 | 07:21-1 | 04:12-1 | 04:47-1 | 05:29-1 | 02:20-1 | 04:06-1 | 05:10-1 | 05:07-1 | 02:17-1 | 01:51-1 |
| Tid etter | +03:08 | +05:09 | +07:21 | +04:12 | +04:47 | +05:29 | +02:20 | +04:06 | +05:10 | +05:07 | +02:17 | +01:51 |
24.05.10 16:07:00 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HAMAR OK