| 1 | Kristoffer Fiane Pedersen, Ås-UMB Orientering | 1:11:36 | +00:00 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 01:55-1 | 07:42-2 | 09:57-2 | 13:58-2 | 20:18-2 | 21:57-2 | 24:27-2 | 26:33-2 | 27:45-1 | 29:24-1 | 32:33-1 | 36:45-1 | 38:45-1 | 45:03-1 | 47:54-1 | 50:38-1 | 53:20-1 | 59:21-1 | 62:13-1 | 65:24-1 | 67:57-1 | 70:50-1 | 71:36-1 |
| Strekktid | 01:55 | 05:47-3 | 02:15-1 | 04:01-5 | 06:20-1 | 01:39-1 | 02:30-3 | 02:06-1 | 01:12-1 | 01:39-1 | 03:09-1 | 04:12-3 | 02:00-1 | 06:18-4 | 02:51-2 | 02:44-2 | 02:42-10 | 06:01-3 | 02:52-4 | 03:11-3 | 02:33-3 | 02:53-1 | 00:46-6 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Eirik Rustad, Raumar Orientering | 1:13:55 | +02:19 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 02:21-3 | 07:04-1 | 09:29-1 | 13:20-1 | 20:04-1 | 21:46-1 | 24:11-1 | 26:31-1 | 28:12-2 | 29:58-2 | 33:22-2 | 37:12-2 | 40:05-2 | 45:28-2 | 48:31-2 | 54:07-2 | 55:53-2 | 61:51-2 | 64:26-2 | 67:36-2 | 70:14-2 | 73:14-2 | 73:55-2 |
| Strekktid | 02:21 | 04:43-1 | 02:25-3 | 03:51-3 | 06:44-3 | 01:42-2 | 02:25-1 | 02:20-3 | 01:41-9 | 01:46-2 | 03:24-3 | 03:50-1 | 02:53-8 | 05:23-1 | 03:03-3 | 05:36-11 | 01:46-2 | 05:58-2 | 02:35-1 | 03:10-2 | 02:38-5 | 03:00-5 | 00:41-2 |
| Tid etter | +00:26# | -01:04 | +00:10 | -00:10 | +00:24 | +00:03 | -00:05 | +00:14# | +00:29& | +00:07 | +00:15 | -00:22 | +00:53& | -00:55 | +00:12 | +02:52@ | -00:56 | -00:03 | -00:17 | -00:01 | +00:05 | +00:07 | -00:05 |
| 3 | Magnus Svingheim, Hadeland OL | 1:16:05 | +04:29 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 02:04-2 | 08:04-4 | 10:28-3 | 14:10-3 | 22:07-3 | 23:50-3 | 26:18-3 | 28:54-3 | 30:17-3 | 32:07-3 | 37:02-3 | 41:44-3 | 44:03-3 | 50:13-3 | 53:01-3 | 55:50-3 | 57:41-3 | 63:54-3 | 66:35-3 | 69:52-3 | 72:22-3 | 75:17-3 | 76:05-3 |
| Strekktid | 02:04 | 06:00-4 | 02:24-2 | 03:42-2 | 07:57-6 | 01:43-3 | 02:28-2 | 02:36-7 | 01:23-6 | 01:50-3 | 04:55-8 | 04:42-8 | 02:19-2 | 06:10-3 | 02:48-1 | 02:49-4 | 01:51-3 | 06:13-5 | 02:41-3 | 03:17-4 | 02:30-2 | 02:55-3 | 00:48-7 |
| Tid etter | +00:09 | +00:13 | +00:09 | -00:19 | +01:37& | +00:04 | -00:02 | +00:30# | +00:11# | +00:11# | +01:46& | +00:30# | +00:19# | -00:08 | -00:03 | +00:05 | -00:51 | +00:12 | -00:11 | +00:06 | -00:03 | +00:02 | +00:02 |
| 4 | Kenneth Bilstad, Vang OL | 1:18:12 | +06:36 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 02:24-4 | 10:08-8 | 12:37-7 | 16:16-7 | 25:01-6 | 26:50-6 | 29:53-6 | 32:22-5 | 33:44-5 | 36:07-5 | 39:32-5 | 43:36-5 | 46:02-5 | 51:53-5 | 55:05-4 | 57:47-4 | 59:47-4 | 65:58-4 | 68:38-4 | 71:45-4 | 74:26-4 | 77:27-4 | 78:12-4 |
| Strekktid | 02:24 | 07:44-9 | 02:29-4 | 03:39-1 | 08:45-8 | 01:49-4 | 03:03-6 | 02:29-6 | 01:22-4 | 02:23-7 | 03:25-4 | 04:04-2 | 02:26-3 | 05:51-2 | 03:12-4 | 02:42-1 | 02:00-4 | 06:11-4 | 02:40-2 | 03:07-1 | 02:41-7 | 03:01-6 | 00:45-4 |
| Tid etter | +00:29& | +01:57& | +00:14# | -00:22 | +02:25& | +00:10# | +00:33# | +00:23# | +00:10# | +00:44& | +00:16 | -00:08 | +00:26# | -00:27 | +00:21# | -00:02 | -00:42 | +00:10 | -00:12 | -00:04 | +00:08 | +00:08 | -00:01 |
| 5 | Trygve Olsen, NTNUI | 1:22:29 | +10:53 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 02:45-8 | 10:58-10 | 14:26-10 | 19:00-9 | 25:37-7 | 28:06-7 | 31:02-7 | 33:28-6 | 34:50-6 | 36:56-6 | 40:23-6 | 44:49-6 | 47:18-6 | 53:44-6 | 57:13-6 | 59:59-5 | 62:09-5 | 68:49-5 | 72:38-5 | 76:05-5 | 78:49-5 | 81:45-5 | 82:29-5 |
| Strekktid | 02:45 | 08:13-10 | 03:28-10 | 04:34-8 | 06:37-2 | 02:29-10 | 02:56-4 | 02:26-4 | 01:22-4 | 02:06-5 | 03:27-5 | 04:26-6 | 02:29-7 | 06:26-6 | 03:29-7 | 02:46-3 | 02:10-6 | 06:40-6 | 03:49-7 | 03:27-5 | 02:44-8 | 02:56-4 | 00:44-3 |
| Tid etter | +00:50& | +02:26& | +01:13& | +00:33# | +00:17 | +00:50& | +00:26# | +00:20# | +00:10# | +00:27& | +00:18 | +00:14 | +00:29# | +00:08 | +00:38# | +00:02 | -00:32 | +00:39# | +00:57& | +00:16 | +00:11 | +00:03 | -00:02 |
| 6 | Sigurd Hynne, Skøynar, OK | 1:27:07 | +15:31 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 02:57-11 | 10:03-7 | 13:05-8 | 17:50-8 | 25:54-8 | 28:13-8 | 31:24-8 | 34:05-7 | 35:41-7 | 38:11-7 | 41:34-7 | 45:47-7 | 48:13-7 | 54:37-7 | 57:56-7 | 60:54-6 | 63:01-6 | 72:45-7 | 76:20-7 | 80:27-7 | 83:04-6 | 86:22-6 | 87:07-6 |
| Strekktid | 02:57 | 07:06-7 | 03:02-9 | 04:45-9 | 08:04-7 | 02:19-8 | 03:11-7 | 02:41-9 | 01:36-8 | 02:30-9 | 03:23-2 | 04:13-4 | 02:26-3 | 06:24-5 | 03:19-5 | 02:58-7 | 02:07-5 | 09:44-10 | 03:35-5 | 04:07-8 | 02:37-4 | 03:18-8 | 00:45-4 |
| Tid etter | +01:02& | +01:19# | +00:47& | +00:44# | +01:44& | +00:40& | +00:41& | +00:35& | +00:24& | +00:51& | +00:14 | +00:01 | +00:26# | +00:06 | +00:28# | +00:14 | -00:35 | +03:43& | +00:43# | +00:56& | +00:04 | +00:25# | -00:01 |
| 7 | Simen Smestad, Ås-UMB Orientering | 1:28:23 | +16:47 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 02:42-7 | 12:17-11 | 15:06-11 | 19:54-11 | 26:52-9 | 29:05-9 | 32:51-9 | 35:31-8 | 37:04-8 | 39:19-8 | 43:09-8 | 48:15-8 | 50:42-8 | 57:22-8 | 60:51-8 | 63:43-8 | 66:01-8 | 73:02-8 | 76:44-8 | 81:43-8 | 84:23-8 | 87:32-7 | 88:23-7 |
| Strekktid | 02:42 | 09:35-11 | 02:49-7 | 04:48-10 | 06:58-4 | 02:13-7 | 03:46-9 | 02:40-8 | 01:33-7 | 02:15-6 | 03:50-7 | 05:06-9 | 02:27-5 | 06:40-9 | 03:29-7 | 02:52-5 | 02:18-7 | 07:01-7 | 03:42-6 | 04:59-10 | 02:40-6 | 03:09-7 | 00:51-8 |
| Tid etter | +00:47& | +03:48& | +00:34& | +00:47# | +00:38# | +00:34& | +01:16& | +00:34& | +00:21& | +00:36& | +00:41# | +00:54# | +00:27# | +00:22 | +00:38# | +00:08 | -00:24 | +01:00# | +00:50& | +01:48& | +00:07 | +00:16 | +00:05# |
| 8 | Knut Harald Hylleseth, Sentrum OK | 1:29:12 | +17:36 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 02:48-10 | 07:54-3 | 10:38-4 | 14:55-4 | 23:41-5 | 26:04-5 | 29:05-4 | 31:33-4 | 32:53-4 | 34:54-4 | 38:27-4 | 42:48-4 | 45:15-4 | 51:49-4 | 55:58-5 | 61:13-7 | 63:40-7 | 71:17-6 | 75:33-6 | 79:43-6 | 83:48-7 | 88:20-8 | 89:12-8 |
| Strekktid | 02:48 | 05:06-2 | 02:44-6 | 04:17-7 | 08:46-9 | 02:23-9 | 03:01-5 | 02:28-5 | 01:20-2 | 02:01-4 | 03:33-6 | 04:21-5 | 02:27-5 | 06:34-8 | 04:09-10 | 05:15-10 | 02:27-9 | 07:37-8 | 04:16-9 | 04:10-9 | 04:05-10 | 04:32-11 | 00:52-9 |
| Tid etter | +00:53& | -00:41 | +00:29# | +00:16 | +02:26& | +00:44& | +00:31# | +00:22# | +00:08# | +00:22# | +00:24# | +00:09 | +00:27# | +00:16 | +01:18& | +02:31& | -00:15 | +01:36& | +01:24& | +00:59& | +01:32& | +01:39& | +00:06# |
| 9 | Lars øivind Amundsen, Trøsken IL | 1:31:48 | +20:12 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 02:27-5 | 08:36-5 | 11:10-5 | 15:07-5 | 27:54-10 | 30:02-10 | 33:46-10 | 35:58-9 | 37:18-9 | 40:11-9 | 45:58-9 | 50:35-9 | 55:25-9 | 61:53-9 | 65:26-9 | 70:33-9 | 72:18-9 | 78:14-9 | 82:18-9 | 85:48-9 | 88:14-9 | 91:08-9 | 91:48-9 |
| Strekktid | 02:27 | 06:09-5 | 02:34-5 | 03:57-4 | 12:47-11 | 02:08-6 | 03:44-8 | 02:12-2 | 01:20-2 | 02:53-10 | 05:47-9 | 04:37-7 | 04:50-11 | 06:28-7 | 03:33-9 | 05:07-9 | 01:45-1 | 05:56-1 | 04:04-8 | 03:30-6 | 02:26-1 | 02:54-2 | 00:40-1 |
| Tid etter | +00:32& | +00:22 | +00:19# | -00:04 | +06:27@ | +00:29& | +01:14& | +00:06 | +00:08# | +01:14& | +02:38& | +00:25 | +02:50@ | +00:10 | +00:42# | +02:23& | -00:57 | -00:05 | +01:12& | +00:19 | -00:07 | +00:01 | -00:06 |
| 10 | Jon Arve U Engebakken, Nord-Østerdal OK | 1:37:45 | +26:09 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 02:28-6 | 08:52-6 | 11:42-6 | 15:58-6 | 23:35-4 | 25:42-4 | 29:34-5 | 36:33-10 | 40:17-10 | 42:43-10 | 49:00-10 | 54:29-10 | 57:23-10 | 64:31-10 | 67:58-10 | 70:55-10 | 73:19-10 | 81:56-10 | 86:28-10 | 90:22-10 | 93:08-10 | 96:42-10 | 97:45-10 |
| Strekktid | 02:28 | 06:24-6 | 02:50-8 | 04:16-6 | 07:37-5 | 02:07-5 | 03:52-10 | 06:59-11 | 03:44-11 | 02:26-8 | 06:17-10 | 05:29-10 | 02:54-9 | 07:08-10 | 03:27-6 | 02:57-6 | 02:24-8 | 08:37-9 | 04:32-10 | 03:54-7 | 02:46-9 | 03:34-9 | 01:03-11 |
| Tid etter | +00:33& | +00:37# | +00:35& | +00:15 | +01:17# | +00:28& | +01:22& | +04:53@ | +02:32@ | +00:47& | +03:08& | +01:17& | +00:54& | +00:50# | +00:36# | +00:13 | -00:18 | +02:36& | +01:40& | +00:43# | +00:13 | +00:41# | +00:17& |
| 11 | Frode Konst, Tyrving, IL | 2:06:55 | +55:19 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 02:47-9 | 10:13-9 | 14:03-9 | 19:42-10 | 31:26-11 | 35:31-11 | 40:53-11 | 44:04-11 | 46:03-11 | 49:05-11 | 58:38-11 | 66:55-11 | 70:17-11 | 79:55-11 | 85:03-11 | 88:49-11 | 92:25-11 | 103:28-11 | 110:13-11 | 116:45-11 | 121:37-11 | 126:00-11 | 126:55-11 |
| Strekktid | 02:47 | 07:26-8 | 03:50-11 | 05:39-11 | 11:44-10 | 04:05-11 | 05:22-11 | 03:11-10 | 01:59-10 | 03:02-11 | 09:33-11 | 08:17-11 | 03:22-10 | 09:38-11 | 05:08-11 | 03:46-8 | 03:36-11 | 11:03-11 | 06:45-11 | 06:32-11 | 04:52-11 | 04:23-10 | 00:55-10 |
| Tid etter | +00:52& | +01:39& | +01:35& | +01:38& | +05:24& | +02:26@ | +02:52@ | +01:05& | +00:47& | +01:23& | +06:24@ | +04:05& | +01:22& | +03:20& | +02:17& | +01:02& | +00:54& | +05:02& | +03:53@ | +03:21@ | +02:19& | +01:30& | +00:09# |
24.05.10 16:07:00 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HAMAR OK