| OK | Hedda B.Østlund, Rena IL | 29:00 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:17 | 04:44 | 07:57 | 11:22 | 14:49 | 17:12 | 19:14 | 24:24 | 26:50 | 29:00 |
| Strekktid | 02:17 | 02:27 | 03:13 | 03:25 | 03:27 | 02:23 | 02:02 | 05:10 | 02:26 | 02:10 |
| OK | Marius Bakke, Fossum IF | 21:54 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:23 | 03:20 | 06:36 | 08:57 | 11:12 | 12:58 | 14:21 | 19:07 | 20:51 | 21:54 |
| Strekktid | 01:23 | 01:57 | 03:16 | 02:21 | 02:15 | 01:46 | 01:23 | 04:46 | 01:44 | 01:03 |
| OK | Marte Madslien Bakken, Nydalens SK | 17:34 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:23 | 03:12 | 05:38 | 07:28 | 09:04 | 10:37 | 11:46 | 15:05 | 16:30 | 17:34 |
| Strekktid | 01:23 | 01:49 | 02:26 | 01:50 | 01:36 | 01:33 | 01:09 | 03:19 | 01:25 | 01:04 |
| OK | Andrine Bergan, Fet OL | 23:22 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:36 | 03:03 | 06:13 | 08:09 | 10:31 | 12:12 | 15:11 | 19:49 | 22:18 | 23:22 |
| Strekktid | 01:36 | 01:27 | 03:10 | 01:56 | 02:22 | 01:41 | 02:59 | 04:38 | 02:29 | 01:04 |
| OK | Sofie Bergstrøm, Gimle IF | 42:47 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 04:47 | 09:50 | 14:00 | 19:16 | 25:47 | 29:29 | 32:24 | 37:58 | 40:51 | 42:47 |
| Strekktid | 04:47 | 05:03 | 04:10 | 05:16 | 06:31 | 03:42 | 02:55 | 05:34 | 02:53 | 01:56 |
| OK | Vetle Berre, Fossum IF | 20:00 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:34 | 03:16 | 05:44 | 07:55 | 10:11 | 11:40 | 13:20 | 17:01 | 18:52 | 20:00 |
| Strekktid | 01:34 | 01:42 | 02:28 | 02:11 | 02:16 | 01:29 | 01:40 | 03:41 | 01:51 | 01:08 |
| OK | Stian Bjørkli, Verdal OK | 22:28 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:22 | 02:59 | 06:38 | 09:59 | 12:16 | 13:59 | 15:28 | 19:08 | 21:32 | 22:28 |
| Strekktid | 01:22 | 01:37 | 03:39 | 03:21 | 02:17 | 01:43 | 01:29 | 03:40 | 02:24 | 00:56 |
| OK | Even Bordal, Ringsaker Orienteringklubb | 18:01 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:28 | 02:49 | 04:49 | 07:08 | 09:27 | 10:27 | 11:31 | 15:17 | 16:57 | 18:01 |
| Strekktid | 01:28 | 01:21 | 02:00 | 02:19 | 02:19 | 01:00 | 01:04 | 03:46 | 01:40 | 01:04 |
| OK | Ole Johan Bråten, Vang OL | 20:05 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:38 | 03:40 | 05:51 | 08:02 | 09:57 | 11:55 | 13:40 | 17:23 | 18:55 | 20:05 |
| Strekktid | 01:38 | 02:02 | 02:11 | 02:11 | 01:55 | 01:58 | 01:45 | 03:43 | 01:32 | 01:10 |
| OK | Kristian Kamp Contreras, Løten O-Lag | 20:29 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:25 | 02:50 | 05:10 | 07:22 | 09:55 | 11:16 | 13:21 | 17:15 | 19:19 | 20:29 |
| Strekktid | 01:25 | 01:25 | 02:20 | 02:12 | 02:33 | 01:21 | 02:05 | 03:54 | 02:04 | 01:10 |
| OK | Einar Eide, Byåsen IL | 21:06 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:33 | 03:25 | 05:33 | 08:17 | 10:37 | 13:36 | 14:58 | 18:20 | 19:58 | 21:06 |
| Strekktid | 01:33 | 01:52 | 02:08 | 02:44 | 02:20 | 02:59 | 01:22 | 03:22 | 01:38 | 01:08 |
| OK | Petter Liabakk Eriksen, Byåsen IL | 21:11 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:42 | 03:09 | 05:17 | 08:01 | 10:20 | 12:13 | 14:06 | 18:22 | 19:58 | 21:11 |
| Strekktid | 01:42 | 01:27 | 02:08 | 02:44 | 02:19 | 01:53 | 01:53 | 04:16 | 01:36 | 01:13 |
| OK | Tuva Fossheim Asplin, Gjø-Vard OL | 34:08 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:00 | 05:04 | 09:54 | 14:01 | 17:20 | 20:31 | 23:18 | 28:53 | 32:21 | 34:08 |
| Strekktid | 02:00 | 03:04 | 04:50 | 04:07 | 03:19 | 03:11 | 02:47 | 05:35 | 03:28 | 01:47 |
| OK | Amelia Gillard, Lillehammer OK | 34:21 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:26 | 06:02 | 09:49 | 13:24 | 17:20 | 19:49 | 24:07 | 29:57 | 33:09 | 34:21 |
| Strekktid | 02:26 | 03:36 | 03:47 | 03:35 | 03:56 | 02:29 | 04:18 | 05:50 | 03:12 | 01:12 |
| OK | Thomas Gillard, Lillehammer OK | 34:55 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:03 | 06:36 | 09:59 | 13:57 | 17:40 | 20:20 | 24:10 | 30:38 | 33:30 | 34:55 |
| Strekktid | 03:03 | 03:33 | 03:23 | 03:58 | 03:43 | 02:40 | 03:50 | 06:28 | 02:52 | 01:25 |
| OK | Mathea Gløersen, Tønsberg og omegn, OL | 18:48 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:25 | 03:15 | 05:04 | 06:59 | 08:51 | 10:26 | 11:52 | 15:43 | 17:37 | 18:48 |
| Strekktid | 01:25 | 01:50 | 01:49 | 01:55 | 01:52 | 01:35 | 01:26 | 03:51 | 01:54 | 01:11 |
| OK | Sjur Holm Grøneng, Lillehammer OK | 18:42 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:42 | 03:33 | 05:56 | 08:01 | 10:11 | 11:49 | 13:14 | 16:04 | 17:36 | 18:42 |
| Strekktid | 01:42 | 01:51 | 02:23 | 02:05 | 02:10 | 01:38 | 01:25 | 02:50 | 01:32 | 01:06 |
| OK | Ane Hermansson, Ringsaker Orienteringklubb | 18:39 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:18 | 02:41 | 04:17 | 05:56 | 07:53 | 09:53 | 11:16 | 14:21 | 17:24 | 18:39 |
| Strekktid | 01:18 | 01:23 | 01:36 | 01:39 | 01:57 | 02:00 | 01:23 | 03:05 | 03:03 | 01:15 |
| OK | Odin Høie Vollum, Ringsaker Orienteringklubb | 15:33 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:13 | 02:34 | 04:11 | 06:12 | 07:52 | 08:57 | 10:07 | 13:02 | 14:27 | 15:33 |
| Strekktid | 01:13 | 01:21 | 01:37 | 02:01 | 01:40 | 01:05 | 01:10 | 02:55 | 01:25 | 01:06 |
| OK | Grunde Isaksætre, Grue IL | 16:59 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:17 | 02:47 | 05:34 | 07:07 | 08:53 | 10:05 | 11:38 | 14:37 | 16:03 | 16:59 |
| Strekktid | 01:17 | 01:30 | 02:47 | 01:33 | 01:46 | 01:12 | 01:33 | 02:59 | 01:26 | 00:56 |
| OK | Mari Jetlund, Vang OL | 28:32 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:53 | 05:01 | 08:19 | 10:51 | 13:44 | 15:44 | 18:39 | 24:01 | 26:49 | 28:32 |
| Strekktid | 02:53 | 02:08 | 03:18 | 02:32 | 02:53 | 02:00 | 02:55 | 05:22 | 02:48 | 01:43 |
| OK | Hanne Kampenhøy, Løten O-Lag | 19:09 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:40 | 03:19 | 05:47 | 07:29 | 09:34 | 11:11 | 12:41 | 16:03 | 17:53 | 19:09 |
| Strekktid | 01:40 | 01:39 | 02:28 | 01:42 | 02:05 | 01:37 | 01:30 | 03:22 | 01:50 | 01:16 |
| OK | Elias Kilde, Vallset/Stange, OL | 27:09 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:22 | 04:54 | 07:01 | 09:29 | 12:44 | 15:17 | 17:19 | 23:34 | 25:30 | 27:09 |
| Strekktid | 02:22 | 02:32 | 02:07 | 02:28 | 03:15 | 02:33 | 02:02 | 06:15 | 01:56 | 01:39 |
| OK | Martin Kindem, Gimle IF | 28:03 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:08 | 04:19 | 07:54 | 10:39 | 14:57 | 16:59 | 19:35 | 24:20 | 26:41 | 28:03 |
| Strekktid | 02:08 | 02:11 | 03:35 | 02:45 | 04:18 | 02:02 | 02:36 | 04:45 | 02:21 | 01:22 |
| OK | Henrik Knudsen, Oppsal IF | 18:02 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:17 | 02:45 | 05:06 | 06:53 | 09:37 | 10:53 | 12:09 | 15:30 | 16:55 | 18:02 |
| Strekktid | 01:17 | 01:28 | 02:21 | 01:47 | 02:44 | 01:16 | 01:16 | 03:21 | 01:25 | 01:07 |
| OK | Brynjar Libakken, Vang OL | 21:59 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:34 | 03:23 | 06:27 | 09:21 | 11:35 | 12:59 | 14:37 | 18:18 | 20:41 | 21:59 |
| Strekktid | 01:34 | 01:49 | 03:04 | 02:54 | 02:14 | 01:24 | 01:38 | 03:41 | 02:23 | 01:18 |
| OK | Sondre Robøle Lien, Hamar OK | 28:05 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:16 | 03:06 | 04:51 | 07:03 | 08:41 | 00:00 | 20:09 | 23:58 | 26:59 | 28:05 |
| Strekktid | 01:16 | 01:50 | 01:45 | 02:12 | 01:38 | - | - | 03:49 | 03:01 | 01:06 |
| OK | Fredrik Lillestrand, Trøsken IL | 16:38 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:22 | 02:50 | 04:31 | 06:29 | 08:33 | 10:11 | 11:20 | 14:14 | 15:38 | 16:38 |
| Strekktid | 01:22 | 01:28 | 01:41 | 01:58 | 02:04 | 01:38 | 01:09 | 02:54 | 01:24 | 01:00 |
| OK | Gaute Lindaas, Elverum OK | 27:58 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:27 | 04:48 | 08:13 | 10:47 | 14:09 | 16:15 | 18:21 | 23:26 | 25:54 | 27:58 |
| Strekktid | 02:27 | 02:21 | 03:25 | 02:34 | 03:22 | 02:06 | 02:06 | 05:05 | 02:28 | 02:04 |
| OK | Mats Lindaas, Elverum OK | 18:29 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:29 | 02:53 | 06:03 | 08:06 | 09:55 | 10:56 | 12:00 | 15:51 | 17:25 | 18:29 |
| Strekktid | 01:29 | 01:24 | 03:10 | 02:03 | 01:49 | 01:01 | 01:04 | 03:51 | 01:34 | 01:04 |
| OK | Marius Lindberget, Løten O-Lag | 27:10 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 00:57 | 02:46 | 03:57 | 05:32 | 07:06 | 08:37 | 10:06 | 23:26 | 26:14 | 27:10 |
| Strekktid | 00:57 | 01:49 | 01:11 | 01:35 | 01:34 | 01:31 | 01:29 | 13:20 | 02:48 | 00:56 |
| OK | Kamilla Lome, Hamar OK | 25:52 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:48 | 03:46 | 06:45 | 09:33 | 13:04 | 15:37 | 18:11 | 22:24 | 24:48 | 25:52 |
| Strekktid | 01:48 | 01:58 | 02:59 | 02:48 | 03:31 | 02:33 | 02:34 | 04:13 | 02:24 | 01:04 |
| OK | Kristin Lundanes, Emblem IL | 20:07 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:24 | 02:53 | 04:51 | 07:01 | 09:13 | 10:57 | 12:30 | 16:42 | 18:51 | 20:07 |
| Strekktid | 01:24 | 01:29 | 01:58 | 02:10 | 02:12 | 01:44 | 01:33 | 04:12 | 02:09 | 01:16 |
| OK | Anna Vangen Lunåsmo, Tynset IF | 18:33 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:21 | 02:47 | 04:51 | 06:51 | 08:51 | 10:15 | 11:47 | 15:21 | 17:28 | 18:33 |
| Strekktid | 01:21 | 01:26 | 02:04 | 02:00 | 02:00 | 01:24 | 01:32 | 03:34 | 02:07 | 01:05 |
| OK | Eirin Stavnås Markhus, Steinkjer OK | 23:06 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:38 | 03:58 | 07:36 | 09:49 | 11:55 | 13:27 | 15:08 | 19:44 | 22:05 | 23:06 |
| Strekktid | 01:38 | 02:20 | 03:38 | 02:13 | 02:06 | 01:32 | 01:41 | 04:36 | 02:21 | 01:01 |
| OK | Elida Veidahl Martinsen, Vang OL | 23:17 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:46 | 04:04 | 06:57 | 09:46 | 12:44 | 14:20 | 16:00 | 19:53 | 21:55 | 23:17 |
| Strekktid | 01:46 | 02:18 | 02:53 | 02:49 | 02:58 | 01:36 | 01:40 | 03:53 | 02:02 | 01:22 |
| OK | Jenny Veidahl Martinsen, Vang OL | 22:27 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:18 | 02:53 | 04:58 | 08:48 | 10:51 | 12:05 | 14:18 | 18:47 | 21:14 | 22:27 |
| Strekktid | 01:18 | 01:35 | 02:05 | 03:50 | 02:03 | 01:14 | 02:13 | 04:29 | 02:27 | 01:13 |
| OK | Kasper Melgalvis, Vang OL | 18:41 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:31 | 03:08 | 04:32 | 07:43 | 09:33 | 10:49 | 12:04 | 15:47 | 17:28 | 18:41 |
| Strekktid | 01:31 | 01:37 | 01:24 | 03:11 | 01:50 | 01:16 | 01:15 | 03:43 | 01:41 | 01:13 |
| OK | Julie Mykleset, Vang OL | 40:57 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:26 | 05:59 | 10:26 | 15:09 | 19:09 | 22:58 | 26:47 | 33:38 | 37:41 | 40:57 |
| Strekktid | 02:26 | 03:33 | 04:27 | 04:43 | 04:00 | 03:49 | 03:49 | 06:51 | 04:03 | 03:16 |
| OK | Tommy Myrvng, Løten O-Lag | 15:25 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:04 | 02:36 | 05:02 | 06:40 | 08:18 | 09:25 | 10:28 | 13:10 | 14:33 | 15:25 |
| Strekktid | 01:04 | 01:32 | 02:26 | 01:38 | 01:38 | 01:07 | 01:03 | 02:42 | 01:23 | 00:52 |
| OK | Ida Nordvik, Asker SK | 22:10 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:29 | 03:25 | 05:33 | 08:07 | 10:16 | 12:22 | 14:19 | 18:11 | 20:42 | 22:10 |
| Strekktid | 01:29 | 01:56 | 02:08 | 02:34 | 02:09 | 02:06 | 01:57 | 03:52 | 02:31 | 01:28 |
| OK | Ask Norheim, Elverum OK | 21:12 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:22 | 03:33 | 08:54 | 10:28 | 12:14 | 14:17 | 15:51 | 18:44 | 20:12 | 21:12 |
| Strekktid | 01:22 | 02:11 | 05:21 | 01:34 | 01:46 | 02:03 | 01:34 | 02:53 | 01:28 | 01:00 |
| OK | Skjalg Norheim, Elverum OK | 21:29 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:28 | 03:07 | 06:15 | 08:19 | 10:20 | 13:00 | 14:33 | 18:22 | 20:17 | 21:29 |
| Strekktid | 01:28 | 01:39 | 03:08 | 02:04 | 02:01 | 02:40 | 01:33 | 03:49 | 01:55 | 01:12 |
| OK | Ruben Notstad, Løten O-Lag | 20:25 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:22 | 02:47 | 05:13 | 07:26 | 09:51 | 11:18 | 13:18 | 17:08 | 19:16 | 20:25 |
| Strekktid | 01:22 | 01:25 | 02:26 | 02:13 | 02:25 | 01:27 | 02:00 | 03:50 | 02:08 | 01:09 |
| OK | Ea Martine Nybakk, Vang OL | 40:54 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:22 | 05:48 | 10:26 | 15:17 | 19:10 | 23:17 | 26:50 | 34:04 | 37:43 | 40:54 |
| Strekktid | 02:22 | 03:26 | 04:38 | 04:51 | 03:53 | 04:07 | 03:33 | 07:14 | 03:39 | 03:11 |
| OK | Elin Nyhagen, Løten O-Lag | 21:53 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:21 | 03:11 | 05:40 | 07:48 | 09:54 | 12:03 | 14:23 | 18:50 | 20:48 | 21:53 |
| Strekktid | 01:21 | 01:50 | 02:29 | 02:08 | 02:06 | 02:09 | 02:20 | 04:27 | 01:58 | 01:05 |
| OK | Simen Ottestad Hansen, Gimle IF | 14:50 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:09 | 02:24 | 03:57 | 05:36 | 07:28 | 08:35 | 09:41 | 12:25 | 13:46 | 14:50 |
| Strekktid | 01:09 | 01:15 | 01:33 | 01:39 | 01:52 | 01:07 | 01:06 | 02:44 | 01:21 | 01:04 |
| OK | Ingrid Pedersen, Ringsaker Orienteringklubb | 24:10 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:39 | 03:26 | 06:22 | 09:09 | 11:36 | 13:35 | 15:21 | 20:26 | 22:55 | 24:10 |
| Strekktid | 01:39 | 01:47 | 02:56 | 02:47 | 02:27 | 01:59 | 01:46 | 05:05 | 02:29 | 01:15 |
| OK | Mattis Angell Pedersen, Vang OL | 17:18 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:27 | 02:53 | 04:32 | 06:37 | 08:31 | 10:05 | 11:25 | 14:52 | 16:04 | 17:18 |
| Strekktid | 01:27 | 01:26 | 01:39 | 02:05 | 01:54 | 01:34 | 01:20 | 03:27 | 01:12 | 01:14 |
| OK | Vegard Ranestad, Hamar OK | 24:48 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:53 | 04:05 | 06:47 | 09:14 | 11:48 | 13:11 | 15:41 | 20:41 | 23:27 | 24:48 |
| Strekktid | 01:53 | 02:12 | 02:42 | 02:27 | 02:34 | 01:23 | 02:30 | 05:00 | 02:46 | 01:21 |
| OK | Marius Ressem, Frol IL | 17:28 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:06 | 02:35 | 04:23 | 05:58 | 07:45 | 09:02 | 10:54 | 14:28 | 16:22 | 17:28 |
| Strekktid | 01:06 | 01:29 | 01:48 | 01:35 | 01:47 | 01:17 | 01:52 | 03:34 | 01:54 | 01:06 |
| OK | Emma Ryen, Hamar OK | 26:10 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:10 | 04:05 | 07:03 | 09:51 | 13:22 | 15:49 | 17:27 | 22:39 | 25:10 | 26:10 |
| Strekktid | 02:10 | 01:55 | 02:58 | 02:48 | 03:31 | 02:27 | 01:38 | 05:12 | 02:31 | 01:00 |
| OK | Elisabeth Rønning, NOTEAM | 41:54 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:23 | 05:45 | 21:37 | 24:03 | 26:40 | 28:41 | 30:18 | 37:27 | 39:45 | 41:54 |
| Strekktid | 03:23 | 02:22 | 15:52 | 02:26 | 02:37 | 02:01 | 01:37 | 07:09 | 02:18 | 02:09 |
| OK | Sondre Skytteren, Grue IL | 23:40 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:08 | 04:13 | 06:35 | 08:49 | 11:12 | 13:39 | 15:25 | 20:17 | 22:11 | 23:40 |
| Strekktid | 02:08 | 02:05 | 02:22 | 02:14 | 02:23 | 02:27 | 01:46 | 04:52 | 01:54 | 01:29 |
| OK | Iver Stadsvoll, Tønsberg og omegn, OL | 18:29 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OK | Ådne Stadsvoll, Tønsberg og omegn, OL | 18:30 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:17 | 03:03 | 04:52 | 06:51 | 08:53 | 10:33 | 11:48 | 15:24 | 17:30 | 18:30 |
| Strekktid | 01:17 | 01:46 | 01:49 | 01:59 | 02:02 | 01:40 | 01:15 | 03:36 | 02:06 | 01:00 |
| OK | Ingrid Stenberg, Elverum OK | 21:34 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:33 | 03:14 | 05:37 | 08:42 | 10:38 | 11:59 | 13:19 | 18:05 | 20:18 | 21:34 |
| Strekktid | 01:33 | 01:41 | 02:23 | 03:05 | 01:56 | 01:21 | 01:20 | 04:46 | 02:13 | 01:16 |
| OK | Mathea Spets Storhov, Freidig, SPK | 19:42 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:50 | 03:31 | 05:37 | 08:11 | 09:57 | 11:22 | 13:09 | 16:24 | 18:17 | 19:42 |
| Strekktid | 01:50 | 01:41 | 02:06 | 02:34 | 01:46 | 01:25 | 01:47 | 03:15 | 01:53 | 01:25 |
| OK | Simen Spets Storhov, Freidig, SPK | 14:27 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:05 | 02:20 | 03:52 | 05:26 | 06:57 | 08:00 | 08:57 | 12:11 | 13:27 | 14:27 |
| Strekktid | 01:05 | 01:15 | 01:32 | 01:34 | 01:31 | 01:03 | 00:57 | 03:14 | 01:16 | 01:00 |
| OK | Ole Larsen Sveberg, Verdal OK | 22:28 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:34 | 03:01 | 06:38 | 10:08 | 12:21 | 13:52 | 15:31 | 19:23 | 21:32 | 22:28 |
| Strekktid | 01:34 | 01:27 | 03:37 | 03:30 | 02:13 | 01:31 | 01:39 | 03:52 | 02:09 | 00:56 |
| OK | Anna Austad Sveen, Raumar Orientering | 24:04 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:09 | 03:43 | 05:40 | 07:55 | 10:18 | 12:18 | 15:01 | 20:04 | 22:54 | 24:04 |
| Strekktid | 02:09 | 01:34 | 01:57 | 02:15 | 02:23 | 02:00 | 02:43 | 05:03 | 02:50 | 01:10 |
| OK | Carina Sveen, Elverum OK | 16:13 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:13 | 02:44 | 04:25 | 06:09 | 07:51 | 09:11 | 10:35 | 13:28 | 15:05 | 16:13 |
| Strekktid | 01:13 | 01:31 | 01:41 | 01:44 | 01:42 | 01:20 | 01:24 | 02:53 | 01:37 | 01:08 |
| OK | John Arne Torp, Lunderseter IL | 26:33 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:04 | 04:20 | 06:50 | 12:13 | 14:26 | 16:19 | 18:03 | 22:59 | 25:04 | 26:33 |
| Strekktid | 02:04 | 02:16 | 02:30 | 05:23 | 02:13 | 01:53 | 01:44 | 04:56 | 02:05 | 01:29 |
| OK | Ane Marte Vatn, Frol IL | 28:11 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:19 | 05:12 | 07:44 | 11:00 | 14:22 | 16:53 | 19:12 | 24:24 | 26:54 | 28:11 |
| Strekktid | 02:19 | 02:53 | 02:32 | 03:16 | 03:22 | 02:31 | 02:19 | 05:12 | 02:30 | 01:17 |
| OK | Sigurd Vatn, Frol IL | 20:51 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:26 | 02:56 | 05:15 | 07:25 | 09:34 | 10:53 | 12:57 | 17:39 | 19:32 | 20:51 |
| Strekktid | 01:26 | 01:30 | 02:19 | 02:10 | 02:09 | 01:19 | 02:04 | 04:42 | 01:53 | 01:19 |
| OK | Johannes Viken, Vang OL | 23:28 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
