| 1 | Thea Feiring Haltia, Tyrving, IL | 13:19 | +00:00 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:35-1 | 05:19-1 | 06:33-1 | 07:57-1 | 10:36-1 | 11:31-1 | 12:42-1 | 13:19-1 |
| Strekktid | 02:35 | 02:44-2 | 01:14-1 | 01:24-2 | 02:39-2 | 00:55-2 | 01:11-3 | 00:37-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Heidi Therese Wiest, Vallset/Stange, OL | 13:31 | +00:12 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 03:05-3 | 05:42-3 | 06:56-2 | 08:26-2 | 11:04-2 | 11:54-2 | 12:54-2 | 13:31-2 |
| Strekktid | 03:05 | 02:37-1 | 01:14-1 | 01:30-4 | 02:38-1 | 00:50-1 | 01:00-1 | 00:37-1 |
| Tid etter | +00:30# | -00:07 | +00:00 | +00:06 | -00:01 | -00:05 | -00:11 | +00:00 |
| 3 | Silje Marie Østberg Mogen, Løten O-Lag | 16:38 | +03:19 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:53-2 | 05:39-2 | 09:20-5 | 10:36-5 | 13:53-5 | 14:53-4 | 15:58-3 | 16:38-3 |
| Strekktid | 02:53 | 02:46-3 | 03:41-7 | 01:16-1 | 03:17-3 | 01:00-3 | 01:05-2 | 00:40-6 |
| Tid etter | +00:18# | +00:02 | +02:27@ | -00:08 | +00:38# | +00:05 | -00:06 | +00:03 |
| 4 | Henriette Haugen Melby, Raumar Orientering | 17:07 | +03:48 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 03:45-5 | 07:04-5 | 08:20-3 | 10:05-4 | 13:40-4 | 14:50-3 | 16:30-4 | 17:07-4 |
| Strekktid | 03:45 | 03:19-5 | 01:16-3 | 01:45-5 | 03:35-5 | 01:10-5 | 01:40-5 | 00:37-1 |
| Tid etter | +01:10& | +00:35# | +00:02 | +00:21# | +00:56& | +00:15& | +00:29& | +00:00 |
| 5 | Hanna Gjerdingen, Hadeland OL | 22:18 | +08:59 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 04:05-6 | 08:44-6 | 10:55-6 | 12:56-6 | 18:08-6 | 19:51-5 | 21:30-5 | 22:18-5 |
| Strekktid | 04:05 | 04:39-7 | 02:11-5 | 02:01-7 | 05:12-7 | 01:43-6 | 01:39-4 | 00:48-7 |
| Tid etter | +01:30& | +01:55& | +00:57& | +00:37& | +02:33& | +00:48& | +00:28& | +00:11& |
| 6 | Astrid Dahl Fosby, Gimle IF | 26:15 | +12:56 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 10:34-7 | 13:58-7 | 16:46-7 | 18:33-7 | 22:42-7 | 23:51-6 | 25:36-6 | 26:15-6 |
| Strekktid | 10:34 | 03:24-6 | 02:48-6 | 01:47-6 | 04:09-6 | 01:09-4 | 01:45-7 | 00:39-5 |
| Tid etter | +07:59@ | +00:40# | +01:34@ | +00:23& | +01:30& | +00:14& | +00:34& | +00:02 |
| 7 | Ingrid Jetlund, Vang OL | 31:43 | +18:24 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 03:27-4 | 06:42-4 | 08:29-4 | 09:57-3 | 13:21-3 | 29:25-7 | 31:05-7 | 31:43-7 |
| Strekktid | 03:27 | 03:15-4 | 01:47-4 | 01:28-3 | 03:24-4 | 16:04-7 | 01:40-5 | 00:38-4 |
| Tid etter | +00:52& | +00:31# | +00:33& | +00:04 | +00:45& | +15:09@ | +00:29& | +00:01 |
23.05.10 16:28:08 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HAMAR OK