| 1 | Ane Eline Herlyng, Grue IL | 39:07 | +00:00 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 04:50-6 | 09:39-5 | 25:28-1 | 28:39-1 | 34:19-1 | 36:25-1 | 38:17-1 | 39:07-1 |
| Strekktid | 04:50 | 04:49-3 | 15:49-1 | 03:11-6 | 05:40-6 | 02:06-6 | 01:52-6 | 00:50-6 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Eli Narum, Vallset/Stange, OL | 39:15 | +00:08 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 03:33-3 | 06:50-1 | 31:26-2 | 33:09-2 | 36:34-2 | 37:46-2 | 38:40-2 | 39:15-2 |
| Strekktid | 03:33 | 03:17-1 | 24:36-3 | 01:43-4 | 03:25-5 | 01:12-1 | 00:54-3 | 00:35-1 |
| Tid etter | -01:17 | -01:32 | +08:47& | -01:28 | -02:15 | -00:54 | -00:58 | -00:15 |
| 3 | Martine Røkke, Frol IL | 40:05 | +00:58 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 03:40-4 | 07:44-2 | 32:21-3 | 34:05-3 | 37:23-3 | 38:39-3 | 39:30-3 | 40:05-3 |
| Strekktid | 03:40 | 04:04-2 | 24:37-4 | 01:44-5 | 03:18-4 | 01:16-2 | 00:51-2 | 00:35-1 |
| Tid etter | -01:10 | -00:45 | +08:48& | -01:27 | -02:22 | -00:50 | -01:01 | -00:15 |
| 4 | Kristina Linesdatter Bakken, Hamar OK | 41:10 | +02:03 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 03:01-1 | 08:34-3 | 33:32-4 | 35:11-4 | 38:28-5 | 39:47-5 | 40:35-4 | 41:10-4 |
| Strekktid | 03:01 | 05:33-4 | 24:58-5 | 01:39-3 | 03:17-3 | 01:19-3 | 00:48-1 | 00:35-1 |
| Tid etter | -01:49 | +00:44# | +09:09& | -01:32 | -02:23 | -00:47 | -01:04 | -00:15 |
| 5 | Silje Nordvik, Asker SK | 41:36 | +02:29 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 04:36-5 | 10:31-6 | 33:43-5 | 35:20-5 | 38:21-4 | 39:44-4 | 40:52-5 | 41:36-5 |
| Strekktid | 04:36 | 05:55-5 | 23:12-2 | 01:37-2 | 03:01-2 | 01:23-5 | 01:08-4 | 00:44-5 |
| Tid etter | -00:14 | +01:06# | +07:23& | -01:34 | -02:39 | -00:43 | -00:44 | -00:06 |
| 6 | Anne Maren Østberg Mogen, Løten O-Lag | 44:45 | +05:38 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 03:07-2 | 09:10-4 | 37:03-6 | 38:35-6 | 41:24-6 | 42:44-6 | 44:07-6 | 44:45-6 |
| Strekktid | 03:07 | 06:03-6 | 27:53-6 | 01:32-1 | 02:49-1 | 01:20-4 | 01:23-5 | 00:38-4 |
| Tid etter | -01:43 | +01:14& | +12:04& | -01:39 | -02:51 | -00:46 | -00:29 | -00:12 |
| DSQ | Andrea Hjelde, Gimle IF | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 05:22-0 | 11:21-0 | 00:00-0 | 49:37-0 | 56:13-0 | 59:18-0 | 61:30-0 | 62:11-0 |
| Strekktid | 05:22 | 05:59-0 | - | - | 06:36-0 | 03:05-0 | 02:12-0 | 00:41-0 |
| Tid etter | +00:32# | +01:10# | - | +00:56# | +00:59& | +00:20# | -00:09 | |
23.05.10 16:28:08 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HAMAR OK