| OK | Andreas Bjørgen, Vallset/Stange, OL | 30:01 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:29 | 05:46 | 07:11 | 20:38 | 23:46 | 26:24 | 28:08 | 29:25 | 30:01 |
| Strekktid | 02:29 | 03:17 | 01:25 | 13:27 | 03:08 | 02:38 | 01:44 | 01:17 | 00:36 |
| OK | Sigurd Gjerdingen, Hadeland OL | 21:57 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:34 | 06:24 | 07:46 | 12:45 | 15:43 | 19:03 | 20:22 | 21:20 | 21:57 |
| Strekktid | 02:34 | 03:50 | 01:22 | 04:59 | 02:58 | 03:20 | 01:19 | 00:58 | 00:37 |
| OK | Martin Grande, Verdal OK | 54:42 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:32 | 07:49 | 09:02 | 40:13 | 45:11 | 50:49 | 52:30 | 54:08 | 54:42 |
| Strekktid | 03:32 | 04:17 | 01:13 | 31:11 | 04:58 | 05:38 | 01:41 | 01:38 | 00:34 |
| OK | Erik Hæstad Bjørnstad, Fossum IF | 46:42 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:39 | 06:48 | 08:07 | 35:50 | 39:19 | 43:09 | 44:48 | 45:59 | 46:42 |
| Strekktid | 02:39 | 04:09 | 01:19 | 27:43 | 03:29 | 03:50 | 01:39 | 01:11 | 00:43 |
| OK | Njaal Ellegaard Melby, Hamar OK | 34:23 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:09 | 07:24 | 09:52 | 23:41 | 26:58 | 30:23 | 32:15 | 33:43 | 34:23 |
| Strekktid | 03:09 | 04:15 | 02:28 | 13:49 | 03:17 | 03:25 | 01:52 | 01:28 | 00:40 |
| OK | Pål Larsen Sveberg, Verdal OK | 46:52 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 04:15 | 15:23 | 20:54 | 29:34 | 36:10 | 41:33 | 44:26 | 46:13 | 46:52 |
| Strekktid | 04:15 | 11:08 | 05:31 | 08:40 | 06:36 | 05:23 | 02:53 | 01:47 | 00:39 |
23.05.10 16:28:09 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HAMAR OK