| 1 | Stig Rune Holberg, Skøynar, OK | 29:44 | +00:00 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 01:57-1 | 03:33-1 | 04:40-1 | 06:02-1 | 07:53-1 | 09:18-1 | 10:33-1 | 12:46-1 | 13:54-1 | 21:32-1 | 25:15-1 | 26:32-1 | 27:11-1 | 28:03-1 | 29:16-1 | 29:44-1 |
| Strekktid | 01:57 | 01:36-2 | 01:07-1 | 01:22-10 | 01:51-1 | 01:25-1 | 01:15-5 | 02:13-1 | 01:08-3 | 07:38-12 | 03:43-1 | 01:17-1 | 00:39-1 | 00:52-3 | 01:13-20 | 00:28-3 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Bjørn Lundanes, Emblem IL | 30:09 | +00:25 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 02:07-6 | 03:53-7 | 05:06-7 | 06:17-5 | 08:26-4 | 09:56-4 | 11:14-3 | 13:58-3 | 15:09-2 | 21:50-2 | 25:36-2 | 27:19-3 | 28:01-2 | 28:50-2 | 29:42-2 | 30:09-2 |
| Strekktid | 02:07 | 01:46-9 | 01:13-7 | 01:11-1 | 02:09-8 | 01:30-4 | 01:18-8 | 02:44-7 | 01:11-6 | 06:41-1 | 03:46-2 | 01:43-10 | 00:42-6 | 00:49-1 | 00:52-3 | 00:27-2 |
| Tid etter | +00:10 | +00:10# | +00:06 | -00:11 | +00:18# | +00:05 | +00:03 | +00:31# | +00:03 | -00:57 | +00:03 | +00:26& | +00:03 | -00:03 | -00:21 | -00:01 |
| 3 | Sindre Bæk, Løten O-Lag | 30:18 | +00:34 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 02:19-12 | 03:49-5 | 04:56-4 | 06:10-2 | 08:01-2 | 09:34-2 | 10:48-2 | 13:30-2 | 15:12-3 | 21:53-3 | 25:41-3 | 27:17-2 | 28:01-2 | 29:00-3 | 29:50-3 | 30:18-3 |
| Strekktid | 02:19 | 01:30-1 | 01:07-1 | 01:14-4 | 01:51-1 | 01:33-5 | 01:14-4 | 02:42-6 | 01:42-13 | 06:41-1 | 03:48-4 | 01:36-3 | 00:44-9 | 00:59-14 | 00:50-2 | 00:28-3 |
| Tid etter | +00:22# | -00:06 | +00:00 | -00:08 | +00:00 | +00:08 | -00:01 | +00:29# | +00:34& | -00:57 | +00:05 | +00:19# | +00:05# | +00:07# | -00:23 | +00:00 |
| 4 | Tommi Luchsinger, Kongsberg OL | 31:17 | +01:33 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 02:18-11 | 04:17-11 | 05:30-9 | 06:44-8 | 09:12-8 | 10:49-8 | 11:58-8 | 14:38-8 | 15:38-6 | 22:35-4 | 26:33-4 | 28:17-4 | 29:00-4 | 29:54-4 | 30:46-4 | 31:17-4 |
| Strekktid | 02:18 | 01:59-13 | 01:13-7 | 01:14-4 | 02:28-15 | 01:37-7 | 01:09-1 | 02:40-5 | 01:00-1 | 06:57-4 | 03:58-7 | 01:44-12 | 00:43-8 | 00:54-6 | 00:52-3 | 00:31-11 |
| Tid etter | +00:21# | +00:23# | +00:06 | -00:08 | +00:37& | +00:12# | -00:06 | +00:27# | -00:08 | -00:41 | +00:15 | +00:27& | +00:04# | +00:02 | -00:21 | +00:03# |
| 5 | Daniel Oliversen, Trøsken IL | 32:18 | +02:34 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 02:03-4 | 03:50-6 | 05:02-5 | 06:14-4 | 08:32-5 | 10:20-6 | 11:38-6 | 14:12-4 | 15:33-5 | 23:26-5 | 27:12-5 | 29:24-5 | 30:03-5 | 31:01-5 | 31:50-5 | 32:18-5 |
| Strekktid | 02:03 | 01:47-10 | 01:12-6 | 01:12-2 | 02:18-12 | 01:48-14 | 01:18-8 | 02:34-3 | 01:21-8 | 07:53-14 | 03:46-2 | 02:12-16 | 00:39-1 | 00:58-13 | 00:49-1 | 00:28-3 |
| Tid etter | +00:06 | +00:11# | +00:05 | -00:10 | +00:27# | +00:23& | +00:03 | +00:21# | +00:13# | +00:15 | +00:03 | +00:55& | +00:00 | +00:06# | -00:24 | +00:00 |
| 6 | Per Melander Often, Tynset IF | 32:50 | +03:06 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 01:59-2 | 03:39-2 | 04:47-2 | 06:10-2 | 08:37-6 | 10:05-5 | 11:23-4 | 14:21-5 | 17:36-10 | 24:24-8 | 28:14-6 | 29:52-6 | 30:31-6 | 31:27-6 | 32:22-6 | 32:50-6 |
| Strekktid | 01:59 | 01:40-4 | 01:08-3 | 01:23-12 | 02:27-14 | 01:28-2 | 01:18-8 | 02:58-12 | 03:15-21 | 06:48-3 | 03:50-5 | 01:38-4 | 00:39-1 | 00:56-9 | 00:55-6 | 00:28-3 |
| Tid etter | +00:02 | +00:04 | +00:01 | +00:01 | +00:36& | +00:03 | +00:03 | +00:45& | +02:07@ | -00:50 | +00:07 | +00:21& | +00:00 | +00:04 | -00:18 | +00:00 |
| 7 | Adrian Opheim, Måren OK | 33:10 | +03:26 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 02:01-3 | 03:43-3 | 05:04-6 | 06:23-6 | 08:19-3 | 09:55-3 | 11:37-5 | 14:22-6 | 15:26-4 | 24:20-7 | 28:18-7 | 29:59-7 | 30:43-7 | 31:43-7 | 32:40-7 | 33:10-7 |
| Strekktid | 02:01 | 01:42-6 | 01:21-12 | 01:19-7 | 01:56-3 | 01:36-6 | 01:42-19 | 02:45-8 | 01:04-2 | 08:54-16 | 03:58-7 | 01:41-7 | 00:44-9 | 01:00-15 | 00:57-8 | 00:30-7 |
| Tid etter | +00:04 | +00:06 | +00:14# | -00:03 | +00:05 | +00:11# | +00:27& | +00:32# | -00:04 | +01:16# | +00:15 | +00:24& | +00:05# | +00:08# | -00:16 | +00:02 |
| 8 | Simen Jevne Arnesen, Hamar OK | 33:25 | +03:41 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 02:07-6 | 03:43-3 | 04:51-3 | 07:12-11 | 09:15-9 | 10:52-9 | 12:03-9 | 15:47-11 | 17:23-9 | 24:39-9 | 28:30-8 | 30:11-8 | 30:58-8 | 31:52-8 | 32:49-8 | 33:25-8 |
| Strekktid | 02:07 | 01:36-2 | 01:08-3 | 02:21-22 | 02:03-5 | 01:37-7 | 01:11-2 | 03:44-16 | 01:36-12 | 07:16-8 | 03:51-6 | 01:41-7 | 00:47-16 | 00:54-6 | 00:57-8 | 00:36-21 |
| Tid etter | +00:10 | +00:00 | +00:01 | +00:59& | +00:12# | +00:12# | -00:04 | +01:31& | +00:28& | -00:22 | +00:08 | +00:24& | +00:08# | +00:02 | -00:16 | +00:08& |
| 9 | Sindre Johannessen, Wing OK | 33:47 | +04:03 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 03:22-20 | 05:03-17 | 06:18-15 | 07:35-13 | 09:42-12 | 11:10-11 | 12:25-11 | 15:37-9 | 16:54-8 | 24:45-10 | 28:52-9 | 30:33-9 | 31:17-9 | 32:14-9 | 33:17-9 | 33:47-9 |
| Strekktid | 03:22 | 01:41-5 | 01:15-9 | 01:17-6 | 02:07-6 | 01:28-2 | 01:15-5 | 03:12-13 | 01:17-7 | 07:51-13 | 04:07-10 | 01:41-7 | 00:44-9 | 00:57-12 | 01:03-14 | 00:30-7 |
| Tid etter | +01:25& | +00:05 | +00:08# | -00:05 | +00:16# | +00:03 | +00:00 | +00:59& | +00:09# | +00:13 | +00:24# | +00:24& | +00:05# | +00:05 | -00:10 | +00:02 |
| 10 | Kjetil Okkenhaug, Verdal OK | 34:49 | +05:05 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 02:14-9 | 03:58-8 | 07:41-20 | 09:05-19 | 11:12-17 | 12:52-16 | 14:09-16 | 16:47-12 | 18:40-13 | 25:40-11 | 30:11-12 | 31:42-10 | 32:27-10 | 33:20-10 | 34:18-10 | 34:49-10 |
| Strekktid | 02:14 | 01:44-8 | 03:43-21 | 01:24-14 | 02:07-6 | 01:40-9 | 01:17-7 | 02:38-4 | 01:53-15 | 07:00-5 | 04:31-14 | 01:31-2 | 00:45-12 | 00:53-5 | 00:58-10 | 00:31-11 |
| Tid etter | +00:17# | +00:08 | +02:36@ | +00:02 | +00:16# | +00:15# | +00:02 | +00:25# | +00:45& | -00:38 | +00:48# | +00:14# | +00:06# | +00:01 | -00:15 | +00:03# |
| 11 | Torkil Eide Solstad, Tyrving, IL | 34:52 | +05:08 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 02:05-5 | 04:31-13 | 05:51-12 | 07:11-10 | 09:23-11 | 11:18-12 | 12:44-12 | 15:40-10 | 18:36-12 | 25:48-12 | 29:57-11 | 31:47-11 | 32:32-12 | 33:23-11 | 34:22-11 | 34:52-11 |
| Strekktid | 02:05 | 02:26-19 | 01:20-10 | 01:20-9 | 02:12-10 | 01:55-15 | 01:26-14 | 02:56-11 | 02:56-20 | 07:12-7 | 04:09-11 | 01:50-13 | 00:45-12 | 00:51-2 | 00:59-12 | 00:30-7 |
| Tid etter | +00:08 | +00:50& | +00:13# | -00:02 | +00:21# | +00:30& | +00:11# | +00:43& | +01:48@ | -00:26 | +00:26# | +00:33& | +00:06# | -00:01 | -00:14 | +00:02 |
| 12 | Martin R Rønning, Freidig, SPK | 35:13 | +05:29 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 02:33-14 | 04:15-10 | 05:25-8 | 06:37-7 | 08:39-7 | 10:24-7 | 11:43-7 | 14:28-7 | 16:20-7 | 23:27-6 | 29:22-10 | 31:51-12 | 32:30-11 | 33:35-12 | 34:39-12 | 35:13-12 |
| Strekktid | 02:33 | 01:42-6 | 01:10-5 | 01:12-2 | 02:02-4 | 01:45-12 | 01:19-11 | 02:45-8 | 01:52-14 | 07:07-6 | 05:55-18 | 02:29-20 | 00:39-1 | 01:05-16 | 01:04-15 | 00:34-17 |
| Tid etter | +00:36& | +00:06 | +00:03 | -00:10 | +00:11 | +00:20# | +00:04 | +00:32# | +00:44& | -00:31 | +02:12& | +01:12& | +00:00 | +00:13# | -00:09 | +00:06# |
| 13 | Hans Herberg, Gjø-Vard OL | 36:01 | +06:17 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 02:22-13 | 04:24-12 | 05:44-11 | 07:19-12 | 09:48-13 | 12:09-13 | 13:35-13 | 17:37-15 | 19:37-15 | 26:53-14 | 31:09-13 | 32:48-13 | 33:33-13 | 34:29-13 | 35:27-13 | 36:01-13 |
| Strekktid | 02:22 | 02:02-14 | 01:20-10 | 01:35-17 | 02:29-16 | 02:21-19 | 01:26-14 | 04:02-17 | 02:00-16 | 07:16-8 | 04:16-12 | 01:39-5 | 00:45-12 | 00:56-9 | 00:58-10 | 00:34-17 |
| Tid etter | +00:25# | +00:26& | +00:13# | +00:13# | +00:38& | +00:56& | +00:11# | +01:49& | +00:52& | -00:22 | +00:33# | +00:22& | +00:06# | +00:04 | -00:15 | +00:06# |
| 14 | Sindre Sæther, Freidig, SPK | 37:10 | +07:26 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 02:09-8 | 04:03-9 | 05:42-10 | 07:01-9 | 09:19-10 | 11:01-10 | 12:14-10 | 17:24-14 | 18:33-11 | 25:52-13 | 32:36-15 | 34:16-15 | 34:56-14 | 35:50-14 | 36:44-14 | 37:10-14 |
| Strekktid | 02:09 | 01:54-12 | 01:39-17 | 01:19-7 | 02:18-12 | 01:42-11 | 01:13-3 | 05:10-19 | 01:09-5 | 07:19-10 | 06:44-20 | 01:40-6 | 00:40-5 | 00:54-6 | 00:54-5 | 00:26-1 |
| Tid etter | +00:12# | +00:18# | +00:32& | -00:03 | +00:27# | +00:17# | -00:02 | +02:57@ | +00:01 | -00:19 | +03:01& | +00:23& | +00:01 | +00:02 | -00:19 | -00:02 |
| 15 | Martin Ødegård, Tønsberg og omegn, OL | 37:26 | +07:42 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 03:57-21 | 06:04-21 | 07:26-19 | 08:48-17 | 10:57-16 | 12:38-15 | 14:03-14 | 17:18-13 | 18:40-13 | 27:35-15 | 32:11-14 | 34:15-14 | 35:04-15 | 35:56-15 | 36:52-15 | 37:26-15 |
| Strekktid | 03:57 | 02:07-16 | 01:22-13 | 01:22-10 | 02:09-8 | 01:41-10 | 01:25-13 | 03:15-14 | 01:22-9 | 08:55-17 | 04:36-15 | 02:04-15 | 00:49-18 | 00:52-3 | 00:56-7 | 00:34-17 |
| Tid etter | +02:00@ | +00:31& | +00:15# | +00:00 | +00:18# | +00:16# | +00:10# | +01:02& | +00:14# | +01:17# | +00:53# | +00:47& | +00:10& | +00:00 | -00:17 | +00:06# |
| 16 | Magnus Ruud, Trøsken IL | 39:05 | +09:21 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 02:40-16 | 04:43-14 | 09:50-21 | 11:18-21 | 13:47-21 | 15:55-20 | 17:21-19 | 20:07-18 | 21:29-17 | 29:34-16 | 33:57-16 | 35:47-16 | 36:36-16 | 37:32-16 | 38:34-16 | 39:05-16 |
| Strekktid | 02:40 | 02:03-15 | 05:07-22 | 01:28-15 | 02:29-16 | 02:08-18 | 01:26-14 | 02:46-10 | 01:22-9 | 08:05-15 | 04:23-13 | 01:50-13 | 00:49-18 | 00:56-9 | 01:02-13 | 00:31-11 |
| Tid etter | +00:43& | +00:27& | +04:00@ | +00:06 | +00:38& | +00:43& | +00:11# | +00:33# | +00:14# | +00:27 | +00:40# | +00:33& | +00:10& | +00:04 | -00:11 | +00:03# |
| 17 | Håkon Lund Torkildsen, Tynset IF | 39:54 | +10:10 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 09:13-22 | 11:01-22 | 12:43-22 | 14:06-22 | 16:19-22 | 18:04-22 | 19:23-21 | 21:51-20 | 22:59-20 | 30:23-17 | 34:24-17 | 36:07-17 | 36:49-17 | 38:11-17 | 39:21-17 | 39:54-17 |
| Strekktid | 09:13 | 01:48-11 | 01:42-19 | 01:23-12 | 02:13-11 | 01:45-12 | 01:19-11 | 02:28-2 | 01:08-3 | 07:24-11 | 04:01-9 | 01:43-10 | 00:42-6 | 01:22-19 | 01:10-19 | 00:33-15 |
| Tid etter | +07:16@ | +00:12# | +00:35& | +00:01 | +00:22# | +00:20# | +00:04 | +00:15# | +00:00 | -00:14 | +00:18 | +00:26& | +00:03 | +00:30& | -00:03 | +00:05# |
| 18 | Eivind Stenhammer, Raumar Orientering | 41:42 | +11:58 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 02:46-17 | 05:19-18 | 06:59-16 | 08:41-16 | 11:27-18 | 13:28-18 | 15:03-17 | 18:24-16 | 19:55-16 | 30:58-18 | 35:41-18 | 37:53-18 | 38:53-18 | 40:03-18 | 41:12-18 | 41:42-18 |
| Strekktid | 02:46 | 02:33-21 | 01:40-18 | 01:42-19 | 02:46-20 | 02:01-16 | 01:35-17 | 03:21-15 | 01:31-11 | 11:03-20 | 04:43-16 | 02:12-16 | 01:00-21 | 01:10-18 | 01:09-17 | 00:30-7 |
| Tid etter | +00:49& | +00:57& | +00:33& | +00:20# | +00:55& | +00:36& | +00:20& | +01:08& | +00:23& | +03:25& | +01:00& | +00:55& | +00:21& | +00:18& | -00:04 | +00:02 |
| 19 | Per Magnus Dahl, Elverum OK | 45:04 | +15:20 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 02:34-15 | 04:46-15 | 06:13-13 | 07:48-15 | 10:28-15 | 12:31-14 | 14:08-15 | 20:33-19 | 22:50-19 | 33:41-20 | 38:48-19 | 41:06-19 | 41:52-19 | 43:22-19 | 44:31-19 | 45:04-19 |
| Strekktid | 02:34 | 02:12-17 | 01:27-14 | 01:35-17 | 02:40-19 | 02:03-17 | 01:37-18 | 06:25-21 | 02:17-19 | 10:51-19 | 05:07-17 | 02:18-19 | 00:46-15 | 01:30-20 | 01:09-17 | 00:33-15 |
| Tid etter | +00:37& | +00:36& | +00:20& | +00:13# | +00:49& | +00:38& | +00:22& | +04:12@ | +01:09@ | +03:13& | +01:24& | +01:01& | +00:07# | +00:38& | -00:04 | +00:05# |
| 20 | Gjermund Ruud Skjeseth, Hamar OK | 45:49 | +16:05 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 02:17-10 | 04:47-16 | 06:16-14 | 07:47-14 | 10:16-14 | 13:25-17 | 15:54-18 | 19:59-17 | 22:02-18 | 32:12-19 | 39:59-20 | 42:12-20 | 43:00-20 | 44:07-20 | 45:15-20 | 45:49-20 |
| Strekktid | 02:17 | 02:30-20 | 01:29-15 | 01:31-16 | 02:29-16 | 03:09-22 | 02:29-21 | 04:05-18 | 02:03-17 | 10:10-18 | 07:47-21 | 02:13-18 | 00:48-17 | 01:07-17 | 01:08-16 | 00:34-17 |
| Tid etter | +00:20# | +00:54& | +00:22& | +00:09# | +00:38& | +01:44@ | +01:14& | +01:52& | +00:55& | +02:32& | +04:04@ | +00:56& | +00:09# | +00:15& | -00:05 | +00:06# |
| 21 | Stian Lundteppen, Elverum OK | 52:28 | +22:44 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 03:08-19 | 05:28-19 | 06:59-16 | 08:52-18 | 12:25-19 | 15:19-19 | 17:23-20 | 22:59-21 | 25:02-21 | 38:22-21 | 44:34-21 | 48:00-21 | 48:51-21 | 50:26-21 | 51:50-21 | 52:28-21 |
| Strekktid | 03:08 | 02:20-18 | 01:31-16 | 01:53-20 | 03:33-22 | 02:54-21 | 02:04-20 | 05:36-20 | 02:03-17 | 13:20-21 | 06:12-19 | 03:26-22 | 00:51-20 | 01:35-21 | 01:24-21 | 00:38-22 |
| Tid etter | +01:11& | +00:44& | +00:24& | +00:31& | +01:42& | +01:29@ | +00:49& | +03:23@ | +00:55& | +05:42& | +02:29& | +02:09@ | +00:12& | +00:43& | +00:11# | +00:10& |
| 22 | Fredrik Skjerve, Frol IL | 1:18:44 | +49:00 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 02:47-18 | 05:29-20 | 07:23-18 | 09:33-20 | 13:05-20 | 15:55-20 | 26:10-22 | 44:18-22 | 47:59-22 | 61:49-22 | 69:44-22 | 73:04-22 | 74:08-22 | 76:42-22 | 78:12-22 | 78:44-22 |
| Strekktid | 02:47 | 02:42-22 | 01:54-20 | 02:10-21 | 03:32-21 | 02:50-20 | 10:15-22 | 18:08-22 | 03:41-22 | 13:50-22 | 07:55-22 | 03:20-21 | 01:04-22 | 02:34-22 | 01:30-22 | 00:32-14 |
| Tid etter | +00:50& | +01:06& | +00:47& | +00:48& | +01:41& | +01:25& | +09:00@ | +15:55@ | +02:33@ | +06:12& | +04:12@ | +02:03@ | +00:25& | +01:42@ | +00:17# | +00:04# |
| DSQ | Truls W. Krogstadmo, Selbu OK | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 02:15-0 | 04:05-0 | 05:27-0 | 06:52-0 | 09:18-0 | 11:52-0 | 13:11-0 | 16:26-0 | 17:47-0 | 25:12-0 | 29:31-0 | 33:25-0 | 34:05-0 | 00:00-0 | 35:55-0 | 36:24-0 |
| Strekktid | 02:15 | 01:50-0 | 01:22-13 | 01:25-0 | 02:26-0 | 02:34-0 | 01:19-11 | 03:15-14 | 01:21-8 | 07:25-0 | 04:19-0 | 03:54-0 | 00:40-5 | - | - | 00:29-0 |
| Tid etter | +00:18# | +00:14# | +00:15# | +00:03 | +00:35& | +01:09& | +00:04 | +01:02& | +00:13# | -00:13 | +00:36# | +02:37@ | +00:01 | - | +00:01 | |
| DSQ | Henry Eide Haug, Stjørdals-Blink | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 04:28-0 | 06:58-0 | 08:33-0 | 10:08-0 | 13:47-21 | 15:49-0 | 17:21-19 | 21:43-0 | 23:16-0 | 33:54-0 | 39:50-0 | 00:00-0 | 43:46-0 | 44:43-0 | 46:11-0 | 46:43-0 |
| Strekktid | 04:28 | 02:30-20 | 01:35-0 | 01:35-17 | 03:39-0 | 02:02-0 | 01:32-0 | 04:22-0 | 01:33-0 | 10:38-0 | 05:56-0 | - | - | 00:57-12 | 01:28-0 | 00:32-14 |
| Tid etter | +02:31@ | +00:54& | +00:28& | +00:13# | +01:48& | +00:37& | +00:17# | +02:09& | +00:25& | +03:00& | +02:13& | - | +00:05 | +00:15# | +00:04# | |
| DSQ | Johannes Narum, Hamar OK | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 05:20-0 | 00:00-0 | 10:06-0 | 11:49-0 | 13:23-0 | 16:16-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 45:28-0 | 00:00-0 | 48:46-0 | 49:30-0 |
| Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | 01:43-0 | 01:34-0 | 02:53-0 | - | - | - | - | - | - | - | 00:44-0 |
| Tid etter | - | - | +00:18# | +00:19& | +00:40& | - | - | +00:16& | ||||||||
23.05.10 16:28:10 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HAMAR OK