| OK | Marte Madslien Bakken, Nydalens SK | 18:10 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 04:48 | 08:19 | 10:06 | 11:45 | 15:05 | 16:10 | 17:30 | 18:10 |
| Strekktid | 04:48 | 03:31 | 01:47 | 01:39 | 03:20 | 01:05 | 01:20 | 00:40 |
| OK | Andrine Bergan, Fet OL | 23:30 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 07:25 | 10:32 | 13:28 | 15:50 | 19:39 | 21:13 | 22:49 | 23:30 |
| Strekktid | 07:25 | 03:07 | 02:56 | 02:22 | 03:49 | 01:34 | 01:36 | 00:41 |
| OK | Sofie Bergstrøm, Gimle IF | 45:53 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 17:05 | 23:16 | 26:29 | 29:58 | 37:12 | 40:16 | 44:20 | 45:53 |
| Strekktid | 17:05 | 06:11 | 03:13 | 03:29 | 07:14 | 03:04 | 04:04 | 01:33 |
| OK | Sander Berntsen, Ringsaker Orienteringklubb | 17:30 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 04:05 | 07:35 | 10:05 | 11:25 | 14:12 | 15:20 | 16:55 | 17:30 |
| Strekktid | 04:05 | 03:30 | 02:30 | 01:20 | 02:47 | 01:08 | 01:35 | 00:35 |
| OK | Stian Bjørkli, Verdal OK | 26:30 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 10:53 | 14:39 | 16:51 | 18:44 | 23:00 | 24:13 | 25:44 | 26:30 |
| Strekktid | 10:53 | 03:46 | 02:12 | 01:53 | 04:16 | 01:13 | 01:31 | 00:46 |
| OK | Even Bordal, Ringsaker Orienteringklubb | 18:55 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 04:04 | 08:11 | 09:37 | 11:21 | 15:41 | 16:47 | 18:04 | 18:55 |
| Strekktid | 04:04 | 04:07 | 01:26 | 01:44 | 04:20 | 01:06 | 01:17 | 00:51 |
| OK | Malin Brevig, Løten O-Lag | 32:26 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 08:00 | 13:34 | 16:28 | 19:08 | 26:08 | 28:17 | 31:24 | 32:26 |
| Strekktid | 08:00 | 05:34 | 02:54 | 02:40 | 07:00 | 02:09 | 03:07 | 01:02 |
| OK | Sigrid Dahl, Elverum OK | 19:41 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 03:58 | 07:21 | 10:11 | 11:36 | 15:51 | 17:29 | 18:52 | 19:41 |
| Strekktid | 03:58 | 03:23 | 02:50 | 01:25 | 04:15 | 01:38 | 01:23 | 00:49 |
| OK | Daniel Engen, Raumar Orientering | 25:24 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| OK | Petter Liabakk Eriksen, Byåsen IL | 24:02 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 04:41 | 09:24 | 12:23 | 15:05 | 19:47 | 21:27 | 23:16 | 24:02 |
| Strekktid | 04:41 | 04:43 | 02:59 | 02:42 | 04:42 | 01:40 | 01:49 | 00:46 |
| OK | Tuva Fossheim Asplin, Gjø-Vard OL | 31:18 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 06:46 | 12:26 | 14:57 | 18:02 | 23:15 | 25:32 | 30:21 | 31:18 |
| Strekktid | 06:46 | 05:40 | 02:31 | 03:05 | 05:13 | 02:17 | 04:49 | 00:57 |
| OK | Mathea Gløersen, Tønsberg og omegn, OL | 17:46 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 03:48 | 07:23 | 09:11 | 10:46 | 14:17 | 15:32 | 16:56 | 17:46 |
| Strekktid | 03:48 | 03:35 | 01:48 | 01:35 | 03:31 | 01:15 | 01:24 | 00:50 |
| OK | Ane Hermansson, Ringsaker Orienteringklubb | 15:48 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 03:18 | 06:00 | 07:26 | 08:43 | 12:21 | 13:39 | 14:54 | 15:48 |
| Strekktid | 03:18 | 02:42 | 01:26 | 01:17 | 03:38 | 01:18 | 01:15 | 00:54 |
| OK | Maria Hexeberg, Raumar Orientering | 22:56 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 04:54 | 09:58 | 11:42 | 13:50 | 18:09 | 19:57 | 22:08 | 22:56 |
| Strekktid | 04:54 | 05:04 | 01:44 | 02:08 | 04:19 | 01:48 | 02:11 | 00:48 |
| OK | Thomas Heyn, skedsmo skiklubb | 20:13 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 04:13 | 08:21 | 11:25 | 13:01 | 16:20 | 18:00 | 19:32 | 20:13 |
| Strekktid | 04:13 | 04:08 | 03:04 | 01:36 | 03:19 | 01:40 | 01:32 | 00:41 |
| OK | Martin Kindem, Gimle IF | 21:49 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 04:14 | 07:49 | 09:58 | 12:13 | 17:33 | 19:20 | 20:55 | 21:49 |
| Strekktid | 04:14 | 03:35 | 02:09 | 02:15 | 05:20 | 01:47 | 01:35 | 00:54 |
| OK | Henrik Knudsen, Oppsal IF | 17:00 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 04:04 | 06:49 | 08:35 | 10:08 | 13:21 | 14:52 | 16:15 | 17:00 |
| Strekktid | 04:04 | 02:45 | 01:46 | 01:33 | 03:13 | 01:31 | 01:23 | 00:45 |
| OK | Fredrik Lillestrand, Trøsken IL | 40:04 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 26:41 | 29:59 | 31:33 | 32:59 | 36:31 | 37:47 | 39:15 | 40:04 |
| Strekktid | 26:41 | 03:18 | 01:34 | 01:26 | 03:32 | 01:16 | 01:28 | 00:49 |
| OK | Gaute Lindaas, Elverum OK | 27:57 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 05:59 | 10:42 | 13:13 | 16:09 | 22:07 | 24:09 | 26:45 | 27:57 |
| Strekktid | 05:59 | 04:43 | 02:31 | 02:56 | 05:58 | 02:02 | 02:36 | 01:12 |
| OK | Mats Lindaas, Elverum OK | 27:31 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 05:36 | 10:06 | 12:38 | 16:00 | 21:34 | 24:04 | 26:40 | 27:31 |
| Strekktid | 05:36 | 04:30 | 02:32 | 03:22 | 05:34 | 02:30 | 02:36 | 00:51 |
| OK | Kristin Lundanes, Emblem IL | 18:40 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 03:44 | 06:48 | 09:36 | 11:12 | 15:00 | 16:18 | 17:53 | 18:40 |
| Strekktid | 03:44 | 03:04 | 02:48 | 01:36 | 03:48 | 01:18 | 01:35 | 00:47 |
| OK | Håvard Røgeberg Magelssen, Tønsberg og omegn, OL | 23:14 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 05:16 | 10:22 | 12:03 | 13:53 | 18:48 | 20:20 | 22:22 | 23:14 |
| Strekktid | 05:16 | 05:06 | 01:41 | 01:50 | 04:55 | 01:32 | 02:02 | 00:52 |
| OK | Eirin Stavnås Markhus, Steinkjer OK | 17:47 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 04:03 | 07:13 | 08:55 | 10:51 | 14:20 | 15:23 | 17:03 | 17:47 |
| Strekktid | 04:03 | 03:10 | 01:42 | 01:56 | 03:29 | 01:03 | 01:40 | 00:44 |
| OK | Hanna Nordheim, Tønsberg og omegn, OL | 16:41 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| OK | Ida Nordvik, Asker SK | 23:18 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 04:46 | 08:20 | 11:16 | 13:18 | 18:00 | 19:53 | 22:19 | 23:18 |
| Strekktid | 04:46 | 03:34 | 02:56 | 02:02 | 04:42 | 01:53 | 02:26 | 00:59 |
| OK | Iver Nordvik, Ringsaker Orienteringklubb | 23:08 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 04:39 | 08:24 | 11:11 | 13:23 | 17:55 | 19:53 | 22:16 | 23:08 |
| Strekktid | 04:39 | 03:45 | 02:47 | 02:12 | 04:32 | 01:58 | 02:23 | 00:52 |
| OK | Simen Ottestad Hansen, Gimle IF | 16:26 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 03:33 | 06:49 | 08:17 | 09:52 | 13:23 | 14:23 | 15:52 | 16:26 |
| Strekktid | 03:33 | 03:16 | 01:28 | 01:35 | 03:31 | 01:00 | 01:29 | 00:34 |
| OK | Marius Ressem, Frol IL | 22:19 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 03:55 | 07:28 | 12:01 | 13:56 | 17:12 | 20:20 | 21:43 | 22:19 |
| Strekktid | 03:55 | 03:33 | 04:33 | 01:55 | 03:16 | 03:08 | 01:23 | 00:36 |
| OK | Elisabeth Rønning, Ringsaker Orienteringklubb | 29:04 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 06:34 | 11:58 | 14:21 | 17:23 | 22:44 | 24:35 | 27:56 | 29:04 |
| Strekktid | 06:34 | 05:24 | 02:23 | 03:02 | 05:21 | 01:51 | 03:21 | 01:08 |
| OK | Pernille Schjønsby, Østmarka OK | 28:09 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 04:13 | 07:20 | 00:00 | 00:00 | 14:30 | 25:20 | 27:03 | 28:09 |
| Strekktid | 04:13 | 03:07 | - | - | - | 10:50 | 01:43 | 01:06 |
| OK | Martin Wold Stavrum, Frol IL | 27:42 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 09:58 | 13:40 | 15:24 | 17:39 | 22:47 | 24:26 | 26:31 | 27:42 |
| Strekktid | 09:58 | 03:42 | 01:44 | 02:15 | 05:08 | 01:39 | 02:05 | 01:11 |
| OK | Johan Storebakken, Hamar OK | 23:45 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 09:40 | 12:17 | 15:12 | 16:35 | 20:22 | 21:38 | 22:57 | 23:45 |
| Strekktid | 09:40 | 02:37 | 02:55 | 01:23 | 03:47 | 01:16 | 01:19 | 00:48 |
| OK | Mathea Spets Storhov, Freidig, SPK | 26:14 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 06:20 | 11:04 | 13:35 | 16:16 | 21:04 | 23:10 | 25:11 | 26:14 |
| Strekktid | 06:20 | 04:44 | 02:31 | 02:41 | 04:48 | 02:06 | 02:01 | 01:03 |
| OK | Simen Spets Storhov, Freidig, SPK | 14:03 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 03:06 | 05:44 | 07:03 | 08:11 | 11:15 | 12:15 | 13:23 | 14:03 |
| Strekktid | 03:06 | 02:38 | 01:19 | 01:08 | 03:04 | 01:00 | 01:08 | 00:40 |
| OK | Ole Larsen Sveberg, Verdal OK | 29:40 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 04:48 | 09:45 | 11:23 | 15:05 | 23:59 | 27:20 | 28:52 | 29:40 |
| Strekktid | 04:48 | 04:57 | 01:38 | 03:42 | 08:54 | 03:21 | 01:32 | 00:48 |
| OK | Ane Marte Vatn, Frol IL | 19:26 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 03:51 | 07:37 | 09:34 | 11:31 | 15:33 | 16:45 | 18:34 | 19:26 |
| Strekktid | 03:51 | 03:46 | 01:57 | 01:57 | 04:02 | 01:12 | 01:49 | 00:52 |
| OK | Sigurd Vatn, Frol IL | 28:18 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 08:18 | 12:34 | 14:04 | 16:37 | 23:21 | 25:25 | 27:13 | 28:18 |
| Strekktid | 08:18 | 04:16 | 01:30 | 02:33 | 06:44 | 02:04 | 01:48 | 01:05 |
| OK | Jenny Winsvold, Sentrum OK | 21:07 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 04:13 | 07:47 | 09:24 | 11:59 | 16:04 | 17:57 | 20:31 | 21:07 |
| Strekktid | 04:13 | 03:34 | 01:37 | 02:35 | 04:05 | 01:53 | 02:34 | 00:36 |
23.05.10 16:28:12 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HAMAR OK